3-5  国内生产总值增长率
Growth Rate of GDP
资料来源:国际货币基金组织WEO数据库。
Source: IMF WEO Database.
单位:% (%)
国家和地区 Country or Area 1990 2000 2005 2007 2008 2009
               
     界①   World 3.19 4.77 4.55 5.34 2.83 -0.58
 发达国家   Advanced Economies 3.12 4.16 2.65 2.72 0.24 -3.23
           European Union 2.48 3.97 2.16 3.19 0.76 -4.10
     欧 元 区       Euro Area   3.87 1.69 2.86 0.47 -4.07
   主要发达国家     Major Advanced Economies 2.88 3.84 2.36 2.15 -0.14 -3.52
   亚洲新兴工业化国家     Newly Industrialized Asian Economies 7.88 7.84 4.83 5.82 1.80 -0.86
   其它发达国家②     Other Advanced Economies 4.52 5.84 4.14 4.96 1.65 -1.15
 新兴和发展中国家   Emerging and Developing Economies 3.35 5.82 7.26 8.73 6.01 2.51
   亚洲发展中国家     Developing Asia 5.40 6.68 9.48 11.37 7.69 6.88
     东盟5国③       ASEAN-5 7.72 5.96 5.54 6.35 4.72 1.71
   撒哈拉以南非洲     Sub-Sahara Africa 2.63 3.62 6.28 6.95 5.53 2.57
   中 东 欧     Central and Eastern Europe -0.74 5.23 5.92 5.55 3.04 -3.63
   中东和北非     Middle East and North Africa 7.69 4.86 5.26 5.99 4.99 2.04
   拉丁美洲和加勒比     Latin America and Caribbean 0.66 4.17 4.68 5.73 4.26 -1.72
       China 3.83 8.40 10.40 13.02 9.55 8.74
 中国香港   Hong Kong, China 3.90 7.95 7.08 6.38 2.15 -2.66
 中国台湾   Taiwan, China, 6.87 5.80 4.70 5.98 0.73 -1.87
 阿 富 汗   Afghanistan     16.10 14.20 3.35 22.54
 阿尔巴尼亚   Albania -10.00 7.30 5.76 6.01 7.84 2.80
 阿尔及利亚   Algeria 1.25 2.15 5.10 3.00 2.40 2.03
 安 哥 拉   Angola -3.45 3.01 20.61 20.28 13.18 -0.41
 安提瓜和巴布达   Antigua and Barbuda 2.28 3.27 5.02 6.50 1.76 -6.66
 阿 根 廷   Argentina -1.34 -0.79 9.18 8.65 6.76 0.85
 亚美尼亚   Armenia   5.90 13.87 13.75 6.78 -14.42
 澳大利亚   Australia 1.22 3.31 3.20 4.71 2.38 1.32
 奥 地 利   Austria 4.17 3.65 2.46 3.55 2.05 -3.61
 阿塞拜疆   Azerbaijan   6.23 26.40 25.00 10.80 9.30
 巴 哈 马   Bahamas -1.60 3.68 5.72 0.73 -1.71 -5.00
       Bahrain 7.28 5.23 7.85 8.07 6.12 2.89
 孟加拉国   Bangladesh 4.60 5.60 6.30 6.30 6.03 5.43
 巴巴多斯   Barbados -3.30 2.26 3.88 3.43 0.18 -5.30
 白俄罗斯   Belarus   5.80 9.44 8.64 10.02 0.20
 比 利 时   Belgium 3.09 3.68 2.00 2.84 0.83 -3.01
 伯 利 兹   Belize 11.21 13.07 3.03 1.22 3.77 -1.13
       Benin 8.98 4.86 2.94 4.65 5.02 2.70
       Bhutan 10.72 5.20 7.02 19.70 4.97 6.34
 玻利维亚   Bolivia 4.64 2.51 4.42 4.56 6.15 3.30
       Bosnia and Herzegovinian   5.21 4.29 6.54 5.44 -3.37
 博茨瓦纳   Botswana 8.79 5.89 1.64 4.81 3.12 -6.00
     西   Brazil -4.17 4.31 3.16 6.09 5.14 -0.18
       Brunei Darussalam 1.08 2.85 0.39 0.16 -1.94 -0.49
 保加利亚   Bulgaria -9.10 5.39 6.25 6.17 6.01 -5.03
 布基纳法索   Burkina Faso -0.60 2.93 8.66 3.55 5.19 3.21
 布 隆 迪   Burundi 3.46 -0.86 0.91 3.58 4.53 3.48
 柬 埔 寨   Cambodia 1.12 8.77 13.25 10.21 6.69 -2.46
 喀 麦 隆   Cameroon -6.16 4.15 2.30 3.26 2.88 1.95
 加 拿 大   Canada 0.19 5.23 3.02 2.53 0.41 -2.64
 佛 得 角    Cape Verde 0.69 7.27 6.52 7.79 5.91 4.07
        Central African Rep. -3.80 1.90 2.40 3.70 2.00 1.70
        Chad 3.20 -0.88 7.94 0.18 -0.44 -1.58
        Chile 3.67 4.46 5.56 4.60 3.69 -1.51
 哥伦比亚    Colombia 4.28 2.92 5.72 7.55 2.43 0.10
 科 摩 罗    Comoros 5.09 1.42 4.23 0.49 0.98 1.14
 刚果(金)    Congo,Dem. Rep. -6.57 -6.90 7.88 6.26 6.07 2.83
 刚果(布)    Congo,Rep. 1.00 7.58 7.76 -1.58 5.57 7.56
 哥斯达黎加    Costa Rica 3.60 1.80 5.89 7.95 2.82 -1.07
 科特迪瓦    Cote D'Ivoire -1.09 -4.63 1.90 1.58 2.33 3.75
 克罗地亚    Croatia   3.03 4.21 5.47 2.36 -5.81
 塞浦路斯    Cyprus 7.40 5.02 3.92 5.13 3.62 -1.74
        Czech Rep. -1.22 3.65 6.32 6.13 2.46 -4.29
        Denmark 1.61 3.53 2.44 1.69 -0.87 -5.07
 吉 布 提    Djibouti   0.46 3.17 5.08 5.82 4.97
 多米尼克    Dominica 6.34 1.30 3.33 2.51 3.20 -0.30
 多米尼加    Dominican Rep. -5.45 5.66 9.26 8.48 5.26 3.48
 厄瓜多尔    Ecuador 3.01 4.15 5.74 2.04 7.24 0.36
        Egypt 2.35 5.38 4.47 7.09 7.17 4.67
 萨尔瓦多    El Salvador 4.83 2.15 3.33 4.33 2.44 -3.54
 赤道几内亚    Equatorial Guinea -1.76 18.21 9.75 21.43 10.69 5.33
 厄立特里亚    Eritrea   -12.36 2.57 1.43 -9.78 3.61
 爱沙尼亚    Estonia   9.97 9.43 7.20 -3.58 -14.08
 埃塞俄比亚    Ethiopia 2.60 5.93 12.64 11.80 11.18 9.95
        Fiji 5.80 -1.78 0.60 -0.50 -0.12 -2.54
        Finland 0.53 5.34 2.92 4.94 1.21 -7.76
        France 2.64 4.07 1.94 2.26 0.32 -2.19
        Gabon 5.15 -1.88 3.02 5.30 2.69 -1.42
 冈 比 亚    Gambia 5.70 5.52 5.11 6.30 6.12 4.56
 格鲁吉亚    Georgia   1.94 9.60 12.34 2.31 -4.00
        Germany 5.72 3.22 0.73 2.52 1.25 -4.97
        Ghana 2.76 3.74 5.87 5.67 7.28 3.51
        Greece   4.48 2.24 4.47 2.02 -1.96
 格林纳达    Grenada 5.25 7.04 11.03 4.94 2.19 -7.65
 危地马拉    Guatemala 3.10 2.53 3.26 6.30 3.25 0.58
 几 内 亚    Guinea 4.32 2.88 3.00 1.76 4.94 -0.28
 几内亚比绍    Guinea-Bissau 4.58 7.51 5.04 0.32 3.49 3.00
 圭 亚 那    Guyana -3.01 -1.34 -1.94 7.02 1.98 3.32
        Haiti -0.44 0.90 1.80 3.30 0.80 2.90
 洪都拉斯    Honduras 0.10 5.75 6.05 6.20 4.00 -1.90
 匈 牙 利    Hungary -3.50 4.91 3.53 0.97 0.64 -6.33
        Iceland 1.17 4.32 7.48 5.95 0.96 -6.49
        India 5.63 5.69 9.21 9.37 7.35 5.67
 印度尼西亚    Indonesia 7.24 5.35 5.69 6.34 6.01 4.55
        Iran 19.61 5.14 4.67 7.82 2.27 1.82
 伊 拉 克    Iraq     -0.73 1.50 9.52 4.21
 爱 尔 兰    Ireland 7.71 9.45 6.18 6.02 -3.04 -7.10
 以 色 列    Israel 6.63 9.20 5.10 5.20 4.00 0.71
 意 大 利    Italy 2.05 3.69 0.66 1.48 -1.32 -5.04
 牙 买 加    Jamaica 4.88 0.88 1.00 1.50 -0.95 -2.82
        Japan 5.20 2.86 1.93 2.36 -1.19 -5.20
        Jordan -0.28 4.25 8.12 8.91 7.75 2.75
 哈萨克斯坦    Kazakhstan   9.80 9.70 8.90 3.20 1.17
 肯 尼 亚    Kenya 4.13 0.60 5.88 6.97 1.51 2.10
基里巴斯  Kiribati 2.13 7.60 3.90 0.40 -1.10 -0.70
     Korea,Rep. 9.30 8.80 3.96 5.11 2.30 0.20
科 威 特  Kuwait -26.23 4.69 10.62 2.51 6.40 -2.66
吉尔吉斯斯坦  Kyrgyzstan   5.40 -0.16 8.50 8.40 2.30
     Laos 6.69 6.32 6.77 7.84 7.78 7.59
拉脱维亚  Latvia   6.92 10.60 9.98 -4.55 -18.02
黎 巴 嫩  Lebanon -13.42 1.72 2.50 7.50 9.00 9.00
莱 索 托  Lesotho 6.47 5.66 1.05 2.43 4.46 1.43
利比里亚  Liberia     5.27 9.44 7.13 4.58
利 比 亚  Libya 3.72 3.71 10.29 7.50 3.38 1.76
立 陶 宛  Lithuania   3.25 7.80 9.84 2.76 -14.96
卢 森 堡  Luxemburg 5.32 8.44 5.43 6.47 0.03 -4.22
前南马其顿  Macedonia,FYR   4.54 4.10 5.90 4.80 -0.70
马达加斯加  Madagascar 3.13 4.46 4.60 6.24 7.06 -5.03
马 拉 维  Malawi 5.69 0.78 3.27 1.23 9.38 8.00
马来西亚  Malaysia 9.01 8.68 5.33 6.18 4.63 -1.72
马尔代夫  Maldives -4.05 4.77 -4.63 7.24 6.26 -3.03
     Mali 16.45 -3.16 6.14 4.19 4.92 4.46
马 耳 他  Malta     3.85 3.83 2.14 -1.93
毛里塔尼亚  Mauritania -1.22 1.85 5.44 1.02 3.67 -1.06
毛里求斯  Mauritius 4.90 7.20 1.52 5.40 4.20 1.48
墨 西 哥  Mexico 5.07 6.60 3.20 3.34 1.49 -6.54
摩尔多瓦  Moldova   2.11 7.47 3.00 7.80 -6.49
     Mongolia -2.49 3.92 7.25 10.22 8.92 -1.61
     Montenegro     4.20 10.70 6.90 -7.04
摩 洛 哥  Morocco 4.04 1.59 2.98 2.71 5.58 5.20
莫桑比克  Mozambique 1.00 9.22 8.67 7.28 6.74 6.33
     Myanmar 2.82 13.75 13.57 11.93 3.60 4.84
纳米比亚  Namibia   4.08 2.49 5.50 3.32 -0.72
尼 泊 尔  Nepal 4.64 6.12 3.48 3.34 5.35 4.66
     Netherlands 4.06 3.94 2.05 3.61 2.00 -3.98
新 西 兰  New Zealand 0.06 3.82 3.16 2.78 -0.15 -1.59
尼加拉瓜  Nicaragua -0.13 4.10 4.28 3.10 2.80 -1.50
尼 日 尔  Niger -1.31 -2.58 8.42 3.45 9.29 -0.86
尼日利亚  Nigeria 12.77 5.32 5.39 6.97 5.98 5.63
     Norway 1.93 3.25 2.74 2.73 1.82 -1.52
     Oman 8.38 4.64 4.89 7.74 12.26 3.35
巴基斯坦  Pakistan 4.46 4.26 7.67 5.64 2.04 1.97
巴 拿 马  Panama 8.10 2.72 7.19 12.11 10.73 2.40
巴布亚新几内亚  Papua New Guinea -3.00 -2.46 3.92 7.15 6.66 4.54
巴 拉 圭  Paraguay 2.89 -3.35 2.86 6.76 5.83 -4.55
     Peru -5.09 2.95 6.83 8.90 9.80 0.86
菲 律 宾  Philippines 3.04 5.97 4.95 7.08 3.84 0.92
     Poland -7.17 4.25 3.62 6.78 5.00 1.70
葡 萄 牙  Portugal 7.86 3.92 0.91 1.87 0.04 -2.68
卡 塔 尔  Qatar -14.64 10.94 9.24 13.69 15.81 9.04
罗马尼亚  Romania -5.61 2.92 4.12 6.27 7.35 -7.13
俄罗斯联邦  Russian Fed.   10.05 6.39 8.06 5.62 -7.90
卢 旺 达  Rwanda 0.42 8.32 9.01 5.52 11.19 4.14
圣基茨和尼维斯  Saint Kitts and Nevis 3.05 4.34 5.59 2.03 4.63 -5.47
圣卢西亚  Saint Lucia 9.21 -0.04 4.39 1.48 0.72 -5.21
圣文森特和格林纳丁斯  Saint Vincent and the Grenadines 6.67 2.01 2.58 8.02 -0.59 -2.48
萨 摩 亚  Samoa -6.44 4.80 6.98 2.26 4.99 -4.93
圣多美和普林西比  Sao Tome and Principe -2.15 0.45 5.67 6.00 5.80 4.00
沙特阿拉伯  Saudi Arabia 8.33 4.86 5.55 2.02 4.33 0.15
塞内加尔  Senegal -0.68 3.20 5.62 4.78 2.33 1.55
 塞尔维亚    Serbia   5.25 5.61 6.9 5.54 -2.87
 塞 舌 尔    Seychelles 7.46 4.25 5.76 11.52 -0.88 -7.56
 塞拉利昂    Sierra Leone 1.61 3.81 7.19 6.44 5.53 4.01
 新 加 坡    Singapore 9.22 10.06 7.65 8.22 1.39 -2.02
 斯洛伐克    Slovakia   1.33 6.66 10.58 6.17 -4.66
 斯洛文尼亚    Slovenia   4.39 4.49 6.8 3.49 -7.33
 所罗门群岛    Solomon Islands 2.2 -14.2 5.4 10.7 7.3 -2.2
        South Africa -0.32 4.16 5.28 5.49 3.68 -1.79
 西 班 牙    Spain 3.85 5.05 3.62 3.56 0.86 -3.64
 斯里兰卡    Sri Lanka 6.17 6.02 6.24 6.8 5.95 3.5
        Sudan -1.7 8.38 6.33 10.16 6.84 4.52
 苏 里 南    Suriname -1.5 -0.1 4.42 5.18 6 2.5
 斯威士兰    Swaziland 9.75 2.04 2.15 3.48 2.4 0.42
        Sweden 1.01 4.4 3.3 2.56 -0.16 -4.4
        Switzerland 3.68 3.58 2.64 3.6 1.78 -1.45
 叙 利 亚    Syrian Arab Republic 10.36 2.3 4.5 4.26 5.16 3.99
 塔吉克斯坦    Tajikistan   8.3 6.7 7.8 7.9 3.4
 坦桑尼亚    Tanzania 7.04 4.93 7.37 7.15 7.44 5.46
        Thailand 11.62 4.75 4.6 4.93 2.46 -2.28
 东 帝 汶    Timor-Leste   -8.06 6.24 8.4 12.8 7.4
        Togo 5.9 -0.94 1.18 1.95 1.76 2.48
        Tonga 4.7 3.5 -0.2 0.4 0.8 -0.5
 特立尼达和多巴哥    Trinidad And Tobago 1.51 7.6 6.21 4.62 2.29 -3.46
 突 尼 斯    Tunisia 7.08 4.67 4.08 6.34 4.65 2.95
 土 耳 其    Turkey 9.26 6.77 8.4 4.67 0.66 -4.74
 土库曼斯坦    Turkmenistan   18.59 13.05 11.6 10.5 4.15
 乌 干 达    Uganda 6.5 5.44 6.33 8.41 8.71 7.06
 乌 克 兰    Ukraine   5.85 2.7 7.9 2.1 -15.1
 阿 联 酋    United Arab Emirates 23.56 12.38 8.19 6.06 5.14 -0.67
        United Kingdom 0.78 3.92 2.17 2.56 0.55 -4.92
        United States 1.88 4.14 3.05 2.14 0.44 -2.44
 乌 拉 圭    Uruguay 0.3 -1.78 6.81 7.46 8.54 2.86
 乌兹别克斯坦    Uzbekistan   3.8 7 9.5 9 8.1
 瓦努阿图    Vanuatu 11.7 5.81 5.13 6.74 6.33 3.3
 委内瑞拉    Venezuela 6.48 3.69 10.32 8.15 4.78 -3.29
        Viet Nam 5.05 6.79 8.44 8.46 6.18 5.32
        Yemen   6.18 5.59 3.34 3.65 3.87
 赞 比 亚    Zambia -0.58 3.58 5.31 6.21 5.65 6.31
 津巴布韦    Zimbabwe 6.98 -7.25 -4 -3.59 -14.47 4.01
               
注:①指国际货币基金组织世界经济展望数据库的180个国家和地区。②不包括西方七国和欧元区。③印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和越南。
Note:Refers to the 180 countries and areas listed in the IMF World Economic Outlook database. Refers to advanced economies  excluding G7
         and Euro area. Composed of Indonesia,Malaysia,Philippines,Thailand and Viet Nam.