12-2  按国家和地区划分的工业生产指数
Indices of Industrial production by Country and Area
资料来源:联合国统计月报数据库。
Source: UN Monthly Bulletin of Statistics Database.
2005年=100 (2005=100)
国家和地区 Country or Area 2003 2006 2007 2008 2009
             
 中国香港    Hong Kong,China   101.6 100.8 95.8 91.3
 孟加拉国①    Bangladesh 86.4 110.6 119.6 129.1 138.4
     度①    India 85.3 111.6 121.0 124.3 137.2
 以 色 列    Israel 90.2 109.7 114.6 123.1 115.7
        Japan 94.1 104.4 107.3 103.8 81.7
        Korea,Rep. 85.2 108.4 115.9 119.8 118.9
 马来西亚    Malaysia 86.0 104.9 107.3 108.1 99.7
        Mongolia 93.6 108.3 119.8 118.2  
 巴基斯坦①    Pakistan 80.7 107.3 110.1 102.2  
 新 加 坡    Singapore 82.0 110.3 116.6 112.5 108.7
        South Africa 94.1 103.1 106.4 105.4 94.5
 加 拿 大    Canada 96.5 99.8 99.9 94.8 84.1
 墨 西 哥    Mexico 93.7 105.7 107.8 107.2 99.3
        United States 94.7 102.2 104.9 101.5 92.0
     西    Brazil 89.5 102.9 109.0 112.4 104.1
 俄罗斯联邦    Russian Fed. 88.1 106.3 113.6 114.3 103.6
        Czech Rep. 87.2 108.3 119.8 117.7 101.6
        France 98.0 100.8 102.1 99.7 87.4
        Germany 93.1 105.3 111.4 112.1 93.7
 意 大 利    Italy 100.9 103.1 105.8 102.4 83.6
        Netherlands 95.7 101.5 103.8 105.3 97.6
        Poland   112.0 122.5 125.8 121.0
 西 班 牙    Spain 97.9 103.7 106.2 98.6 82.6
 土 耳 其    Turkey 86.5 107.8 115.3 114.3 103.2
 乌 克 兰    Ukraine 87.0 105.8 114.1 108.0 84.3
        United Kingdom 100.3 100.1 100.4 97.5 87.4
 澳大利亚①    Australia 99.2 100.7 104.9 107.9 106.9
 新 西 兰①    New Zealand 95.4 100.4 96.7 99.1 95.0
             
注:①财政年度数据。
Note:Data of fiscal year.