3-4  按购买力平价法计算的国民经济核算主要指标(2009年)
Main Economic Indicators of National Accounts Based  on PPP(2009)
资料来源:世界银行WDI数据库。
Source: World Bank WDI Database.
国家和地区 Country or Area 国内生产总值
(现价亿国际元)
GDP(current
100 million
international $)
人均国内生产总值
(现价国际元)
GDP per Capita,
(current
international $)
国民总收入
(现价亿国际元)
GNI(current
100 million
international $)
人均国民总收入
(现价国际元)
GNI per Capita,
(current
international $)
           
    World 725370 10706 720387 10633
高收入国家   High Income 407744 36518 407238 36473
 经合组织高收入国家     High Income: OECD 379485 37026 379912 37068
    欧 元 区       Euro area 111700 34127 110725 33829
中等收入国家   Middle Income 308380 6408 305938 6357
  中等偏上收入国家     Upper Middle Income 127531 12731 125006 12479
  中等偏下收入国家     Lower Middle Income 180674 4741 181300 4758
中低收入国家   Low and Middle Income 318247 5624 316073 5586
  东亚和太平洋     East Asia and Pacific 118053 6073 116407 5989
  欧洲和中亚     Europe and Central Asia 52305 12940 51046 12628
  拉丁美洲和加勒比     Latin America and Caribbean 60625 10590 59205 10342
  中东和北非国家     Middle East and North Africa 23279 7035 26231 7927
         South Asia 46325 2955 46586 2972
  撒哈拉以南非洲     Sub-Saharan Africa 17584 2094 16757 1996
低收入国家   Low Income 9822 1161 10145 1199
  最不发达地区     Least Developed Countries 11626 1389 11656 1392
  重债穷国     Heavily Indebted Poor Countries 7965 1279 7800 1252
    China 91042 6838 90188 6770
孟加拉国 Bangladesh 2304 1420 2562 1580
柬 埔 寨 Cambodia 283 1913 274 1850
    India 37836 3275 37681 3260
印度尼西亚 Indonesia 9670 4205 9332 4060
    Iran 8439 11575 8377 11490
以 色 列 Israel 2059 27674 2012 27040
    Japan 41385 32443 42457 33280
哈萨克斯坦 Kazakhstan 1831 11526 1632 10270
    Korea,Rep. 13244 27169 13314 27310
    Laos 143 2259 139 2210
马来西亚 Malaysia 3840 13982 3718 13530
    Mongolia 94 3527 89 3330
巴基斯坦 Pakistan 4456 2625 4594 2710
菲 律 宾 Philippines 3262 3546 3261 3540
新 加 坡 Singapore 2529 50705 2487 49850
斯里兰卡 Sri Lanka 970 4778 959 4720
    Thailand 5424 8004 5180 7640
    Viet Nam 2581 2957 2491 2850
    Egypt 4715 5680 4719 5690
尼日利亚 Nigeria 3327 2150 3057 1980
    South Africa 5076 10291 4964 10060
加 拿 大 Canada 12803 37946 12682 37590
墨 西 哥 Mexico 15402 14337 15155 14110
    United States 142563 46436 143453 46730
阿 根 廷 Argentina 5864 14559 5688 14120
    西 Brazil 20201 10427 19881 10260
委内瑞拉 Venezuela 3503 12341 3511 12370
    Czech Rep. 2647 25232 2477 23610
    France 21721 33656 21929 33980
    Germany 29844 36449 30267 36960
意 大 利 Italy 19216 31909 18866 31330
    Netherlands 6731 40715 6696 40510
    Poland 7271 19059 7035 18440
俄罗斯联邦 Russian Fed. 26873 18945 26090 18390
西 班 牙 Spain 14957 32545 14536 31630
土 耳 其 Turkey 10403 13905 10273 13730
乌 克 兰 Ukraine 2911 6327 2848 6190
    United Kingdom 22568 36496 23105 37360
澳大利亚 Australia 8582 39231 8357 38210
新 西 兰 New Zealand 1240 28723