9-3  消费者价格指数
Consumer Price Indices
资料来源:联合国ILO数据库。
Source: ILO Database.
2000年=100 (2000=100)
国家和地区 Country or Area 2004 2005 2006 2007 2008 2009
               
        China 105.1 107.0 108.5 113.7 120.4  
 中国香港    Hong Kong, China 92.6 93.6 95.5 97.4 101.6 95.1
 中国澳门    Macao, China 94.9 99.0 104.1 109.9 119.4 120.8
 孟加拉国①    Bangladesh 118.4 126.7 135.3 147.6 160.7 169.4
        Brunei Darussalam 99.5 100.5 100.7 101.0 103.8  
 柬 埔 寨    Cambodia 107.9 114.1 119.5 126.5 151.4 159.0
     度②    India 116.6 121.5 127.7 136.1 147.5 163.2
 印度尼西亚    Indonesia 141.3 156.0 176.5 187.8 207.2 216.1
        Iran 170.1 192.9 216.0 246.1 309.1 350.7
 以 色 列    Israel 107.2 108.6 111.0 111.5 116.6 114.7
        Japan 98.1 97.8 98.1 98.1 99.5 98.1
 哈萨克斯坦    Kazakhstan 130.5 140.3 152.4 168.8 197.5  
        Korea, Rep. 114.7 117.8 120.4 123.5 129.2 132.9
        Laos 152.1 163.0 174.1 182.0 195.9 195.9
 马来西亚    Malaysia 105.9 109.1 113.0 115.3 121.5 122.3
        Mongolia 122.1 137.6 100.0 109.6 140.3 151.0
        Myanmar 271.6 297.1 356.5 481.3 610.3  
 巴基斯坦    Pakistan 118.7 129.5 139.7 150.3 180.8 205.5
 菲 律 宾    Philippines 120.6 129.8 137.9 141.8 155.0 160.0
 新 加 坡    Singapore 102.8 103.2 104.2 106.4 113.4 113.6
 斯里兰卡    Sri Lanka 143.0 159.7 181.5 163.1 199.9 206.8
        Thailand 107.0 111.8 117.0 119.6 126.1 125.0
        Viet Nam 115.0 125.5 133.4 143.8 177.0  
        Egypt 127.4 133.7 143.9 157.6 186.4 208.4
 尼日利亚    Nigeria 176.0 207.4 224.5 236.6 264.0 296.6
        South Africa 123.8 128.0 134.0 143.5 160.0 171.4
 加 拿 大    Canada 109.8 112.2 114.5 116.9 119.6 119.9
 墨 西 哥    Mexico 122.3 127.2 131.8 137.0 144.0 151.6
     国③    United States 109.7 113.4 117.1 120.4 125.0  
 阿 根 廷    Argentina 147.5 161.7 179.4 195.2 211.9 225.5
     西    Brazil 141.7 151.4 157.8 163.5 172.8 181.2
 委内瑞拉    Venezuela 219.9 255.0 289.8 343.9 452.1 581.4
        Czech Rep. 109.7 111.7 114.6 117.9 125.4  
        France 108.0 109.9 111.8 113.4 116.6 116.7
        Germany 106.2 108.3 110.1 112.5 115.5 115.9
 意 大 利④    Italy 110.5 112.4 114.7 116.9 120.7 121.6
        Netherlands 111.2 113.1 114.4 116.2 119.1 120.6
        Poland 112.2 114.6 115.8 118.6 123.6 127.9
 俄罗斯联邦    Russian Fed. 177.3 199.7 219.1 238.8 272.5  
 西 班 牙⑤    Spain 109.9 113.6 117.6 120.9 125.8 125.5
 土 耳 其    Turkey 310.1 329.5 361.1 392.7 433.7 460.8
 乌 克 兰    Ukraine 129.4 146.9 160.2 180.8 226.4 262.4
        United Kingdom 109.6 112.7 116.3 121.3 126.1 125.5
 澳大利亚    Australia 113.1 116.1 120.3 123.1 128.4 130.7
 新 西 兰    New Zealand 109.7 113.0 116.8 119.6 124.4 127.0
               
注: ①政府官员。②指产业工人。③城市消费者。④不包括烟草。⑤基期为2001年。
Notes: Governmental officials.Industrial workers.Urban consumers.Excluding tobacco.  The base year is 2001.