14-9  货物和服务进出口占国内生产总值比重
Exports and Imports of Goods and Services as Percentage of GDP
资料来源:世界银行WDI数据库。
Source: World Bank WDI Database.
单位:% (%)
国家和地区 Country or Area 货物和服务出口占
国内生产总值比重
Exports of Goods and
Services as percentage of GDP
货物和服务进口
占国内生产总值比重
Imports of Goods and
Services as percentage of GDP
2000 2005 2010 2000 2005 2010
               
      World 24.84 26.78  24.86 24.93 26.91  24.85
      China 23.33 37.08 29.45 20.92 31.55 24.79
 中国香港  Hong Kong, China 143.26 198.70 222.96 138.82 186.27 217.35
 中国澳门  Macao, China 100.42 94.47  89.60 64.63 58.43  42.11
 孟加拉国  Bangladesh 13.98 16.58 18.53 19.23 23.05 24.93
      Brunei Darussalam 67.35 70.17   35.82 27.29  
 柬 埔 寨  Cambodia 49.85 64.08  59.61 61.76 72.75  62.66
      India 13.23 19.29 18.47 14.15 22.03 24.86
 印度尼西亚  Indonesia 40.98 34.07 24.61 30.46 29.92 22.98
      Iran 22.71 33.06  32.65 17.43 24.66  22.62
 以 色 列  Israel 37.09 42.60 36.96 37.38 42.90 34.92
      Japan 10.99 14.33  12.64 9.53 12.95  12.33
 哈萨克斯坦  Kazakhstan 56.60 53.54 44.86 49.10 44.73 26.64
      Korea, Rep. 38.56 39.27  49.81 35.71 36.57  45.90
      Laos 30.03 33.80 33.11 44.11 48.33 37.97
 马来西亚  Malaysia 119.81 117.47  96.42 100.60 94.64  74.88
      Mongolia 54.00 58.77 56.81 67.89 63.61 66.38
      Myanmar 0.50     0.59    
 巴基斯坦  Pakistan 13.44 15.69 12.90 14.69 19.56 18.98
 菲 律 宾  Philippines 51.37 46.14 34.80 53.36 51.74 36.62
 新 加 坡  Singapore 192.43 229.98 211.06 179.58 200.58 183.01
 斯里兰卡  Sri Lanka 39.02 32.34 18.91 49.62 41.27 26.50
      Thailand 66.78 73.57 71.30 58.15 74.69 63.89
      Viet Nam 55.03 69.36 70.72 57.50 73.54 82.56
      Egypt 16.20 30.34 21.29 22.82 32.61 28.20
 尼日利亚  Nigeria 53.98 46.54 39.37 32.03 31.05 26.63
      South Africa 27.87 27.38 25.54 24.92 27.85 27.12
 加 拿 大  Canada 45.58 37.81  28.72 39.83 34.09  30.43
 墨 西 哥  Mexico 30.94 27.10 29.76 32.93 28.55 30.92
      United States 11.04 10.38  11.24 14.90 16.12  13.99
 阿 根 廷  Argentina 10.89 25.07 22.26 11.52 19.19 17.56
     西  Brazil 9.98 15.13 10.25 11.74 11.52 11.16
 委内瑞拉  Venezuela 29.74 39.66 18.11 18.11 20.47 12.66
      Czech Rep. 63.37 72.21  69.55 66.40 69.04  63.82
      France 28.60 26.18  23.27 27.70 27.05  25.23
      Germany 33.38 41.11  40.83 33.03 35.81  35.89
 意 大 利  Italy 27.06 25.94  23.99 26.12 26.02  24.39
      Netherlands 70.08 69.62  69.22 64.54 61.10  61.99
      Poland 27.12 37.09 31.15 33.55 37.83 31.38
 俄罗斯联邦  Russian Fed. 44.06 35.20 28.67 24.03 21.51 20.46
 西 班 牙  Spain 29.03 25.68  23.38 32.16 30.96  25.53
 土 耳 其  Turkey 20.10 21.86 23.18 23.09 25.35 26.21
 乌 克 兰  Ukraine 62.45 51.48 46.71 57.41 50.64 48.89
      United Kingdom 27.63 26.38  27.69 29.47 29.80  30.06
 澳大利亚  Australia 19.35 18.10  19.79 21.30 20.54  21.61
 新 西 兰  New Zealand 35.03 27.36  28.20 33.38 29.59  26.53
               
注:①2009年数据。②2008年数据。
Note:Data refer to 2009.Data refer to 2008.