8-11  年平均存款利率和贷款利率
Annual Average Deposit Rate and Lending Rate
资料来源:世界银行WDI数据库。
Source: World Bank WDI Database.
单位:% (%)
国家和地区 Country or Area 存款利率
Deposit Interest Rate
贷款利率
Lending Interest Rate
2000 2005 2009 2000 2005 2009
               
        China 2.25 2.25 2.25 5.85 5.58 5.31
 中国香港    Hong Kong, China 4.80 1.26 0.01 9.50 7.75 5.00
 中国澳门    Macao, China 5.33 1.58 0.03 9.89 7.05 5.25
 孟加拉国    Bangladesh 8.56 8.09 8.21 15.50 14.00 14.60
        Brunei Darussalam   1.01 0.70 5.50 5.50 5.50
 柬 埔 寨    Cambodia 6.83 1.92 1.66 17.34 17.33  
        India       12.29 10.75 12.19
 印度尼西亚    Indonesia 12.50 8.08 9.28 18.45 14.05 14.50
        Iran   11.78 13.10   16.00 12.00
 以 色 列    Israel 8.63 3.24 1.08 12.87 6.39 3.71
        Japan 0.07 0.27 0.44 2.07 1.68 1.72
        Korea, Rep. 7.94 3.72 3.48 8.55 5.59 5.65
        Laos 12.00 4.75   32.00 26.83  
 马来西亚    Malaysia 3.36 3.00 2.08 7.67 5.95 5.08
        Mongolia 16.80 13.00 13.28 36.95 30.57 21.67
        Myanmar 9.75 9.50 12.00 15.25 15.00 17.00
 巴基斯坦    Pakistan   2.60 8.68   9.07 14.54
 菲 律 宾    Philippines 8.31 5.56 2.74 10.91 10.19 8.57
 新 加 坡    Singapore 1.71 0.44 0.29 5.83 5.30 5.38
 斯里兰卡    Sri Lanka 9.17 5.64 10.61 16.16 10.76 15.67
        Thailand 3.29 1.88 1.04 7.83 5.79 5.96
        Viet Nam 3.65 7.15   10.55 11.03 10.07
        Egypt 9.46 7.23 6.49 13.22 13.14 11.98
 尼日利亚    Nigeria 11.69 10.53 13.30 21.27 17.95 18.36
        South Africa 9.20 6.04 8.54 14.50 10.63 11.71
 加 拿 大    Canada 3.48 0.79 0.10 7.27 4.42 2.40
 墨 西 哥    Mexico 8.26 3.46 2.01 16.93 9.70 7.07
        United States       9.23 6.19 3.25
 阿 根 廷    Argentina 8.34 3.76 11.60 11.09 6.16 15.66
     西    Brazil 17.20 17.63 9.28 56.83 55.38 44.65
 委内瑞拉    Venezuela 16.30 11.63 16.41 25.20 16.81 19.89
        Czech Rep. 3.42 1.17 1.26 7.16 5.78 5.99
        France 2.63 2.15 1.92 6.70    
        Germany 3.40     9.63    
 意 大 利    Italy 1.84     7.02 5.31 4.76
        Netherlands 2.89 2.34 2.60 4.79 2.77 1.98
        Poland 14.17 2.79   20.01 6.83  
 俄罗斯联邦    Russian Fed. 6.51 3.99 8.58 24.43 10.68 15.31
 西 班 牙    Spain 2.95     5.18    
 土 耳 其    Turkey 47.16 20.40 17.65      
 乌 克 兰    Ukraine 13.72 8.57 13.76 41.53 16.17 20.86
        United Kingdom       5.98 4.65 0.63
 澳大利亚    Australia 4.20 3.70 2.85 9.27 9.06 6.02
 新 西 兰    New Zealand 6.36 6.68 4.04 9.26 10.48 10.39