5-3  按产业类型划分的就业构成
Composition of Employment by Industry
资料来源:世界银行WDI数据库。
Source: World Bank WDI Database.
单位:% (%)
国家和地区 Country or Area 第一产业
Primary Industry
第二产业
Secondary Industry
第三产业
Tertiary Industry
2000 2009 2000 2009 2000 2009
               
       China 50.0  39.6 22.5  27.2 27.5  33.2
 中国香港   Hong Kong, China 0.3 0.2 20.3 12.4 79.4 87.4
 中国澳门   Macao, China 0.2 28.2 16.0 71.5 84.0
 孟加拉国   Bangladesh 62.1  48.1 10.3  14.5 23.5  37.4
 柬 埔 寨   Cambodia 73.7  39.8 8.4  3.5 17.7  8.6
       India 59.8  55.8 16.1  19.0 24.1  25.2
 印度尼西亚   Indonesia 45.3 39.7 17.4 18.8 37.3 41.5
       Iran    21.2    32.2    46.5
 以 色 列   Israel 2.2 1.7 23.7 20.4 73.0 77.0
       Japan 5.1  4.2 31.2  27.3 63.1  67.3
 哈萨克斯坦   Kazakhstan   29.4   18.9   51.7
       Korea, Rep. 10.6  7.2 28.1  25.0 61.2  67.8
 马来西亚   Malaysia 18.4 13.5 32.2 27.0 49.5 59.5
       Mongolia 48.6  36.2 14.1  18.3 37.2  45.4
 巴基斯坦   Pakistan 48.4  44.7 18.0  20.1 33.5  35.2
 菲 律 宾   Philippines 37.1 35.2 16.2 14.6 46.7 50.3
 新 加 坡   Singapore   1.1 33.8 21.8 65.5 77.1
 斯里兰卡   Sri Lanka   32.6   25.1   39.6
       Thailand 48.8 41.5 19.0 19.5 32.2 38.9
       Viet Nam 65.3  51.7 12.4  20.2 22.3  28.2
       Egypt 29.6  31.6 21.3  23.0 49.1  45.3
 尼日利亚   Nigeria    44.6    11.5    41.7
       South Africa 15.6 5.1 24.2 25.0 59.4 69.8
 加 拿 大   Canada 3.3  2.4 22.5  21.5 74.1  76.5
 墨 西 哥   Mexico 17.6 13.3 26.9 23.9 55.1 62.1
       United States 2.6  1.5 23.2  19.9 74.3  78.6
 阿 根 廷   Argentina 0.7 1.2 22.7 23.1 76.2 75.2
     西   Brazil 18.5 17.0 21.2 22.1 59.1 60.7
 委内瑞拉   Venezuela 10.6  8.5 22.8  23.0 66.5  68.3
       Czech Rep. 5.1 3.1 39.5 38.6 55.3 58.3
       France 4.1 2.9 26.3 22.5 69.5 74.1
       Germany 2.6 1.7 33.5 28.7 63.7 69.5
 意 大 利   Italy 5.2 3.7 31.8 29.3 62.9 66.9
       Netherlands 3.0 2.5 20.2 16.6 70.4 72.8
       Poland 18.8 13.3 30.8 31.1 50.4 55.6
 俄罗斯联邦   Russian Fed. 14.5 9.7 28.4 27.9 57.1 62.3
 西 班 牙   Spain 6.7 4.2 30.8 24.7 62.5 71.1
 土 耳 其   Turkey 36.0 22.9 24.0 25.3 40.0 51.7
 乌 克 兰   Ukraine 23.4  15.8 20.8  23.4 13.3  60.7
       United Kingdom 1.5 1.1 25.1 19.5 73.0 78.6
 澳大利亚   Australia 5.0 3.3 21.7 21.1 73.3 75.5
 新 西 兰   New Zealand 8.7 6.6 23.2 20.9 67.6 72.5
               
注:①2008年数据。②2005年数据。③2004年数据。④2006年数据。
Note:Data refer to 2008.Data refer to 2005.Data refer to 2004.Data refer to 2006.