3-9  国内生产总值产业构成
Composition of Gross Domestic Product by Industry
资料来源:世界银行WDI数据库。
Source: World Bank WDI Database.
单位:% (%)
国家和地区 Country or Area 农业增加值占国
内生产总值比重
 Primary Industry as
Percentage of GDP
工业增加值占国
内生产总值比重
Secondary Industry as
Percentage of GDP
服务业增加值占
国内生产总值比重
Tertiary Industry as
Percentage of GDP
2000 2010 2000 2010 2000 2010
               
        World 3.6  2.9 28.9  27.0 67.5  70.1
 高收入国家    High Income 1.9  1.5 27.7  25.1 70.5  73.4
   经合组织高收入国家      OECD Countries 1.8  1.5 27.4  24.9 70.8  73.6
   非经合组织高收入国家      High Income: nonOECD 2.1  1.4 34.8  31.1 63.2  67.5
 中等收入国家    Middle Income 11.4 9.7 35.5 34.3 53.1 55.9
   中等偏上收入国家      Upper Middle Income 9.0 7.8 36.1 35.3 55.0 57.0
   中等偏下收入国家      Lower Middle Income 20.1 15.5 33.5 31.3 46.4 52.8
 中低收入国家    Low and Middle Income 12.1 10.0 35.1 34.1 52.8 55.8
   东亚和太平洋      East Asia and Pacific 15.0 10.7 44.5 44.0 40.6 44.9
   欧洲和中亚      Europe and Central Asia 10.7  7.4 34.6  30.2 54.7  62.4
   拉丁美洲和加勒比      Latin America and Caribbean 5.6 6.4 29.6 29.8 64.8 63.8
   中东和北非国家      Middle East and North Africa 12.5  11.6 43.3  40.6 44.2  47.9
           South Asia 23.9 17.0 25.8 27.9 50.3 55.2
   撒哈拉以南非洲      Sub-Saharan Africa 16.3  13.1 29.4  29.6 54.3  57.3
 低收入国家    Low Income 33.9  25.7 20.8  24.4 45.2  49.9
   最不发达地区:按联合国分类      Least Developed Countries 32.2  25.3 24.1  27.1 43.7  47.6
   重债穷国      Heavily Indebted Poor Countries 30.8  27.0 24.3  25.9 44.9  47.1
        China 15.1 9.5 45.9 44.6 39.0 45.9
 中国香港    Hong Kong, China 0.1  0.1 11.6  7.4 88.3  92.6
 中国澳门    Macao, China    0.0 15.7  15.7 90.3  84.3
 孟加拉国    Bangladesh 25.5 18.8 25.3 28.5 49.2 52.6
        Brunei Darussalam 1.0  0.7 63.7  71.2 35.3  28.1
 柬 埔 寨    Cambodia 37.8  35.3 23.0  22.6 39.1  42.0
        India 23.4 16.2 26.2 28.4 50.5 55.4
 印度尼西亚    Indonesia 15.6 15.9 45.9 48.8 38.5 35.3
        Iran 13.7  10.1 36.7  44.9 49.5  45.0
        Japan 1.8  1.5 32.4  28.0 65.8  70.5
 哈萨克斯坦    Kazakhstan 8.7 5.4 40.5 42.4 50.8 52.2
        Korea, Rep. 4.6  2.6 38.1  36.4 57.3  61.0
        Laos 52.5 31.3 22.9 31.8 24.6 36.9
 马来西亚    Malaysia 8.6  9.5 48.3  44.3 43.1  46.2
        Mongolia 30.9 18.1 25.0 36.8 44.1 45.1
 巴基斯坦    Pakistan 25.9 21.8 23.3 23.6 50.7 54.6
 菲 律 宾    Philippines 14.0 12.3 34.5 32.6 51.6 55.1
 新 加 坡    Singapore 0.1 34.5 28.3 65.4 71.7
 斯里兰卡    Sri Lanka 19.9 13.6 27.3 26.9 52.8 59.5
        Thailand 9.0 12.4 42.0 44.7 49.0 42.9
        Viet Nam 24.5 19.8 36.7 39.6 38.7 38.9
        Egypt 16.7 10.1 33.1 29.0 50.1 60.9
        South Africa 3.3  3.0 31.8  31.3 64.9  65.7
 墨 西 哥    Mexico 4.2 4.1 28.0 34.8 67.8 61.1
        United States 1.2  1.2 23.4  21.4 75.4  77.4
 阿 根 廷    Argentina 5.0 9.4 27.6 30.2 67.4 60.4
     西    Brazil 5.6 6.0 27.7 26.0 66.7 68.0
        Czech Rep. 3.9  2.3 38.1  37.2 58.0  60.5
        France 2.8  1.8 22.9  19.0 74.2  79.2
        Germany 1.3  0.8 30.3  26.5 68.5  72.7
 意 大 利    Italy 2.8  1.8 28.4  25.1 68.8  73.1
        Netherlands 2.6  1.7 24.9  23.9 72.4  74.4
        Poland 5.0 3.6 31.7 30.2 63.3 66.2
 俄罗斯联邦    Russian Fed. 6.4  4.7 37.9  32.8 55.6  62.5
 西 班 牙    Spain 4.4  2.6 29.2  26.1 66.4  71.3
 土 耳 其    Turkey 11.3 9.8 31.5 28.0 57.2 62.2
 乌 克 兰    Ukraine 17.1 8.1 36.3 29.0 46.6 62.8
        United Kingdom 1.0  0.7 27.3  21.1 71.7  78.2
 澳大利亚    Australia 3.5  2.5 26.9  29.1 69.6  68.4
               
注:①2008年数据。②2009年数据。③2007年数据。
Note:Data refer to 2008.Data refer to 2009.Data refer to 2007.