3-2  国内生产总值(美元)
Gross Domestic Product(USD)
资料来源:世界银行WDI数据库。
Source: World Bank WDI Database.
单位:亿美元 (100 million USD)
国家和地区 Country or Area 1990 2000 2005 2008 2009 2010
               
       World 219014 322127 456207 612585 580784 630441
高收入国家    High Income 182070 263421 358638 440914 413993 430190
  经合组织高收入国家      OECD Countries 176295 252543 343199 418361 394177 408752
    欧 元 区        Euro Area 56887 62620 101533 135517 124389 121745
中等收入国家    Middle Income 35541 57055 95171 167950 162898 195617
  中等偏下收入国家      Lower Middle Income 8708 12587 21038 34986 35760 43120
  中等偏上收入国家      Upper Middle Income 26826 44467 74126 132950 127117 152467
中低收入国家    Low and Middle Income 36937 58721 97619 171773 166872 199974
  东亚和太平洋      East Asia and Pacific 6708 17272 30727 58993 63664 75794
  欧洲和中亚      Europe and Central Asia 9518 7099 17012 33309 26091 30550
  拉丁美洲和加勒比      Latin America and Caribbean 11165 20540 26691 43215 40165 49694
  中东和北非国家      Middle East and North Africa 2654 4313 6310 11190 10685  
          South Asia 4025 6082 10448 15248 17027 20882
  撒哈拉以南非洲      Sub-Saharan Africa 3013 3421 6468 9935 9421 10979
低收入国家    Low Income 1442 1648 2380 3639 3839 4139
  最不发达地区      Least Developed Countries 1584 1855 3154 5536 5491 6035
  重债穷国      Heavily Indebted Poor Countries 1346 1405 2305 3982 3924 4234
       China 3569 11985 22569 45218 49913 58786
中国香港    Hong Kong, China 769 1691 1778 2154 2093 2245
中国澳门    Macao, China 30 61 115 216 217  
阿 富 汗    Afghanistan     68 118 145  
阿尔巴尼亚    Albania 21 37 84 130 120 118
阿尔及利亚    Algeria 620 548 1023 1710 1406 1594
安 道 尔    Andorra 10 11 25 37    
安 哥 拉    Angola 103 91 306 842 755 844
安提瓜和巴布达    Antigua and Barbuda 4 7 9 12 11 10
阿 根 廷    Argentina 1414 2842 1832 3267 3071 3687
亚美尼亚    Armenia 23 19 49 117 85 93
澳大利亚    Australia 3145 4169 6960 10394 9248  
奥 地 利    Austria 1648 1912 3029 4147 3811 3762
阿塞拜疆    Azerbaijan 89 53 132 463 430 511
巴 哈 马    Bahamas 32 55 65 73 71 75
       Bahrain 42 80 135 219 206  
孟加拉国    Bangladesh 301 471 603 796 894 1001
巴巴多斯    Barbados 17 26 30 37 36 32
白俄罗斯    Belarus 174 127 302 608 493 547
比 利 时    Belgium 2026 2324 3766 5054 4712 4675
伯 利 兹    Belize 4 8 11 14 14 14
       Benin 18 23 43 67 66 66
百 慕 大    Bermuda 16 35 48 61 57  
       Bhutan 3 4 8 13 13 15
玻利维亚    Bolivia 49 84 95 167 173 198
       Bosnia and Herzegovinian   55 108 185 170 169
博茨瓦纳    Botswana 38 56 103 135 115 149
    西    Brazil 4620 6447 8822 16526 15945 20879
       Brunei Darussalam 35 60 95 144 107  
保加利亚    Bulgaria 207 129 289 518 486 477
布基纳法索    Burkina Faso 31 26 54 80 81 88
布 隆 迪    Burundi 11 7 8 12 13 16
柬 埔 寨    Cambodia   37 63 104 105 113
喀 麦 隆    Cameroon 112 101 166 237 222 224
 加 拿 大    Canada 5827 7249 11338 14991 13361 15741
 佛 得 角    Cape Verde 3 5 10 16 16 16
        Central African Rep. 15 10 14 20 20 20
        Chad 17 14 53 84 68 76
 海峡群岛    Channel Islands   64 88      
        Chile 316 752 1182 1707 1609 2034
 哥伦比亚    Colombia 403 1004 1466 2446 2358 2882
 科 摩 罗    Comoros 3 2 4 5 5 5
 刚果(金)    Congo, Dem. Rep. 93 43 71 117 112 131
 刚果(布)    Congo, Rep. 28 32 61 118 96 119
 哥斯达黎加    Costa Rica 74 159 200 297 292 346
 科特迪瓦    Cote D'Ivoire 108 104 164 234 230 228
 克罗地亚    Croatia 248 215 448 699 634 609
        Cuba 286 306 426 627    
 塞浦路斯    Cyprus 56 93 170 254 250  
        Czech Rep. 349 567 1245 2161 1902 1922
        Denmark 1358 1601 2577 3415 3089 3104
 吉 布 提    Djibouti 5 6 7 10 10  
 多米尼克    Dominica 2 3 3 4 4 4
 多米尼加    Dominican Rep. 71 240 340 455 466 516
 厄瓜多尔    Ecuador 104 159 372 542 520 589
        Egypt 431 998 897 1628 1890 2189
 萨尔瓦多    El Salvador 48 131 171 221 211 218
 赤道几内亚    Equatorial Guinea 1 13 82 184 122 140
 厄立特里亚    Eritrea   6 11 14 19 21
 爱沙尼亚    Estonia 50 57 139 235 191 187
 埃塞俄比亚    Ethiopia 121 82 123 266 320 297
 法罗群岛    Faeroe Islands   11 17 24 22  
        Fiji 13 17 30 36 28 30
        Finland 1388 1217 1956 2705 2380 2388
     国①    France 12442 13263 21366 28318 26245 25600
 法属波立尼西亚    French Polynesia 32 34        
        Gabon 60 51 87 145 110 130
 冈 比 亚    Gambia 3 4 5 8 7 8
 格鲁吉亚    Georgia 77 31 64 128 108 117
        Germany 17145 19002 27884 36345 33300 33097
        Ghana 59 50 107 285 262 313
        Greece 942 1256 2423 3470 3265 3049
 格 陵 兰    Greenland 10 11 17 17 13  
 格林纳达    Grenada 2 4 6 7 6 6
 危地马拉    Guatemala 77 193 272 391 377 412
 几 内 亚    Guinea 27 31 29 38 42 45
 几内亚比绍    Guinea-Bissau 2 2 6 8 8 9
 圭 亚 那    Guyana 4 7 8 19 20 22
        Haiti 29 37 42 64 65 67
 洪都拉斯    Honduras 30 71 98 140 143 154
 匈 牙 利    Hungary 331 479 1102 1554 1288 1304
        Iceland 64 87 163 169 121 126
        India 3175 4602 8340 12138 13806 17290
 印度尼西亚    Indonesia 1144 1650 2859 5102 5394 7066
        Iran 1160 1013 1920 3382 3310  
 伊 拉 克    Iraq   259 313 865 652 822
 爱 尔 兰    Ireland 479 968 2019 2637 2218 2039
 马 恩 岛    Isle of Man   16 29      
 以 色 列    Israel 525 1247 1342 2021 1954 2173
 意 大 利    Italy 11334 10973 17777 22965 21112 20514
 牙 买 加    Jamaica 46 90 112 141 127 140
        Japan 30580 46674 45522 48799 50330 54978
        Jordan 40 85 126 227 251 276
 哈萨克斯坦    Kazakhstan 269 183 571 1334 1153 1430
 肯 尼 亚    Kenya 86 127 187 300 294 314
 基里巴斯    Kiribati   1 1 1 1 2
        Korea, Rep. 2638 5334 8449 9314 8341 10145
 科 威 特    Kuwait 184 377 808 1488 1095  
 吉尔吉斯斯坦    Kyrgyzstan 27 14 25 51 47 46
        Laos 9 17 27 55 61 75
 拉脱维亚    Latvia 74 78 160 337 259 240
 黎 巴 嫩    Lebanon 28 173 218 301 349 392
 莱 索 托    Lesotho 5 7 14 16 17 21
 利比里亚    Liberia 4 6 5 8 9 10
 利 比 亚    Libya 289 339 440 932 624  
 列支敦士登    Liechtenstein 14 25 37 49 48  
 立 陶 宛    Lithuania 105 114 260 473 368 363
 卢 森 堡    Luxemburg 127 203 377 581 529 551
 前南马其顿    Macedonia, FYR 45 36 58 98 93 91
 马达加斯加    Madagascar 31 39 50 94 85 87
 马 拉 维    Malawi 19 17 28 41 47 51
 马来西亚    Malaysia 440 938 1378 2218 1931 2378
 马尔代夫    Maldives 2 6 7 13 13 15
        Mali 24 24 53 87 90 93
 马 耳 他    Malta 25 39 60 84 80  
 马绍尔群岛    Marshall Islands 1 1 1 2 2 2
 毛里塔尼亚    Mauritania 10 11 19 36 30 36
 毛里求斯    Mauritius 27 46 63 96 89 97
 墨 西 哥    Mexico 2627 5814 8489 10962 8828 10397
 密克罗尼西亚    Micronesia, Fed. 1 2 2 3 3 3
 摩尔多瓦    Moldova 36 13 30 61 54 58
 摩 纳 哥    Monaco 25 26 43 66 61  
        Mongolia 26 11 25 56 46 61
        Montenegro   10 23 45 41 40
 摩 洛 哥    Morocco 258 370 595 889 914 912
 莫桑比克    Mozambique 25 42 66 99 98 96
 纳米比亚    Namibia 24 39 73 90 92 122
 尼 泊 尔    Nepal 36 55 81 126 129 157
        Netherlands 2949 3851 6385 8734 7946 7834
 新 西 兰    New Zealand 445 516 1110 1178 1267  
 尼加拉瓜    Nicaragua 10 39 49 64 62 66
 尼 日 尔    Niger 25 18 34 54 53 55
 尼日利亚    Nigeria 285 460 1122 2071 1686 1937
        Norway 1176 1683 3020 4462 3786 4145
        Oman 117 199 309 606 469  
 巴基斯坦    Pakistan 400 740 1096 1639 1620 1748
        Palau 1 1 1 2 2 2
 巴 拿 马    Panama 53 116 155 230 241 268
 巴布亚新几内亚    Papua New Guinea 32 35 49 80 79 95
 巴 拉 圭    Paraguay 53 71 75 169 142 185
        Peru 263 533 794 1268 1269 1538
 菲 律 宾    Philippines 443 810 1031 1736 1683 1996
        Poland 590 1713 3039 5294 4306 4686
 葡 萄 牙    Portugal 776 1170 1912 2519 2342 2285
 卡 塔 尔    Qatar 74 178 430 1107 983  
 罗马尼亚    Romania 383 371 989 2001 1611 1616
 俄罗斯联邦    Russian Fed. 5168 2597 7640 16608 12220 14798
 卢 旺 达    Rwanda 26 17 26 47 53 56
 圣基茨和尼维斯    Saint Kitts and Nevis 2 3 4 6 5 5
 圣卢西亚    Saint Lucia 4 7 9 10 10 9
 圣文森特和格林纳丁斯    Saint Vincent and the Grenadines 2 3 4 6 6 6
 萨 摩 亚    Samoa 1 2 4 6 5 6
 圣马力诺    San Marino   8 14 19    
 圣多美和普林西比    Sao Tome and Principe     1 2 2 2
 沙特阿拉伯    Saudi Arabia 1168 1884 3156 4763 3727 4347
 塞内加尔    Senegal 57 47 87 132 128 130
 塞尔维亚    Serbia   61 252 489 417 391
 塞 舌 尔    Seychelles 4 6 9 9 8 9
 塞拉利昂    Sierra Leone 6 6 12 20 19 19
 新 加 坡    Singapore 388 943 1254 1894 1833 2227
 斯洛伐克    Slovakia 117 287 613 985 876 890
 斯洛文尼亚    Slovenia 174 199 358 546 492 478
 所罗门群岛    Solomon Islands 3 4 4 6 6 7
        South Africa 1120 1329 2471 2753 2828 3637
 西 班 牙    Spain 5210 5807 11302 15939 14641 14074
 斯里兰卡    Sri Lanka 80 163 244 407 421 496
        Sudan 124 124 274 580 546 620
 苏 里 南    Suriname 4 9 18 31 33  
 斯威士兰    Swaziland 11 15 25 28 29 36
        Sweden 2445 2473 3706 4862 4036 4580
        Switzerland 2382 2499 3725 5024 4919 5238
 叙 利 亚    Syrian Arab Republic 123 193 289 526 539 591
 塔吉克斯坦    Tajikistan 26 9 23 52 50 56
 坦桑尼亚②    Tanzania 43 102 141 207 214 231
        Thailand 853 1227 1764 2726 2637 3188
 东 帝 汶    Timor-Leste   3 3 5 6 7
        Togo 16 13 21 32 32 32
        Tonga 1 2 3 3 3 4
 特立尼达和多巴哥    Trinidad And Tobago 51 82 160 271 196 204
 突 尼 斯    Tunisia 123 194 290 408 435 443
 土 耳 其    Turkey 1507 2666 4830 7303 6146 7353
 土库曼斯坦    Turkmenistan 32 29 81 170 185 211
 乌 干 达    Uganda 43 62 92 144 158 170
 乌 克 兰    Ukraine 815 313 861 1804 1172 1379
 阿 联 酋    United Arab Emirates 337 706 1330 2613 2303  
        United Kingdom 10126 14776 22801 26575 21732 22461
        United States 57508 98988 125797 142969 140439 145824
 乌 拉 圭    Uruguay 93 228 174 312 313 403
 乌兹别克斯坦    Uzbekistan 134 138 143 279 328 390
 瓦努阿图    Vanuatu 2 3 4 6 6 7
 委内瑞拉    Venezuela 470 1171 1455 3111 3261 3879
        Viet Nam 65 312 529 903 971 1036
        Yemen 48 94 167 269 264  
 赞 比 亚    Zambia 33 32 72 146 128 162
 津巴布韦    Zimbabwe 88 66 56 44 58 75
               
注:①包括法属圭亚那、瓜德罗普、马提尼克和留尼汪。②仅指坦桑尼亚大陆。
Note:Including French Guiana,Guadeloupe Martinique and Reunion.Data refer to the mainland of Tanzania.