11-6  畜产品产量(2009年)
Output of Livestock Products(2009)
资料来源:联合国FAO数据库。
Source: FAO Database.
单位:万吨 (10 000 tons)
国家和地区 Country or Area 肉类总产量
Meat, Total
  蛋类
Eggs, Total
  奶类总产量
Milk,Total
  羊毛
Wool, Greasy
蜂蜜
Natural Honey
牛肉
Beef and
Buffalo Meat
羊肉
Sheep and
Goat Meat
猪肉
Pig Meat
禽肉
Poultry
Meat
鸡蛋
Hen eggs
牛奶
Cow milk
                         
        World 28388.7 6616.5 1323.6 10632.6 9198.2 6803.4 6284.0 70213.7 58340.2 204.4 151.1
        China 7817.2 637.0 394.3 4987.4 1641.5 2777.3 2363.4 3994.6 3551.0 36.4 36.7
 孟加拉国    Bangladesh 61.8 19.4 22.9   18.0 22.0 15.4 312.2 82.7 0.2  
        Brunei Darussalam 2.0 0.1 1.9 0.7 0.7    
 柬 埔 寨    Cambodia 20.7 7.5   10.5 2.7 2.2 1.6 2.5 2.5    
        India 440.9 231.3 71.9 48.1 72.7 320.0 320.0 11211.4 4514.0 4.0 6.5
 印度尼西亚    Indonesia 264.4 44.3 12.8 63.7 143.5 130.6 105.9 127.8 88.2 2.1  
        Iran 257.1 38.9 48.3 168.2 77.5 77.5 790.5 662.0 7.5  3.6
 以 色 列    Israel 66.7 10.4 1.0 2.0 53.4 10.1 10.1 131.7 127.7 0.1 0.3
        Japan 323.2 51.7 0.0 131.0 139.5 250.5 250.5 791.0 791.0  0.3
 哈萨克斯坦    Kazakhstan 89.4 39.6 13.5 20.9 8.0 18.5 18.4 530.4 526.7 3.6  0.1
        Korea, Dem. 32.4 2.2 1.6 11.0 4.3 15.8 15.8 9.5 9.5    
        Korea, Rep. 184.4 28.3 0.2 100.0 55.3 59.7 56.6 222.6 222.2    2.6
        Laos 13.4 4.7 0.1 6.5 2.2 1.5 1.5 0.8 0.8    
 马来西亚    Malaysia 128.8 2.7 0.2 19.9 106.0 55.4 54.0 5.2 4.1  
        Mongolia 27.1 5.9 16.9 0.1 44.4 32.6 2.1
        Myanmar 154.6 18.3 2.9 45.0 88.4 28.7 26.5 135.5 110.0  0.1
 巴基斯坦    Pakistan 253.7 143.6 42.4   65.5 54.0 52.9 3436.2 1198.5 4.2 0.4
 菲 律 宾    Philippines 283.1 28.4 5.3 171.0 76.7 62.9 55.5 1.4 1.4    
 新 加 坡    Singapore 10.9 1.8 9.1 2.2 2.0        
 斯里兰卡    Sri Lanka 13.0 2.7 0.1 0.2 9.9 6.5 6.5 20.2 15.6    
        Thailand 218.5 27.4 0.2 75.6 115.4 97.0 57.7 84.1 84.1    0.8
        Viet Nam 390.6 36.3 0.9 290.9 59.9 30.9 30.9 31.1 27.8    1.6
        Egypt 157.5 65.0 6.6 0.2 72.9 29.0 29.0 602.7 320.0 0.8  0.7
 尼日利亚    Nigeria 135.9 29.8 43.3 22.6 25.7 61.3 61.3 47.2 47.2    
        South Africa 223.5 77.7 13.1 31.3 97.3 45.0 45.0 309.1 309.1 3.5  0.1
 加 拿 大    Canada 444.9 125.5 1.7 194.5 121.2 42.2 42.2 821.3 821.3 0.1 2.9
 墨 西 哥    Mexico 572.1 170.5 9.7 116.2 267.1 236.0 236.0 1071.9 1054.9 0.3  5.5
        United States 4164.3 1189.1 8.0 1044.2 1895.3 534.9 534.9 8585.9 8585.9 1.4 6.5
 阿 根 廷    Argentina 531.6 337.8 5.7 23.3 154.6 47.6 47.6 1036.6 1036.6 6.1 8.1
     西    Brazil 2282.7 939.5 11.0 292.4 1037.5 201.4 192.2 2925.6 2911.2 0.9  3.8
 委内瑞拉    Venezuela 169.4 48.0 0.9 16.5 80.0 16.0 16.0 220.0 220.0  
 白俄罗斯    Belarus 92.2 30.8 0.1 38.8 22.1 19.2 19.0 657.9 654.9 0.3
        Czech Rep. 62.1 7.7 0.2 30.0 20.1 9.8 9.8 279.2 278.1 0.7
        France 547.5 146.7 9.0 200.4 167.3 91.8 91.8 2421.8 2334.1 0.9  1.6
        Germany 783.8 114.3 3.9 526.5 128.9 69.8 69.8 2797.2 2793.8 0.6 1.8
 意 大 利    Italy 413.0 105.8 4.1 158.8 114.4 81.3 81.3 1306.3 1222.0 0.9  1.2
        Netherlands 253.6 40.2 1.5 127.5 84.2 60.0 60.0 1146.9 1146.9 0.3
        Poland 331.1 40.3 0.1 173.5 114.5 60.5 60.5 1246.7 1244.7 0.1 1.4
 俄罗斯联邦    Russian Fed. 657.0 174.1 18.3 217.0 236.0 221.0 219.5 3256.2 3232.6 5.5 5.4
 西 班 牙    Spain 531.3 59.8 13.3 329.1 120.6 82.4 82.2 723.1 625.1 2.9  3.0
 土 耳 其    Turkey 193.6 32.6 29.9 130.8 86.5 86.5 1254.2 1158.3 4.0 8.2
 乌 克 兰    Ukraine 191.8 45.4 1.5 52.7 89.4 92.8 91.3 1161.0 1136.4 0.4 7.4
        United Kingdom 353.3 85.0 30.3 72.0 165.2 61.3 60.0 1323.7 1323.7 6.5  0.7
 澳大利亚    Australia 407.0 214.8 67.6 32.4 89.7 15.9 15.9 938.8 938.8 37.1  1.8
 新 西 兰    New Zealand 133.3 63.7 48.0 4.7 13.7 5.8 5.5 1540.0 1540.0 17.9  1.2
                         
注:①2008年数据。
Note:Data refer to 2008.