14-15  按行业划分的服务出口额(2010年)
Exports of Services by Sector(2010)
资料来源:联合国贸发会议统计手册。
Source: UNCTAD Handbook of Statistics.
单位:亿美元 (100 million USD)
国家和地区 Country or Area 服务总额
Total
Services
交通运输
Transport
旅游
Travel
其他服务
Other
Services
 
通讯
Communications
建筑
Construction
计算机和
信息服务
Computer and
Information
Services
保险
Insurance
金融服务
Financial
Services
版税和许
可证费用
Royalties and
Licence Fees
其他商务服务
Other
Business
Services
个人、文化
和休闲服务
Personal,Cultural
and Recreational
Services
政府服务
及其他
Government
Services n.i.e.
                             
       China 1712.03 342.11 458.14 911.79 12.20 144.95 92.56 17.27 13.31 8.30 612.42 1.23 9.55
 中国香港   Hong Kong, China 1080.00 327.77 227.66 524.57  8.94  1.39  6.83  4.96  112.86  3.83  322.30  1.35  0.68
 中国澳门   Macao, China 286.82 4.52 277.90 4.40 0.83     0.31 1.08   2.18    
 孟加拉国   Bangladesh 24.14 1.74 0.81 21.59 2.78 0.07 0.38 0.07 0.41 0.01 5.86 0.02 12.01
       Brunei Darussalam 10.61  4.52  2.54  2.09  0.22      0.13      1.74    
 柬 埔 寨   Cambodia 18.41 2.16 12.31 3.95  1.06  0.07  0.07  0.94  0.02  0.33
       India 1237.62 132.48 141.60 963.54 14.11 5.24 567.01 17.82 60.03 1.29 289.85 3.35 4.85
 印度尼西亚   Indonesia 167.66 26.65 69.58 71.42 11.26 5.20 1.14 0.22 3.32 0.60 43.09 1.04 5.55
       Iran 76.00  38.73  20.12  11.22                  
 以 色 列   Israel 247.04 42.53 47.68 156.83 2.89 8.38 77.00 0.25   8.49 59.63   0.19
       Japan 1414.57 389.53 132.24 892.80 7.30 106.60 10.52 12.72 36.06 266.80 425.47 1.51 25.82
 哈萨克斯坦   Kazakhstan 42.45 22.71 10.05 9.69 0.90 0.23 0.11 0.75 0.29   3.82 0.01 3.58
       Korea, Rep. 827.06 380.44 97.65 348.98 7.42 118.42 2.35 3.91 28.47 31.46 139.10 6.35 11.50
       Laos 4.70  0.30  2.68  0.93  0.33  0.27    0.10          0.23
 马来西亚   Malaysia 339.73 46.98 178.55 114.20  5.60  9.09  14.54  3.79  0.90  2.66  42.18  6.46  0.42
       Mongolia 4.86 1.75 2.44 0.67 0.09 0.03 0.01 0.04 0.07 0.40 0.03
       Myanmar 3.12                        
 巴基斯坦   Pakistan 64.10 13.33 3.04 47.73 2.42 0.20 1.93 0.44 0.50 0.03 5.99 0.04 36.18
 菲 律 宾   Philippines 132.43 13.51 27.83 91.09 3.05 1.21 21.51 0.77 0.38 0.04 63.72 0.41  
 新 加 坡   Singapore 1123.08 327.38 141.81 653.89 13.47 10.49 17.90 28.37 121.82 18.67 438.51 2.19 2.47
 斯里兰卡   Sri Lanka 24.69 11.56 5.76 7.37 0.83 0.42 2.65 0.80     2.46   0.21
       Thailand 340.46 59.16 197.14 84.17 3.25 4.72   3.21   1.53 69.06   2.41
       Viet Nam 74.60  20.62  30.50  6.54                  
       Egypt 238.07 78.17 124.53 35.37  8.42  6.76  1.71  0.75  1.96  1.22  17.87  1.03  2.18
 尼日利亚   Nigeria 30.76 19.61 5.71 5.44 0.48     0.01 0.14   0.18   4.63
       South Africa 140.04 16.15 90.85 33.03 2.22 0.63 2.90 2.73 8.27 0.59 11.15 0.67 3.87
 加 拿 大   Canada 691.66 116.56 157.11 417.99 29.59 2.59 48.93 43.92 33.12 38.13 182.36 21.98 17.34
 墨 西 哥   Mexico 154.35 14.49 118.72 21.15 2.02     18.31    6.56  -.01 0.80 0.02
       United States 5443.57 711.20 1325.93 3372.35 105.41 68.43 138.30 145.58 580.03 958.07 1004.76 145.64 226.13
 阿 根 廷   Argentina 132.14 20.21 49.42 62.51 3.35 0.63 12.48 0.10 0.07 1.35 39.10 3.56 1.86
     西   Brazil 318.21 49.31 59.19 209.71 4.35 0.29 2.10 4.16 20.73 3.97 157.76 1.08 15.27
 委内瑞拉   Venezuela 17.24 5.59 6.18 5.47 1.44   0.09 0.02     1.55 0.06 2.31
       Czech Rep. 216.54 50.96 66.79 98.78 5.38 9.79 12.57 2.74 0.66 1.05 64.34 1.95 0.32
       France 1437.12 359.16 462.74 615.22 44.35 62.78 13.99 11.64 24.33 101.41 326.03 19.65 11.05
       Germany 2375.74 575.54 346.42 1453.79 54.08 116.19 163.05 60.98 117.81 142.35 744.00 10.74 44.61
 意 大 利   Italy 983.13 136.18 387.31 459.64 62.37 1.14 20.67 29.24 23.87 32.61 274.09 3.43 12.18
       Netherlands 953.52 252.94 130.41 570.17 49.53 27.49 61.55 6.25 13.00 51.88 329.48 7.12 24.54
       Poland 324.85 87.90 94.79 142.16 5.62 12.97 15.46 1.88 5.51 2.46 95.24 2.86 0.11
 俄罗斯联邦   Russian Fed. 443.43 149.11 89.70 204.62 13.51 26.25 13.59 4.62 10.53 6.25 119.98 4.74 5.15
 西 班 牙   Spain 1240.91 207.33 524.75 508.83 20.93 41.63 64.08 12.07 45.56 8.75 289.55 17.75 8.53
 土 耳 其   Turkey 343.57 85.84 208.07 45.22 4.63 11.20 0.16 7.13 4.82   3.33 9.12 4.83
 乌 克 兰   Ukraine 170.64 78.05 37.88 54.71 5.18 2.34 4.29 0.32 4.75 1.32 29.40 1.13 5.98
       United Kingdom 2379.43 317.32 305.12 1756.98 74.08 28.57 115.19 111.46 476.53 142.51 734.17 40.81 33.64
 澳大利亚   Australia 484.90 59.18 300.92 124.81  7.95  0.66  14.18  6.26  9.01  7.03  63.47  6.71  7.27
 新 西 兰   New Zealand 87.33 17.69 48.56 21.08 1.97  0.05 2.56  0.32 1.01 1.83 9.76 2.18 1.34
                             
注:①2009年数据。②2007年数据。③2008年数据。
Note:Data refer to 2009.Data refer to 2007.Data refer to 2008.