4-1  年中人口
Mid-year Population
资料来源:世界银行WDI数据库。
Source: World Bank WDI Database.
国家和地区 Country or Area 人口 (万人)
Mid-year Population (10 000 persons)
增长率(%)
growth rate (%)
2000 2005 2009 2010 2010
             
      World 607975.3 645836.4 676367.2 684050.7 1.1
 高收入国家  High Income 104954.7 108677.9 112045.5 112700.2 0.6
 中等收入国家  Middle Income 438649.7 465342.6 486334.0 491724.4 1.1
 中低收入国家  Low and Middle Income 503020.6 537158.6 564321.7 571350.5 1.3
 低收入国家  Low Income 64371.0 71816.0 77987.7 79626.1 2.1
      China 126264.5 130372.0 133138.0 133830.0 0.5
 中国香港  Hong Kong, China 666.5 681.3 700.4 706.8 0.9
 中国澳门  Macao, China 43.2 48.1 53.1 54.4 2.3
 阿 富 汗  Afghanistan 2595.1 2990.5 3343.8 3438.5 2.8
 阿尔巴尼亚  Albania 307.2 314.2 319.3 320.4 0.4
 阿尔及利亚  Algeria 3053.4 3288.8 3495.0 3546.8 1.5
 美属萨摩亚  American Samoa 5.8 6.3 6.7 6.8 1.6
 安 道 尔  Andorra 6.5 7.8 8.4 8.5 1.4
 安 哥 拉  Angola 1392.6 1648.9 1855.5 1908.2 2.8
 安提瓜和巴布达  Antigua and Barbuda 7.8 8.4 8.8 8.9 1.0
 阿 根 廷  Argentina 3693.1 3868.1 4006.3 4041.2 0.9
 亚美尼亚  Armenia 307.6 306.6 308.5 309.2 0.2
 阿鲁巴岛  Aruba 9.0 10.1 10.7 10.8 0.8
 澳大利亚  Australia 1915.3 2039.5 2195.2 2232.9 1.7
 奥 地 利  Austria 801.2 823.3 836.5 838.5 0.2
 阿塞拜疆  Azerbaijan 804.9 839.2 894.7 904.8 1.1
 巴 哈 马  Bahamas 29.8 31.9 33.8 34.3 1.3
      Bahrain 63.8 72.5 117.0 126.2 7.6
 孟加拉国  Bangladesh 12959.2 14058.8 14703.0 14869.2 1.1
 巴巴多斯  Barbados 26.8 27.1 27.3 27.3 0.2
 白俄罗斯  Belarus 1000.5 977.6 950.7 949.1 -0.2
 比 利 时  Belgium 1025.2 1047.9 1079.7 1087.9 0.8
 伯 利 兹  Belize 25.0 29.2 33.3 34.5 3.4
      Benin 651.8 763.4 860.2 885.0 2.8
 百 慕 大  Bermuda 6.2 6.4 6.4 6.5 0.3
      Bhutan 57.1 65.9 71.4 72.6 1.7
 玻利维亚  Bolivia 830.7 914.7 977.3 993.0 1.6
      Bosnia and Herzegovinian 369.4 378.1 376.8 376.0 -0.2
 博茨瓦纳  Botswana 175.8 187.6 198.2 200.7 1.3
     西  Brazil 17442.5 18598.7 19324.7 19494.7 0.9
      Brunei Darussalam 32.7 36.3 39.2 39.9 1.8
 保加利亚  Bulgaria 806.0 774.0 758.5 754.3 -0.6
 布基纳法索  Burkina Faso 1229.4 1419.9 1598.5 1646.9 3.0
 布 隆 迪  Burundi 637.4 725.1 817.1 838.3 2.6
 柬 埔 寨  Cambodia 1244.7 1335.8 1397.8 1413.8 1.1
 喀 麦 隆  Cameroon 1567.8 1755.4 1917.5 1959.9 2.2
 加 拿 大  Canada 3077.0 3231.2 3374.0 3410.9 1.1
 佛 得 角  Cape Verde 43.7 47.3 49.2 49.6 0.9
 开曼群岛  Cayman Islands 4.0 5.2 5.6 5.6 0.8
      Central African Rep. 370.2 401.8 431.8 440.1 1.9
      Chad 822.2 978.6 1093.7 1122.7 2.6
 海峡群岛  Channel Islands 14.5 14.9 15.3 15.3 0.5
      Chile 1542.0 1630.2 1695.6 1711.4 0.9
 哥伦比亚  Colombia 3976.4 4304.1 4565.4 4629.5 1.4
 科 摩 罗  Comoros 56.3 64.3 71.6 73.5 2.6
 刚果(金)  Congo, Dem. Rep. 4962.6 5742.1 6420.4 6596.6 2.7
 刚果(布)  Congo, Rep. 313.6 353.3 394.2 404.3 2.5
 哥斯达黎加  Costa Rica 391.9 430.9 459.1 465.9 1.5
 科特迪瓦  Cote D'Ivoire 1658.2 1802.1 1935.0 1973.8 2.0
 克罗地亚  Croatia 442.6 444.2 442.9 442.4 -0.1
      Cuba 1110.4 1125.4 1126.3 1125.8 0.0
 塞浦路斯  Cyprus 94.3 103.3 109.1 110.4 1.2
     Czech Rep. 1027.3 1023.6 1048.7 1052.5 0.4
     Denmark 533.7 541.6 552.3 554.4 0.4
 吉 布 提 Djibouti 73.2 80.8 87.2 88.9 1.9
 多米尼克 Dominica 7.0 6.9 6.8 6.8 -0.2
 多米尼加 Dominican Rep. 859.2 926.4 979.7 992.7 1.3
 厄瓜多尔 Ecuador 1234.5 1342.6 1426.2 1446.5 1.4
     Egypt 6764.8 7420.3 7971.6 8112.1 1.8
 萨尔瓦多 El Salvador 594.0 605.1 616.0 619.3 0.5
 赤道几内亚 Equatorial Guinea 52.0 60.8 68.1 70.0 2.8
 厄立特里亚 Eritrea 366.8 448.6 509.8 525.4 3.0
 爱沙尼亚 Estonia 137.0 134.6 134.0 134.0 -0.1
 埃塞俄比亚 Ethiopia 6557.8 7426.4 8118.8 8295.0 2.2
 法罗群岛 Faeroe Islands 4.6 4.8 4.9 4.9 0.2
     Fiji 81.2 82.3 85.2 86.1 1.0
     Finland 517.6 524.6 533.9 536.4 0.5
     France 6076.2 6300.1 6454.3 6487.7 0.5
 法属波立尼西亚 French Polynesia 23.8 25.5 26.8 27.1 1.1
     Gabon 123.5 137.1 147.8 150.6 1.9
 冈 比 亚 Gambia 129.7 150.4 168.2 172.8 2.7
 格鲁吉亚 Georgia 441.8 436.1 441.1 445.3 1.0
     Germany 8221.0 8246.9 8190.2 8170.2 -0.2
     Ghana 1916.6 2164.0 2382.4 2439.2 2.4
 直布罗陀 Gibraltar 2.7 2.9 2.9 2.9 0.0
     Greece 1091.8 1110.4 1128.3 1131.9 0.3
 格 陵 兰 Greenland 5.6 5.7 5.6 5.7 0.4
 格林纳达 Grenada 10.2 10.3 10.4 10.5 0.4
     Guam 15.5 16.9 17.8 18.0 1.2
 危地马拉 Guatemala 1123.7 1271.7 1403.4 1438.9 2.5
 几 内 亚 Guinea 834.5 904.1 976.1 998.2 2.2
 几内亚比绍 Guinea-Bissau 124.1 136.8 148.4 151.5 2.1
 圭 亚 那 Guyana 73.3 74.6 75.3 75.5 0.2
     Haiti 864.5 934.7 986.4 999.3 1.3
 洪都拉斯 Honduras 621.8 687.9 745.0 760.1 2.0
 匈 牙 利 Hungary 1021.1 1008.7 1002.3 1000.9 -0.1
     Iceland 28.1 29.7 31.9 31.7 -0.4
     India 101592.3 109458.3 115534.8 117093.8 1.3
 印度尼西亚 Indonesia 21339.5 22730.3 23741.5 23987.1 1.0
     Iran 6534.2 6973.2 7313.7 7397.4 1.1
 伊 拉 克 Iraq 2431.4 2759.8 3109.1 3203.1 3.0
 爱 尔 兰 Ireland 380.5 416.0 445.9 448.1 0.5
 马 恩 岛 Isle of Man 7.7 8.0 8.2 8.3 0.6
 以 色 列 Israel 628.9 693.0 748.6 762.5 1.8
 意 大 利 Italy 5694.9 5860.7 6019.3 6048.4 0.5
 牙 买 加 Jamaica 258.9 265.0 269.6 270.2 0.3
     Japan 12687.0 12777.3 12755.8 12745.1 -0.1
     Jordan 479.8 541.2 591.5 604.7 2.2
 哈萨克斯坦 Kazakhstan 1488.4 1514.7 1592.5 1631.6 2.4
 肯 尼 亚 Kenya 3125.4 3561.5 3946.2 4051.3 2.6
 基里巴斯 Kiribati 8.4 9.2 9.8 10.0 1.5
     Korea, Dem. 2289.4 2374.6 2423.8 2434.6 0.5
     Korea, Rep. 4700.8 4813.8 4874.7 4887.5 0.3
 科 威 特 Kuwait 194.1 226.4 264.6 273.7 3.4
 吉尔吉斯斯坦 Kyrgyzstan 491.5 514.4 532.1 536.5 0.8
     Laos 531.7 575.3 611.2 620.1 1.4
 拉脱维亚 Latvia 237.2 230.1 225.5 224.3 -0.5
 黎 巴 嫩 Lebanon 374.2 405.2 419.7 422.8 0.7
 莱 索 托 Lesotho 196.4 206.6 214.9 217.1 1.0
 利比里亚 Liberia 284.7 318.3 383.6 399.4 4.0
 利 比 亚  Libya 523.1 577.0 626.3 635.5 1.5
 列支敦士登  Liechtenstein 3.3 3.5 3.6 3.6 0.7
 立 陶 宛  Lithuania 350.0 341.4 334.0 332.1 -0.6
 卢 森 堡  Luxemburg 43.6 46.5 49.8 50.6 1.6
 前南马其顿  Macedonia, FYR 200.9 203.8 205.7 206.1 0.2
 马达加斯加  Madagascar 1536.4 1788.6 2012.4 2071.4 2.9
 马 拉 维  Malawi 1122.9 1282.3 1444.2 1490.1 3.1
 马来西亚  Malaysia 2341.5 2610.0 2794.9 2840.1 1.6
 马尔代夫  Maldives 27.3 29.5 31.2 31.6 1.3
      Mali 1129.5 1317.7 1491.0 1537.0 3.0
 马 耳 他  Malta 39.0 40.4 41.3 41.3 -0.1
 马绍尔群岛  Marshall Islands 5.2 5.2 5.3 5.4 1.2
 毛里塔尼亚  Mauritania 264.3 304.7 337.8 346.0 2.4
 毛里求斯  Mauritius 118.7 124.3 127.5 128.1 0.5
 马约特岛  Mayotte 14.9 17.5 19.8 20.4 3.1
 墨 西 哥  Mexico 9996.0 10648.4 11203.3 11342.3 1.2
 密克罗尼西亚  Micronesia, Fed. 10.7 10.9 11.1 11.1 0.4
 摩尔多瓦  Moldova 364.0 359.5 356.6 356.2 -0.1
 摩 纳 哥  Monaco 3.5 3.5 3.5 3.5 0.1
      Mongolia 241.1 254.7 271.2 275.6 1.6
      Montenegro 63.3 62.7 63.0 63.2 0.2
 摩 洛 哥  Morocco 2879.3 3039.3 3163.5 3195.1 1.0
 莫桑比克  Mozambique 1820.1 2077.0 2285.9 2339.1 2.3
      Myanmar 4495.8 4632.1 4760.1 4796.3 0.8
 纳米比亚  Namibia 189.6 208.0 224.2 228.3 1.8
 尼 泊 尔  Nepal 2440.1 2728.2 2943.3 2995.9 1.8
      Netherlands 1592.6 1632.0 1653.0 1661.2 0.5
 荷属安的列斯  Netherlands Antilles 18.1 18.7 19.8    
 新喀里多尼亚  New Caledonia 21.3 23.4 25.0 25.4 1.5
 新 西 兰  New Zealand 385.8 413.4 431.6 436.8 1.2
 尼加拉瓜  Nicaragua 507.4 542.4 571.0 578.8 1.4
 尼 日 尔  Niger 1092.2 1299.4 1497.2 1551.2 3.5
 尼日利亚  Nigeria 12368.9 13982.3 15448.8 15842.3 2.5
 北马里亚纳群岛  Northern Mariana Islands 6.8 6.7 6.2 6.1 -0.9
      Norway 449.1 462.3 482.9 488.5 1.2
      Oman 226.4 243.0 271.2 278.2 2.6
 巴基斯坦  Pakistan 14452.2 15864.6 17049.4 17359.3 1.8
      Palau 1.9 2.0 2.0 2.1 0.6
 巴 拿 马  Panama 295.6 323.8 346.2 351.7 1.6
 巴布亚新几内亚  Papua New Guinea 537.9 609.5 670.3 685.8 2.3
 巴 拉 圭  Paraguay 534.4 589.8 634.2 645.5 1.8
      Peru 2586.2 2755.9 2876.5 2907.7 1.1
 菲 律 宾  Philippines 7731.0 8554.6 9170.3 9326.1 1.7
      Poland 3845.4 3816.5 3815.2 3818.8 0.1
 葡 萄 牙  Portugal 1022.6 1054.9 1063.3 1064.3 0.1
 波多黎各  Puerto Rico 381.4 391.1 396.7 397.9 0.3
 卡 塔 尔  Qatar 59.1 82.1 159.8 175.9 9.6
 罗马尼亚  Romania 2244.3 2163.4 2148.0 2144.2 -0.2
 俄罗斯联邦  Russian Fed. 14630.3 14315.0 14185.0 14175.0 -0.1
 卢 旺 达  Rwanda 809.8 920.2 1031.1 1062.4 3.0
 圣基茨和尼维斯  Saint Kitts and Nevis 4.4 4.9 5.2 5.2 1.3
 圣卢西亚  Saint Lucia 15.6 16.5 17.2 17.4 1.1
 圣文森特和格林纳丁斯  Saint Vincent and the Grenadines 10.8 10.9 10.9 10.9 0.1
 萨 摩 亚  Samoa 17.7 18.0 18.2 18.3 0.4
 圣马力诺  San Marino 2.7 3.0 3.1 3.2 0.6
 圣多美和普林西比  Sao Tome and Principe 14.1 15.3 16.3 16.5 1.8
 沙特阿拉伯  Saudi Arabia 2004.5 2404.1 2680.9 2744.8 2.4
 塞内加尔  Senegal 950.6 1087.2 1210.7 1243.4 2.7
 塞尔维亚  Serbia 751.6 744.1 732.1 729.3 -0.4
 塞 舌 尔  Seychelles 8.1 8.3 8.7 8.7 -0.9
 塞拉利昂  Sierra Leone 414.3 515.3 573.9 586.8 2.2
 新 加 坡  Singapore 402.8 426.6 498.8 507.7 1.8
 斯洛伐克  Slovakia 538.9 538.7 541.9 543.4 0.3
 斯洛文尼亚  Slovenia 198.9 200.1 204.0 205.3 0.6
 所罗门群岛  Solomon Islands 40.9 47.0 52.4 53.8 2.6
 索 马 里  Somalia 739.9 836.0 912.0 933.1 2.3
      South Africa 4400.0 4719.9 4932.0 4999.1 1.4
 西 班 牙  Spain 4026.3 4339.8 4590.9 4608.2 0.4
 斯里兰卡  Sri Lanka 1874.5 1984.3 2066.9 2086.0 0.9
      Sudan 3418.8 3841.0 4247.8 4355.2 2.5
 苏 里 南  Suriname 46.7 49.9 52.0 52.5 0.9
 斯威士兰  Swaziland 106.4 110.5 116.8 118.6 1.5
      Sweden 886.9 902.4 929.9 937.9 0.9
      Switzerland 718.4 743.7 774.4 782.5 1.1
 叙 利 亚  Syrian Arab Republic 1598.9 1848.4 2003.8 2044.7 2.0
 塔吉克斯坦  Tajikistan 617.3 645.3 678.3 687.9 1.4
 坦桑尼亚  Tanzania 3403.8 3883.1 4352.5 4484.1 3.0
      Thailand 6315.5 6669.9 6870.6 6912.2 0.6
 东 帝 汶  Timor-Leste 83.0 101.0 110.0 112.4 2.2
      Togo 479.4 540.8 590.2 602.8 2.1
      Tonga 9.8 10.1 10.4 10.4 0.5
 特立尼达和多巴哥  Trinidad And Tobago 129.2 131.5 133.6 134.2 0.4
 突 尼 斯  Tunisia 956.4 1002.9 1044.0 1054.9 1.0
 土 耳 其  Turkey 6362.8 6814.3 7184.6 7275.2 1.3
 土库曼斯坦  Turkmenistan 450.1 474.8 498.0 504.2 1.2
 特克斯和凯科斯群岛  Turks and Caicos Islands 1.9 3.1 3.7 3.8 2.9
 图 瓦 卢  Tuvalu 0.9 1.0 1.0 1.0 0.2
 乌 干 达  Uganda 2421.3 2843.1 3236.8 3342.5 3.2
 乌 克 兰  Ukraine 4917.6 4710.5 4605.3 4587.1 -0.4
 阿 联 酋  United Arab Emirates 303.4 406.9 693.9 751.2 7.9
      United Kingdom 5889.3 6022.4 6180.2 6221.9 0.7
      United States 28217.2 29575.3 30700.7 30905.1 0.7
 美属维尔京群岛  Virgin Islands(US) 10.9 11.0 11.0 11.0 -0.1
 乌 拉 圭  Uruguay 330.1 330.6 334.5 335.7 0.4
 乌兹别克斯坦  Uzbekistan 2465.0 2616.7 2776.7 2816.0 1.4
 瓦努阿图  Vanuatu 18.5 21.1 23.4 24.0 2.5
 委内瑞拉  Venezuela 2431.1 2657.7 2838.4 2883.4 1.6
      Viet Nam 7763.1 8239.4 8602.5 8693.7 1.1
 约旦河西岸和加沙  West Bank and Gaza 300.4 357.5 404.3 415.2 2.7
      Yemen 1772.3 2064.9 2332.8 2405.3 3.1
 赞 比 亚  Zambia 1020.2 1146.2 1272.4 1292.6 1.6
 津巴布韦  Zimbabwe 1251.0 1257.1 1247.4 1257.2 0.8