3-3  人均国民总收入(美元)
GNI per Capita (USD)
资料来源:世界银行WDI数据库。
Source: World Bank WDI Database.
单位:美元 (USD)
国家和地区 Country or Area 1990 2000 2005 2008 2009 2010
               
        World 4079 5297 7142 8717 8737 9116
 高收入国家    High Income 18371 25265 33920 38504 37719 38517
   经合组织高收入国家      OECD Countries 19068 26177 35270 40028 39260 40120
     欧 元 区        Euro Area 17360 21735 31728 38508 38448 38571
 中等收入国家    Middle Income 892 1259 1942 3149 3390 3763
   中等偏下收入国家      Lower Middle Income 520 575 914 1397 1522 1660
   中等偏上收入国家      Upper Middle Income 1207 1891 2935 4880 5251 5876
 中低收入国家    Low and Middle Income 820 1132 1729 2781 2991 3315
   东亚和太平洋      East Asia and Pacific 425 902 1632 2731 3183 3683
   欧洲和中亚      Europe and Central Asia   1781 3708 6960 6855 7269
   拉丁美洲和加勒比      Latin America and Caribbean 2254 3817 4411 6837 6989 7741
   中东和北非国家      Middle East and North Africa 1296 1635 2180 3366 3664 3903
           South Asia 377 443 708 1000 1114 1222
   撒哈拉以南非洲      Sub-Saharan Africa 587 491 769 1104 1137 1176
 低收入国家    Low Income 287 265 339 442 488 523
   最不发达地区      Least Developed Countries 310 275 400 602 664 701
   重债穷国      Heavily Indebted Poor Countries 358 286 394 575 621 648
        China 330 930 1760 3050 3650 4260
 中国香港    Hong Kong, China 12660 26570 28150 32950 31410 32780
 中国澳门    Macao, China 8650 14640 22910 39160 40030  
 阿尔巴尼亚    Albania 680 1170 2580 3820 3960 3960
 阿尔及利亚    Algeria 2420 1600 2720 4260 4410 4450
 安 道 尔    Andorra 17440 18790 32650 41750    
 安 哥 拉    Angola 740 420 1330 3420 3880 3940
 安提瓜和巴布达    Antigua and Barbuda 5710 7910 10100 12990 11730 10590
 阿 根 廷    Argentina 3180 7460 4460 7190 7580 8500
 亚美尼亚    Armenia   660 1470 3340 3040 3090
 澳大利亚    Australia 17420 21260 30410 41760 43590  
 奥 地 利    Austria 20080 25840 36920 46250 46410 46690
 阿塞拜疆    Azerbaijan   610 1270 3790 4750 5080
 巴 哈 马    Bahamas 12000 17650 20680 21660 20610  
        Bahrain 7260 10940 17400 18730    
 孟加拉国    Bangladesh 290 380 480 570 640 700
 巴巴多斯    Barbados 6570 9090 11000 11610 12660  
 白俄罗斯    Belarus   1380 2760 5590 5770 6130
 比 利 时    Belgium 18940 25400 36530 45080 45250 45360
 伯 利 兹    Belize 2210 3110 3580 3740 3800 3740
        Benin 360 370 570 730 780 780
        Bhutan 580 720 1220 1740 1840 1880
 玻利维亚    Bolivia 740 1000 1030 1490 1640 1810
        Bosnia and Herzegovinian   1510 3000 4530 4740 4790
 博茨瓦纳    Botswana 2540 3120 5070 6450 6300 6790
     西    Brazil 2700 3860 3960 7480 8090 9390
        Brunei Darussalam 12790 14960 23210 33680 31800  
 保加利亚    Bulgaria 2260 1640 3640 5700 6080 6250
 布基纳法索    Burkina Faso 310 230 390 470 500 550
 布 隆 迪    Burundi 210 130 100 140 150 170
 柬 埔 寨    Cambodia   290 460 660 690 760
 喀 麦 隆    Cameroon 910 630 930 1160 1210 1180
 加 拿 大    Canada 20150 22130 33110 43430 41950  
 佛 得 角    Cape Verde 960 1310 2120 2900 3160 3270
        Central African Rep. 470 280 340 420 450 470
        Chad 260 180 430 550 610 620
        Chile 2250 4840 5920 9490 9310 9950
 哥伦比亚    Colombia 1260 2350 2940 4640 5050 5510
 科 摩 罗    Comoros 530 380 610 690 740 750
 刚果(金)    Congo, Dem. Rep. 230 90 120 160 170 180
 刚果(布)    Congo, Rep. 910 560 980 1870 1950 2150
 哥斯达黎加    Costa Rica 2340 3710 4680 6060 6240 6550
 科特迪瓦    Cote D'Ivoire 740 650 870 1070 1160 1160
 克罗地亚    Croatia   5200 9730 13720 13810 13780
        Cuba 2660 2620 3960 5520    
 塞浦路斯    Cyprus 9520 13440 21500 27460 30480  
        Czech Rep.   5800 11330 17140 17400 17890
        Denmark 24120 31850 48620 58620 58370 59210
 吉 布 提    Djibouti   750 990 1200 1270  
 多米尼克    Dominica 2300 3270 4110 5140 5320 5410
 多米尼加    Dominican Rep. 870 2620 2900 4460 4670 5000
 厄瓜多尔    Ecuador 900 1330 2620 3570 4020 4290
        Egypt 750 1440 1250 1880 2190 2440
 萨尔瓦多    El Salvador 890 2110 2790 3460 3370 3360
 赤道几内亚    Equatorial Guinea 330 1270 5220 14410 16320 14540
 厄立特里亚    Eritrea   170 250 250 290 340
 爱沙尼亚    Estonia 3190 4220 9760 14410 14080 14370
 埃塞俄比亚    Ethiopia 250 130 160 290 350 390
        Fiji 1790 2230 3590 4070 3820 3580
        Finland 25210 25420 38520 48110 46670 47160
     国①    France 20220 24350 34790 42080 42610 42390
        Gabon 4930 3080 5110 7500 7630 7740
 冈 比 亚    Gambia 300 330 270 410 440 450
 格鲁吉亚    Georgia   750 1360 2460 2540 2690
        Germany 20630 25500 35080 42680 42410 43290
        Ghana 400 340 460 1150 1190 1230
        Greece 8650 12560 21570 27810 28760 27260
 格 陵 兰    Greenland 15690 20290 29690 30010 26020  
 格林纳达    Grenada 2250 3860 5200 5860 5570 5550
 危地马拉    Guatemala 950 1730 2070 2640 2660 2730
 几 内 亚    Guinea 450 400 360 350 380 400
 几内亚比绍    Guinea-Bissau 220 180 410 500 550 590
 圭 亚 那    Guyana 390 890 1090 2730 3050 3300
        Haiti 350 470 400 620 670 650
 洪都拉斯    Honduras 700 940 1400 1780 1800 1880
 匈 牙 利    Hungary 2880 4700 10260 13010 13080 12980
        Iceland 24150 30820 49670 46950 39720 33990
        India 390 450 750 1080 1220 1340
 印度尼西亚    Indonesia 600 560 1220 1950 2160 2500
        Iran 2450 1630 2550 4100 4520  
 伊 拉 克    Iraq       2100 2230 2340
 爱 尔 兰    Ireland 12050 23200 41950 49940 44460 40720
 马 恩 岛    Isle of Man   21920 38610      
 以 色 列    Israel 10860 17840 20250 24700 25630 27170
 意 大 利    Italy 17900 20890 30550 35360 35130 35150
 牙 买 加    Jamaica 1790 3310 3910 4880 4730 4770
        Japan 27160 34620 38950 38000 37520 42130
        Jordan 1390 1790 2490 3670 4000 4390
 哈萨克斯坦    Kazakhstan   1260 2930 6140 6840 7440
 肯 尼 亚    Kenya 380 420 520 740 770 790
 基里巴斯    Kiribati 730 1380 1780 1960 1830 2010
        Korea, Rep. 6000 9910 16900 21580 19830 19890
 吉尔吉斯斯坦    Kyrgyzstan   280 450 770 870 880
        Laos 200 280 460 760 920 1040
 拉脱维亚    Latvia 2790 3220 6810 12020 12390 11620
 黎 巴 嫩    Lebanon 1240 4730 5710 7040 7760 9080
 莱 索 托    Lesotho 540 530 840 1040 1070 1040
 利比里亚    Liberia   140 130 180 190 200
 利 比 亚    Libya     6460 12670 12320  
 列支敦士登    Liechtenstein 45170 79660 92780 119330 137070  
 立 陶 宛    Lithuania   3200 7280 11910 11620 11390
 卢 森 堡    Luxemburg 29530 43660 69300 82210 76890 79630
 前南马其顿    Macedonia, FYR   1850 2830 4180 4540 4520
 马达加斯加    Madagascar 250 250 300 400 420 430
 马 拉 维    Malawi 180 160 220 280 310 330
 马来西亚    Malaysia 2370 3420 5110 7150 7220 7760
 马尔代夫    Maldives   2140 2580 3670 3830 4240
        Mali 260 230 390 520 570 600
 马 耳 他    Malta 7470 10110 14310 18460 18430  
 马绍尔群岛    Marshall Islands   2380 3380 3530 3490 3450
 毛里塔尼亚    Mauritania 550 460 590 960 970 1030
 毛里求斯    Mauritius 2440 3870 5360 6890 7320 7750
 墨 西 哥    Mexico 2790 5010 7820 9660 8680 8930
 密克罗尼西亚    Micronesia, Fed.   2270 2500 2480 2610 2700
 摩尔多瓦    Moldova   370 890 1500 1570 1810
 摩 纳 哥    Monaco 75810 82960 123100 185730 183150  
        Mongolia 1430 460 890 1770 1760 1850
        Montenegro     3580 6370 6580 6620
 摩 洛 哥    Morocco 990 1310 1960 2540 2800 2900
 莫桑比克    Mozambique 170 230 290 380 440 440
 纳米比亚    Namibia 1720 1950 3300 4120 4130 4500
 尼 泊 尔    Nepal 210 220 290 400 440 480
        Netherlands 18810 26580 39880 49000 48380 49750
 新 西 兰    New Zealand 12970 13630 24670 27320 29050  
 尼加拉瓜    Nicaragua 310 730 890 1050 1050 1090
 尼 日 尔    Niger 300 180 260 330 340 370
 尼日利亚    Nigeria 260 270 630 1170 1190 1180
        Norway 26010 35860 62310 84850 84560 85340
        Oman 5540 7130 11190 18750 18260  
 巴基斯坦    Pakistan 410 470 710 940 1000 1050
        Palau   6250 7770 6700 6230 6470
 巴 拿 马    Panama 2210 3730 4640 6230 6540 6980
 巴布亚新几内亚    Papua New Guinea 820 620 680 1100 1190 1300
 巴 拉 圭    Paraguay 1190 1350 1220 2130 2250 2940
        Peru 780 2060 2680 4070 4300 4780
 菲 律 宾    Philippines 730 1050 1210 1770 1870 2060
        Poland   4590 7270 11870 12190 12410
 葡 萄 牙    Portugal 7050 12070 17990 21520 21830 21850
 罗马尼亚    Romania 1710 1690 3920 8290 8320 7840
 俄罗斯联邦    Russian Fed.   1710 4460 9630 9290 9910
 卢 旺 达    Rwanda 360 250 270 430 480 520
 圣基茨和尼维斯    Saint Kitts and Nevis 3610 6470 8470 10790 9370 9520
 圣卢西亚    Saint Lucia 2810 4130 4950 5430 5130 4970
 圣文森特和格林纳丁斯    Saint Vincent and the Grenadines 1740 2920 3980 5130 5120 4850
 萨 摩 亚    Samoa 1070 1420 2090 2880 2780 2860
 圣多美和普林西比    Sao Tome and Principe     770 1020 1120 1200
 沙特阿拉伯    Saudi Arabia 7330 8390 12230 16790 16190  
 塞内加尔    Senegal 740 530 800 1020 1080 1090
 塞尔维亚    Serbia   1400 3430 5520 5930 5810
 塞 舌 尔    Seychelles 5020 7420 9680 10680 9420 9760
 塞拉利昂    Sierra Leone 200 150 230 320 340 340
 新 加 坡    Singapore 12030 23330 27840 36050 36880 41430
 斯洛伐克    Slovakia 2060 5370 10880 16590 16120 16210
 斯洛文尼亚    Slovenia   11090 18080 24210 23820 24000
 所罗门群岛    Solomon Islands 710 1020 890 1050 960 1030
        South Africa 3390 3050 4850 5860 5730 6090
 西 班 牙    Spain 11890 15420 25450 31810 32060 31750
 斯里兰卡    Sri Lanka 460 880 1190 1750 1950 2240
        Sudan 510 320 610 1140 1230 1270
 苏 里 南    Suriname 1480 1930 3330 5310 5920  
 斯威士兰    Swaziland 1150 1580 2300 2600 2380 2630
        Sweden 26360 29500 42950 52420 48590 50000
        Switzerland 34300 40270 56870 56780 65280 70030
 叙 利 亚    Syrian Arab Republic 920 990 1490 2220 2570 2790
 塔吉克斯坦    Tajikistan   170 340 620 730 800
 坦桑尼亚②    Tanzania 200 300 390 460 500 530
        Thailand 1480 1930 2560 3640 3730 4150
 东 帝 汶    Timor-Leste     730 2460 2020 2220
        Togo 410 300 340 420 470 490
        Tonga 1220 2030 2470 3290 3370 3390
 特立尼达和多巴哥    Trinidad And Tobago 3720 5200 10880 16910 15950 15400
 突 尼 斯    Tunisia 1430 2090 2870 3540 3860 4060
 土 耳 其    Turkey 2300 4170 6480 9260 9060 9890
 土库曼斯坦    Turkmenistan 830 650 1650 2830 3270 3800
 图 瓦 卢    Tuvalu       3440 3650 3700
 乌 干 达    Uganda 320 260 300 420 470 500
 乌 克 兰    Ukraine 1610 700 1540 3210 2840 3010
        United Kingdom 16600 25910 38880 45610 41080 38560
        United States 23260 34890 44630 47660 46330 47240
 乌 拉 圭    Uruguay 2840 7100 4740 8020 8970 10590
 乌兹别克斯坦    Uzbekistan   630 530 890 1090 1280
 瓦努阿图    Vanuatu 1200 1480 1820 2550 2620 2760
 委内瑞拉    Venezuela 2570 4100 4950 9160 10070 11590
        Viet Nam 130 390 630 920 1020 1110
 约旦河西岸和加沙    West Bank and Gaza   1560 1250      
        Yemen   410 670 970 1070  
 赞 比 亚    Zambia 440 310 500 970 990 1070
 津巴布韦    Zimbabwe 860 480 430 320 370 460
               
注:①包括法属圭亚那、瓜德罗普、马提尼克和留尼汪。②仅指坦桑尼亚大陆。
Note:Including French Guiana,Guadeloupe Martinique and Reunion.Data refer to the mainland of Tanzania.