9-6  初级产品市场价格指数和单位价值指数
Indices of Primary Commodities Market Prices and Unit Values
资料来源:国际货币基金组织国际金融统计数据库。
Source: International Monetary Fund IFS Database.
2005年=100 (2005=100)
商品 Concept 原产国 Country of Origion 1990 2000 2008 2009 2010
                 
初级品指数 All Primary Commodities 世界 World 63.3 172.3 120.7 152.2
农业原材料 Agricultural Raw Materials 世界 World 102.3 98.6 113.3 94.1 125.3
饮料 Beverages 世界 World 86.4 75.7 152.0 154.4 176.2
能源指数 Energy Index 世界 World 53.7 184.7 116.8 147.1
食品 Food  世界 World 103.7 82.1 157.0 134.0 149.4
金属 Metals 世界 World 74.2 62.7 169.0 136.5 202.3
非燃料产品指数 Non-Fuel Commodities Index 世界 World 94.1 79.6 151.1 127.4 161.0
原油 Crude Oil (Petroleum) 世界 World 43.1 52.9 181.9 115.8 148.1
亚麻籽油 Linseed Oil 世界 World 64.4 36.3 140.8 89.2 105.6
Sugar, Free Market 世界 World 124.2 80.2 123.6 180.2 207.4
Uranium 世界 World 34.9 29.7 229.8 167.1 164.6
Aluminum 加拿大 Canada 86.3 81.6 135.6 87.8 114.3
香蕉 Bananas 厄瓜多尔 Ecuador 93.8 73.2 146.3 147.0 152.8
大麦 Barley 加拿大 Canada 84.1 81.2 210.9 135.0 166.6
牛肉 Beef 澳大利业 Australia 97.9 73.9 102.0 100.8 128.4
黄油 Butter 新西兰 New Zealand 106.8 100.0
澳大利亚煤炭 Coal, Australian Thermal 澳大利业 Australia 77.7 51.4 266.9 151.0 207.8
南非煤炭 Coal, South African Thermal 南非 South Africa 71.4 57.7 261.8 140.2 198.5
粗毛 Coarse Wool 英国 United Kingdom 81.1 53.0 133.7 115.2 154.6
可可豆 Cocoa 加纳 Ghana 82.1 58.5 166.6 187.4 202.7
椰子油 Coconut Oil 菲律宾 Philippines 55.6 182.1
巴西咖啡 Coffee, Other Milds 巴西 Brazil 82.6 78.7 120.7 109.8 142.5
其他咖啡 Coffee, Other Milds 其它中美洲 Other Cent America  78.0 74.4 120.8 123.9 170.0
         not specified
  Copper 英国 United Kingdom 72.4 49.4 189.4 140.5 205.0
干椰子肉 Copra 菲律宾 Philippines 55.5 74.5 196.8 115.7 180.8
棉花 Cotton 美国 United States 149.6 107.0 129.4 113.7 187.7
美国原油 Crude Oil (Petroleum) 美国 United States 43.4 53.7 176.4 109.3 140.7
迪拜港原油 Crude Oil (Petroleum), Dubai Fateh 阿联酋 United Arab Emirates 42.1 53.0 190.6 125.5 158.6
英国布伦特原油  Crude Oil (Petroleum), UK Dated Brent 英国 United Kingdom 43.6 52.0 179.4 113.6 146.3
磷酸二氨 DAP (Dai Aluminum Phosphate) 美国 United States 69.4 62.4 391.5 130.8 202.7
细羊毛 Fine Wool 英国 United Kingdom 143.5 108.2 142.9 114.9 151.0
Fish 挪威 Norway 145.3 89.7 119.3 121.2 151.3
鱼粉 Fishmeal 秘鲁 Peru 87.5 60.7 155.9 168.7 233.7
汽油 Gasoline 美国 United States 44.8 52.5 155.3 102.8 129.1
黄金 Gold 英国 United Kingdom 86.2 62.8 196.0 218.7 275.3
花生 Groundnuts 尼日利亚 Nigeria 138.5 102.1 203.8 129.3 161.1
花生油 Groundnuts (Peanuts) Oil 尼日利亚 Nigeria 90.9 67.2 201.0 111.6 132.4
圆硬木 Hardwood, Logs 马来西亚 Malaysia 79.3 94.0 143.8 141.4 137.6
硬木(马来西亚) Hardwood, Sawnwood 马来西亚 Malaysia 79.5 92.2 134.7 122.7 130.6
皮革 Hides 美国 United States 140.5 122.2 97.7 68.4 109.6
铁矿石 Iron Ore 巴西 Brazil 50.0 44.3 219.0 284.6 521.9
黄麻 Jute 孟加拉国 Bangladesh 140.8 96.1 161.2 193.2 297.8
羔羊 Lamb 新西兰 New Zealand 75.3 70.1 106.1 91.3 90.5
石磨 Lead 英国 United Kingdom 83.1 46.6 214.8 176.5 220.5
玉米 Maize 美国 United States 111.1 89.6 226.9 168.2 189.0
印度尼西亚天然气 Natural Gas, Indonesia 印度尼西亚 Indonesia 74.4 164.8 106.5 133.4
俄罗斯天然气 Natural Gas, Russia 俄罗斯 Russian Federation 34.4 58.4 222.1 149.7 139.0
美国天然气 Natural Gas, U.S.A. 美国 United States 48.6 100.0 44.5 49.5
Nickel 加拿大 Canada 60.0 58.4 143.1 99.3 147.6
橄榄油 Olive Oil 英国 United Kingdom 58.2 54.0 75.5 63.6 57.5
柑桔 Oranges 法国 France 63.1 43.1 131.5 107.9 122.1
棕榈仁油 Palm Kernel Oil 马来西亚 Malaysia 53.2 71.5 154.1 108.9 143.6
棕榈油 Palm Oil 马来西亚 Malaysia 65.1 71.0 234.7 175.2 233.9
黒胡椒 Pepper, Black 新加坡 Singapore 72.2 174.8 209.6 184.2 243.0
磷酸盐岩 Phosphate Rock 摩洛哥 Morocco 96.4 104.2 822.8 289.7 292.9
夹板 Plywood 菲律宾 Philippines 69.8 88.1 126.9 111.0 111.9
碳酸钾 Potash 加拿大 Canada 62.0 77.4 360.4 398.4 209.8
家禽 Poultry 美国 United States 66.4 80.4 114.5 115.9 116.2
大米 Rice 泰国 Thailand 174.6
橡胶 Rubber 马来西亚 Malaysia 45.6 52.3 176.3 126.2 203.4
橡胶 Rubber 泰国 Thailand 36.6 44.4 144.2 109.1 191.7
Shrimp 美国 United States 124.3 174.4 90.5 84.7 75.9
Silver 美国 United States 65.7 68.1 204.4 200.2 275.2
剑麻 Sisal 东部非洲 East Africa 80.8 71.0 121.7 87.1 114.1
软圆木 Softwood, Logs 美国 United States 68.1 99.6 81.2 75.3 77.9
软木 Softwoods, Sawnwood 美国 United States 62.8 86.7 95.4 88.6 85.8
高梁 Sorghum 美国 United States 108.0 91.5 216.0 157.0 171.9
大豆 Soybean 美国 United States 98.2 82.0 203.1 169.6 172.5
大豆粉 Soybean Meal 美国 United States 93.4 90.9 178.7 174.5 160.9
大豆油 Soybean Oil 美国 United States 99.3 71.0 228.7 158.8 186.5
葵花籽油 Sunflower 英国 United Kingdom 52.7 33.1 148.0 91.0 103.6
过磷酸盐 Superphosphate 美国 United States 65.4 68.4 449.2 127.8 189.5
Swine 美国 United States 148.5 87.6 95.5 82.4 110.0
茶叶 Tea 英国 United Kingdom 93.9 114.7 124.6 145.1 146.4
Tin 马来西亚 Malaysia 61.5 75.8 221.4 164.5 222.2
Tin 英国 United Kingdom 82.4 73.6 250.0 184.2 275.8
烟草 Tobacco 美国 United States 121.6 107.1 128.0 151.8 154.6
尿素 Urea 乌克兰 Ukraine 46.2 225.0 114.0 131.8
小麦 Wheat 美国 United States 88.9 74.8 213.8 146.6 146.7
纸浆 Wood pulp 瑞典 Sweden 128.0 104.5 130.1 97.0 136.4
Zinc 英国 United Kingdom 110.0 81.7 136.5 120.1 156.5