17-1  人文发展指数(2011年)
Human Development Index in 2011
资料来源:联合国开发计划署《人文发展报告》2011年。
Source:UNDP Human Development Report 2011.
人文发
展指数
 
HDI
Rank
国家和地区 Country or Area 人文发展指数
Human
Development
Index (HDI)
出生时预期寿命
Life
expectancy
at birth
预期受教育年限
Expected
Years of
schooling
平均受教育年限
Mean years
of schooling
(years)
教育指数
Education
index
收入指数
Income
index
健康指数
Health
Index
性别不平等指数
Gender Inequality
Index
     
  超高人文发展国家 Very high human development 0.889 80.0 15.9 11.3 0.894 0.832 0.946 0.224
  高人文发展国家 high human development 0.741 73.1 13.6 8.5 0.715 0.681 0.838 0.409
  中等人文发展国家 Medium human development 0.630 69.7 11.2 6.3 0.561 0.568 0.784 0.475
  低人文发展国家 Low human development 0.456 58.7 8.3 4.2 0.392 0.396 0.611 0.606
超高人文发展国家   Very High Human Development
1          Norway 0.943 81.1 17.3 12.6 0.985 0.883 0.964 0.075
2   澳大利亚    Australia 0.929 81.9 18.0 12.0 0.981 0.837 0.976 0.136
3          Netherlands 0.910 80.7 16.8 11.6 0.931 0.845 0.958 0.052
4          United States 0.910 78.5 16.0 12.4 0.939 0.869 0.923 0.299
5   新 西 兰    New Zealand 0.908 80.7 18.0 12.5 1.000 0.783 0.957 0.195
6   加 拿 大    Canada 0.908 81.0 16.0 12.1 0.927 0.840 0.962 0.140
7   爱 尔 兰    Ireland 0.908 80.6 18.0 11.6 0.963 0.814 0.955 0.203
8   列支敦士登    Liechtenstein 0.905 79.6 14.7 10.3 0.818 0.964 0.941
9          Germany 0.905 80.4 15.9 12.2 0.928 0.838 0.953 0.085
10          Sweden 0.904 81.4 15.7 11.7 0.904 0.842 0.969 0.049
11          Switzerland 0.903 82.3 15.6 11.0 0.872 0.858 0.983 0.067
12          Japan 0.901 83.4 15.1 11.6 0.883 0.827 1.000 0.123
13   中国香港    Hong Kong, China 0.898 82.8 15.7 10.0 0.837 0.874 0.990
14          Iceland 0.898 81.8 18.0 10.4 0.912 0.814 0.975 0.099
15          Korea, Rep. 0.897 80.6 16.9 11.6 0.934 0.808 0.956 0.111
16          Denmark 0.895 78.8 16.9 11.4 0.924 0.836 0.928 0.060
17   以 色 列    Israel 0.888 81.6 15.5 11.9 0.907 0.796 0.972 0.145
18   比 利 时    Belgium 0.886 80.0 16.1 10.9 0.882 0.832 0.947 0.114
19   奥 地 利    Austria 0.885 80.9 15.3 10.8 0.858 0.842 0.960 0.131
20          France 0.884 81.5 16.1 10.6 0.870 0.819 0.971 0.106
21   斯洛文尼亚    Slovenia 0.884 79.3 16.9 11.6 0.933 0.790 0.936 0.175
22          Finland 0.882 80.0 16.8 10.3 0.877 0.828 0.946 0.075
23   西 班 牙    Spain 0.878 81.4 16.6 10.4 0.874 0.799 0.969 0.117
24   意 大 利    Italy 0.874 81.9 16.3 10.1 0.856 0.799 0.976 0.124
25   卢 森 堡    Luxemburg 0.867 80.0 13.3 10.1 0.771 0.892 0.946 0.169
26   新 加 坡    Singapore 0.866 81.1 14.4 8.8 0.751 0.897 0.964 0.086
27          Czech Rep. 0.865 77.7 15.6 12.3 0.924 0.769 0.910 0.136
28          United Kingdom 0.863 80.2 16.1 9.3 0.815 0.832 0.949 0.209
29          Greece 0.861 79.9 16.5 10.1 0.861 0.783 0.945 0.162
30   阿 联 酋    United Arab Emirates 0.846 76.5 13.3 9.3 0.741 0.916 0.892 0.234
31   塞浦路斯    Cyprus 0.840 79.6 14.7 9.8 0.798 0.790 0.940 0.141
32   安 道 尔    Andorra 0.838 80.9 11.5 10.4 0.727 0.843 0.961
33          Brunei Darussalam 0.838 78.0 14.1 8.6 0.733 0.877 0.915
34   爱沙尼亚    Estonia 0.835 74.8 15.7 12.0 0.916 0.734 0.865 0.194
35   斯洛伐克    Slovakia 0.834 75.4 14.9 11.6 0.875 0.759 0.875 0.194
36   马 耳 他    Malta 0.832 79.6 14.4 9.9 0.797 0.769 0.941 0.272
37   卡 塔 尔    Qatar 0.831 78.4 12.0 7.3 0.623 1.000 0.921 0.549
38   匈 牙 利    Hungary 0.816 74.4 15.3 11.1 0.866 0.732 0.858 0.237
39          Poland 0.813 76.1 15.3 10.0 0.822 0.739 0.885 0.164
40   立 陶 宛    Lithuania 0.810 72.2 16.1 10.9 0.883 0.729 0.824 0.192
41   葡 萄 牙    Portugal 0.809 79.5 15.9 7.7 0.739 0.763 0.938 0.140
42          Bahrain 0.806 75.1 13.4 9.4 0.747 0.808 0.868 0.288
     
43  拉脱维亚 Latvia 0.805 73.3 15.0 11.5 0.873 0.711 0.841 0.216
44      Chile 0.805 79.1 14.7 9.7 0.797 0.701 0.932 0.374
45  阿 根 廷 Argentina 0.797 75.9 15.8 9.3 0.806 0.713 0.882 0.372
46  克罗地亚 Croatia 0.796 76.6 13.9 9.8 0.778 0.724 0.893 0.170
47  巴巴多斯 Barbados 0.793 76.8 13.4 9.3 0.747 0.743 0.896 0.364
高人文发展国家   High Human Development
48  乌 拉 圭 Uruguay 0.783 77.0 15.5 8.5 0.763 0.700 0.899 0.352
49      Palau 0.782 71.8 14.7 12.1 0.890 0.656 0.817
50  罗马尼亚 Romania 0.781 74.0 14.9 10.4 0.831 0.674 0.851 0.333
51      Cuba 0.776 79.1 17.5 9.9 0.876 0.572 0.933 0.337
52  塞 舌 尔 Seychelles 0.773 73.6 13.3 9.4 0.747 0.733 0.845
53  巴 哈 马 Bahamas 0.771 75.6 12.0 8.5 0.671 0.779 0.877 0.332
54      Montenegro 0.771 74.6 13.7 10.6 0.802 0.665 0.861
55  保加利亚 Bulgaria 0.771 73.4 13.7 10.6 0.802 0.678 0.842 0.245
56  沙特阿拉伯 Saudi Arabia 0.770 73.9 13.7 7.8 0.689 0.781 0.850 0.646
57  墨 西 哥 Mexico 0.770 77.0 13.9 8.5 0.726 0.700 0.898 0.448
58  巴 拿 马 Panama 0.768 76.1 13.2 9.4 0.743 0.690 0.885 0.492
59  塞尔维亚 Serbia 0.766 74.5 13.7 10.2 0.790 0.663 0.860
60  安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda 0.764 72.6 14.0 8.9 0.744 0.723 0.830
61  马来西亚 Malaysia 0.761 74.2 12.6 9.5 0.730 0.704 0.855 0.286
62  特立尼达和多巴哥 Trinidad and Tobago 0.760 70.1 12.3 9.2 0.712 0.782 0.791 0.331
63  科 威 特 Kuwait 0.760 74.6 12.3 6.1 0.577 0.884 0.861 0.229
64  利 比 亚 Libya 0.760 74.8 16.6 7.3 0.731 0.693 0.864 0.314
65  白俄罗斯 Belarus 0.756 70.3 14.6 9.3 0.776 0.702 0.794
66  俄罗斯联邦 Russian Fed. 0.755 68.8 14.1 9.8 0.784 0.713 0.770 0.338
67  格林纳达 Grenada 0.748 76.0 16.0 8.6 0.779 0.608 0.883
68  哈萨克斯坦 Kazakhstan 0.745 67.0 15.1 10.4 0.834 0.668 0.742 0.334
69  哥斯达黎加 Costa Rica 0.744 79.3 11.7 8.3 0.659 0.667 0.936 0.361
70  阿尔巴尼亚 Albania 0.739 76.9 11.3 10.4 0.721 0.624 0.898 0.271
71  黎 巴 嫩 Lebanon 0.739 72.6 13.8 7.9 0.695 0.698 0.830 0.440
72  圣基茨和尼维斯 Saint Kitts and Nevis 0.735 73.1 12.9 8.4 0.693 0.684 0.838
73  委内瑞拉 Venezuela 0.735 74.4 14.2 7.6 0.692 0.669 0.858 0.447
74      Bosnia and Herzegovinian 0.733 75.7 13.6 8.7 0.723 0.621 0.878
75  格鲁吉亚 Georgia 0.733 73.7 13.1 12.1 0.839 0.554 0.848 0.418
76  乌 克 兰 Ukraine 0.729 68.5 14.7 11.3 0.858 0.591 0.765 0.335
77  毛里求斯 Mauritius 0.728 73.4 13.6 7.2 0.659 0.696 0.842 0.353
78  前南马其顿 Macedonia, FYR 0.728 74.8 13.3 8.2 0.696 0.641 0.865 0.151
79  牙 买 加 Jamaica 0.727 73.1 13.8 9.6 0.768 0.598 0.838 0.450
80      Peru 0.725 74.0 12.9 8.7 0.704 0.634 0.852 0.415
81  多米尼克 Dominica 0.724 77.5 13.2 7.7 0.670 0.626 0.907
82  圣卢西亚 Saint Lucia 0.723 74.6 13.1 8.3 0.693 0.632 0.862
83  厄瓜多尔 Ecuador 0.720 75.6 14.0 7.6 0.686 0.620 0.877 0.469
84      西 Brazil 0.718 73.5 13.8 7.2 0.663 0.662 0.844 0.449
85  圣文森特和格林纳丁斯 Saint Vincent and the Grenadines 0.717 72.3 13.2 8.6 0.712 0.628 0.825
86  亚美尼亚 Armenia 0.716 74.2 12.0 10.8 0.760 0.566 0.856 0.343
87  哥伦比亚 Colombia 0.710 73.7 13.6 7.3 0.667 0.633 0.847 0.482
88      Iran 0.707 73.0 12.7 7.3 0.640 0.662 0.836 0.485
89      Oman 0.705 73.0 11.8 5.5 0.539 0.778 0.836 0.309
90      Tonga 0.704 72.3 13.7 10.3 0.790 0.535 0.825
     
91 阿塞拜疆  Azerbaijan 0.700 70.7 11.8 8.6 0.671 0.639 0.800 0.314
92 土 耳 其  Turkey 0.699 74.0 11.8 6.5 0.583 0.689 0.851 0.443
93 伯 利 兹  Belize 0.699 76.1 12.4 8.0 0.663 0.582 0.884 0.493
94 突 尼 斯  Tunisia 0.698 74.5 14.5 6.5 0.645 0.614 0.860 0.293
中等人文发展国家    Medium Human Development
95      Jordan 0.698 73.4 13.1 8.6 0.710 0.569 0.842 0.456
96 阿尔及利亚  Algeria 0.698 73.1 13.6 7.0 0.652 0.621 0.838 0.412
97 斯里兰卡  Sri Lanka 0.691 74.9 12.7 8.2 0.680 0.559 0.867 0.419
98 多米尼加  Dominican Rep. 0.689 73.4 11.9 7.2 0.616 0.629 0.842 0.480
99 萨 摩 亚  Samoa 0.688 72.4 12.3 10.3 0.750 0.526 0.827
100      Fiji 0.688 69.2 13.0 10.7 0.786 0.533 0.777
101      China 0.687 73.5 11.6 7.5 0.623 0.618 0.843 0.209
102 土库曼斯坦  Turkmenistan 0.686 65.0 12.5 9.9 0.739 0.615 0.710
103      Thailand 0.682 74.1 12.3 6.6 0.597 0.622 0.854 0.382
104 苏 里 南  Suriname 0.680 70.6 12.6 7.2 0.636 0.619 0.798
105 萨尔瓦多  El Salvador 0.674 72.2 12.1 7.5 0.637 0.585 0.823 0.487
106      Gabon 0.674 62.7 13.1 7.5 0.660 0.689 0.674 0.509
107 巴 拉 圭  Paraguay 0.665 72.5 12.1 7.7 0.643 0.552 0.828 0.476
108 玻利维亚  Bolivia 0.663 66.6 13.7 9.2 0.749 0.530 0.735 0.476
109 马尔代夫  Maldives 0.661 76.8 12.4 5.8 0.568 0.568 0.897 0.320
110      Mongolia 0.653 68.5 14.1 8.3 0.722 0.505 0.765 0.410
111 摩尔多瓦  Moldova 0.649 69.3 11.9 9.7 0.716 0.490 0.778 0.298
112 菲 律 宾  Philippines 0.644 68.7 11.9 8.9 0.684 0.508 0.769 0.427
113      Egypt 0.644 73.2 11.0 6.4 0.560 0.568 0.840
114 巴勒斯坦占领区  Occupied Palestinian Territory 0.641 72.8 12.7 8.0 0.674 0.470 0.833
115 乌兹别克斯坦  Uzbekistan 0.641 68.3 11.4 10.0 0.711 0.486 0.762
116 密克罗尼西亚  Micronesia, Fed. 0.636 69.0 12.1 8.8 0.689 0.484 0.773
117 圭 亚 那  Guyana 0.633 69.9 11.9 8.0 0.650 0.496 0.787 0.511
118 博茨瓦纳  Botswana 0.633 53.2 12.2 8.9 0.693 0.698 0.523 0.507
119 叙 利 亚  Syrian Arab Republic 0.632 75.8 11.3 5.7 0.534 0.537 0.881 0.474
120 纳米比亚  Namibia 0.625 62.5 11.6 7.4 0.617 0.591 0.670 0.466
121 洪都拉斯  Honduras 0.625 73.1 11.4 6.5 0.574 0.507 0.838 0.511
122 基里巴斯  Kiribati 0.624 68.1 12.1 7.8 0.647 0.494 0.759
123      South Africa 0.619 52.8 13.1 8.5 0.705 0.652 0.517 0.490
124 印度尼西亚  Indonesia 0.617 69.4 13.2 5.8 0.584 0.518 0.779 0.505
125 瓦努阿图  Vanuatu 0.617 71.0 10.4 6.7 0.554 0.527 0.805
126 吉尔吉斯斯坦  Kyrgyzstan 0.615 67.7 12.5 9.3 0.716 0.432 0.753 0.370
127 塔吉克斯坦  Tajikistan 0.607 67.5 11.4 9.8 0.704 0.425 0.750 0.347
128      Viet Nam 0.593 75.2 10.4 5.5 0.503 0.478 0.870 0.305
129 尼加拉瓜  Nicaragua 0.589 74.0 10.8 5.8 0.525 0.457 0.852 0.506
130 摩 洛 哥  Morocco 0.582 72.2 10.3 4.4 0.447 0.535 0.823 0.510
131 危地马拉  Guatemala 0.574 71.2 10.6 4.1 0.438 0.534 0.807 0.542
132 伊 拉 克  Iraq 0.573 69.0 9.8 5.6 0.491 0.495 0.774 0.579
133 佛 得 角  Cape Verde 0.568 74.2 11.6 3.5 0.425 0.505 0.854
134      India 0.547 65.4 10.3 4.4 0.450 0.508 0.717 0.617
135      Ghana 0.541 64.2 10.5 7.1 0.574 0.396 0.698 0.598
136 赤道几内亚  Equatorial Guinea 0.537 51.1 7.7 5.4 0.427 0.741 0.490
137 刚果(布)  Congo, Rep. 0.533 57.4 10.5 5.9 0.523 0.490 0.590 0.628
138      Laos 0.524 67.5 9.2 4.6 0.432 0.445 0.749 0.513
139 柬 埔 寨  Cambodia 0.523 63.1 9.8 5.8 0.502 0.418 0.680 0.500
     
140 斯威士兰 Swaziland 0.522 48.7 10.6 7.1 0.578 0.545 0.453 0.546
141     Bhutan 0.522 67.2 11.0 2.3 0.336 0.568 0.744 0.495
低人文发展国家   Low Human Development
142 所罗门群岛 Solomon Islands 0.510 67.9 9.1 4.5 0.427 0.413 0.755  
143 肯 尼 亚 Kenya 0.509 57.1 11.0 7.0 0.582 0.387 0.586 0.627
144 圣多美和普林西比 Sao Tome and Principe 0.509 64.7 10.8 4.2 0.452 0.413 0.705  
145 巴基斯坦 Pakistan 0.504 65.4 6.9 4.9 0.386 0.464 0.717 0.573
146 孟加拉国 Bangladesh 0.500 68.9 8.1 4.8 0.415 0.391 0.772 0.550
147 东 帝 汶 Timor-Leste 0.495 62.5 11.2 2.8 0.371 0.487 0.670  
148 安 哥 拉 Angola 0.486 51.1 9.1 4.4 0.422 0.557 0.490  
149     Myanmar 0.483 65.2 9.2 4.0 0.404 0.391 0.713 0.492
150 喀 麦 隆 Cameroon 0.482 51.6 10.3 5.9 0.520 0.431 0.499 0.639
151 马达加斯加 Madagascar 0.480 66.7 10.7 5.2 0.497 0.302 0.737  
152 坦桑尼亚 Tanzania 0.466 58.2 9.1 5.1 0.454 0.370 0.603 0.590
153 巴布亚新几内亚 Papua New Guinea 0.466 62.8 5.8 4.3 0.335 0.447 0.675 0.674
154     Yemen 0.462 65.5 8.6 2.5 0.310 0.444 0.718 0.769
155 塞内加尔 Senegal 0.459 59.3 7.5 4.5 0.385 0.406 0.620 0.566
156 尼日利亚 Nigeria 0.459 51.9 8.9 5.0 0.442 0.434 0.503  
157 尼 泊 尔 Nepal 0.458 68.8 8.8 3.2 0.356 0.351 0.770 0.558
158     Haiti 0.454 62.1 7.6 4.9 0.406 0.346 0.664 0.599
159 毛里塔尼亚 Mauritania 0.453 58.6 8.1 3.7 0.366 0.419 0.609 0.605
160 莱 索 托 Lesotho 0.450 48.2 9.9 5.9 0.507 0.403 0.445 0.532
161 乌 干 达 Uganda 0.446 54.1 10.8 4.7 0.475 0.347 0.538 0.577
162     Togo 0.435 57.1 9.6 5.3 0.473 0.297 0.585 0.602
163 科 摩 罗 Comoros 0.433 61.1 10.7 2.8 0.368 0.341 0.648  
164 赞 比 亚 Zambia 0.430 49.0 7.9 6.5 0.480 0.362 0.458 0.627
165 吉 布 提 Djibouti 0.430 57.9 5.1 3.8 0.294 0.451 0.598  
166 卢 旺 达 Rwanda 0.429 55.4 11.1 3.3 0.407 0.348 0.559 0.453
167     Benin 0.427 56.1 9.2 3.3 0.365 0.374 0.569 0.634
168 冈 比 亚 Gambia 0.420 58.5 9.0 2.8 0.334 0.365 0.607 0.610
169     Sudan 0.408 61.5 4.4 3.1 0.247 0.421 0.654 0.611
170 科特迪瓦 Cote D'Ivoire 0.400 55.4 6.3 3.3 0.304 0.377 0.558 0.655
171 马 拉 维 Malawi 0.400 54.2 8.9 4.2 0.410 0.289 0.540 0.594
172 阿 富 汗 Afghanistan 0.398 48.7 9.1 3.3 0.367 0.380 0.452 0.707
173 津巴布韦 Zimbabwe 0.376 51.4 9.9 7.2 0.566 0.190 0.495 0.583
174 埃塞俄比亚 Ethiopia 0.363 59.3 8.5 1.5 0.237 0.326 0.619  
175     Mali 0.359 51.4 8.3 2.0 0.270 0.346 0.496 0.712
176 几内亚比绍 Guinea-Bissau 0.353 48.1 9.1 2.3 0.302 0.329 0.444  
177 厄立特里亚 Eritrea 0.349 61.6 4.8 3.4 0.271 0.240 0.656  
178 几 内 亚 Guinea 0.344 54.1 8.6 1.6 0.246 0.309 0.538  
179     Central African Rep. 0.343 48.4 6.6 3.5 0.321 0.280 0.448 0.669
180 塞拉利昂 Sierra Leone 0.336 47.8 7.2 2.9 0.304 0.286 0.438 0.662
181 布基纳法索 Burkina Faso 0.331 55.4 6.3 1.3 0.187 0.349 0.559 0.596
182 利比里亚 Liberia 0.329 56.8 11.0 3.9 0.439 0.140 0.580 0.671
183     Chad 0.328 49.6 7.2 1.5 0.219 0.344 0.466 0.735
184 莫桑比克 Mozambique 0.322 50.2 9.2 1.2 0.222 0.314 0.477 0.602
185 布 隆 迪 Burundi 0.316 50.4 10.5 2.7 0.353 0.186 0.480 0.478
186 尼 日 尔 Niger 0.295 54.7 4.9 1.4 0.177 0.266 0.547 0.724
187 刚果(金) Congo, Dem. Rep. 0.286 48.4 8.2 3.5 0.356 0.147 0.448 0.710