13-1 公路货运客运周转量 | |||||||
Freight Ton-km and Passenger-km of Road | |||||||
资料来源:世界银行WDI数据库。 | |||||||
Source: World Bank WDI Database. | |||||||
国家和地区 | Country or Area | 公路货运周转量 (亿吨公里) Roads, Goods Transported (100 million ton-km) |
公路客运周转量 (亿人公里) Roads, Passengers Carried (100 million passenger-km) |
||||
2000 | 2005 | 2008 | 2000 | 2005 | 2008 | ||
中 国 | China | 5483.4① | 8693.2 | 32868.2 | 6657.4 | 9292.1 | 12476.1 |
柬 埔 寨 | Cambodia | 2.0 | 2.0② | ||||
印 度 | India | 8.7① | |||||
日 本 | Japan | 3006.7① | 3276.3③ | 9512.5 | 9475.6③ | ||
哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 46.4① | 471.2 | 634.8 | 916.5 | 1068.8 | |
韩 国 | Korea, Rep. | 745.0④ | 125.5 | 125.5⑤ | 916.7 | 978.5⑤ | |
老 挝 | Laos | 2.6 | 2.9 | 16.8 | 21.1 | ||
蒙 古 | Mongolia | 14.8 | 3.1 | 7.8 | 3.9 | 6.4 | 12.2 |
巴基斯坦 | Pakistan | 902.7① | 1292.5 | 1970.1 | 2637.9 | ||
斯里兰卡 | Sri Lanka | 0.3⑥ | 198.6 | 210.7⑦ | |||
越 南 | Viet Nam | 176.7 | 246.5⑧ | 386.0 | 493.7⑧ | ||
埃 及 | Egypt | 315.0⑥ | 127.9 | ||||
南 非 | South Africa | 4.3 | 4.3② | ||||
加 拿 大 | Canada | 766.9① | 1847.7⑨ | 1296.0 | 4938.1⑦ | ||
墨 西 哥 | Mexico | 1790.9① | 2042.2 | 2272.9 | 3853.0 | 4229.2 | 4638.7 |
美 国 | United States | 15997.5⑩ | 18855.8 | 18899.2⑤ | 78663.9 | 79806.1⑧ | |
捷 克 | Czech Rep. | 390.0 | 434.5 | 508.8 | 733.9 | 842.5 | 884.7 |
法 国 | France | 2665.0 | 1930.0 | 3130.0 | 7710.0 | 7690.0 | |
德 国 | Germany | 3472.0 | 2376.1 | 4727.0 | 10627.0⑨ | 9493.1 | |
意 大 利 | Italy | 1847.6 | 1927.0⑦ | 975.6⑦ | |||
荷 兰 | Netherlands | 457.0 | 771.0⑨ | 1939.0⑩ | |||
波 兰 | Poland | 695.4① | 1197.4 | 1742.2 | 317.4 | 293.1 | 267.9 |
俄罗斯联邦 | Russian Fed. | 233.0 | 1940.0 | 2060.0⑧ | 1.7⑩ | 960.0 | 780.0⑧ |
西 班 牙 | Spain | 1330.8 | 1328.7⑨ | 4031.7 | 3971.2⑨ | ||
土 耳 其 | Turkey | 1522.1① | 1668.3 | 1819.4 | 1779.5 | 1821.5 | 2061.0 |
乌 克 兰 | Ukraine | 182.7① | 238.9 | 368.7 | 310.1 | 518.2 | 606.7 |
英 国 | United Kingdom | 1658.3 | 1630.0 | 1730.8⑧ | 7360.0 | ||
澳大利亚 | Australia | 1686.3 | 1898.5 | 2902.8 | 3023.7 | ||
注:①1998年数据。②2001年数据。③2004年数据。④1997年数据。⑤2006年数据。⑥1996年数据。⑦2002年数据。⑧2007年数据。 | |||||||
⑨2003年数据。⑩1999年数据。 | |||||||
Note:①Data refer to 1998.②Data refer to 2001.③Data refer to 2004.④Data refer to 1997.⑤Data refer to 2006.⑥Data refer to 1996. | |||||||
⑦Data refer to 2002.⑧Data refer to 2007.⑨Data refer to 2003.⑩Data refer to 1999. |