15-5  外汇储备与黄金储备
Foreign Exchange Reserves and Gold  Reserves
资料来源:国际货币基金组织IFS数据库。
Source: IMF IFS Database.
国家和地区 Country or Area 外汇储备 (亿美元)
Foreign Exchange Reserves(100 million USD)
黄金储备 (万盎司)
Gold Reserves(10000 ounces)
2000 2005 2010 2000 2005 2010
               
      World 19362.8 43201.7 92587.8 106290.8 98838.7 98159.5
 发达国家  Developed Countries 12172.4 20787.1 30924.5 81277.9 74011.4 69996.7
 发展中国家  Developing Economies 7190.5 22414.7 61663.3 14028.4 13885.9 17505.5
      China 1655.7 8188.7 28473.4 1270.0 1929.0 3389.0
 中国香港  Hong Kong, China 1055.5 1225.6 2581.0 6.7 6.7 6.7
 中国澳门  Macao, China 33.2 66.9 237.3
 孟加拉国  Bangladesh 14.9 27.7 99.0 10.9 11.3 43.4
      Brunei Darussalam 3.6 4.3 12.1
 柬 埔 寨  Cambodia 5.0 9.5 31.5 40.0 40.0 40.0
      India 372.6 1310.2 2678.1 1150.2 1150.2 1790.0
 印度尼西亚  Indonesia 282.8 329.3 897.5 310.1 310.0 234.7
 以 色 列  Israel 231.6 264.5 694.2
      Japan 3472.1 8288.1 10358.2 2455.0 2460.0 2460.0
 哈萨克斯坦  Kazakhstan 15.9 57.8 246.5 184.0 192.0 216.4
      Korea, Rep. 958.6 2096.2 2874.8 43.9 45.8 46.4
      Laos 1.4 2.2 6.3 1.7 14.6 28.5
 马来西亚  Malaysia 263.6 662.2 958.7 117.0 117.0 117.0
      Mongolia 1.8 3.3 21.2 8.5 6.5
      Myanmar 2.2 7.7   23.1 23.1  
 巴基斯坦  Pakistan 15.0 98.2 131.2 209.1 209.8 207.0
 菲 律 宾  Philippines 128.3 155.1 535.2 723.0 497.0 495.0
 新 加 坡  Singapore 799.5 1152.6 2226.9 409.6 409.6 409.6
 斯里兰卡  Sri Lanka 9.8 25.8 66.3 33.6 16.7  
      Thailand 319.3 501.5 1651.6 236.7 267.8 323.5
      Viet Nam 34.2 90.5 120.5      
      Egypt 129.1 205.1 309.1 243.2 243.2 243.1
 尼日利亚  Nigeria 99.1 282.8 323.4 68.7 68.7 68.7
      South Africa 57.9 182.8 354.3 590.0 399.0 401.6
 加 拿 大  Canada 290.2 306.6 448.9 120.0 10.0 10.0
 墨 西 哥  Mexico 351.3 729.8 1149.3 24.9 10.8 22.7
      United States 313.3 376.3 474.7 26160.0 26150.0 26149.9
 阿 根 廷  Argentina 244.1 226.5 463.2 176.1 176.1
     西  Brazil 324.3 531.5 2761.5 211.8 108.0 108.0
 委内瑞拉  Venezuela 126.3 234.5 91.9 1024.0 1147.0 1176.0
      Czech Rep. 129.9 291.3 380.0 45.0 44.2 40.8
      France 321.1 240.0 362.1 9700.0 9085.2 7830.1
      Germany 496.7 397.7 373.6 11151.9 11020.7 10934.4
 意 大 利  Italy 224.2 235.3 356.8 7882.9 7882.9 7882.9
      Netherlands 69.9 72.1 88.6 2931.5 2234.3 1969.1
      Poland 253.2 388.2 814.3 330.6 330.8 330.9
 俄罗斯联邦  Russian Fed. 242.6 1370.0 4260.3 1235.9 1243.8 2535.5
 西 班 牙  Spain 293.5 86.2 133.1 1700.0 1471.7 905.4
 土 耳 其  Turkey 221.7 502.8 790.4 373.9 373.3 373.3
 乌 克 兰  Ukraine 11.0 189.9 333.2 45.4 78.0 88.5
      United Kingdom 460.8 582.2 502.7 1935.8 1029.2 997.5
 澳大利亚  Australia 167.6 406.9 324.0 256.3 256.5 256.7
 新 西 兰  New Zealand 30.0 63.1 139.5