12-4  制造业主要指标
Main Indicators of Manufacturing
资料来源:联合国工发组织《国际工业统计年鉴》2011年。
Source: United Nations Industrial Development Organization International Yearbook of Industrial Statistics 2011.
国家和地区 Country or Area  

Year
机构数
()
Number of
Establishments

(number)
雇员数
()
Number of
Employees

(person)
雇员工资和薪金
(亿本币)
Wages and Salaries
Paid to Employees
(100 million local
currency units)
 

Year
产出
(亿本币)
Output
(100 million
local currency
units)
生产者价格增加值
(亿本币)
Value Added in
Producers' Prices
(100 million local
currency units)
固定资本形成
(亿本币)
Fixed Capital
Formation
(100 million local
currency units)
                   
      China 2008 417045 81464000 21810 2008 462698 98533 119980
 中国香港  Hong Kong,China 2008 12292 142300 229 2008 1765 422 29
      India 2007 136856 10027100 9752 2007 266751 53550 17340
 印度尼西亚  Indonesia 2007 27998 4624900 704562 2007 15470020 5984000 194070
      Iran 2005 16018 1049104 445892 2005 5592127 2082009 226291
 以 色 列  Israel 2006 20944 346300 530 2006 2813 896 108
      Japan 2007 7703000 265030 2007 3200740 1086290 134930
 哈萨克斯坦  Kazakhstan 2007 11209 422800 2761 2007 29559
 马来西亚  Malaysia 2007 32584 1778600 384 2007 7429 1421 182
 菲 律 宾  Philippines 2006 5160 989400 1647 2006 30397 6729 944
 新 加 坡  Singapore 2008 8640 435154 177 2008 2639 473 101
      Viet Nam 2008 38384 3943200 2008 16339000 6120000
      Egypt 2006 9196 1004834 146 2006 2036 609 1171
      South Africa 2008 1306600 1369 2008 14336 3388
 加 拿 大  Canada 2007 85005 1715000 835 2007 5993 2102
      United States 2007 429943 13394000 6119 2007 53187 23855 1565
     西  Brazil 2007 177153 7007200 1257 2007 13461 5581
      Czech Republic 2007 152645 1250600 3057 2007 35042 8250 1843
      France 2007 260928 3523500 1123 2007 8993 2226 324
      Germany 2007 202375 7064200 2715 2007 16996 4846 585
 意 大 利  Italy 2007 510935 3870300 978 2007 8933 2335 362
      Netherlands 2007 46590 734211 282 2007 2750 637 77
      Poland 2007 197931 2468900 728 2007 8040 2046 416
 俄罗斯联邦  Russian Fed 2008 9126200 17577 2008 20191 61723
 西 班 牙  Spain 2007 217011 2403100 609 2007 5290 1363 217
 乌 克 兰  Ukraine 2008 48810 2448000 516 2008 6685
      United Kingdom 2007 149130 2975000 746 2007 4700 1553 159
 澳大利亚  Australia 2006 138897 1070400 2006 3679 1091 199
 新 西 兰  New Zealand 2007 23120 267282 115 2007 817 257 26
                   
注:①2007年数据。②2006年数据。③2004年数据。④以生产者价格计算。
Note:Data refer to 2007. Data refer to 2006.Data refer to 2004.Valculating in Producers'Prices.