12-6 主要工业产品产量 | ||||||||||
Output of Major Industrial Products | ||||||||||
资料来源:联合国统计月报数据库。 | ||||||||||
Source: UN Monthly Bulletin of Statistics Database. | ||||||||||
国家和地区 | Country or Area | 粗钢(万吨) Crude Steel (10 000 tons) |
国家和地区 | Country or Area | 煤(万吨) Coal (10 000 tons) |
|||||
2005 | 2010 | 2005 | 2010 | |||||||
中 国 | China | 34806 | 62650 | 中 国 | China | 181069 | 298399 | |||
日 本 | Japan | 11248 | 10960 | 美 国 | United States | 113327 | 108528 | |||
美 国 | United States | 9336 | 8059 | 印 度 | India | 42818 | 55710 | |||
俄罗斯联邦 | Russian Fed. | 6614 | 6684 | 澳大利亚 | Australia | 39500 | 44900 | |||
韩 国 | Korea, Rep. | 4782 | 5897 | 俄罗斯联邦 | Russian Fed. | 29680 | 32390 | |||
巴 西 | Brazil | 3178 | 3282 | 南 非 | South Africa | 24502 | 25416 | |||
土 耳 其 | Turkey | 2096 | 2887 | 印度尼西亚 | Indonesia | 14106 | 22468 | |||
意 大 利 | Italy | 2893 | 2592 | 德 国 | Germany | 20592 | 18019 | |||
乌 克 兰 | Ukraine | 2896 | 1744 | 波 兰 | Poland | 15954 | 13300 | |||
墨 西 哥 | Mexico | 1619 | 1698 | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 8729 | 10122 | |||
西 班 牙 | Spain | 1691 | 1631 | 土 耳 其 | Turkey | 5864 | 7842 | |||
法 国 | France | 1948 | 1542 | 希 腊 | Greece | 6726 | 6182 | |||
加 拿 大 | Canada | 1532 | 1301 | 捷 克 | Czech Rep. | 6203 | 5509 | |||
英 国 | United Kingdom | 1325 | 978 | 乌 克 兰 | Ukraine | 6076 | 5444 | |||
南 非 | South Africa | 949 | 848 | 越 南 | Viet Nam | 3240 | 4468 | |||
比 利 时 | Belgium | 1051 | 809 | 塞尔维亚 | Serbia | 4036 | 3835 | |||
波 兰 | Poland | 834 | 799 | 加 拿 大 | Canada | 6534 | 3371 | |||
澳大利亚 | Australia | 780 | 730 | 保加利亚 | Bulgaria | 2446 | 2930 | |||
荷 兰 | Netherlands | 691 | 667 | 罗马尼亚 | Romania | 3146 | 2867 | |||
埃 及 | Egypt | 562 | 649 | 英 国 | United Kingdom | 2000 | 1807 | |||
捷 克 | Czech Rep. | 619 | 518 | 爱沙尼亚 | Estonia | 1475 | 1789 | |||
阿 根 廷 | Argentina | 539 | 514 | 泰 国 | Thailand | 2088 | 1636 | |||
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 420 | 502 | 墨 西 哥 | Mexico | 701 | 924 | |||
瑞 典 | Sweden | 572 | 485 | 西 班 牙 | Spain | 1081 | 799 | |||
哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 448 | 426 | 斯洛文尼亚 | Slovenia | 454 | 443 | |||
芬 兰 | Finland | 474 | 401 | 巴基斯坦 | Pakistan | 487 | 338 | |||
罗马尼亚 | Romania | 628 | 372 | 韩 国 | Korea, Rep. | 286 | 252 | |||
印 度 | India | 196 | 326 | 斯洛伐克 | Slovakia | 251 | 238 | |||
白俄罗斯 | Belarus | 208 | 268 | 智 利 | Chile | 54 | 58 | |||
委内瑞拉 | Venezuela | 487 | 260 | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 34 | 54 | |||
卢 森 堡 | Luxemburg | 220 | 257 | 法 国 | France | 61 | 26 | |||
国家和地区 | Country or Area | 原油 (万吨) Crude Petroleum (10 000 tons) |
国家和地区 | Country or Area | 发电量(亿千瓦小时) Electricity (100 million kwh) |
|||||
2005 | 2010 | 2005 | 2010 | |||||||
俄罗斯联邦 | Russian Fed. | 46920 | 50472 | 中 国 | China | 23974 | 41273 | |||
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 46883 | 40700 | 美 国 | United States | 40380 | 41200 | |||
美 国 | United States | 34084 | 37371 | 俄罗斯联邦 | Russian Fed. | 9523 | 10370 | |||
中 国 | China | 18068 | 20383 | 日 本 | Japan | 8720 | 9290 | |||
伊 朗 | Iran | 20056 | 17598 | 加 拿 大 | Canada | 5947 | 5674 | |||
委内瑞拉 | Venezuela | 17291 | 14475 | 韩 国 | Korea, Rep. | 3644 | 4761 | |||
墨 西 哥 | Mexico | 17508 | 13500 | 英 国 | United Kingdom | 4005 | 3476 | |||
加 拿 大 | Canada | 12371 | 13388 | 意 大 利 | Italy | 3090 | 2982 | |||
尼日利亚 | Nigeria | 12450 | 12008 | 西 班 牙 | Spain | 2656 | 2822 | |||
科 威 特 | Kuwait | 12964 | 11640 | 南 非 | South Africa | 2481 | 2596 | |||
阿 联 酋 | United Arab Emirates | 11461 | 11165 | 土 耳 其 | Turkey | 1616 | 2103 | |||
挪 威 | Norway | 13052 | 9132 | 乌 克 兰 | Ukraine | 1861 | 1877 | |||
利 比 亚 | Libya | 8119 | 7158 | 波 兰 | Poland | 1569 | 1573 | |||
英 国 | United Kingdom | 7718 | 5803 | 瑞 典 | Sweden | 1594 | 1443 | |||
阿尔及利亚 | Algeria | 6186 | 5405 | 挪 威 | Norway | 1376 | 1239 | |||
印度尼西亚 | Indonesia | 5232 | 4601 | 阿 根 廷 | Argentina | 1071 | 1156 | |||
哥伦比亚 | Colombia | 2686 | 4047 | 荷 兰 | Netherlands | 999 | 1148 | |||
印 度 | India | 3247 | 3670 | 马来西亚 | Malaysia | 873 | 1112 | |||
卡 塔 尔 | Qatar | 3785 | 3568 | 比 利 时 | Belgium | 858 | 931 | |||
马来西亚 | Malaysia | 3460 | 3026 | 巴基斯坦 | Pakistan | 937 | 883 | |||
厄瓜多尔 | Ecuador | 2768 | 2489 | 捷 克 | Czech Rep. | 826 | 859 | |||
澳大利亚 | Australia | 2360 | 2378 | 芬 兰 | Finland | 819 | 766 | |||
越 南 | Viet Nam | 1860 | 1493 | 奥 地 利 | Austria | 658 | 708 | |||
丹 麦 | Denmark | 1852 | 1212 | 智 利 | Chile | 525 | 602 | |||
泰 国 | Thailand | 910 | 1207 | 罗马尼亚 | Romania | 594 | 598 | |||
秘 鲁 | Peru | 456 | 841 | 以 色 列 | Israel | 498 | 582 | |||
意 大 利 | Italy | 614 | 514 | 希 腊 | Greece | 573 | 538 | |||
德 国 | Germany | 346 | 480 | 保加利亚 | Bulgaria | 442 | 460 | |||
突 尼 斯 | Tunisia | 341 | 374 | 新 加 坡 | Singapore | 382 | 454 | |||
乌 克 兰 | Ukraine | 437 | 349 | 葡 萄 牙 | Portugal | 366 | 422 | |||
巴基斯坦 | Pakistan | 322 | 318 | 中国香港 | Hong Kong, China | 384 | 383 | |||
土 耳 其 | Turkey | 228 | 260 | 丹 麦 | Denmark | 360 | 368 | |||
新 西 兰 | New Zealand | 83 | 238 | 白俄罗斯 | Belarus | 310 | 345 | |||
白俄罗斯 | Belarus | 179 | 170 | 匈 牙 利 | Hungary | 304 | 297 | |||
荷 兰 | Netherlands | 227 | 102 | 斯洛伐克 | Slovakia | 313 | 275 | |||
奥 地 利 | Austria | 85 | 91 | 爱 尔 兰 | Ireland | 255 | 265 | |||
法 国 | France | 108 | 90 | 摩 洛 哥 | Morocco | 226 | 225 | |||
日 本 | Japan | 79 | 74 | 古 巴 | Cuba | 156 | 174 | |||
匈 牙 利 | Hungary | 95 | 72 | 斯洛文尼亚 | Slovenia | 151 | 162 | |||
西 班 牙 | Spain | 17 | 12 | 爱沙尼亚 | Estonia | 102 | 128 | |||
智 利 | Chile | 16 | 12 | 拉脱维亚 | Latvia | 49 | 66 | |||
立 陶 宛 | Lithuania | 22 | 12 | 亚美尼亚 | Armenia | 63 | 65 | |||
国家和地区 | Country or Area | 水泥产量(万吨) Cement (10 000 tons) |
国家和地区 | Country or Area | 化肥产量 (万吨) Chemical Fertilizer (10 000 tons) |
|||||
2005 | 2010 | 2005 | 2009 | |||||||
中 国 | China | 106885 | 186390 | 中 国 | China | 4149 | 5553 | |||
印 度 | India | 13480 | 20687 | 美 国 | United States | 2096 | 1718 | |||
美 国 | United States | 9594 | 6427 | 印 度 | India | 1531 | 1593 | |||
土 耳 其 | Turkey | 4300 | 6035 | 俄罗斯联邦 | Russian Fed. | 1662 | 1463 | |||
越 南 | Viet Nam | 2771 | 5640 | 加 拿 大 | Canada | 1146 | 949 | |||
日 本 | Japan | 6962 | 5153 | 印度尼西亚 | Indonesia | 322 | 386 | |||
韩 国 | Korea, Rep. | 5222 | 5070 | 德 国 | Germany | 470 | 356 | |||
俄罗斯联邦 | Russian Fed. | 4854 | 5039 | 白俄罗斯 | Belarus | 570 | 337 | |||
墨 西 哥 | Mexico | 4007 | 3846 | 巴 西 | Brazil | 308 | 312 | |||
巴基斯坦 | Pakistan | 1848 | 2956 | 埃 及 | Egypt | 181 | 299 | |||
马来西亚 | Malaysia | 1666 | 1973 | 巴基斯坦 | Pakistan | 277 | 295 | |||
法 国 | France | 2131 | 1842 | 以 色 列 | Israel | 277 | 230 | |||
波 兰 | Poland | 1265 | 1538 | 乌 克 兰 | Ukraine | 266 | 216 | |||
摩 洛 哥 | Morocco | 1028 | 1489 | 波 兰 | Poland | 233 | 179 | |||
加 拿 大 | Canada | 1418 | 1243 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 150 | 159 | |||
阿 根 廷 | Argentina | 760 | 1043 | 荷 兰 | Netherlands | 174 | 156 | |||
乌 克 兰 | Ukraine | 1217 | 946 | 约 旦 | Jordan | 152 | 151 | |||
澳大利亚 | Australia | 907 | 910 | 卡 塔 尔 | Qatar | 137 | 138 | |||
秘 鲁 | Peru | 511 | 833 | 摩 洛 哥 | Morocco | 131 | 134 | |||
突 尼 斯 | Tunisia | 670 | 805 | 西 班 牙 | Spain | 177 | 114 | |||
英 国 | United Kingdom | 1122 | 788 | 突 尼 斯 | Tunisia | 128 | 111 | |||
罗马尼亚 | Romania | 704 | 701 | 立 陶 宛 | Lithuania | 107 | 110 | |||
哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 418 | 668 | 马来西亚 | Malaysia | 63 | 110 | |||
白俄罗斯 | Belarus | 313 | 454 | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 107 | ||||
巴 西 | Brazil | 313 | 454 | 土 耳 其 | Turkey | 124 | 99 | |||
塞内加尔 | Senegal | 263 | 408 | 伊 朗 | Iran | 87 | 96 | |||
肯 尼 亚 | Kenya | 210 | 371 | 阿 曼 | Oman | 48 | 93 | |||
智 利 | Chile | 402 | 366 | 孟加拉国 | Bangladesh | 95 | 92 | |||
斯洛伐克 | Slovakia | 344 | 302 | 澳大利亚 | Australia | 94 | 90 | |||
孟加拉国 | Bangladesh | 215 | 293 | 日 本 | Japan | 107 | 88 | |||
克罗地亚 | Croatia | 348 | 270 | 智 利 | Chile | 66 | 80 | |||
塞尔维亚 | Serbia | 228 | 214 | 英 国 | United Kingdom | 148 | 79 | |||
保加利亚 | Bulgaria | 362 | 196 | 韩 国 | Korea, Rep. | 59 | 71 | |||
古 巴 | Cuba | 157 | 163 | 委内瑞拉 | Venezuela | 75 | 68 | |||
中国香港 | Hong Kong, China | 101 | 146 | 越 南 | Viet Nam | 64 | 63 | |||
塞浦路斯 | Cyprus | 180 | 133 | 法 国 | France | 362 | 62 | |||
阿塞拜疆 | Azerbaijan | 154 | 128 | 罗马尼亚 | Romania | 119 | 62 | |||
芬 兰 | Finland | 130 | 118 | 挪 威 | Norway | 73 | 54 | |||
立 陶 宛 | Lithuania | 83 | 84 | 阿 根 廷 | Argentina | 57 | 51 | |||
亚美尼亚 | Armenia | 60 | 49 | 意 大 利 | Italy | 47 | 50 | |||
爱沙尼亚 | Estonia | 73 | 37 | 保加利亚 | Bulgaria | 52 | 46 | |||
斐 济 | Fiji | 14 | 17 | 克罗地亚 | Croatia | 44 | 44 | |||
国家和地区 | Country or Area | 棉布产量(万平方米) Woven Cotton Fabrics (10 000 sq.m) |
国家和地区 | Country or Area | 天然气产量(万亿焦耳) Natural Gas (terajoule) |
|||||
2005 | 2010 | 2005 | 2010 | |||||||
中 国② | China② | 4843900 | 6805000 | 美 国 | United States | 19633788 | 23439324 | |||
印 度 | India | 2304720 | 3017542 | 俄罗斯联邦 | Russian Fed. | 24785724 | 21951492 | |||
俄罗斯联邦 | Russian Fed. | 222467 | 154194 | 加 拿 大 | Canada | 6566448 | 5565756 | |||
巴基斯坦 | Pakistan | 95315 | 99967 | 挪 威 | Norway | 3527904 | 4274952 | |||
土 耳 其② | Turkey② | 76566 | 86263 | 中 国 | China | 1965624 | 3642768 | |||
越 南 | Viet Nam | 24870 | 印度尼西亚 | Indonesia | 3204684 | 3593064 | ||||
日 本 | Japan | 42552 | 12414 | 墨 西 哥 | Mexico | 2245812 | 3228876 | |||
波 兰 | Poland | 15566 | 6473 | 荷 兰 | Netherlands | 2624388 | 2633940 | |||
孟加拉国② | Bangladesh② | 3600 | 5434 | 马来西亚 | Malaysia | 2402160 | 2448924 | |||
白俄罗斯 | Belarus | 6377 | 5186 | 英 国 | United Kingdom | 3693300 | 2391672 | |||
秘 鲁② | Peru② | 4151 | 4090 | 澳大利亚 | Australia | 1298988 | 1604112 | |||
哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 3044 | 3577 | 巴基斯坦 | Pakistan | 1290852 | 1490580 | |||
奥 地 利 | Austria | 7430 | 3038 | 乌 克 兰 | Ukraine | 705720 | 672240 | |||
乌 克 兰 | Ukraine | 5299 | 3007 | 罗马尼亚 | Romania | 491508 | 371880 | |||
罗马尼亚 | Romania | 9340 | 2618 | 越 南 | Viet Nam | 288468 | 364932 | |||
克罗地亚 | Croatia | 2191 | 1512 | 意 大 利 | Italy | 458004 | 316152 | |||
保加利亚 | Bulgaria | 6770 | 1314 | 丹 麦 | Denmark | 437592 | 177840 | |||
古 巴 | Cuba | 640 | 983 | 波 兰 | Poland | 180696 | 171552 | |||
塞尔维亚 | Serbia | 1212 | 438 | 日 本 | Japan | 128016 | 139296 | |||
阿塞拜疆 | Azerbaijan | 310 | 78 | 以 色 列 | Israel | 59988 | 124728 | |||
爱沙尼亚 | Estonia | 8352 | 49 | 匈 牙 利 | Hungary | 108744 | 90192 | |||
立 陶 宛 | Lithuania | 2202 | 18 | 奥 地 利 | Austria | 62076 | 49800 | |||
国家和地区 | Country or Area | 汽车产量 (万辆) Motor Vehicles (10 000 vehicles) |
国家和地区 | Country or Area | 新闻纸产量(万吨) Newsprint (10 000 tons) |
|||||
2005 | 2010 | 2005 | 2010 | |||||||
中 国 | China | 593.8 | 1932.5 | 美 国④ | United States④ | 509.6 | ||||
日 本 | Japan | 1803.4 | 1661.3 | 中 国 | China | 341.0 | 430.7 | |||
德 国 | Germany | 1069.9 | 1108.1 | 日 本 | Japan | 372.0 | 336.2 | |||
韩 国 | Korea, Rep. | 671.3 | 773.3 | 德 国 | Germany | 271.2 | 256.1 | |||
美 国 | United States | 853.2 | 546.2 | 瑞 典 | Sweden | 255.6 | 241.4 | |||
印 度 | India | 201.8 | 458.4 | 俄罗斯联邦 | Russian Fed. | 198.4 | 195.3 | |||
西 班 牙 | Spain | 419.8 | 382.6 | 韩 国 | Korea, Rep. | 163.0 | 159.1 | |||
加 拿 大 | Canada | 264.0 | 349.4 | 英 国④ | United Kingdom④ | 111.7 | ||||
墨 西 哥 | Mexico | 271.9 | 305.0 | 印 度 | India | 89.6 | 97.0 | |||
英 国 | United Kingdom | 319.2 | 254.2 | 匈 牙 利③ | Hungary③ | 40.8 | 39.4① | |||
俄罗斯联邦 | Russian Fed. | 213.6 | 241.9 | 智 利 | Chile | 26.7 | 25.2 | |||
土 耳 其 | Turkey | 127.0 | 177.1 | 墨 西 哥 | Mexico | 25.5 | 19.0 | |||
波 兰 | Poland | 108.0 | 157.0 | 阿 根 廷 | Argentina | 19.9 | 15.2 | |||
意 大 利 | Italy | 145.2 | 114.7 | 波 兰 | Poland | 22.1 | 15.1 | |||
阿 根 廷 | Argentina | 36.5 | 102.0 | 克罗地亚 | Croatia | 3.6 | 5.3 | |||
马来西亚 | Malaysia | 84.5 | 95.0 | 塞尔维亚 | Serbia | 3.8 | 4.5 | |||
比 利 时 | Belgium | 179.3 | 62.6 | 约 旦③ | Jordan③ | 3.6 | 3.3④ | |||
越 南 | Viet Nam | 12.7 | 20.2 | 吉尔吉斯斯坦③ | Kyrgyzstan③ | 2.4 | ||||
注:①2009年数据。②万米。③千万件。④2008年数据。 | ||||||||||
Note: Data refer to 2009.②10,000 Metres.③10 million units.④Data refer to 2008. |