12-5  制造业增加值及构成
Composition of Value Added in Manufacturing
资料来源:世界银行WDI数据库。
Source: World Bank WDI Database.
单位:% (%)
国家和地区 Country or Area 制造业增加值(亿美元)
Value Added in
Manufacturing
(100 million USD)
主要行业所占比重
Major Industry % of Value Added in Manafacturing
食品、饮料和烟草
Food, Beverages
and Tobacco
纺织和服装
Textiles and
Clothing
机器和运输设备
Machinery and
Transport Equipment
化工
Chemicals
其他
Other Manufacturing
2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010
                           
      China 3849.42 19061.86 14.39  11.81 11.22  9.98 14.1  24.5 12.0  10.8 48.3  42.94
 中国香港  Hong Kong, China 55.40 37.62 7.16  14.48 19.90  12.45 11.7  13.4 3.7  4.8 57.5  54.9
 中国澳门  Macao, China 5.08  4.06 4.00  10.19 80.44  58.66 3.5 2.4   9.6  31.2
 孟加拉国  Bangladesh 69.24 172.37                    
      Brunei Darussalam 9.22  12.71                    
 柬 埔 寨  Cambodia 5.85  14.86 6.56   86.53   0.1   0.1   6.7  
      India 657.54 2394.51 13.17  9.31 12.55  8.94 15.6  18.6 21.2  16.2 37.5  47.0
 印度尼西亚  Indonesia 457.86 1753.86 18.00  25.54 16.73  13.08 20.2  17.9 10.5  11.3 34.5  32.1
      Iran  Islamic Republic of 132.38  407.93 10.38  9.70 5.90  3.95 19.7  23.5 18.6  13.2 45.5  49.7
 以 色 列  Israel     11.58  10.45 4.98  3.05 31.9  22.3 10.3  20.3 41.3  43.9
      Japan 10340.92  9702.04 11.43  10.98 3.04  2.15 33.9  37.2 10.4  10.7 41.2  38.9
 哈萨克斯坦  Kazakhstan 30.16 147.66                    
      Korea, Rep. 1345.55  2081.42 8.26  6.32 8.00  4.94 41.3  45.7 9.5  7.9 32.9  35.1
      Laos 2.93 5.21                    
 马来西亚  Malaysia 289.47  492.13 7.99  8.98 4.06  2.34 37.8  30.4 7.9  14.7 42.2  43.6
      Mongolia 0.76 3.93 49.39  37.84 39.63  16.92 0.4  0.6 2.0  3.2 8.6  41.4
        Myanmar  
 巴基斯坦  Pakistan 101.05 282.31    22.48    28.86    8.5    14.0    26.2
 菲 律 宾  Philippines 198.25 428.02 28.52  23.55 7.47  6.18 30.4  24.8 9.4  7.9 24.2  37.6
 新 加 坡  Singapore 236.08 465.45 2.55  2.27 0.96  0.56 56.9  45.4 14.2  31.7 25.5  20.1
 斯里兰卡  Sri Lanka 24.59 80.58 38.57  29.42 31.29  29.45 4.0  0.4 3.8  13.6 22.4  27.2
      Thailand 412.26  900.58 17.70  15.70 12.41  8.81 25.9  35.4 6.2  6.3 37.8  33.7
      Viet Nam 57.86 202.07 30.19   20.96   11.8   6.3   30.8  
      Egypt 179.69 307.39                    
 尼日利亚  Nigeria    37.60                    
      South Africa 229.27  388.46 15.47  17.34 4.90  3.43 13.7  14.3 6.5  6.8 59.4  58.2
 加 拿 大  Canada 1294.71  1720.50 11.91   3.66   31.7   7.6   45.1  
 墨 西 哥  Mexico 1071.95 1733.72 25.36  25.27 3.93  3.08 24.2  18.0 15.4  18.5 31.2  35.1
      United States 15430.00  17794.74 13.02  13.59 3.43  2.23 29.7  24.7 11.8  15.2 42.0  44.2
 阿 根 廷  Argentina 468.77 723.14 28.88   8.01   10.8   15.2   37.1  
     西  Brazil 961.65 2846.50 16.66  18.22 6.91  5.69 19.1  20.7 12.4  11.2 45.0  44.2
 委内瑞拉  Venezuela 217.06  219.41                    
      Czech Rep. 137.86  396.62 11.80  9.13 6.19  3.36 23.9  29.3 6.7  5.5 51.4  52.8
      France 1904.51  2536.08 12.86  13.88 4.30  3.47 26.3  24.3 11.8  13.2 44.7  45.2
      Germany 3924.73  5679.02 8.15  7.57 2.28  1.70 32.7  35.7 9.8  9.9 47.1  45.1
 意 大 利  Italy 2055.11  3064.59 8.54  8.67 12.48  9.95 22.7  23.3 7.9  7.1 48.5  51.0
      Netherlands 535.08  890.29 17.08  18.49 2.33  1.50 21.0  18.5 13.7  14.3 45.9  47.2
      Poland 282.08 678.10 5.37  16.46 6.46  4.18 14.9  19.7 7.5  8.1 65.7  51.5
 俄罗斯联邦  Russian Fed.    1618.78 19.37  14.59 2.26  1.98 23.4  10.5 8.4  7.9 46.7  65.0
 西 班 牙  Spain 977.81  1724.33 14.14  14.54 6.68  4.49 19.0  17.4 9.5  8.5 50.7  55.1
 土 耳 其  Turkey 535.10  927.15 17.78  12.40 15.74  18.74 14.6  20.0 10.1  6.8 41.8  42.0
 乌 克 兰  Ukraine 50.99 213.80                    
      United Kingdom 2269.69  2175.94 13.69  15.59 3.97  2.85 25.3  22.7 9.9  11.4 47.2  47.5
 澳大利亚  Australia 490.79  957.26    18.83    2.55    13.5    7.3    57.8
 新 西 兰  New Zealand 79.78  179.68 33.26  26.80    2.33    12.8     66.7  58.1
                           
注:①2007年数据。②2006年数据。③2009年数据。④2005年数据。⑤2008年数据。
Note:Data refer to 2007.Data refer to 2006.Data refer to 2009.Data refer to 2005.Data refer to 2008.