3-13  三次产业对国内生产总值增长的贡献率
Share of the Contributions of the Three Strata of Industry to the  Increase of  GDP
资料来源:世界银行WDI数据库。
Source: World Bank WDI Database.
单位:% (%)
国家和地区 Country or Area 第一产业对国内生产
总值增长的贡献率
Contributions of the
Primary Industry to
the Increase of GDP
第二产业对国内生产
总值增长的贡献率
Contributions of the
Secondary Industry to
the  Increase of  GDP
第三产业对国内生产
总值增长的贡献率
Contributions of the
Tertiary Industry to
the  Increase of  GDP
2000 2010 2000 2010 2000 2010
               
        China 4.4 3.9 60.8 57.2 34.8 38.9
 孟加拉国    Bangladesh 30.4 16.2 25.8 30.3 43.8 53.5
        Brunei Darussalam 2.3   66.5   31.2  
 柬 埔 寨    Cambodia -1.7  590.8 64.2  -270.4 37.4  -220.4
        India -1.3 8.6 38.6 29.7 62.7 61.7
 印度尼西亚    Indonesia 6.1 6.3 53.9 31.4 40.0 62.3
        Iran 10.2  11.1 60.1  47.0 29.7  41.9
        Japan 1.3  -9.1 29.4  78.8 69.3  30.3
 哈萨克斯坦    Kazakhstan -3.2 -4.0 60.1 47.7 43.2 56.4
        Korea, Rep. 0.7  10.7 50.9  -70.1 48.4  159.5
        Laos 45.3 10.6 32.9 68.9 21.7 20.4
 马来西亚    Malaysia 2.9  -1.8 34.4  167.4 62.7  -65.5
        Mongolia 316.7 -499.8 -25.5 320.0 -191.3 279.8
 巴基斯坦    Pakistan 39.1 10.7 7.7 30.1 53.2 59.2
 菲 律 宾    Philippines 10.8 -0.3 50.1 47.7 39.1 52.6
 新 加 坡    Singapore -0.1 46.1 52.0 54.0 48.0
 斯里兰卡    Sri Lanka 4.4 7.5 34.2 61.4 92.5
        Thailand 15.2 -2.6 49.2 76.6 35.6 26.1
        Viet Nam 16.2 7.4 51.0 45.0 32.8 47.7
        Egypt 8.9 9.8 30.5 59.7 60.7 30.5
 尼日利亚    Nigeria    -2.6    -1.1    103.7
        South Africa 1.9  5.8 21.7  155.5 76.4  -61.2
 加 拿 大    Canada -0.8  7.4 45.5  108.8 55.2  -16.2
 墨 西 哥    Mexico 0.3 0.8 32.0 30.2 67.7 69.0
        United States 3.1  -2.1 14.5  53.3 82.4  48.7
 阿 根 廷    Argentina 15.0 9.8 137.4 19.0 -52.4 71.2
     西    Brazil 1.9 6.5 16.9 40.9 81.2 52.6
 委内瑞拉    Venezuela 9.6  5.7 50.2  43.0 40.2  51.3
        Czech Rep. 4.2  3.5 70.5  73.2 25.3  23.3
        France -1.2  -3.2 28.8  74.0 72.3  29.2
        Germany -0.1  -1.8 36.6  82.4 63.6  19.4
 意 大 利    Italy -1.9  1.4 28.3  63.8 73.6  34.8
        Netherlands 1.4  -1.9 30.5  46.0 68.2  55.9
        Poland -4.8 2.3 35.8 33.3 69.1 64.4
 俄罗斯联邦    Russian Fed. 8.0  -.1 45.6  54.0 46.4  46.1
 西 班 牙    Spain 6.2  -1.0 27.2  80.1 66.6  20.9
 土 耳 其    Turkey 13.7 12.0 32.1 49.3 54.1 38.7
 乌 克 兰    Ukraine 22.7 23.1 49.0 51.5 28.3 25.4
        United Kingdom -0.2  0.9 11.3  49.8 88.9  49.3
 澳大利亚    Australia 4.1  4.2 27.0  26.7 69.0  69.1
 新 西 兰    New Zealand 8.2  19.6 5.9  106.1 85.9  -25.6
               
注:①2009年数据。②2008年数据。
Note:Data refer to 2009.Data refer to 2008.