13-2 铁路运输 | |||||||
Railway Traffic | |||||||
资料来源:世界银行WDI数据库。 | |||||||
Source:World Bank WDI Database. | |||||||
国家和地区 | Country or Area | 铁路总长度 (公里) Rail Lines Total (km) |
铁路货运周转量 (亿吨公里) Rail Goods Transported (100 million ton-km) |
铁路客运周转量 (亿人公里) Rail Passengers Carried (100 million passenger-km) |
|||
2000 | 2009 | 2000 | 2009 | 2000 | 2009 | ||
世 界 | World | 37.54 | 53.21① | 13.89 | 22.64① | ||
高收入国家 | High Income | 106.58 | 81.10 | 70.52 | 71.75 | ||
中等收入国家 | Middle Income | 32.60 | 47.64 | 10.70 | 11.20① | ||
中 国 | China | 58656 | 65491 | 13336.06 | 25239.17 | 4414.68 | 7878.90 |
孟加拉国 | Bangladesh | 2768 | 2835 | 7.77 | 8.70① | 39.41 | 56.09 |
柬 埔 寨 | Cambodia | 601 | 650② | 0.92 | 0.92② | 0.45 | 0.45② |
印 度 | India | 62759 | 63273 | 3052.01 | 5514.48 | 4306.66 | 8380.32 |
印度尼西亚 | Indonesia | 5324③ | 3370① | 49.60③ | 43.90① | 161.96③ | 143.44① |
伊 朗 | Iran | 6688 | 7555 | 141.79 | 205.40 | 71.19 | 153.12 |
以 色 列 | Israel | 925 | 1005 | 11.73 | 10.55 | 7.81 | 19.68 |
日 本 | Japan | 20165 | 20036 | 223.13 | 221.00 | 2407.93 | 2535.55 |
哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 13545 | 14205 | 1249.83 | 1973.02 | 102.15 | 148.60 |
韩 国 | Korea, Rep. | 3123 | 3378 | 108.03 | 92.73 | 280.97 | 312.98 |
马来西亚 | Malaysia | 1622 | 1665 | 9.07 | 13.84 | 13.12 | 15.27 |
蒙 古 | Mongolia | 1810 | 1814 | 42.93 | 78.52 | 10.70 | 10.09 |
缅 甸 | Myanmar | 8.85④ | 41.63④ | ||||
巴基斯坦 | Pakistan | 7791 | 7791 | 37.54 | 61.87 | 184.95 | 247.31 |
菲 律 宾 | Philippines | 491 | 479① | 0.01 | 0.01⑤ | 1.71 | 0.83④ |
斯里兰卡 | Sri Lanka | 1447⑥ | 1463① | 0.88 | 1.35① | 31.75⑥ | 47.67① |
泰 国 | Thailand | 4103 | 4429 | 33.84 | 31.61 | 99.35 | 80.37 |
越 南 | Viet Nam | 3142 | 2347 | 19.02 | 38.07 | 32.00 | 41.29 |
埃 及 | Egypt | 5024 | 5195 | 39.80 | 38.40 | 349.60 | 408.37 |
尼日利亚 | Nigeria | 3557 | 3528⑦ | 1.05 | 0.77⑦ | 3.63 | 1.74⑦ |
南 非 | South Africa | 22657 | 22051 | 1066.05 | 1133.42 | 118.90 | 138.65① |
加 拿 大 | Canada | 23731⑧ | 58345 | 1540.57③ | 2582.80 | 29.01 | |
墨 西 哥 | Mexico | 26613⑨ | 26704 | 468.73③ | 711.36① | 0.82 | 4.49 |
美 国 | United States | 159822 | 226205 | 21421.45 | 24311.81 | 94.76 | |
阿 根 廷 | Argentina | 25023 | 120.25 | 69.79② | |||
巴 西 | Brazil | 4183⑧ | 29817 | 1538.63 | 2677.00① | ||
委内瑞拉 | Venezuela | 336 | 336① | 0.54 | 0.81⑦ | ||
捷 克 | Czech Rep. | 9365 | 9539 | 172.20 | 112.49 | 72.66 | 64.62 |
法 国 | France | 32515 | 33778 | 554.48 | 264.82 | 698.60 | 876.67 |
德 国 | Germany | 36652 | 33706 | 806.34 | 939.46 | 743.88 | 767.72 |
意 大 利 | Italy | 16499 | 16959 | 228.34 | 135.69 | 448.49 | 455.90 |
荷 兰 | Netherlands | 2802 | 2886 | 38.19 | 43.31⑤ | 147.60 | 154.00 |
波 兰 | Poland | 22560 | 19764 | 555.62 | 299.40 | 242.26 | 164.54 |
俄罗斯联邦 | Russian Fed. | 86075 | 85194 | 13732.00 | 18653.05 | 1671.00 | 1535.00 |
西 班 牙 | Spain | 13866 | 15043 | 120.42 | 73.48 | 197.84 | 229.59 |
土 耳 其 | Turkey | 8671 | 8686 | 97.61 | 96.81 | 58.32 | 53.74 |
乌 克 兰 | Ukraine | 22302 | 21678 | 1728.40 | 1961.88 | 517.67 | 483.27 |
英 国 | United Kingdom | 15991 | 16173 | 180.90 | 125.12① | 382.00 | 514.67 |
澳大利亚 | Australia | 9499 | 9674 | 340.50 | 620.83 | 12.65 | 15.46 |
新 西 兰 | New Zealand | 3913⑥ | 40.78 | ||||
注:①2008年数据。②2005年数据。③1998年数据。④2006年数据。⑤2004年数据。⑥1999年数据。⑦2007年数据。⑧1997年数据。 | |||||||
⑨1996年数据。 | |||||||
Note:①Data refer to 2008.②Data refer to 2005.③Data refer to 1998.④Data refer to 2006.⑤Data refer to 2004.⑥Data refer to 1999. | |||||||
⑦Data refer to 2007.⑧Data refer to 1997.⑨Data refer to 1996. |