2-11  世界主要城市空气污染状况
Air Pollution in Major Cities of the World
资料来源:世界银行《世界发展指标》2011年。
国家和地区       City 城市人口 总悬浮颗粒物 二氧化硫 二氧化氮
  (万人) (微克/立方米) (微克/立方米) (微克/立方米)
Country Urban Total  Suspended Sulfur Nitrogen
or Population Particulates Dioxide Dioxide
Area (10 000 persons) (microgram per (microgram per (microgram per
 
cubic meter) cubic meter) cubic meter)
  2009 2008 2001 2001
               
      China     Shanghai 1634 65 53 73
        Beijing 1221 80 90 122
        Tianjin 776 112 82 50
      India     Mumbai 1970 51 33 39
        Delhi 2172 122 24 41
     加尔各答  Kolkata 1529 104 49 34
 印度尼西亚  Indonesia  雅加达  Jakarta 912 74
      Iran  德黑兰  Tehran 719 55 209
      Japan     Tokyo 3651 35 18 68
        Osaka-Kobe 1133 31 19 63
        Yokohama 365 27 100 13
      Korea Rep.     Seoul 978 33 44 60
        Taegu 246 36 81 62
        Pusan 344 31 60 51
 马来西亚  Malaysia  吉隆坡  Kuala Lumpur 149 20 24
 菲 律 宾  Philippines  马尼拉  Manila 1145 26 33
 新 加 坡  Singapore  新加坡  Singapore 474 31 20 30
      Thailand     Bangkok 690 63 11 23
 土 耳 其  Turkey  伊斯坦布尔  Istanbul 1038 42 120
     安卡拉  Ankara 385 36 55 46
      Egypt     Cairo 1090 124 69
      South Africa  开普敦  Cape Town 335 13 21 72
        Durban 284 27 31
     约翰内斯堡  Johannesburg 361 28 19 31
 加 拿 大  Canada  多伦多  Toronto 538 17 17 43
     蒙特利尔  Montreal 375 15 10 42
     温哥华  Vancouver 220 10 14 37
 墨 西 哥  Mexico  墨西哥城  Mexico City 1932 43 74 130
      United  States     New York 1930 18 26 79
     洛杉矶  Los Angeles 1268 29 9 74
     芝加哥  Chicago 913 21 14 57
 阿 根 廷  Argentina  科尔多瓦  Córdoba City 148 51 97
     西  Brazil  圣保罗  São Paulo 1996 30 43 83
     里约热内卢  Rio de Janeiro 1184 26 129
 委内瑞拉  Venezuela  加拉加斯  Caracas 305 14 33 57
 保加利亚  Bulgaria  索非亚  Sofia 119 55 39 122
      Czech Republic  布拉格  Prague 116 19 14 33
      France     Paris 1040 10 14 57
      Germany  法兰克福  Frankfurt 68 16 11 45
        Berlin 344 18 18 26
     慕尼黑  Munich 133 16 8 53
 意 大 利  Italy     Milan 296 26 31 248
        Turin 166 38
        Rome 336 25
      Netherlands  阿姆斯特丹  Amsterdam 104 31 10 58
      Poland     Warsaw 171 39 16 32
        Lodz 74 36 21 43
 罗马尼亚  Romania  布加勒斯特  Bucharest 193 14 10 71
 俄罗斯联邦  Russian Fed.  莫斯科  Moscow 1052 16 109
     鄂木斯克  Omsk 113 17 20 34
 西 班 牙  Spain  马德里  Madrid 576 25 24 66
     巴塞罗那  Barcelona 503 29 11 43
 乌 克 兰  Ukraine     Kiev 278 22 14 51
      United Kingdom     London 861 17 25 77
     伯明翰  Birmingham 230 11 9 45
     曼彻斯特  Manchester 245 12 26 49
 澳大利亚  Australia     Sydney 440 18 28 81
     墨尔本  Melbourne 381 11 30
        Perth 158 11 5 19
 新 西 兰  New Zealand  奥克兰  Auckland 136 11 3 20