6-4  新注册企业密度①
New Business Density
资料来源:世界银行WDI数据库。
Source: World Bank WDI Database.
单位:个/万人 (unit per 10 000 persons)
国家和地区 Country or Area 2005 2006 2007 2008 2009
             
 中国香港    Hong Kong, China 129.8 146.5 156.6 186.2 191.9
 柬 埔 寨    Cambodia 1.8 2.0 3.2 3.1 2.2
        India 0.6 0.3 0.7 1.2  
 印度尼西亚    Indonesia 1.6 1.6 1.6 2.4 1.8
 以 色 列    Israel 45.7 44.1 45.7 44.6  
        Japan 13.3 17.3 14.8 12.8  
 哈萨克斯坦    Kazakhstan 29.5 31.3 34.8 27.8 25.9
        Korea, Rep. 9.3 18.9 15.6 17.2  
 马来西亚    Malaysia 25.2 25.1 27.7 26.0 25.5
 巴基斯坦    Pakistan 0.5 0.6 0.5 0.4 0.3
 菲 律 宾    Philippines 2.5 2.4 2.2 2.3 1.9
 新 加 坡    Singapore 58.0 62.9 74.6 71.8 74.0
 斯里兰卡    Sri Lanka 3.4 3.7 3.2 3.2 2.9
        Thailand 7.2 6.7 5.5 6.0 5.9
        Egypt 0.9 1.3 1.7 1.3  
 尼日利亚    Nigeria 3.9 4.5 5.9 7.9 7.9
        South Africa 14.5 12.7 11.4 9.3 7.7
 加 拿 大    Canada 72.0 86.4 91.3 89.3 75.6
 墨 西 哥    Mexico 5.6 5.9 6.6 6.7 6.1
 阿 根 廷    Argentina 5.5 6.1 6.2 5.7 4.6
     西    Brazil 19.4 18.5 21.0 24.0 23.8
        Czech Rep. 19.3 22.5 28.7 31.1 30.0
        France 28.6 30.4 35.3 35.2 30.8
        Germany 12.1 11.9 11.9 11.9  
 意 大 利    Italy 19.0 19.4 20.1 18.9 17.8
        Netherlands 26.2 32.6 31.0 33.8 31.0
        Poland 4.8 4.8 5.0 4.6 5.2
 俄罗斯联邦    Russian Fed. 49.5 42.4 41.0 42.2 26.1
 西 班 牙    Spain 50.4 54.2 53.1 39.2 29.2
 土 耳 其    Turkey 9.9 10.8 11.2 9.7 8.7
 乌 克 兰    Ukraine 8.5 9.7 11.9 9.6 6.0
        United Kingdom 83.0 91.9 110.5 91.1 80.5
 澳大利亚    Australia 64.4 59.1 63.8    
 新 西 兰    New Zealand 235.4 241.4 270.3 215.9 170.8
             
注:①新注册企业密度是指每1万个15-64岁劳动人口中新注册企业数。
Note:New registrations per 10000 people ages 15-64.