10-1  居民消费支出
Household Consumption Expenditure
资料来源:世界银行WDI数据库。
Source: World Bank WDI Database.
国家和地区 Country or Area 居民最终
消费支出
(现价,亿美元)
Household Final
Consumption Expenditure
 (current 100 million USD)
居民人均
最终消费支出
(2000年价格,美元)
Household Final
Consumption Expenditure
per Capita (constant 2000 USD)
2000 2005 2010 2000 2005 2010
               
      World 197411 274393  345448 3247 3514  3625
 高收入国家  High Income 161834 219934  257079 15419 16785  16931
 中等收入国家  Middle Income 34357 52779 102813 783 928 1169
 低收入国家  Low Income 1291 1874 3282 201 226  263
      China 5539 8866 20194 439 582 879
 中国香港  Hong Kong, China 997 1035 1397 14966 16068 19497
 中国澳门  Macao, China 25 31  52 5686 6560  8007
 孟加拉国  Bangladesh 365 449 757 282 317 395
      Brunei Darussalam 15 21   4556 5568  
 柬 埔 寨  Cambodia 32 54  79 261 367  432
      India 2945 4878 10930 290 354  459
 印度尼西亚  Indonesia 1017 1840 4006 477 545 647
      Iran 483 854   739 984  
 以 色 列  Israel 666 743 1267 10590 10901 12074
      Japan 26240 25943  30207 20682 21817  22173
 哈萨克斯坦  Kazakhstan 113 280 524 761 1167 1167
      Korea, Rep. 2921 4545  4399 6215 7298  7842
      Laos 14 21 27 258 314 201
 马来西亚  Malaysia 410 618  963 1753 2180  2626
      Mongolia 9 14 33 354    
 巴基斯坦  Pakistan 557 843 1345 386 447 487
 菲 律 宾  Philippines 585 773 1428 757 873 957
 新 加 坡  Singapore 396 503 845 9821 11493 11467
 斯里兰卡  Sri Lanka   168  270      
      Thailand 689 1010 1713 1091 1342 1449
      Viet Nam 207 336 680 267 351 477
      Egypt 757 642 1774 1120 1187 1487
      South Africa 837 1558 2174 1902 2195 2299
 加 拿 大  Canada 4013 6263  7862 13043 14510  15658
 墨 西 哥  Mexico 3895 5636 6968 3896 4267 4333
      United States 68304 88190  100013 24207 26757  26783
 阿 根 廷  Argentina 2008 1124 2744 5437 5407 7057
     西  Brazil 4148 5317 12161 2378 2453 3122
 委内瑞拉  Venezuela 606 680 2587 2494 2872 3708
      Czech Rep. 298 611  964 2898 3397  3781
      France 7401 12206  15459 12180 13226  13717
      Germany 11186 16483  19602 13607 13787  14103
 意 大 利  Italy 6575 10496  12663 11546 11656  11326
      Netherlands 1942 3113  3648 12196 12455  12341
      Poland 1081 1899 3005 2811 3245 3955
 俄罗斯联邦  Russian Fed. 1200 3816 7121 820 1336 1960
 西 班 牙  Spain 3464 6530  8285 8604 9488  9190
 土 耳 其  Turkey 1879 3464  4397 2954 3558 3803
 乌 克 兰  Ukraine 170 477  768 345 645  849
      United Kingdom 9685 14818  14154 16445 18627  18354
 澳大利亚  Australia 2380 3917   12426 14183  
 新 西 兰  New Zealand 307 660  745 7962 9299  9250
               
注:①2009年数据。
Note:Data refer to 2009.