16-2  大中小学生入学率
Tertiary,Secondary and Primary School Enrollment Ratio
资料来源:世界银行WDI数据库。
Source: World Bank WDI Database.
单位:% (%)
国家和地区 Country or Area 大学生粗入学率
Tertiary, Gross
中学生粗入学率
Secondary, Gross
小学生粗入学率
Primary,Gross
2000 2009 2000 2009 2000 2009
               
        World 18.87 27.07 59.88 68.03 98.79 107.12
 高收入国家    High Income 55.91 69.68 99.37 100.16 100.98 101.41
 中等收入国家    Middle Income 14.61 24.14 58.80 68.80 102.24 108.61
 低收入国家    Low Income 4.18 6.67 29.32 38.76 79.89 104.33
         China 7.80 24.53 61.10 78.19   112.74
 中国香港     Hong Kong, China   56.63   82.08 103.21 103.99
 中国澳门     Macao, China 26.72 62.94 79.11 91.86 102.78 99.62
 孟加拉国     Bangladesh 4.85 7.86 43.97  42.29   95.14
         Brunei Darussalam 12.86 17.15 85.48 98.20 110.77 106.53
 柬 埔 寨     Cambodia 2.06 10.00 17.98  40.36 102.16 116.48
         India 9.57  13.48 46.16  60.02 94.15  116.89
 印度尼西亚     Indonesia   23.50 56.23 79.46 112.74 120.82
         Iran 17.82 36.49 81.50 83.08 108.80 102.76
 以 色 列     Israel 49.67 62.55 92.33 89.10 113.21 111.09
         Japan 47.68 58.63 101.46 101.02 100.35 102.29
 哈萨克斯坦     Kazakhstan 28.19 41.05 93.01 94.91 97.13 108.75
         Korea, Rep. 78.34 100.02 97.22 97.22 100.79 104.29
         Laos 2.71  13.37 34.49  43.86 110.87 121.00
 马来西亚     Malaysia 25.91  36.46 64.99  68.71 97.03  94.65
         Mongolia 30.07 52.74 64.77 92.25 103.03 110.09
         Myanmar    10.74 38.37 53.11 103.44 115.82
 巴基斯坦     Pakistan   6.41   33.06 69.32 85.09
 菲 律 宾     Philippines    28.69    82.46    110.09
 斯里兰卡     Sri Lanka           96.88
         Thailand 36.75 44.60   75.63 94.22 91.06
         Viet Nam 9.60   64.62   106.38  
         Egypt    28.45 75.78 67.20 93.09 101.10
 尼日利亚     Nigeria     24.86  30.49 95.46 89.48
         South Africa 14.35   85.50 93.87 106.08 101.17
 加 拿 大     Canada 59.33   102.90  102.21 99.48  98.43
 墨 西 哥     Mexico 19.55 27.87 73.26 90.19 110.93 116.59
         United States 67.50 85.93 92.91 93.58 99.87 98.25
 阿 根 廷     Argentina 53.37  69.38 87.60  85.86 115.13  116.73
     西     Brazil 16.06 37.57 104.16 90.20 150.51 120.37
 委内瑞拉     Venezuela 28.43 78.21 59.32 82.15 101.52 103.22
         Czech Rep. 29.42 60.87 87.98 95.09 103.27 103.46
         France 53.30 55.32 108.80 113.01 105.35 108.67
         Germany     98.59 101.72 105.54 103.57
 意 大 利     Italy 48.63  67.20 93.28  100.51 103.11  103.35
         Netherlands 52.09 61.57 122.69 120.81 108.05 106.91
         Poland 49.70 71.35 100.39 98.94 98.62 97.11
 俄罗斯联邦     Russian Fed. 55.23  77.19    84.81 106.14  96.83
 西 班 牙     Spain 59.33 73.35 111.02 120.82 105.33 107.22
 土 耳 其     Turkey 23.24  38.37 70.49  81.96 97.54  99.30
 乌 克 兰     Ukraine 48.95 81.11 98.97 94.45 109.12 97.53
         United Kingdom 58.13 59.00 101.78  98.99 100.83  106.43
 澳大利亚     Australia 65.48 82.33 161.78 132.69 100.80 106.42
 新 西 兰     New Zealand 65.98 83.50 110.38 126.29 98.86 101.17
               
注:①2008年数据。②2007年数据。
Note:Data refer to 2008.Data refer to 2007.