10-3  贫困率
Poverty Rate
资料来源:世界银行WDI数据库。
Source: World Bank WDI Database.
单位:% (%)
国家和地区 Country or Area 年份
Year
全国
National
农村
Rural
城市
Urban
           
        China 2005   2.5  
 阿 富 汗    Afghanistan 2008 36.0 37.5 29.0
 阿尔巴尼亚    Albania 2008 12.4 14.6 10.1
 阿 根 廷    Argentina 2010     9.9
 孟加拉国    Bangladesh 2005 40.0 43.8 28.4
 玻利维亚    Bolivia 2007 60.1 77.3 50.9
        Bosnia and Herzegovinian 2007 14.0 17.8 8.2
     西    Brazil 2009 21.4    
 布基纳法索    Burkina Faso 2003 46.4 52.4 19.2
 布 隆 迪    Burundi 2006 66.9 68.9 34.0
 柬 埔 寨    Cambodia 2007 30.1 34.5 11.8
 喀 麦 隆    Cameroon 2007 39.9 55.0 12.2
 哥伦比亚    Colombia 2010 37.2 50.3 33.0
 刚果(金)    Congo, Dem. Rep. 2006 71.3 75.7 61.5
 刚果(布)    Congo, Rep. 2005 50.1 57.7  
 哥斯达黎加    Costa Rica 2010 24.2    
 厄瓜多尔    Ecuador 2009 36.0 57.5 25.0
        Egypt 2008 22.0 30.0 10.6
 萨尔瓦多    El Salvador 2009 37.8 46.5 33.3
 冈 比 亚    Gambia 2003 58.0 67.8 39.6
 格鲁吉亚    Georgia 2007 23.6 29.7 18.3
        Ghana 2006 28.5 39.2 10.8
 危地马拉    Guatemala 2006 51.0 70.5 30.0
 几内亚比绍    Guinea-Bissau 2002 64.7 69.1 51.6
 洪都拉斯    Honduras 2010 60.0 65.4 54.3
        India 2005 27.5 28.3 25.7
 印度尼西亚    Indonesia 2010 13.3 16.6 9.9
 哈萨克斯坦    Kazakhstan 2002 15.4 21.7 10.2
 肯 尼 亚    Kenya 2006 46.6 49.7 34.4
 吉尔吉斯斯坦    Kyrgyzstan 2005 43.1 50.8 29.8
 马达加斯加    Madagascar 2005 68.7 73.5 52.0
 马 拉 维    Malawi 2005 52.4 55.9 25.4
 墨 西 哥    Mexico 2008 47.4 60.8 39.8
 摩尔多瓦    Moldova 2005 29.0    
        Mongolia 2008 35.2 46.6 26.9
        Myanmar 2005 32.0   22.0
 尼 泊 尔    Nepal 2004 30.9 34.6 9.6
 巴基斯坦    Pakistan 2006 22.3 27.0 13.1
        Peru 2010 31.3 54.2 19.1
 菲 律 宾    Philippines 2009 26.5    
 俄罗斯联邦    Russian Fed. 2006 11.1 21.2 7.4
 塔吉克斯坦    Tajikistan 2009 47.2 49.2 41.8
        Thailand 2009 8.1 10.4 3.0
 土 耳 其    Turkey 2009 18.1 38.7 8.9
 乌 干 达    Uganda 2009 24.5 27.2 9.1
 乌 克 兰    Ukraine 2005 7.9 11.3 6.3
 乌兹别克斯坦    Uzbekistan 2003 27.2 29.8 22.6
        Viet Nam 2008 14.5 18.7 3.3
 赞 比 亚    Zambia 2006 59.3 76.8 26.7