10-5  贫困人口社会指标
Social Indicators of Poverty
资料来源:世界银行WDI数据库。
Source: World Bank WDI Database.
单位:% (%)
国家和地区 Country or Area 全部人口
营养不良发生率(%)
 Prevalence of
Undernourishment
 (% of population)
5岁以内儿童死亡率
(‰)
Mortality Rate,
Under-5
 (‰)
12-23个月儿童
麻疹免疫接种率
(%)
 Child Measles Immunization
Rate of Children Ages
12-23 Months
熟练医护人员
护理下的分娩(%)
Births Attended by
Skilled Health Staff
(% of total)
2007 2010 2009 2010
           
      World 13.8 57.9 81.7  65.3
      China 10.0 18.4 94.0  99.1
阿 富 汗   Afghanistan   149.2 76.0  24.0
阿 根 廷   Argentina 5.0 13.8 99.0  94.8
孟加拉国   Bangladesh 27.0 47.8 89.0  24.4
玻利维亚   Bolivia 27.0 54.2 86.0  71.1
    西   Brazil 6.0 19.4 99.0  97.0
保加利亚   Bulgaria 10.0 12.7 96.0  99.6
柬 埔 寨   Cambodia 22.0 51.0 92.0 71.0
      Cuba 5.0 5.9 96.0  99.9
塞浦路斯   Cyprus 5.0 3.8 87.0  
      Egypt 5.0 21.8 95.0  78.9
萨尔瓦多   El Salvador 9.0 16.2 95.0  95.5
      Ghana 5.0 74.4 93.0  57.1
几 内 亚   Guinea 17.0 129.9 51.0  46.1
      India 21.0 62.7 71.0  52.7
印度尼西亚   Indonesia 13.0 35.3 82.0  74.9
      Iran 5.0 25.8 99.0  97.3
伊 拉 克   Iraq   38.6 69.0  79.7
哈萨克斯坦   Kazakhstan 5.0 33.2 99.0  99.8
      Korea, Dem. 33.0 33.2 98.0  97.1
吉尔吉斯斯坦   Kyrgyzstan 10.0 37.7 99.0  97.6
      Laos 23.0 53.8 59.0  20.3
利 比 亚   Libya 5.0 16.9 98.0  
马来西亚   Malaysia 5.0 6.3 95.0  98.6
墨 西 哥   Mexico 5.0 16.7 95.0  93.4
      Mongolia 26.0 31.6 94.0  99.4
      Myanmar 16.0 66.2 87.0  63.9
尼 泊 尔   Nepal 16.0 49.5 79.0  18.7
尼日利亚   Nigeria 6.0 142.9 41.0  38.9
巴基斯坦   Pakistan 26.0 86.5 80.0  38.8
巴 拿 马   Panama 15.0 20.2 85.0  91.5
巴 拉 圭   Paraguay 11.0 24.6 91.0  81.9
      Peru 15.0 19.2 91.0  82.5
菲 律 宾   Philippines 15.0 29.4 88.0  62.2
卢 旺 达   Rwanda 34.0 91.1 92.0  52.1
塞拉利昂   Sierra Leone 35.0 174.0 71.0  42.4
      South Africa 5.0 56.6 62.0  
      Thailand 16.0 13.0 98.0  97.3
土 耳 其   Turkey 5.0 17.6 97.0  95.0
乌 克 兰   Ukraine 5.0 13.2 94.0  98.7
乌兹别克斯坦   Uzbekistan 11.0 51.5 95.0  99.9
      Viet Nam 11.0 23.3 97.0  87.7
           
注:①2009年数据。②2008年数据。③2006年数据。④2007年数据。⑤2005年数据。⑥2004年数据。
Note:Data refer to 2009.Data refer to 2008.Data refer to 2006.Data refer to 2007.Data refer to 2005.Data refer to 2004.