9-3  消费者价格指数
Consumer Price Indices
资料来源:联合国ILO数据库。
Source: ILO Database.
2000年=100 (2000=100)
国家和地区 Country or Area 2003 2005 2007 2008 2009 2010
               
        China 101.1 107.0 113.7 120.4    
 中国香港    Hong Kong, China 93.0 93.6 97.4 101.6 95.1  
 中国澳门    Macao, China 93.9 99.0 109.9 119.4 120.8 124.1
 孟加拉国①    Bangladesh 111.5 126.7 147.6 160.7 169.4 183.2
        Brunei Darussalam 98.6 100.5 101.0 103.8    
 柬 埔 寨    Cambodia 103.9 114.1 126.5 151.4 159.0 165.4
     度②    India 112.5 121.5 136.1 147.5 163.2 182.8
 印度尼西亚    Indonesia 133.0 156.0 187.8 207.2 216.1 227.2
        Iran 148.2 192.9 246.1 309.1 350.7 386.2
 以 色 列    Israel 107.7 108.6 111.5 116.6 120.5 123.7
        Japan 98.1 97.8 98.1 99.5 98.1 97.4
 哈萨克斯坦    Kazakhstan 122.1 140.3 168.8 197.5    
        Korea, Rep. 110.7 117.8 123.5 129.2 132.9 136.8
        Laos 137.7 163.0 182.0 195.9 195.9 207.7
 马来西亚    Malaysia 104.4 109.1 115.3 121.5 122.3 124.4
        Mongolia 112.8 137.6 109.6 140.3 151.0  
        Myanmar 259.8 297.1 481.3 610.3    
 巴基斯坦    Pakistan 110.5 129.5 150.3 180.8 205.5 234.0
 菲 律 宾    Philippines 113.9 129.8 141.8 155.0 160.0  
 新 加 坡    Singapore 101.1 103.2 106.4 113.4 113.6 116.8
 斯里兰卡    Sri Lanka 133.0 159.7 163.1 199.9 206.8 219.1
        Thailand 104.1 111.8 119.6 126.1 125.0 129.2
        Viet Nam 107.0 125.5 143.8 177.0 188.9  
        Egypt 109.5 133.7 157.6 186.4 208.4 161.3
 尼日利亚    Nigeria 153.1 207.4 236.6 264.0 296.6 337.8
        South Africa 122.1 128.0 143.5 160.0 171.4 178.7
 加 拿 大    Canada 107.8 112.2 116.9 119.6 119.9 122.2
 墨 西 哥    Mexico 116.8 127.2 137.0 144.0 151.6 158.0
     国③    United States 106.9 113.4 120.4 125.0   126.6
 阿 根 廷    Argentina 141.3 161.7 195.2 211.9 225.5 248.8
     西    Brazil 132.9 151.4 163.5 172.8 181.2 190.4
 委内瑞拉    Venezuela 180.6 255.0 343.9 452.1 581.4  
        Czech Rep. 106.6 111.7 117.9 125.4    
        France 105.8 109.9 113.4 116.6 116.7 118.5
        Germany 104.5 108.3 112.5 115.5 115.9 117.2
 意 大 利④    Italy 108.2 112.4 116.9 120.7 121.6 123.3
        Netherlands 109.9 113.1 116.2 119.1 120.6 122.1
        Poland 108.4 114.6 118.6 123.6 127.9 131.3
 俄罗斯联邦    Russian Fed. 159.9 199.7 238.8 272.5 304.3 325.2
 西 班 牙⑤    Spain 106.7 113.6 120.9 125.8 125.5 127.7
 土 耳 其    Turkey 280.4 329.5 392.7 433.7 460.8 500.3
 乌 克 兰    Ukraine 118.7 146.9 180.8 226.4 262.4  
        United Kingdom 106.5 112.7 121.3 126.1 125.5 131.3
 澳大利亚    Australia 110.5 116.1 123.1 128.4 130.7 134.4
 新 西 兰    New Zealand 107.3 113.0 119.6 124.4 127.0 129.9
               
注:①政府官方。②指产业工人。③城市消费者。④不包括烟草。⑤基期为2001年。
Note:①Governmental officials.Industrial workers.Urban consumers.Excluding tobacco.The base year is 2001.