3-3  人均国民总收入
GNI per Capita 
资料来源:世界银行WDI数据库。
Source: World Bank WDI Database.
单位:美元 (USD)
国家和地区 Country or Area 1990 2000 2005 2009 2010 2011
               
       World 4080 5278 7104 8674 9067 9491
高收入国家    High Income 18375 25324 34000 37800 38765 39783
  经合组织高收入国家      High Income: OECD 19059 26218 35292 39150 40142 41144
  非经合组织高收入国家      High Income: nonOECD 8538 13895 18474 22890 23782 25372
中等收入国家    Middle Income 892 1252 1921 3349 3722 4125
  中等偏下收入国家      Lower Middle Income 520 575 897 1462 1596 1760
  中等偏上收入国家      Upper Middle Income 1207 1881 2912 5233 5865 6530
中低收入国家    Low and Middle Income 820 1127 1712 2959 3283 3631
  东亚和太平洋      East Asia and Pacific 425 902 1617 3166 3670 4243
  欧洲和中亚      Europe and Central Asia   1780 3711 6851 7260 7610
  拉丁美洲和加勒比      Latin America and Caribbean 2254 3817 4415 7023 7821 8544
  中东和北非国家      Middle East and North Africa 1296 1645 2195 3679 3869
          South Asia 377 442 692 1069 1167 1299
  撒哈拉以南非洲      Sub-Saharan Africa 587 491 768 1132 1178 1255
低收入国家    Low Income 287 267 343 496 534 567
最不发达地区    Least Developed Countries 310 280 405 676 720 754
重债穷国    Heavily Indebted Poor Countries 358 291 401 634 668 694
       China 330 930 1740 3620 4240 4940
中国香港    Hong Kong, China 12660 26570 28150 31410 32780 35160
中国澳门    Macao, China 8530 14640 23410 36000 45460
阿 富 汗    Afghanistan   230 370 410
阿尔巴尼亚    Albania 680 1170 2580 3970 3970 3980
阿尔及利亚    Algeria 2420 1600 2720 4470 4390 4470
安 哥 拉    Angola 740 420 1270 3880 3960 4060
安提瓜和巴布达    Antigua and Barbuda 5710 8490 12000 13500 12450 12060
阿 根 廷    Argentina 3180 7460 4480 7580 8620 9740
亚美尼亚    Armenia   660 1470 3050 3200 3360
澳大利亚    Australia 17420 21260 30440 43860 46200
奥 地 利    Austria 20080 26000 37210 46630 46920 48300
阿塞拜疆    Azerbaijan   610 1270 4800 5380 5290
巴 哈 马    Bahamas 12000 20350 24410 23420 21970
       Bahrain 7260 10940 17400 15880 15920
孟加拉国    Bangladesh 290 380 480 640 700 770
巴巴多斯    Barbados 6570 9090 11000 12660
白俄罗斯    Belarus   1380 2780 5590 5990 5830
比 利 时    Belgium 18960 25430 36610 44700 45780 46160
伯 利 兹    Belize 2210 3110 3580 3820 3640 3690
       Benin 360 370 570 780 780 780
       Bhutan 580 720 1070 1710 1870 2070
玻利维亚    Bolivia 740 1000 1030 1640 1810 2040
       Bosnia and Herzegovinian   1510 3020 4760 4740 4780
博茨瓦纳    Botswana 2540 3120 5070 6270 6750 7480
    西    Brazil 2700 3860 3960 8150 9540 10720
       Brunei Darussalam 12790 14960 23210 31800
保加利亚    Bulgaria 2260 1620 3640 6080 6320 6550
布基纳法索    Burkina Faso 310 230 390 520 550 570
布 隆 迪    Burundi 210 130 140 210 230 250
柬 埔 寨    Cambodia   290 460 700 750 830
喀 麦 隆    Cameroon 910 630 930 1210 1200 1210
加 拿 大 Canada 20150 22130 33110 41890 43250 45560
佛 得 角 Cape Verde 960 1330 2080 3180 3280 3540
    Central African Rep. 470 280 340 450 470 470
    Chad 260 180 430 650 710 690
    Chile 2250 4840 5970 9970 10750 12280
哥伦比亚 Colombia 1260 2350 2940 5060 5520 6110
科 摩 罗 Comoros 530 380 610 740 750 770
刚果(金) Congo, Dem. Rep. 230 90 120 170 180 190
刚果(布) Congo, Rep. 910 560 980 1980 2240 2270
哥斯达黎加 Costa Rica 2340 3710 4680 6200 6860 7660
科特迪瓦 Cote D'Ivoire 740 650 870 1160 1170 1100
克罗地亚 Croatia   5220 9690 13810 13890 13850
    Cuba 2660 2620 3960
塞浦路斯 Cyprus 9510 13440 21490 29710 29450
    Czech Rep.   5800 11890 17860 18490 18520
    Denmark 24120 31830 48590 58330 59410 60390
吉 布 提 Djibouti   750 990 1270
多米尼克 Dominica 2300 3500 5210 6830 6900 7090
多米尼加 Dominican Rep. 870 2620 2900 4690 5020 5240
厄瓜多尔 Ecuador 900 1330 2620 3630 3850 4140
    Egypt 750 1440 1250 2160 2420 2600
萨尔瓦多 El Salvador 890 2110 2820 3310 3370 3480
赤道几内亚 Equatorial Guinea 330 1270 5220 16710 13720 14540
厄立特里亚 Eritrea   170 250 290 340 430
爱沙尼亚 Estonia 3190 4220 9730 14360 14180 15200
埃塞俄比亚 Ethiopia 250 130 160 350 390 400
    Fiji 1790 2230 3590 3890 3610 3680
    Finland 25220 25440 38550 46620 47460 48420
    France 20160 24270 34850 42380 42190 42420
    Gabon 4930 3080 5110 7620 7680 7980
冈 比 亚 Gambia 300 630 390 590 610 610
格鲁吉亚 Georgia   750 1360 2540 2680 2860
    Germany 20630 25300 34780 42400 42970 43980
    Ghana 400 340 460 1190 1250 1410
    Greece 8590 12460 21400 28020 26890 25030
格 陵 兰 Greenland 15690 20290 29690 26020
格林纳达 Grenada 2250 4150 6570 6910 7010 7220
危地马拉 Guatemala 950 1730 2070 2660 2740 2870
几 内 亚 Guinea 450 400 420 380 390 440
几内亚比绍 Guinea-Bissau 220 180 410 550 580 600
圭 亚 那 Guyana 390 890 1090 2640 2900
    Haiti 350 470 400 670 650 700
洪都拉斯 Honduras 700 940 1400 1780 1870 1970
匈 牙 利 Hungary 2880 4580 10220 12980 12860 12730
    Iceland 24150 30800 49620 39140 33890 35020
    India 390 450 730 1150 1260 1410
印度尼西亚 Indonesia 600 560 1220 2160 2500 2940
    Iran 2450 1630 2550 4520
伊 拉 克 Iraq   2310 2380 2640
爱 尔 兰 Ireland 12200 23480 42380 44870 41720 38580
以 色 列 Israel 10860 17830 20180 25510 27270 28930
意 大 利 Italy 17900 21010 30880 35570 35530 35330
牙 买 加 Jamaica 1790 3310 3920 4610 4700 4980
    Japan 27090 35040 39140 37580 42050 45180
    Jordan 1390 1790 2490 3900 4140 4380
哈萨克斯坦 Kazakhstan   1260 2950 6780 7500 8220
肯 尼 亚 Kenya 380 420 520 780 810 820
基里巴斯 Kiribati 730 1380 1780 1840 2010 2110
    Korea, Rep. 6000 9910 16900 19650 19720 20870
科 威 特 Kuwait   18950 34650 48980 48900
吉尔吉斯斯坦 Kyrgyzstan   280 450 860 840 920
    Laos 200 280 460 900 1010 1130
拉脱维亚 Latvia 2790 3210 6810 12390 11850 12350
黎 巴 嫩 Lebanon 1240 4730 5710 7870 8750 9110
莱 索 托 Lesotho 540 530 840 1080 1100 1220
利比里亚 Liberia   190 120 210 210 240
利 比 亚 Libya   6460 12320
列支敦士登 Liechtenstein 45170 79660 92780 137070
立 陶 宛 Lithuania   3200 7380 11700 11620 12280
卢 森 堡 Luxemburg 29530 43660 69300 71920 76820 78130
前南马其顿 Macedonia, FYR   1830 2900 4540 4600 4730
马达加斯加 Madagascar 250 250 300 420 430 430
马 拉 维 Malawi 180 160 220 310 330 340
马来西亚 Malaysia 2370 3420 5110 7230 7760 8420
马尔代夫 Maldives   2140 3370 5660 6150 6530
    Mali 260 230 390 560 600 610
马 耳 他 Malta 7470 10510 14380 18220 18620
马绍尔群岛 Marshall Islands   2850 3560 3640 3640 3910
毛里塔尼亚 Mauritania 550 530 720 1030 1000 1000
毛里求斯 Mauritius 2440 3870 5360 7260 7780 8240
墨 西 哥 Mexico 2790 5010 7820 8670 8930 9240
密克罗尼西亚 Micronesia, Fed.   2220 2510 2640 2730 2900
摩尔多瓦 Moldova   370 890 1570 1820 1980
摩 纳 哥 Monaco 75810 82960 123100 183150
    Mongolia 1430 460 890 1760 1870 2320
    Montenegro   3580 6580 6740 7060
摩 洛 哥 Morocco 990 1310 1960 2770 2850 2970
莫桑比克 Mozambique 170 230 300 430 440 470
纳米比亚 Namibia 1720 1950 3300 4060 4250 4700
尼 泊 尔 Nepal 210 220 290 440 490 540
    Netherlands 18810 26580 39880 48530 48920 49730
新 西 兰 New Zealand 12970 13760 24990 28740 29350
尼加拉瓜 Nicaragua 310 730 890 1050 1100 1170
尼 日 尔 Niger 300 180 260 340 360 360
尼日利亚 Nigeria 260 270 630 1160 1170 1200
    Norway 26010 35860 62490 85760 86390 88890
    Oman 5540 7130 11190 18170 19260
巴基斯坦 Pakistan 410 470 710 990 1050 1120
    Palau   6250 7770 6230 6560 7250
巴 拿 马 Panama 2210 3730 4640 6540 7010 7910
巴布亚新几内亚 Papua New Guinea 820 620 680 1190 1300 1480
巴 拉 圭 Paraguay 1190 1350 1220 2240 2730 2970
    Peru 780 2060 2710 4280 4900 5500
菲 律 宾 Philippines 730 1050 1210 1870 2060 2210
    Poland   4600 7270 12190 12450 12480
葡 萄 牙 Portugal 7050 12100 18060 21750 21830 21250
波多黎各 Puerto Rico 6220 10550 14530 16300 16560
卡 塔 尔 Qatar   69750 73060 80440
罗马尼亚 Romania 1710 1690 3920 8320 7850 7910
俄罗斯联邦 Russian Fed.   1710 4460 9290 9880 10400
卢 旺 达 Rwanda 360 250 270 480 520 570
圣基茨和尼维斯 Saint Kitts and Nevis 3610 6880 10130 12990 12360 12480
圣卢西亚 Saint Lucia 2810 4170 5130 5630 6200 6680
圣文森特和格林纳丁斯 Saint Vincent and the Grenadines 1740 3130 4980 6220 6030 6100
萨 摩 亚 Samoa 1070 1420 2090 2870 3030 3190
圣多美和普林西比 Sao Tome and Principe   740 1170 1250 1360
沙特阿拉伯 Saudi Arabia 7330 8390 12230 16250 16610 17820
塞内加尔 Senegal 740 530 800 1070 1080 1070
塞尔维亚 Serbia   1400 3430 5740 5630 5680
塞 舌 尔 Seychelles 5020 7420 9820 10390 10460 11130
塞拉利昂 Sierra Leone 200 150 230 340 340 340
新 加 坡 Singapore 11450 24500 27240 36030 39410 42930
斯洛伐克 Slovakia 2060 5440 11040 15820 16030 16070
斯洛文尼亚 Slovenia   11150 18070 23750 23910 23610
所罗门群岛 Solomon Islands 710 1020 890 960 1030 1110
    South Africa 3390 3050 4850 5730 6090 6960
西 班 牙 Spain 11890 15420 25450 32020 31460 30990
斯里兰卡 Sri Lanka 460 860 1210 1970 2260 2580
    Sudan 510 320 610 1230 1300
苏 里 南 Suriname 1480 1930 3320 7020 7640
斯威士兰 Swaziland 1150 1600 2600 2880 2930 3300
    Sweden 26360 29490 42920 48820 50580 53230
    Switzerland 34240 40270 56870 65040 71590 76380
叙 利 亚 Syrian Arab Republic 920 990 1500 2570 2750
塔吉克斯坦 Tajikistan   170 340 750 810 870
坦桑尼亚 Tanzania 200 310 380 500 530 540
    Thailand 1480 1930 2560 3720 4150 4420
东 帝 汶 Timor-Leste   740 2250 2730
    Togo 410 300 370 520 550 560
    Tonga 1220 2030 2470 3300 3340 3580
特立尼达和多巴哥 Trinidad And Tobago 3720 5200 11160 16370 15840 15040
突 尼 斯 Tunisia 1430 2300 3200 4100 4140 4070
土 耳 其 Turkey 2300 4170 6480 9060 9890 10410
土库曼斯坦 Turkmenistan 830 650 1650 3460 3790 4110
图 瓦 卢 Tuvalu   3780 5260 4600 5010
乌 干 达 Uganda 320 260 300 470 500 510
乌 克 兰 Ukraine 1610 700 1540 2840 2990 3120
阿 联 酋 United Arab Emirates 20720 20630 42280 41940 39640 40760
    United Kingdom 16600 26010 38850 40970 38140 37780
    United States 23260 34890 44670 46080 47350 48450
乌 拉 圭 Uruguay 2840 7100 4740 8640 10290 11860
乌兹别克斯坦 Uzbekistan   630 530 1130 1300 1510
瓦努阿图 Vanuatu 1200 1430 1760 2520 2630 2870
委内瑞拉 Venezuela 2570 4100 4950 10230 11660 11920
    Viet Nam 130 390 630 1030 1160 1260
    Yemen   420 690 1070 1160 1070
赞 比 亚 Zambia 440 310 500 990 1070 1160
津巴布韦 Zimbabwe 860 490 440 400 480 640