11-3  主要农产品产量(10 000 tons)
Production of Major Farm Crops
资料来源:联合国FAO数据库。
Source:FAO Database.
单位:万吨  
国家和地区 Country or Area 谷物 国家和地区 Country or Area 稻谷
Cereals,Total Rice, Paddy
2000 2010 2000 2010
         
    World 206019.7 245766.2      World 59935.6 69632.4
    China 40733.7 49773.5      China 18981.4 19721.2
    United States 34262.8 40167.0      India 12746.5 14396.3
    India 23493.1 26016.3  印度尼西亚 Indonesia 5189.8 6646.9
印度尼西亚 Indonesia 6157.5 8479.7  孟加拉国 Bangladesh 3762.8 5006.1
    西 Brazil 4589.3 7519.2      Viet Nam 3253.0 3998.9
    France 6569.9 6828.5      Myanmar 2132.4 3320.5
俄罗斯联邦 Russian Fed. 6432.6 5962.4      Thailand 2584.4 3159.7
孟加拉国 Bangladesh 3950.3 5187.5  菲 律 宾 Philippines 1238.9 1577.2
阿 根 廷 Argentina 3875.6 4620.4      西 Brazil 1109.0 1123.6
加 拿 大 Canada 5109.0 4541.0      United States 865.8 1102.7
    Viet Nam 3453.7 4459.8      Japan 1186.3 1060.0
    Germany 4527.1 4431.4  柬 埔 寨 Cambodia 402.6 824.5
乌 克 兰 Ukraine 2380.7 3867.9  巴基斯坦 Pakistan 720.4 723.5
    Thailand 3052.9 3636.9      Korea, Rep. 719.7 613.6
    Myanmar 2196.1 3504.8  马达加斯加 Madagascar 248.1 473.8
墨 西 哥 Mexico 2799.1 3492.3      Egypt 600.1 433.0
巴基斯坦 Pakistan 3046.1 3481.1  斯里兰卡 Sri Lanka 286.0 430.1
澳大利亚 Australia 3444.7 3350.6  尼 泊 尔 Nepal 421.7 402.4
土 耳 其 Turkey 3224.9 3274.1  尼日利亚 Nigeria 329.8 321.9
    Poland 2234.1 2712.0      Laos 220.2 307.1
    Iran 1287.4 2227.2      Peru 189.2 283.1
菲 律 宾 Philippines 1690.1 2214.9  马来西亚 Malaysia 214.1 254.8
    United Kingdom 2398.9 2094.6      Korea, Dem. 169.0 242.6
    Egypt 2010.6 1954.1  哥伦比亚 Colombia 269.4 241.2
尼日利亚 Nigeria 2137.0 1952.9      Mali 74.3 230.8
西 班 牙 Spain 2455.6 1933.5      Iran 197.2 228.8
意 大 利 Italy 2066.1 1882.5  厄瓜多尔 Ecuador 124.7 170.6
罗马尼亚 Romania 1049.9 1671.3  意 大 利 Italy 123.0 151.6
埃塞俄比亚 Ethiopia 802.0 1548.4  几 内 亚 Guinea 114.1 149.9
    South Africa 1452.7 1469.9  委内瑞拉 Venezuela 67.7 125.0
匈 牙 利 Hungary 1003.6 1230.4  阿 根 廷 Argentina 90.4 124.1
哈萨克斯坦 Kazakhstan 1154.0 1211.6  乌 拉 圭 Uruguay 120.9 114.9
    Japan 1279.6 1136.3  坦桑尼亚 Tanzania 78.2 110.5
塞尔维亚 Serbia 929.1  俄罗斯联邦 Russian Fed. 58.6 106.1
柬 埔 寨 Cambodia 418.3 901.9  塞拉利昂 Sierra Leone 19.9 102.7
    Denmark 941.3 877.2  西 班 牙 Spain 82.7 92.6
摩 洛 哥 Morocco 199.6 783.4  土 耳 其 Turkey 35.0 86.0
尼 泊 尔 Nepal 711.6 776.3  科特迪瓦 Cote D'Ivoire 62.2 72.3
乌兹别克斯坦 Uzbekistan 391.4 741.6  阿 富 汗 Afghanistan 26.0 67.2
保加利亚 Bulgaria 438.7 702.7  塞内加尔 Senegal 20.2 60.4
坦桑尼亚 Tanzania 362.3 698.6  多米尼加 Dominican Rep. 58.1 56.7
    Czech Rep. 646.0 688.4  圭 亚 那 Guyana 44.9 55.6
白俄罗斯 Belarus 456.5 672.6      Ghana 24.9 49.2
    Mali 231.0 641.8      Cuba 55.3 45.4
    Korea, Rep. 750.1 634.5  尼加拉瓜 Nicaragua 29.0 45.4
国家和地区 Country or Area 小麦 国家和地区 Country or Area 玉米
Wheat Maize
2000 2010 2000 2010
         
    World 58569.0 65365.5      World 59247.9 84030.8
    China 9963.6 11518.1      United States 25185.2 31616.5
    India 7636.9 8080.0      China 10617.8 17754.1
    United States 6063.9 6006.2      西 Brazil 3187.9 5539.5
俄罗斯联邦 Russian Fed. 3445.6 4150.8  墨 西 哥 Mexico 1755.7 2330.2
    France 3735.3 4078.7  阿 根 廷 Argentina 1678.1 2267.7
    Germany 2162.2 2410.7  印度尼西亚 Indonesia 967.7 1832.8
巴基斯坦 Pakistan 2107.9 2331.1      India 1204.3 1406.0
加 拿 大 Canada 2653.6 2316.7      France 1601.8 1397.5
澳大利亚 Australia 2210.8 2213.8      South Africa 1143.1 1281.5
土 耳 其 Turkey 2100.9 1966.0  乌 克 兰 Ukraine 384.8 1195.3
乌 克 兰 Ukraine 1019.7 1685.1  加 拿 大 Canada 695.4 1171.5
    Iran 808.8 1502.9  罗马尼亚 Romania 489.8 904.2
阿 根 廷 Argentina 1614.7 1491.5  意 大 利 Italy 1013.8 882.8
    United Kingdom 1670.4 1487.8  尼日利亚 Nigeria 410.7 730.6
哈萨克斯坦 Kazakhstan 907.4 963.8  塞尔维亚 Serbia 720.7
    Poland 850.3 948.8      Egypt 647.5 718.3
    Egypt 656.4 716.9  匈 牙 利 Hungary 498.4 696.7
意 大 利 Italy 746.4 685.0  菲 律 宾 Philippines 451.1 637.7
乌兹别克斯坦 Uzbekistan 353.2 673.0  坦桑尼亚 Tanzania 196.5 473.6
    西 Brazil 166.2 617.1      Viet Nam 200.6 460.7
罗马尼亚 Romania 445.6 581.2      Thailand 447.3 445.5
西 班 牙 Spain 729.4 561.1  土 耳 其 Turkey 230.0 431.0
    Denmark 469.3 506.0      Germany 332.4 407.3
摩 洛 哥 Morocco 138.1 487.6  埃塞俄比亚 Ethiopia 268.3 389.7
阿 富 汗 Afghanistan 146.9 453.2  巴基斯坦 Pakistan 164.3 370.7
    Czech Rep. 408.4 416.2  马 拉 维 Malawi 250.1 341.9
保加利亚 Bulgaria 278.1 399.5  肯 尼 亚 Kenya 216.0 322.2
匈 牙 利 Hungary 369.3 376.4  西 班 牙 Spain 399.2 317.9
墨 西 哥 Mexico 349.3 367.7  巴 拉 圭 Paraguay 64.7 310.9
阿尔及利亚 Algeria 76.0 310.0  俄罗斯联邦 Russian Fed. 153.0 308.4
叙 利 亚 Syrian Arab Republic 310.6 308.3  赞 比 亚 Zambia 104.0 279.6
埃塞俄比亚 Ethiopia 123.5 307.6  奥 地 利 Austria 185.2 216.9
土库曼斯坦 Turkmenistan 169.0 300.0  委内瑞拉 Venezuela 169.0 214.5
伊 拉 克 Iraq 38.4 274.9  克罗地亚 Croatia 152.6 206.8
    Sweden 237.2 218.4  保加利亚 Bulgaria 80.4 204.4
比 利 时 Belgium 168.8 185.0  莫桑比克 Mozambique 118.0 187.8
白俄罗斯 Belarus 96.6 173.9      Ghana 101.3 187.2
立 陶 宛 Lithuania 123.8 170.8  尼 泊 尔 Nepal 141.5 185.5
塞尔维亚 Serbia 163.0      Iran 112.0 173.6
    Greece 232.6 160.0      Greece 209.4 172.0
尼 泊 尔 Nepal 118.4 155.7      Poland 92.3 171.6
    Chile 149.3 152.4      Korea, Dem. 104.1 168.3
奥 地 利 Austria 131.3 151.8  喀 麦 隆 Cameroon 74.1 167.4
国家和地区 Country or Area 大豆 国家和地区 Country or Area 根茎类作物
Soybeans Roots and Tubers
2000 2010 2000 2010
         
    World 16129.1 26499.2     World 69937.6 72998.4
    United States 7505.4 9060.6     China 18987.8 16244.6
    西 Brazil 3273.5 6875.6 尼日利亚 Nigeria 6516.4 7285.0
阿 根 廷 Argentina 2013.6 5267.6     India 3212.5 4573.2
    China 1541.2 1508.3     西 Brazil 2663.2 2879.9
    India 527.6 1273.6 印度尼西亚 Indonesia 1926.9 2751.0
巴 拉 圭 Paraguay 298.0 746.0     Thailand 1937.0 2245.5
加 拿 大 Canada 270.3 434.5 俄罗斯联邦 Russian Fed. 3398.0 2114.1
玻利维亚 Bolivia 119.7 191.7     Ghana 1318.7 2094.0
乌 拉 圭 Uruguay 0.7 181.7     United States 2392.2 1942.1
乌 克 兰 Ukraine 6.4 168.0 乌 克 兰 Ukraine 1983.8 1870.5
俄罗斯联邦 Russian Fed. 34.2 122.2 刚果(金) Congo, Dem. Rep. 1652.8 1636.8
印度尼西亚 Indonesia 101.8 90.7 安 哥 拉 Angola 468.4 1568.7
    South Africa 15.4 56.6     Viet Nam 391.4 1028.5
意 大 利 Italy 90.4 55.3     Germany 1369.4 1020.2
塞尔维亚 Serbia 54.1 乌 干 达 Uganda 784.2 881.5
尼日利亚 Nigeria 42.9 39.4     Poland 2423.2 876.6
    Korea, Dem. 35.0 35.0 孟加拉国 Bangladesh 331.1 823.7
    Viet Nam 14.9 29.7 白俄罗斯 Belarus 871.8 783.1
    Japan 23.5 22.3 科特迪瓦 Cote D'Ivoire 667.9 782.9
    Myanmar 9.7 20.0 马 拉 维 Malawi 483.2 767.5
    Thailand 31.2 17.7     France 643.4 721.6
乌 干 达 Uganda 12.0 17.5 埃塞俄比亚 Ethiopia 471.3 715.8
墨 西 哥 Mexico 10.2 16.8     Netherlands 822.7 684.4
    Iran 14.2 16.3 莫桑比克 Mozambique 587.8 673.9
柬 埔 寨 Cambodia 2.8 15.7 坦桑尼亚 Tanzania 590.9 655.4
克罗地亚 Croatia 6.5 15.4     Benin 416.1 606.5
罗马尼亚 Romania 7.0 15.0     United Kingdom 663.6 605.6
    France 20.1 14.0     Peru 470.3 563.4
哈萨克斯坦 Kazakhstan 0.4 11.4 喀 麦 隆 Cameroon 354.6 533.6
摩尔多瓦 Moldova 1.2 11.1 卢 旺 达 Rwanda 290.8 521.3
    Korea, Rep. 11.3 10.5 哥伦比亚 Colombia 351.5 498.1
奥 地 利 Austria 3.3 9.5 土 耳 其 Turkey 537.0 454.9
土 耳 其 Turkey 4.5 8.7 马达加斯加 Madagascar 345.3 442.3
匈 牙 利 Hungary 3.1 8.5 加 拿 大 Canada 456.7 442.2
马 拉 维 Malawi 7.3 柬 埔 寨 Cambodia 20.2 437.0
厄瓜多尔 Ecuador 9.4 7.0     Egypt 206.6 413.8
孟加拉国 Bangladesh 7.0     Iran 365.8 405.5
澳大利亚 Australia 10.5 6.0     Japan 447.9 370.0
津巴布韦 Zimbabwe 14.4 5.7 巴基斯坦 Pakistan 230.1 357.0
卢 旺 达 Rwanda 1.4 5.7 比 利 时 Belgium 292.2 345.6
哥伦比亚 Colombia 3.9 5.4 阿尔及利亚 Algeria 120.8 329.0
    Egypt 1.1 4.3 罗马尼亚 Romania 347.0 328.4
委内瑞拉 Venezuela 0.5 4.0 菲 律 宾 Philippines 252.1 293.4
国家和地区 Country or Area 花生 国家和地区 Country or Area 油菜籽
Groundnuts, with Shell Rapeseed
2000 2010 2000 2010
    World 3472.8 3795.4     World 3951.8 5907.1
    China 1451.6 1570.9     China 1138.1 1308.2
    India 648.0 564.0 加 拿 大 Canada 720.5 1186.6
尼日利亚 Nigeria 290.1 263.6     India 578.8 641.0
    United States 148.1 188.6     Germany 358.6 569.8
    Myanmar 63.4 134.1     France 347.7 481.6
塞内加尔 Senegal 106.2 128.7     United Kingdom 115.7 223.0
印度尼西亚 Indonesia 129.2 77.9 澳大利亚 Australia 177.5 218.1
    Sudan 94.7 76.3     Poland 95.8 207.8
阿 根 廷 Argentina 42.0 61.1 乌 克 兰 Ukraine 13.2 147.0
    Ghana 20.9 53.1     United States 90.9 111.4
    Viet Nam 35.5 48.6     Czech Rep. 84.4 104.2
喀 麦 隆 Cameroon 19.7 46.0 罗马尼亚 Romania 7.6 94.3
尼 日 尔 Niger 11.3 40.6 俄罗斯联邦 Russian Fed. 14.8 67.0
    Chad 35.9 39.4     Denmark 29.4 58.0
刚果(金) Congo, Dem. Rep. 38.2 37.1 保加利亚 Bulgaria 2.0 54.5
布基纳法索 Burkina Faso 16.9 34.0 匈 牙 利 Hungary 17.9 53.1
    Mali 19.3 31.5 立 陶 宛 Lithuania 8.1 41.5
坦桑尼亚 Tanzania 5.2 30.0     Iran 38.0
马 拉 维 Malawi 12.2 29.8 白俄罗斯 Belarus 7.3 37.5
几 内 亚 Guinea 20.0 29.2 斯洛伐克 Slovakia 13.4 32.3
    西 Brazil 18.5 26.2     Sweden 12.2 27.9
    Egypt 18.7 20.3 拉脱维亚 Latvia 1.0 22.6
尼加拉瓜 Nicaragua 9.7 18.0 孟加拉国 Bangladesh 24.9 22.2
乌 干 达 Uganda 13.9 17.2     Finland 7.1 17.9
赞 比 亚 Zambia 5.2 16.4 奥 地 利 Austria 12.5 17.1
    Central African Rep. 10.5 14.0 巴基斯坦 Pakistan 29.7 16.2
冈 比 亚 Gambia 13.8 13.8 爱沙尼亚 Estonia 3.9 13.1
    Benin 12.1 11.7 哈萨克斯坦 Kazakhstan 0.3 10.9
安 哥 拉 Angola 1.3 11.5 土 耳 其 Turkey 10.7
津巴布韦 Zimbabwe 19.1 10.6 巴 拉 圭 Paraguay 8.8
肯 尼 亚 Kenya 3.0 9.9     Switzerland 3.9 6.8
土 耳 其 Turkey 7.8 9.7 意 大 利 Italy 4.1 5.0
塞拉利昂 Sierra Leone 1.5 9.4     Chile 4.8 4.4
科特迪瓦 Cote D'Ivoire 7.2 9.0 阿尔及利亚 Algeria 2.9 4.3
    South Africa 13.6 8.8     西 Brazil 4.1 4.2
墨 西 哥 Mexico 14.2 8.2 比 利 时 Belgium 1.4 4.2
莫桑比克 Mozambique 12.4 7.0 埃塞俄比亚 Ethiopia 1.4 4.0
几内亚比绍 Guinea-Bissau 2.0 7.0 摩尔多瓦 Moldova 0.1 3.7
巴基斯坦 Pakistan 9.1 6.8 西 班 牙 Spain 5.0 3.6
孟加拉国 Bangladesh 3.2 5.4 乌 拉 圭 Uruguay 3.4
    Laos 1.3 5.1 克罗地亚 Croatia 2.9 3.3
摩 洛 哥 Morocco 3.9 5.0     South Africa 3.3
    Togo 2.6 4.7 塞尔维亚 Serbia 2.4
国家和地区 Country or Area 芝麻 国家和地区 Country or Area 籽棉
Sesame Seed Seed Cotton
2000 2010 2000 2010
         
    World 278.8 383.6     World 5310.4 6829.9
    Myanmar 29.6 72.3     China 1325.1 1791.0
    India 51.8 62.3     India 512.8 1779.7
    China 81.2 58.8     United States 958.1 947.4
埃塞俄比亚 Ethiopia 1.6 31.4 巴基斯坦 Pakistan 547.6 570.0
    Sudan 28.2 24.8 乌兹别克斯坦 Uzbekistan 300.2 344.3
乌 干 达 Uganda 9.7 17.0     西 Brazil 201.0 293.1
尼日利亚 Nigeria 7.2 11.6 土 耳 其 Turkey 226.1 127.3
布基纳法索 Burkina Faso 0.7 9.1 土库曼斯坦 Turkmenistan 103.0 100.0
尼 日 尔 Niger 1.4 8.6 澳大利亚 Australia 178.7 93.9
索 马 里 Somalia 2.3 7.1 阿 根 廷 Argentina 41.8 75.4
    Central African Rep. 3.7 5.0     Greece 129.7 70.0
坦桑尼亚 Tanzania 3.9 4.8 叙 利 亚 Syrian Arab Republic 108.2 62.8
    Thailand 3.9 4.8 布基纳法索 Burkina Faso 21.3 53.0
    Egypt 3.7 4.6 尼日利亚 Nigeria 39.9 48.6
莫桑比克 Mozambique 0.5 4.6 墨 西 哥 Mexico 22.4 44.1
孟加拉国 Bangladesh 2.2 4.5     Egypt 55.4 37.8
巴 拉 圭 Paraguay 0.8 4.0 坦桑尼亚 Tanzania 12.3 31.5
墨 西 哥 Mexico 4.1 3.8 塔吉克斯坦 Tajikistan 33.5 31.1
    Chad 3.3 3.5     Mali 24.3 26.1
阿 富 汗 Afghanistan 2.3 3.2 哈萨克斯坦 Kazakhstan 28.7 24.0
巴基斯坦 Pakistan 5.1 3.1     Iran 49.7 23.2
柬 埔 寨 Cambodia 1.0 3.0     Benin 34.0 22.5
    Iran 2.7 2.8     Myanmar 17.6 20.0
危地马拉 Guatemala 1.9 2.8 喀 麦 隆 Cameroon 20.4 19.0
    Yemen 1.8 2.6 科特迪瓦 Cote D'Ivoire 40.2 18.8
    Viet Nam 1.7 2.5 莫桑比克 Mozambique 3.5 17.5
委内瑞拉 Venezuela 3.3 2.4     Sudan 14.7 13.6
土 耳 其 Turkey 2.4 2.4 津巴布韦 Zimbabwe 32.7 11.5
斯里兰卡 Sri Lanka 0.5 1.7 玻利维亚 Bolivia 4.5 10.7
    西 Brazil 1.5 1.6 赞 比 亚 Zambia 6.2 10.7
乌兹别克斯坦 Uzbekistan 2.0 1.6 乌 干 达 Uganda 7.6 8.2
肯 尼 亚 Kenya 1.0 1.4 西 班 牙 Spain 29.5 8.1
    Mali 0.4 1.3     Chad 18.0 7.6
    Korea, Rep. 3.2 1.3 吉尔吉斯斯坦 Kyrgyzstan 8.8 7.4
    Benin 1.0 1.0 埃塞俄比亚 Ethiopia 4.6 7.0
    Laos 0.5 0.9     Peru 15.4 6.4
伊 拉 克 Iraq 1.4 0.6 阿 富 汗 Afghanistan 5.7 5.4
塞内加尔 Senegal 0.1 0.5 孟加拉国 Bangladesh 4.1 4.7
刚果(金) Congo, Dem. Rep. 0.5 0.5 伊 拉 克 Iraq 3.3 4.5
叙 利 亚 Syrian Arab Republic 0.4 0.5 几 内 亚 Guinea 6.6 4.0
塞拉利昂 Sierra Leone 0.1 0.4 阿塞拜疆 Azerbaijan 9.2 3.8
沙特阿拉伯 Saudi Arabia 0.3 0.4 哥伦比亚 Colombia 11.1 3.6
尼加拉瓜 Nicaragua 0.4 0.4 印度尼西亚 Indonesia 2.8 3.4
国家和地区 Country or Area 甘蔗 国家和地区 Country or Area 甜菜
Sugar Cane Sugar Beets
2000 2010 2000 2010
         
    World 125749.9 168544.5     World 25010.2 22845.2
    西 Brazil 32770.5 71915.7     France 3112.1 3191.0
    India 29932.4 27775.0     United States 3254.1 2894.0
    China 6929.9 11145.4     Germany 2787.0 2385.8
    Thailand 5405.2 6880.8 俄罗斯联邦 Russian Fed. 1405.4 2225.6
墨 西 哥 Mexico 4410.0 5042.2 土 耳 其 Turkey 1882.1 1794.2
巴基斯坦 Pakistan 4633.3 4937.3 乌 克 兰 Ukraine 1319.9 1374.9
菲 律 宾 Philippines 2449.1 3400.0     Poland 1313.4 982.3
澳大利亚 Australia 3816.5 3145.7     China 807.4 929.6
阿 根 廷 Argentina 1840.0 2900.0     Egypt 289.0 784.0
印度尼西亚 Indonesia 2390.0 2650.0     United Kingdom 907.9 648.4
    United States 3611.4 2482.1     Netherlands 679.8 528.0
哥伦比亚 Colombia 3500.0 2027.3 比 利 时 Belgium 615.2 446.5
危地马拉 Guatemala 1655.2 1839.2     Iran 433.2 389.7
    South Africa 2387.6 1601.6 白俄罗斯 Belarus 147.4 377.0
    Viet Nam 1504.4 1594.7 意 大 利 Italy 1237.0 355.0
    Egypt 1570.6 1570.9 西 班 牙 Spain 793.0 339.9
    Cuba 3640.0 1130.0 塞尔维亚 Serbia 332.5
    Myanmar 580.1 971.5 奥 地 利 Austria 256.0 313.2
    Peru 753.5 966.1     Japan 367.3 309.0
委内瑞拉 Venezuela 883.2 950.0     Czech Rep. 280.9 306.5
厄瓜多尔 Ecuador 540.2 834.7 摩 洛 哥 Morocco 288.3 243.6
洪都拉斯 Honduras 397.4 781.9     Denmark 334.5 235.6
    Sudan 498.2 752.7     Sweden 260.2 197.4
玻利维亚 Bolivia 360.2 743.8 叙 利 亚 Syrian Arab Republic 117.5 149.3
肯 尼 亚 Kenya 394.2 571.0     Chile 309.3 142.0
    Iran 236.7 568.5     Switzerland 140.9 130.2
孟加拉国 Bangladesh 691.0 530.4 克罗地亚 Croatia 48.2 124.9
巴 拉 圭 Paraguay 224.5 513.1 斯洛伐克 Slovakia 96.2 97.8
萨尔瓦多 El Salvador 514.0 512.7 罗马尼亚 Romania 66.7 83.8
斯威士兰 Swaziland 388.5 500.0 摩尔多瓦 Moldova 94.4 83.8
尼加拉瓜 Nicaragua 352.4 489.4 匈 牙 利 Hungary 197.6 81.9
多米尼加 Dominican Rep. 451.1 478.1     Greece 303.3 76.2
毛里求斯 Mauritius 511.0 436.6 立 陶 宛 Lithuania 88.2 72.3
赞 比 亚 Zambia 160.0 405.0     Finland 104.6 54.2
哥斯达黎加 Costa Rica 380.0 373.5 加 拿 大 Canada 82.1 50.8
津巴布韦 Zimbabwe 422.8 310.0 阿塞拜疆 Azerbaijan 4.7 25.2
马达加斯加 Madagascar 218.9 300.0 土库曼斯坦 Turkmenistan 23.0 23.4
莫桑比克 Mozambique 39.7 280.0 哈萨克斯坦 Kazakhstan 27.3 15.2
圭 亚 那 Guyana 271.0 276.6 吉尔吉斯斯坦 Kyrgyzstan 45.0 13.9
坦桑尼亚 Tanzania 135.5 275.0 葡 萄 牙 Portugal 46.2 13.7
尼 泊 尔 Nepal 210.3 259.3 巴基斯坦 Pakistan 15.9 5.3
马 拉 维 Malawi 210.0 250.0 阿尔巴尼亚 Albania 4.2 4.0
乌 干 达 Uganda 147.6 240.0 黎 巴 嫩 Lebanon 34.2 3.7
埃塞俄比亚 Ethiopia 217.7 240.0 委内瑞拉 Venezuela 1.7 2.1
牙 买 加 Jamaica 202.5 196.8 哥伦比亚 Colombia 1.2 1.9
留 尼 汪 Rnion 184.5 193.0 伊 拉 克 Iraq 0.8 1.8
国家和地区 Country or Area 茶叶 国家和地区 Country or Area 水果(不包括瓜类)
Tea  Fruit excl. Melons
2000 2010 2000 2010
         
    World 298.7 451.8      World 47434.6 60921.4
    China 70.4 146.8      China 6450.3 12218.5
    India 82.6 99.1      India 4300.1 8479.1
肯 尼 亚 Kenya 23.6 39.9      西 Brazil 3698.7 3928.7
斯里兰卡 Sri Lanka 30.6 28.2      United States 3280.5 2538.4
土 耳 其 Turkey 13.9 23.5  意 大 利 Italy 1799.0 1690.8
    Viet Nam 7.0 19.9  菲 律 宾 Philippines 1075.1 1618.2
    Iran 5.0 16.6  墨 西 哥 Mexico 1330.7 1525.6
印度尼西亚 Indonesia 16.3 15.0  西 班 牙 Spain 1611.6 1518.4
阿 根 廷 Argentina 7.4 8.9  印度尼西亚 Indonesia 841.3 1486.8
    Japan 8.5 8.5  土 耳 其 Turkey 1086.1 1394.6
    Thailand 3.2 6.7      Iran 1228.8 1212.6
马 拉 维 Malawi 4.2 6.7  乌 干 达 Uganda 1009.1 1020.4
孟加拉国 Bangladesh 4.6 6.0  尼日利亚 Nigeria 928.3 998.0
乌 干 达 Uganda 2.9 4.1      Egypt 696.6 958.1
坦桑尼亚 Tanzania 2.4 3.6  厄瓜多尔 Ecuador 767.1 929.2
    Myanmar 1.9 3.2      France 1126.5 869.2
卢 旺 达 Rwanda 1.5 2.5      Thailand 869.7 855.9
津巴布韦 Zimbabwe 2.2 2.1  哥伦比亚 Colombia 685.1 799.0
    西 Brazil 0.8 1.8  阿 根 廷 Argentina 717.4 744.6
尼 泊 尔 Nepal 0.5 1.7  巴基斯坦 Pakistan 518.6 650.7
莫桑比克 Mozambique 1.1 1.6      Viet Nam 436.3 601.4
马来西亚 Malaysia 0.6 0.9      South Africa 511.1 591.4
布 隆 迪 Burundi 0.7 0.8      Chile 389.0 567.4
巴布亚新几内亚 Papua New Guinea 0.6 0.7      Peru 318.7 481.6
埃塞俄比亚 Ethiopia 0.4 0.5  哥斯达黎加 Costa Rica 381.1 462.0
喀 麦 隆 Cameroon 0.4 0.4      Ghana 239.1 436.4
格鲁吉亚 Georgia 2.4 0.4  坦桑尼亚 Tanzania 185.4 431.0
    Peru 0.6 0.3  孟加拉国 Bangladesh 136.1 395.5
刚果(金) Congo, Dem. Rep. 0.2 0.3  危地马拉 Guatemala 197.3 395.2
厄瓜多尔 Ecuador 0.1 0.3  喀 麦 隆 Cameroon 199.4 387.9
毛里求斯 Mauritius 0.1 0.2  阿尔及利亚 Algeria 142.8 353.6
    South Africa 1.3 0.1  澳大利亚 Australia 308.4 331.3
    Korea, Rep. 0.1 0.1  摩 洛 哥 Morocco 268.1 329.2
玻利维亚 Bolivia 0.1 0.1      Greece 415.2 323.0
赞 比 亚 Zambia 0.1 0.1  卢 旺 达 Rwanda 230.4 294.1
留 尼 汪 Rnion 0.1 0.1  肯 尼 亚 Kenya 214.8 293.3
马达加斯加 Madagascar 0.1 0.1      Japan 382.1 289.9
危地马拉 Guatemala 0.1 0.1      Poland 224.7 277.4
    Laos 0.1      Korea, Rep. 262.6 273.4
阿塞拜疆 Azerbaijan 0.1 0.1  乌兹别克斯坦 Uzbekistan 141.5 269.8
俄罗斯联邦 Russian Fed. 0.2  刚果(金) Congo, Dem. Rep. 242.7 254.1
巴 拿 马 Panama  俄罗斯联邦 Russian Fed. 340.2 246.2
哥伦比亚 Colombia  巴布亚新几内亚 Papua New Guinea 166.6 242.2
    Mali  委内瑞拉 Venezuela 319.0 230.2
葡 萄 牙 Portugal      Germany 529.1 220.1
塞 舌 尔 Seychelles  多米尼加 Dominican Rep. 103.2 219.6