13-5  机动车使用量
Vehicles in Use
资料来源:国际公路协会《世界公路统计》2012年。
Source:  International Road Federation World Road Statistics 2012.   
国家和地区 Country or Area   总计       摩托车 每千人拥有乘 每千人拥有 每公里道路
(万辆) 乘用车 公共汽车 卡车和货车 (万辆) 用车数量(辆) 汽车数量(辆) 汽车数量(辆)
    (万辆) (万辆) (万辆) Motorcycles Passenger Cars Total Vehicles Total Vehicles
Year Total Passenger Cars Buses Lorries and Vans (10 000 units) per 1000 Persons per 1000 Persons per km of Road
  (10 000 units) (10 000 units) (10 000 units) (10 000 units)   (unit) (unit) (unit)
                     
     China 2010 7721.7 5861.6 262.5 1597.6 10056.4 44 58 19
 中国香港 Hong Kong,China  2010 54.4 41.5 2.0 10.9 3.8 59 77 254
 孟加拉国        Bangladesh 2010 46.6 31.0 7.4 43.6 97.6 2 3 22
     Brunei Darussalam 2008 20.0 19.0 0.1 0.8 0.3 485 510 67
     India 2009 2120.0 1367.4 148.6 604.1 8240.2 12 18 5
 以 色 列 Israel 2010 245.3 207.7 2.5 35.1 11.3 272 322 133
     Japan 2010 7529.9 5768.2 23.0 1738.7 350.2 453 591 63
 哈萨克斯坦 Kazakhstan 2010 357.9 308.8 9.4 39.8 6.1 189 219 37
     Korea,Rep. 2010 1794.1 1363.2 105.0 182.5 276 363 165
 马来西亚 Malaysia 2010 1025.3 921.8 6.9 96.6 944.2 325 361 71
     Mongolia 2008 19.0 12.8 1.6 4.7 48 72
     Myanmar 2010 34.4 26.0 2.1 6.4 188.1 5 7
 巴基斯坦 Pakistan 2010 304.5 233.2 12.3 59.0 128.4 13 18 12
 菲 律 宾 Philippines 2010 283.5 80.9 3.5 199.1 348.2 9 30
 新 加 坡 Singapore 2010 75.5 59.5 1.6 14.4 14.7 117 149 223
 斯里兰卡 Sri Lanka 2010 100.0 41.0 8.4 50.6 263.0 20 48
     South Africa 2010 825.5 559.6 33.3 232.6 32.7 112 165
 加 拿 大 Canada 2009 2049.0 1417.2 631.8 420 607 20
 墨 西 哥 Mexico 2010 3118.2 2163.9 35.9 918.3 115.7 191 275 84
     United States 2010 24666.4 19382.4 85.7 5198.3 821.2 627 797 38
     西 Brazil 2009 3453.7 67.3 1468.9 178 209
 白俄罗斯 Belarus 2010 343.9 260.1 4.5 39.7 34.5 274 362 40
     Czech Republic 2010 510.3 449.6 2.0 58.7 92.4 427 485 39
     France 2010 3774.5 3130.0 8.6 635.9 0.3 481 580 37
     Germany 2010 4681.1 4230.2 7.6 443.2 382.8 517 572 71
 意 大 利 Italy 2010 4109.3 3643.8 9.9 455.7 652.6 602 679
     Netherlands 2010 875.1 773.6 1.1 100.4 63.6 466 527 64
     Norway 2010 285.6 230.9 2.0 52.7 38.4 472 584 31
     Poland 2010 2051.2 1724.0 9.7 317.5 193.5 451 537 51
 俄罗斯联邦 Russian Fed. 2009 3847.2 3308.4 6.5 532.3 233 271 39
 西 班 牙 Spain 2010 2731.4 2214.7 6.2 510.4 270.7 481 593
 土 耳 其 Turkey 2010 1126.6 754.5 59.5 312.5 238.9 104 155 31
 乌 克 兰 Ukraine 2010 792.5 676.9 17.1 98.4 52.8 148 173 47
     United Kingdom 2010 3227.0 2842.1 17.1 367.8 123.4 457 519 77
 澳大利亚 Australia 2010 1549.6 1240.3 7.1 302.3 67.0 556 695 19
 新 西 兰 New Zealand 2010 310.8 261.5 2.1 47.2 10.0 599 712 33
                     
注:①2009年数据。②2008年数据。
Note:Data refer to 2009.Data refer to 2008.