17-6  按营业额排序的世界最大500家企业(2011年)
The 500 Largest Companies in the World Sorted by Revenue in 2011
资料来源:美国《财富》杂志2012年。
Source:  United States Fortune, 2012.
排名  Rank 企业名称 Company Name 国家 Country 营业额    Revenues 利润额    Profits 资产额
(百万美元)
Assets
(mil.USD)
雇员人数
()
Employees
(person)
2011 2010 百万美元
(mil.USD)
比上年增长%
% Change from 2010
百万美元
(mil.USD)
比上年增长%
% Change from 2010
                     
1 2 荷兰皇家壳牌石油公司 Royal Dutch Shell 荷兰 Netherlands 484489.0 28.1 30918.0 53.6 345257.0 90000
2 3 埃克森美孚 Exxon Mobil 美国 U.S. 452926.0 27.7 41060.0 34.8 331025.0 99100
3 1 沃尔玛 Wal-Mart Stores 美国 U.S. 446950.0 6.0 15699.0 -4.2 193406.0 2200000
4 4 英国石油公司 BP 英国 Britain 386463.0 25.1 25700.0 - 293068.0 83400
5 5 中国石油化工集团公司 Sinopec Group 中国 China 375214.0 37.2 9452.9 23.9 277297.0 1021979
6 6 中国石油天然气集团公司 China National Petroleum 中国 China 352338.0 46.7 16317.0 13.6 481073.5 1668072
7 7 国家电网公司 State Grid 中国 China 259141.8 14.5 5678.1 -24.6 351380.8 1583000
8 10 雪佛龙 Chevron 美国 U.S. 245621.0 25.1 26895.0 41.4 209474.0 61189  
9 12 康菲石油公司 Conocophillips 美国 U.S. 237272.0 28.3 12436.0 9.5 153230.0 29800
10 8 丰田汽车公司 Toyota Motor 日本 Japan 235364.0 6.1 3591.3 24.6 372520.2 325905
11 11 道达尔公司 Total 法国 France 231579.8 24.5 17069.2 21.9 212984.8 96104
12 13 大众公司 Volkswagen 德国 Germany 221550.5 31.8 21425.5 136.7 329282.6 501956
13 9 日本邮政控股公司 Japan Post Holdings 日本 Japan 211018.9 3.5 5938.8 21.4 3550395.7 237000
14 18 嘉能可国际 Glencore International 瑞士 Switzerland 186152.0 28.4 4048.0 213.6 86156.0 58000
15 35 俄罗斯天然气工业股份公司 Gazprom 俄罗斯 Russia 157830.5 33.0 44459.6 39.4 339448.2 401000
16 29 意昂集团 E.On 德国 Germany 157057.1 25.6 -3085.4 -139.8 198473.7 78889
17 23 埃尼石油公司 Eni 意大利 Italy 153675.5 16.6 9538.5 14.0 185585.5 78686
18 17 荷兰国际集团 Ing Group 荷兰 Netherlands 150570.7 2.4 6590.7 79.2 1653488.7 104419
19 20 通用汽车公司 General Motors 美国 U.S. 150276.0 10.8 9190.0 48.9 144603.0 207000
20 22 三星电子 Samsung Electronics 韩国 South Korea 148944.4 11.3 12059.1 -11.8 135131.8 221726
21 24 戴姆勒股份公司 Daimler 德国 Germany 148138.8 14.4 7879.7 32.3 192319.7 271370
22 16 通用电气公司 General Electric 美国 U.S. 147616.0 -2.6 14151.0 21.5 717242.0 301000
23 34 巴西国家石油公司 Petrobras 巴西 Brazil 145915.0 21.5 20121.0 4.9 319410.0 81918
24 19 伯克希尔-哈撒韦公司 Berkshire Hathaway 美国 U.S. 143688.0 5.5 10254.0 -20.9 392647.0 270858
25 14 安盛 Axa 法国 France 142711.8 -12.0 6012.3 65.1 947869.2 96999
26 15 房利美 Fannie Mae 美国 U.S. 137451.0 -10.6 -16855.0 - 3211484.0 7000
27 25 福特汽车公司 Ford Motor 美国 U.S. 136264.0 5.7 20213.0 208.1 178348.0 164000
28 27 安联保险集团 Allianz 德国 Germany 134167.5 5.3 3538.7 -47.1 832823.0 141938
29 31 日本电报电话公司 Nippon Telegraph & Telephone 日本 Japan 133076.9 10.6 5923.5 -0.4 235655.1 224239
30 26 法国巴黎银行 Bnp Paribas 法国 France 127460.0 -1.0 8412.2 -19.0 2551526.6 198423
31 28 惠普 Hewlett-Packard 美国 U.S. 127245.0 1.0 7074.0 -19.3 129517.0 349600
32 30 美国电话电报公司 At&T 美国 U.S. 126723.0 1.7 3944.0 -80.1 270344.0 256420
33 38 苏伊士集团 Gdf Suez 法国 France 126076.5 12.7 5566.0 -9.0 277070.2 240303
34 49 墨西哥石油公司 Pemex 墨西哥 Mexico 125344.1 23.5 -7358.0 - 109884.9 150884
35 70 瓦莱罗能源公司 Valero Energy 美国 U.S. 125095.0 45.4 2090.0 545.1 42783.0 21942
36 66 委内瑞拉国家石油公司 Pdvsa 委内瑞拉 Venezuela 124754.0 31.4 2640.0 14.3 182154.0 91949
37 37 麦克森公司 Mckesson 美国 U.S. 122734.0 9.5 1403.0 16.7 33093.0 37700
38 40 日立 Hitachi 日本 Japan 122419.4 12.6 4397.1 57.7 114469.2 323540
39 32 家乐福 Carrefour 法国 France 121734.1 -0.4 515.9 -10.0 62228.8 412443
40 67 挪威国家石油公司 Statoil 挪威 Norway 119560.5 36.4 14055.1 123.0 128837.7 31715
41 58 JX控股公司 Jx Holdings 日本 Japan 119258.1 24.3 2160.6 -40.6 81312.8 24236
42 48 日产汽车 Nissan Motor 日本 Japan 119166.3 16.3 4324.3 16.0 134565.5 157000
43 60 鸿海精密工业股份有限公司 Hon Hai Precision Industry 中国台湾 TaiWan 117514.4 23.5 2777.0 13.3 57166.4 961000
44 51 西班牙国家银行 Banco Santander 西班牙 Spain 117408.4 17.0 7440.3 -31.3 1624856.0 193349
45 83 EXOR集团 Exor Group 意大利 Italy 117297.1 50.1 700.8 286.2 159729.8 273460
46 21 美国银行 Bank Of America Corp. 美国 U.S. 115074.0 -14.2 1446.0 - 2129046.0 281791
47 47 西门子 Siemens 德国 Germany 113348.9 10.4 8561.9 62.5 139883.7 360000
48 33 意大利忠利保险公司 Assicurazioni Generali 意大利 Italy 112627.6 -6.3 1190.4 -47.2 549255.1 81997
49 69 卢克石油公司 Lukoil 俄罗斯 Russia 111433.0 29.5 10357.0 15.0 91192.0 150000
50 41 威瑞森电信 Verizon Communications 美国 U.S. 110875.0 4.0 2404.0 -5.7 230461.0 193900
51 36 摩根大通 J.P. Morgan Chase & Co. 美国 U.S. 110838.0 -4.0 18976.0 9.2 2265792.0 260157
52 56 意大利国家电力公司 Enel 意大利 Italy 110560.4 13.8 5767.6 -0.8 220457.8 75360
53 46 汇丰银行控股公司 Hsbc Holdings 英国 Britain 110141.0 7.3 16797.0 27.6 2555579.0 305984
54 77 中国工商银行 Industrial & Commercial Bank Of China 中国 China 109039.6 35.5 32214.1 32.0 2458987.7 408859
55 111 苹果公司 Apple 美国 U.S. 108249.0 66.0 25922.0 85.0 116371.0 63300
56 57 CVS Caremark公司 Cvs Caremark 美国 U.S. 107750.0 11.8 3461.0 1.0 64543.0 163000
57 52 国际商业机器公司 International Business Machines 美国 U.S. 106916.0 7.1 15855.0 6.9 116433.0 433362
58 43 法国农业信贷银行 CRÉDIT AGRICOLE 法国 France 105155.7 0.1 -2044.0 -222.2 2237760.0 87451
59 61 乐购 Tesco 英国 Britain 103839.3 10.3 4484.4 9.3 81132.8 406088
60 39 花旗集团 Citigroup 美国 U.S. 102939.0 -7.3 11067.0 4.4 1873878.0 266000
61 53 康德乐 Cardinal Health 美国 U.S. 102644.2 4.1 959.0 49.3 22845.9 31900
62 71 巴斯夫公司 Basf 德国 Germany 102194.1 20.8 8604.1 42.6 79423.5 111141
63 62 联合健康集团 Unitedhealth Group 美国 U.S. 101862.0 8.2 5142.0 11.0 67889.0 99000
64 45 本田汽车 Honda Motor 日本 Japan 100663.5 -3.5 2678.4 -57.0 143178.9 187094
65 82 SK集团 Sk Holdings 韩国 South Korea 100394.4 28.0 1510.3 165.0 80241.3 58287
66 50 松下 Panasonic 日本 Japan 99373.2 -2.1 -9779.6 -1231.7 80226.7 330767
67 72 法国兴业银行 SOCIÉTÉGÉNÉRALE 法国 France 98463.5 16.7 3316.2 -36.1 1533775.1 159616
68 86 马来西亚国家石油公司 Petronas 马来西亚 Malaysia 97355.4 26.6 21915.3 25.4 157377.2 43860
69 79 宝马 Bmw 德国 Germany 95692.3 19.5 6786.8 59.2 160247.8 100306
70 74 安赛乐米塔尔 Arcelormittal 卢森堡 Luxembourg 94444.0 13.2 2263.0 -22.4 121880.0 260523
71 42 雀巢公司 NESTLÉ 瑞士 Switzerland 94405.4 -10.3 10691.5 -67.4 122048.6 328000
72 65 麦德龙 Metro 德国 Germany 92745.9 4.1 877.4 -22.1 44125.3 249953
73 68 法国电力公司 ÉLECTRICITÉDE FRANCE 法国 France 90806.2 5.2 4185.3 209.8 300825.2 156168
74 81 日本生命保险公司 Nippon Life Insurance 日本 Japan 90782.5 15.5 2848.4 8.3 621863.3 72822
75 76 克罗格 Kroger 美国 U.S. 90374.0 10.0 602.0 -46.1 23476.0 339000
76 88 慕尼黑再保险公司 Munich Re Group 德国 Germany 90137.4 18.3 976.1 -69.6 321433.1 47206
77 108 中国建设银行 China Construction Bank 中国 China 89648.2 33.6 26180.6 31.4 1951356.0 329438
78 85 好市多 Costco Wholesale 美国 U.S. 88915.0 14.1 1462.0 12.2 26761.0 128000
79 54 房地美 Freddie Mac 美国 U.S. 88262.0 -10.3 -5266.0 - 2147216.0 4890
80 63 美国富国银行 Wells Fargo 美国 U.S. 87597.0 -6.1 15869.0 28.4 1313867.0 264200
81 87 中国移动通信集团公司 China Mobile Communications 中国 China 87543.7 14.2 11702.5 20.2 184821.1 216677
82 78 西班牙电话公司 TELEFÓNICA 西班牙 Spain 87371.8 8.6 7512.6 -44.2 168289.5 291027
83 98 印度石油公司 Indian Oil 印度 India 86105.7 25.0 882.0 -48.7 43154.2 36198
84 127 中国农业银行 Agricultural Bank Of China 中国 China 84802.7 40.1 18859.5 34.6 1855350.7 447401
85 90 标致 Peugeot 法国 France 83304.8 12.2 817.6 -45.6 89571.0 209019
86 80 宝洁公司 Procter & Gamble 美国 U.S. 82559.0 3.6 11797.0 -7.4 138354.0 129000
87 73 索尼 Sony 日本 Japan 82237.2 -1.9 -5783.6 - 161590.5 162700
88 117 巴西银行 Banco Do Brasil 巴西 Brazil 81886.7 30.2 7577.0 18.1 518543.1 113810
89 75 德国电信 Deutsche Telekom 德国 Germany 81554.2 -1.4 774.5 -65.5 159096.3 235132
90 94 雷普索尔YPF公司 Repsol Ypf 西班牙 Spain 81121.8 15.1 3049.3 -50.9 92123.5 46575
91 139 来宝集团 Noble Group 中国 China 80732.1 42.4 431.3 -28.8 19830.3 14000
92 122 ADM公司 Archer Daniels Midland 美国 U.S. 80676.0 30.8 2036.0 5.5 42193.0 30700
93 132 中国银行 Bank Of China 中国 China 80230.4 35.5 19208.3 24.5 1879578.4 289951
94 84 美源伯根公司 Amerisourcebergen 美国 U.S. 80217.6 2.9 706.6 11.0 14982.7 9850
95 128 泰国国家石油有限公司 Ptt 泰国 Thailand 79689.6 33.0 3455.7 31.9 44492.8 18240
96 141 日本明治安田生命保险公司 Meiji Yasuda Life Insurance 日本 Japan 77463.4 37.6 2187.8 42.7 361300.0 38176
97 89 东芝 Toshiba 日本 Japan 77260.5 3.4 933.5 -42.0 69655.4 210000
98 93 德国邮政 Deutsche Post 德国 Germany 76306.6 7.3 1617.1 -52.0 49865.1 423502
99 134 信实工业公司 Reliance Industries 印度 India 76119.0 29,2 4116.8 -2.8 64230.7 23166
100 中国建筑工程总公司 China State Construction Engineering Corporation 中国 China 76023.6 36.2 1108.0 64.7 82362.3 188480
101 162 中国海洋石油总公司 China National Offshore Oil 中国 China 75513.8 44.1 8836.0 22.1 114161.7 98750
102 176 国际资产控股公司 Intl Fcstone 美国 U.S. 75497.6 60.8 37.3 590.7 2635.7 904
103 97 法国BPCE银行集团 Groupe Bpce 法国 France 75081.6 8.3 3733.4 -22.6 1477978.0 117381
104 146 德意志银行 Deutsche Bank 德国 Germany 74425.3 25.6 5745.3 87.8 2809654.5 100996
105 92 沃达丰集团 Vodafone Group 英国 Britain 74051.0 3.8 11098.8 -10.4 223042.4 86373
106 - 马拉松原油公司 Marathon Petroleum 美国 U.S. 73654.0 - 2389.0 - 25745.0 24210
107 104 沃尔格林公司 Walgreen 美国 U.S. 72184.0 7.1 2714.0 29.8 27454.0 211500
108 159 必和必拓 Bhp Billiton 澳大利亚 Australia 71739.0 35.9 23648.0 85.9 102891.0 40757
109 44 美国国际集团 American International Group 美国 U.S. 71730.0 -31.3 17798.0 128.6 555773.0 57000
110 119 博世公司 Robert Bosch 德国 Germany 71599.9 14.4 2427.7 -22.9 70907.9 302519
111 - 中国铁道建筑总公司 China Railway Construction 中国 China 71443.4 - 489.3 - 68963.0 291598
112 95 中国中铁股份有限公司 China Railway Group 中国 China 71263.4 1.8 1034.8 -6.5 74472,9 294761
113 168 中国中化集团公司 Sinochem Group 中国 China 70990.1 43.3 1177.5 47.6 41021.4 47545
114 160 大都会人寿 Metlife 美国 U.S. 70641.0 34.0 6981.0 150.2 799625.0 67000
115 125 三菱商事株式会社 Mitsubishi 日本 Japan 70491.9 16.0 5748.0 6.3 152996.0 63058
116 101 家得宝 Home Depot 美国 U.S. 70395.0 3.5 3883.0 16.3 40518.0 263145
117 55 现代汽车 Hyundai Motor 韩国 SourthKorea 70226.9 -27.9 6910.8 46.8 95059.5 57105
118 110 美可保健公司 Medco Health Solutions 美国 U.S. 70063.3 6.2 1455.7 2.0 16962.8 22650
119 120 微软 Microsoft 美国 U.S. 69943.0 11.9 23150.0 23.4 108704.0 90000
120 106 塔吉特公司 Target 美国 U.S. 69865.0 3.7 2929.0 0.3 46630.0 365000
121 115 巴克莱 Barclays 英国 Britain 68949.5 8.3 4820.9 -12.4 2430189.0 149700
122 138 蒂森克虏伯 Thyssenkrupp 德国 Germany 68790.7 19.5 -1798.8 -261.6 58510.9 180050
123 114 波音 Boeing 美国 U.S. 68735.0 6.9 4018.0 21.5 79986.0 171700
124 107 莱茵集团 Rwe 德国 Germany 68344.9 1.7 2511.2 -42.7 120295.3 72068
125 126 欧洲宇航防务集团 Eads 荷兰 Netherlands 68310.1 12.7 1436.3 96.1 114868.4 133115
126 103 辉瑞制药有限公司 Pfizer 美国 U.S. 67932.0 0.2 10009.0 21.2 188002.0 103700
127 118 东京电力公司 Tokyo Electric Power 日本 Japan 67751.3 8.1 -9899.6 - 188824.2 52046
128 464 德国巴登-符腾堡州银行 Landesbank Baden-Württemberg 德国 Germany 67431.4 209.8 122.4 - 484342.4 12231
129 113 中国人寿保险(集团)公司 China Life Insurance 中国 China 67274.0 4.1 1048.3 -70.1 311031.2 133783
130 - 上海汽车集团股份有限公司 Saic Motor 中国 China 67254.8 - 3127.9 - 50624.9 115932
131 59 英国劳埃德银行集团 Lloyds Banking Group 英国 Britain 67048.1 -29.9 -723.1 - 1508519.0 98538
132 148 三井物产株式会社 Mitsui 日本 Japan 66512.1 21.7 5503.0 28.1 109526.3 44937
133 137 百事公司 Pepsico 美国 U.S. 66504.0 15.0 6443.0 1.9 72882.0 297000
134 133 日本永旺集团 Aeon 日本 Japan 65989.1 11.9 846.1 22.5 50036.3 266130
135 109 美国邮政 U.S. Postal Service 美国 U.S. 65711.0 -2.0 -5067.0 - 23413.0 601601
136 156 巴西布拉德斯科银行 Banco Bradesco 巴西 Brazil 65136.7 22.9 6547.1 19.3 387282.0 86053
137 179 俄罗斯石油公司 Rosneft Oil 俄罗斯 Russia 65093.0 40.6 12452.0 19.7 105968.0 160837
138 123 强生 Johnson & Johnson 美国 U.S. 65030.0 5.6 9672.0 -27.5 113644.0 117900
139 136 联合利华 Unilever 英国/荷兰 Britain/ Netherlands 64610.1 10.2 5912.2 5.2 61684.8 169000
140 116 州立农业保险公司 State Farm Insurance Cos. 美国 U.S. 64305.1 1.8 845.0 -52.1 196543.0 65395
141 121 法国电信 France Télécom 法国 France 62955.5 1.6 5415.8 -16.2 124744.5 171949
142 145 东风汽车集团 Dongfeng Motor Group 中国 China 62910.8 12.8 1321.1 39.0 36869.8 161377
143 100 苏格兰皇家银行集团 Royal Bank Of Scotland Group 英国 Britain 62797.9 -7.8 -3201.6 - 2342122.4 148600
144 157 三菱日联金融集团 Mitsubishi Ufj Financial Group 日本 Japan 62706.1 18.6 12428.7 82.6 2659961.3 83491
145 153 日本第一生命保险 Dai-Ichi Life Insurance 日本 Japan 62461.5 17.0 257.8 15.4 406765.6 60305
146 161 韩国浦项制铁公司 Posco 韩国 Sourth Korea 62229.9 18.6 3293.1 -9.0 68081.0 34936
147 124 戴尔 Dell 美国 U.S. 62071.0 0.9 3492.0 32.5 44533.0 108050
148 64 英杰华集团 Aviva 英国 Britain 61754.3 -31.5 360.7 -84.0 485525.8 36562
149 142 欧尚集团 Groupe Auchan 法国 France 61698.5 9.6 1126.3 20.6 36974.3 269188
150 135 Wellpoint公司 Wellpoint 美国 U.S. 60710.7 3.2 2646.7 -8.3 52018.8 37700
151 131 Seven & I 控股公司 Seven & I Holdings 日本 Japan 60668.2 2.4 1645.7 27.0 48064.2 51888
152 149 中国南方电网有限责任公司 China Southern Power Grid 中国 China 60538.3 11.2 755.4 -26.3 83090.8 301539
153 140 力拓集团 Rio Tinto Group 英国 Britain 60537.0 7.0 5826.0 -59.3 119545.0 67930
154 144 马士基集团 A.P. Møller-Mærsk Group 丹麦 Denmark 60193.6 7.1 2834.8 -39.8 70704.9 117080
155 202 卡特彼勒 Caterpillar 美国 U.S. 60138.0 41.2 4928.0 82.5 81446.0 125099
156 152 陶氏化学 Dow Chemical 美国 U.S. 59985.0 11.8 2742.0 18.7 69224.0 51705
157 164 诺华公司 Novartis 瑞士 Switzerland 59375.0 15.2 9113.0 -7.0 117496.0 123686
158 163 雷诺 Renault 法国 Britain 59272.2 14.8 2908.8 -35.8 94690.2 128322
159 186 巴西淡水河谷公司 Vale 巴西 Brazil 58990.0 30.2 22885.0 32.6 128728.0 79646
160 182 邦吉公司 Bunge 美国 U.S. 58743.0 28.5 942.0 -60.0 23275.0 34000
161 155 圣戈班集团 Saint-Gobain 法国 France 58560.3 10.2 1785.3 19.4 60025.6 194658
162 91 英国保诚集团 Prudential 英国 Britain 58527.0 -20.5 2388.8 8.1 425225.2 22896
163 150 联合技术公司 United Technologies 美国 U.S. 58190.0 7.1 4979.0 13.9 61452.0 199900
164 154 联合信贷集团 Unicredit Group 意大利 Italy 57213.1 7.3 -12801.1 -830.4 1203223.7 160562
165 197 中国第一汽车集团公司 China Faw Group 中国 China 57002.9 31.2 2297.4 8.1 34034.7 91014
166 158 富士通 Fujitsu 日本 Japan 56582.3 7.0 540.9 -15.9 35798.6 173000
167 228 美国康卡斯特电信公司 Comcast 美国 U.S. 55842.0 47.2 4160.0 14.4 157818.0 126000
168 199 丸红株式会社 Marubeni 日本 Japan 55604.3 29.3 2180.0 36.7 62346.7 32445
169 229 中国五矿集团公司 China Minmetals 中国 China 54509.1 45.1 753.7 44.1 36636.6 115137
170 167 卡夫食品 Kraft Foods 美国 U.S. 54365.0 9.7 3527.0 -14.3 93837.0 126000
171 183 西农 Wesfarmers 澳大利亚 Australia 54146.7 18.6 1896.5 37.6 43703.6 200000
172 201 日本伊藤忠商事株式会社 Itochu 日本 Japan 54093.3 26.9 3805.9 102.5 79086.9 70639
173 195 英特尔公司 Intel 美国 U.S. 53999.0 23.8 12942.0 12.9 71119.0 100100
174 143 诺基亚 Nokia 芬兰 finland 53753.5 -4.4 -1618.5 -166.1 47004.9 130050
175 184 澳大利亚伍尔沃斯公司 Woolworths 澳大利亚 Australia 53559.1 17.4 2095.8 17.7 22588.0 190000
176 172 美洲电信 América Móvil 墨西哥 Mexico 53510.1 11.2 6663.9 -7.6 67766.2 158694
177 166 联合包裹速递服务公司 United Parcel Service 美国 U.S. 53105.0 7.2 3804.0 9.1 34701.0 310010
178 102 苏黎世保险集团 Zurich Insurance Group 瑞士 Switzerland 52983.0 -21.9 3766.0 9.7 385869.0 52648
179 185 德国联邦铁路公司 Deutsche Bahn 德国 Germany 52808.0 15.9 1834.0 33.3 67240.2 284319
180 173 新日本制铁株式会社 Nippon Steel 日本 Japan 51812.1 8.0 740.5 -31.9 59853.1 60508
181 240 宏利金融 Manulife Financial 加拿大 Canada 51547.8 41.1 220.4 - 453931.4 26000
182 130 法国国家人寿保险公司 Cnp Assurances 法国 France 51521.1 -13.1 1212.3 -12.8 416768.0 4800
183 192 万喜集团 Vinci 法国 France 51385.4 16.2 2647.8 12.6 78644.8 183320
184 165 百思买 Best Buy 美国 U.S. 51116.0 1.7 -1231.0 -196.4 16005.0 167000
185 207 利安德巴塞尔工业公司 Lyondellbasell Industries 荷兰 Netherlands 51035.0 24.0 2147.0 - 22839.0 14000
186 196 西班牙对外银行 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 西班牙 Spain 51021.2 17.4 4176.9 -31.5 775978.2 111306
187 178 拜耳集团 Bayer 德国 Germany 50790.4 9.3 3434.4 99.3 68504.8 111800
188 210 沙特基础工业公司 Sabic 沙特阿拉伯 Saudi Arabia 50638.8 25.0 7797.7 35.8 88742.3 33000
189 193 南苏格兰电力 Sse 英国 Britain 50610.5 14.9 315.6 -86.5 31456.6 19489
190 169 美国劳氏公司 Lowes 美国 U.S. 50208.0 2.9 1839.0 -8.5 33559.0 204767
191 189 日本三井住友金融集团 Sumitomo Mitsui Financial Group 日本 Japan 49967.4 11.3 6567.3 18.2 1738462.2 64225
192 174 瑞士罗氏公司 Roche Group 瑞士 Switzerland 49713.6 5.4 10529.2 26.6 65870.8 80129
193 191 意大利联合圣保罗银行 Intesa Sanpaolo 意大利 Italy 49472.3 11.7 -11387.8 -417.9 829900.5 100118
194 221 中国中信集团有限公司 Citic Group 中国 China 49338.7 26.6 5648.2 14.6 520663.0 155333
195 223 保德信金融集团 Prudential Financial 美国 U.S. 49045.0 27.7 3666.0 14.7 624521.0 50104
196 171 LG电子 Lg Electronics 韩国 SouthKorea 48976.5 1.5 -423.9 -139.9 28356.7 91045
197 212 宝钢集团有限公司 Baosteel Group 中国 China 48916.3 21.3 1866.7 -16.3 75281.2 104463
198 235 俄罗斯秋明英国石油控股公司 Tnk-Bp International 俄罗斯 Russia 48909.0 32.6 8981.0 54.4 37072.0 50000
199 233 日本出光兴产株式会社 Idemitsu Kosan 日本 Japan 48828.1 31.3 815.3 15.1 32597.7 8243
200 217 法切莱公司 Foncière Euris 法国 France 48747.9 23.6 -13.9 -170.0 41792.3 227996
201 187 赛诺菲 Sanofi 法国 France 48746.5 8.2 7915.8 9.3 130044.2 1137719
202 175 法国威立雅环境集团 Veolia Environnement 法国 France 48485.9 2.8 -681.0 -188.5 65441.6 258400
203 220 韩国现代重工集团 Hyundai Heavy Industries 韩国 SouthKorea 48484.7 24.3 2310.0 -28.7 42546.5 34976
204 170 瑞士信贷 Credit Suisse Group 瑞士 Switzerland 48227.1 -0.2 2201.0 -55.0 1122341.7 49700
205 250 中国兵器工业集团公司 China North Industries Group 中国 China 48153.9 35.2 597.8 12.0 41621.0 279563
206 270 亚马逊 Amazon.Com 美国 U.S. 48077.0 40.6 631.0 -45.2 25278.0 56200
207 180 默沙东 Merck 美国 U.S. 48047.0 4.5 6272.0 628.5 105128.0 86000
208 237 沃尔沃汽车公司 Volvo 瑞典 Sweden 47813.7 30.1 2734.6 81.3 51543.6 98162
209 216 MS&AD保险集团控股有限公司 Ms&Ad Insurance Group Holdings 日本 Japan 47684.0 19.9 -2146.3 -3491.8 176679.7 36929
210 312 奥地利石油天然气集团 Omv Group 奥地利 Austria 47349.3 53.3 1478.7 21.3 36889.1 29800
211 177 洛克希德-马丁 Lockheed Martin 美国 U.S. 46692.0 -0.4 2655.0 -9.3 37908.0 123000
212 256 可口可乐公司 Coca-Cola 美国 U.S. 46542.0 32.5 8572.0 -27.4 79974.0 146200
213 188 美国快捷药方控股公司 Express Scripts Holding 美国 U.S. 46128.3 2.5 1275.8 8.0 15607.0 13120
214 203 三菱电机股份有限公司 Mitsubishi Electric 日本 Japan 46094.3 8.3 1419.3 -2.4 41220.8 117314
215 190 瑞士联合银行 Ubs 瑞士 Switzerland 45977.7 2.6 4687.0 -35.2 1518145.1 64820
216 211 中国交通建设股份有限公司 China Communications Construction 中国 China 45958.7 13.7 1220.6 -12.4 59175.8 101257
217 252 美国太阳石油公司 Sunoco 美国 U.S. 45765.0 29.1 -1684.0 -819.7 11982.0 10483
218 206 法国布伊格集团 Bouygues 法国 France 45669.4 9.9 1487.8 4.9 45339.2 130827
219 209 法国国营铁路公司 Sncf 法国 France 45587.4 12.4 173.8 -81.2 54609.1 245090
220 214 日本KDDI电信公司 Kddi 日本 Japan 45241.0 12.8 3021.9 1.5 48663.2 19680
221 222 中国电信集团公司 China Telecommunications 中国 China 45169.8 17.4 556.9 25.6 103883.2 491447
222 248 KOC集团 Koç Holding 土耳其 Turkey 45097.6 26.3 1265.0 9.9 52227.4 80987
223 317 丰益国际 Wilmar International 新加坡 Singapore 44710.0 47.2 1600.8 20.9 39639.8 90000
224 204 佳能 Canon 日本 Japan 44630.8 5.6 3119.3 11.0 51101.5 198307
225 272 巴拉特石油公司 Bharat Petroleum 印度 India 44581.7 30.7 163.0 -54.6 15275.5 14154
226 275 ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS公司 Enterprise Products Partners 美国 U.S. 44313.0 31.3 2046.9 538.1 34125.1 6900
227 249 澳洲联邦银行 Commonwealth Bank Of Australia 澳大利亚 Australia 44306.0 24.1 6309.1 26.4 715186.1 46060
228 112 荷兰全球保险集团 Aegon 荷兰 Netherlands 44196.9 -32.1 1208.3 -48.1 448662.6 25288
229 254 西太平洋银行 Westpac Banking 澳大利亚 Australia 44112.3 25.0 7169.3 25.6 651528.5 37806
230 213 Iberdrola公司 Iberdrola 西班牙 Spain 44005.1 9.2 3899.6 2.6 125811.4 31855
231 194 英国葛兰素史克公司 Glaxosmithkline 英国 Britain 43907.3 0.1 8434.5 234.2 63850.6 97389
232 208 美国西夫韦公司 Safeway 美国 U.S. 43630.2 6.3 516.7 -12.4 15073.6 178000
233 346 中国华润总公司 China Resources National 中国 China 43439.5 56.1 1881.7 16.1 94169.5 350524
234 293 神华集团 Shenhua Group 中国 China 43355.9 33.6 5671.7 33.3 99604.2 176500
235 - GS加德士 Gs Caltex 韩国 SouthKorea 43280.3 41.7 1121.0 49.9 22174.7 4991
236 224 东京海上日动火灾保险公司 Tokio Marine Holdings 日本 Japan 43263.8 12.7 76.0 -90.9 198571.5 30831
237 215 思科公司 Cisco Systems 美国 U.S. 43218.0 7.9 6490.0 -16.4 87095.0 71825
238 227 中国南方工业集团公司 China South Industries Group 中国 China 43159.5 13.6 176.1 -21.7 41484.0 232134
239 200 住友生命保险公司 Sumitomo Life Insurance 日本 Japan 43085.9 0.6 1367.8 7.5 292094.9 42953
240 451 西班牙ACS集团 Acs 西班牙 Spain 42654.9 97.9 1337.6 -23.1 62302.8 162262
241 265 德国大陆集团 Continental 德国 Germany 42415.6 23.0 1727.2 126.4 33805.7 163788
242 328 中国平安保险(集团)股份有限公司 Ping An Insurance 中国 China 42110.3 45.6 3012.4 17.8 363111.6 175136
243 219 荷兰皇家阿霍德集团 Royal Ahold 荷兰 Netherlands 42090.4 7.6 1414.1 25.2 19448.5 121000
244 236 意大利电信 Telecom Italia 意大利 Italy 42069.5 14.2 -6571.3 -259.0 108874.1 84154
245 198 西尔斯控股 Sears Holdings 美国 U.S. 41567.0 -4.1 -3140.0 -2460.9 21381.0 293000
246 276 中国华能集团公司 China Huaneng Group 中国 China 41480.6 23.2 25.5 -10.9 119667.7 142370
247 244 住友商事 Sumitomo 日本 Japan 41300.9 14.0 3174.7 34.1 87831.4 72087
248 245 汉莎集团 Lufthansa Group 德国 Germany 41219.9 13.9 -18.1 -101.2 36457.6 120055
249 226 华特迪士尼公司 Walt Disney 美国 U.S. 40893.0 7.4 4807.0 21.3 72124.0 156000
250 311 中国航空工业集团公司 Aviation Industry Corp. Of China 中国 China 40834.9 31.7 930.4 32.1 81946.0 480147
251 267 江森自控有限公司 Johnson Controls 美国 U.S. 40833.0 19.0 1624.0 8.9 29676.0 162000
