规模以上工业企业法人单位R&D活动及相关情况
  一、企业基本情况 二、R&D人员情况 三、R&D经费情况 四、R&D项目情况 五、企业办研发机构情况 六、新产品开发及生产情况 七、自主知识产权及相关情况 八、政府相关政策落实情况 九、技术获取和技术改造情况
有R&D活动的企业
(个)
有研发机构的企业
(个)
R&D人员合计(人) R&D人员折合全时当量(人年) R&D经费内部支出
(万元)
  R&D经费外部支出(万元) 项目数(项) 参加项目人员(人) 项目人员折合全时当量(人年) 项目经费内部支出(万元) 机构数(个) 机构人员数(人) 机构经费支出        (万元) 仪器和设备原价     (万元) 新产品开发项目数(个) 新产品开发经费支出(万元) 新产品销售收入(万元) 专利申请数(件) 有效发明专利(件) 专利所有权转让及许可数(件) 专利所有权转
让及许可收入
(万元)
拥有注册商标数(件) 形成国家或行业标准数(项) 使用来自政府部门的科技活动资金(万元) 研究开发费用加计扣除减免税(万元) 高新技术企业减免税
(万元)
引进技术经费支出 (万元) 消化吸收经费支出 (万元) 购买国内技术经费支出(万元) 技术改造经费支出(万元)
      (一)按支出用途分组 (二)按资金来源分组            
#女性 #研究人员 #全时人员 日常性支出   资产性支出   #政府资金 #企业资金 #对境内研究
机构支出
#对境内高等学校支出 #博士 #硕士 #出口 #发明专利
#人员劳务费 #仪器和设备
合计 54832 43055 3375912 698435 1095573 2233774 2493958 83184005 73619821 22712753 9564184 9265693 3597485 78217423 4231573 1705690 869812 322567 3071873 2270204 72944902 51625 2387943 41065 254600 59415190 41320723 358287 92467436 1284606903 228534683 560918 205146 335401 10807 477413 341621 23348 4589829 3336954 5855110 3939455 1505777 2143810 40721168
  一、按企业规模分组                                                                                          
    大型 5259 4482 1749056 370322 641802 1189469 1337653 49299948 44388743 13818479 4911204 4730879 2209869 46425948 3162877 1149602 617800 116916 1590388 1215555 43220921 7843 1205490 17240 158961 36532988 23681251 118122 53177631 875686017 179893408 217256 94807 166295 3022 259468 170483 9171 2617256 2102509 3315006 3214770 1224181 1487905 28001511
    中型 15149 12727 884860 190319 243410 585970 639083 18140698 15821687 4983751 2319011 2262571 774340 17015652 675836 374609 129580 88230 803205 580779 15924393 15504 668411 11064 53225 13302919 10267812 104386 21228768 249933046 33038857 142535 44916 77880 3400 90390 95566 7345 1077107 728276 1624770 521574 156980 407154 6948082
    小型 33962 25551 716807 134793 202643 449066 495474 15458160 13187241 3839623 2270919 2210612 591467 14515755 375713 172945 119277 115448 654782 453519 13549513 27947 505017 12520 41134 9454090 7193576 133779 17780840 156968055 15509707 196087 63245 89807 4355 127355 74728 6739 869150 498544 910217 180635 124100 217264 5495213
    微型 462 295 25189 3001 7718 9269 21748 285199 222150 70899 63049 61632 21809 260068 17147 8534 3155 1973 23498 20351 250075 331 9025 241 1280 125193 178082 2000 280196 2019785 92711 5040 2178 1419 30 200 844 93 26316 7626 5117 22477 518 31487 276362
  二、按登记注册类型分组                                                                                          
    内资企业 43564 34165 2564162 526153 916430 1671775 1865328 63032811 55720519 16603626 7312292 7070186 3202889 59049113 3205600 1312029 762599 250823 2326740 1693440 54631334 41257 1790066 33453 200647 43254514 28711977 274397 68562481 837421640 95969592 437396 158978 260828 8498 399390 269840 19849 4098793 2577838 3907442 1651068 1012135 1774241 35267164
      国有企业 660 433 120504 26329 62164 72260 85572 3084397 2820686 700807 263711 254099 276473 2743364 378945 179708 98864 10634 104619 73380 2276456 730 74332 1519 12994 1618153 1596942 10696 2854120 30625353 1202290 23124 9319 10508 299 15019 10321 1191 353394 337527 110340 59438 33362 85381 2723227
      集体企业 171 133 11899 2611 4248 8801 7402 586977 542142 144430 44835 41089 10055 573217 61784 4157 3933 1986 11186 6926 533267 169 6250 227 1090 215254 119914 2170 583732 8416162 1453842 2471 1134 1157 180 5499 580 369 11670 2751 30419 8137 1752 2400 129719
      股份合作企业 173 98 4080 792 1086 2619 2899 87854 64777 19236 23076 22926 1576 82637 4721 2266 2194 625 3722 2645 64843 106 2330 45 81 40837 37897 593 86268 974706 66032 738 215 327 5   566 61 2093 797 2246 354 935 2252 37489
      联营企业 16 10 2030 425 1403 1242 1590 70305 69308 17855 997 845 79 70226 11035 4754 5922 114 1863 1459 68531 14 2420 20 288 92016 19111 108 67878 882324 23903 358 209 119     172   201 1836 180 2135 3367 7050 36686
      有限责任公司 12662 9052 1107130 224042 455116 709155 807435 28309099 25195944 7724488 3113155 2999424 1757815 26239005 1488570 615029 321484 102726 1002811 732366 24509878 11490 693710 11924 95897 18650505 12103584 108132 29403878 358674343 39504118 147026 59995 108529 2375 115534 81570 6915 2143554 1053706 1319899 838749 415222 789427 15287428
      股份有限公司 3724 3024 569540 125168 196875 401727 432027 13855023 12527287 3894584 1327736 1276987 636974 13080263 819097 301552 171528 44525 516880 392491 12155831 4741 431781 7344 50869 10410722 6755543 49300 15703824 208367328 27346984 88111 36973 64653 1718 164555 87991 5344 842359 626340 1514836 517470 399307 612374 10090770
      私营企业 26036 21319 742847 145396 192105 473513 523551 16901374 14389290 4051443 2512084 2450692 511007 16132663 427138 196606 155961 89657 680567 480247 14906188 23892 575188 12283 39039 12143200 8027311 103038 19762562 228237348 26321314 174650 50653 74757 3908 98783 88325 5956 735229 547903 924743 223108 157658 273988 6913607
      其他企业 122 96 6132 1390 3433 2458 4853 137783 111085 50784 26698 24125 8909 127739 14310 7957 2714 556 5092 3926 116339 115 4055 91 389 83826 51674 360 100219 1244076 51107 918 480 778 13   315 13 10293 6979 4779 1677 533 1369 48239
    港、澳、台商投资企业 5115 3910 352698 78973 76234 244680 274173 7722329 6951181 2259454 771148 753258 190891 7409649 265461 117075 48236 28859 323814 251805 7017451 4627 252441 2946 19313 5996929 3628493 34247 9010132 140216756 47650020 57155 18124 31086 1036 31124 33553 1703 233860 301735 860596 391464 63219 203305 2005972
      合资经营企业(港或澳、台资) 2333 1851 147939 31763 31847 105541 113624 3321508 2990048 883021 331460 321837 71678 3206720 122949 69014 18708 13611 134895 103423 3050841 2176 100338 1205 6331 2577509 1439653 15460 3644877 57357357 10552600 25310 7023 13559 250 8485 13996 978 91140 120853 313815 79216 28498 79324 1085979
      合作经营企业(港或澳、台资) 113 75 4274 1001 805 2534 3290 92979 84782 23346 8197 7436 2798 89847 933 357 570 568 3889 2986 84532 86 2823 56 155 107581 52265 810 138929 973700 120386 955 277 435 34   357 22 3278 3184 9583 1739 321   13355
      港、澳、台商独资经营企业 2497 1853 179377 41387 39440 121655 139676 3821303 3433376 1191709 387927 381697 98756 3647261 131184 45231 26952 13075 165339 129010 3433597 2186 131092 1406 10617 2862393 1854350 16011 4634668 73835409 35106884 27492 9618 15025 706 19478 16252 564 118813 131195 407323 286907 27979 114222 827697
      港、澳、台商投资股份有限公司 163 125 20628 4761 4070 14636 17329 482588 439718 159740 42870 41593 17515 462041 10299 2415 2001 1541 19228 16140 444884 172 17738 265 2154 439931 279020 1896 578807 7764856 1779743 3363 1199 2000 46 3161 2734 137 20388 46214 128048 23531 6421 9760 78139
      其他港、澳、台商投资企业 9 6 480 61 72 314 254 3952 3257 1637 695 695 144 3782 95 57 5 64 463 246 3597 7 450 14 56 9514 3206 70 12852 285434 90406 35 7 67     214 2 240 291 1828 70     804
    外商投资企业 6153 4980 459052 93309 102909 317319 354457 12428864 10948121 3849673 1480743 1442250 203705 11758661 760512 276587 58977 42885 421319 324959 11296117 5741 345436 4666 34640 10163747 8980253 49643 14894823 306968508 84915072 66367 28044 43487 1273 46899 38228 1796 257177 457381 1087072 1896923 430423 166264 3448032
      中外合资经营企业 3041 2275 230517 45982 56665 153281 175110 6776642 5909902 1914188 866740 841033 118542 6449522 498389 180635 36063 20622 209788 158976 6100448 2686 156584 2160 17462 5477387 5449035 23357 7969857 192316152 27821199 33604 13112 16552 732 33562 21127 997 149588 250814 644185 1434868 335421 112808 2594610
      中外合作经营企业 129 98 6976 1104 1470 4839 4451 228881 203192 56390 25689 25386 13975 210631 10832 4158 671 795 6458 4083 200257 108 5035 68 394 157069 83442 887 242581 3281700 1330479 956 458 337 7 26 531 43 17281 3817 13388 4465 5 127 77452
      外资企业 2841 2485 197993 40447 38283 141671 156742 4663841 4205549 1647363 458293 449536 53961 4358029 208548 78554 16849 19770 183693 145512 4298355 2787 164655 2065 13228 3912371 2949480 23202 5887815 101077562 53164229 29203 13076 23992 469 13302 11126 591 69004 164073 384767 443950 85664 33199 603064
      外商投资股份有限公司 130 114 22796 5530 6261 17110 17588 740443 613857 226735 126586 122910 16193 722454 42201 13107 5239 1588 20648 15854 679724 151 18597 338 3477 604541 493148 2091 777060 10080713 2592579 2552 1374 2574 65 9 5220 161 20272 38319 44423 12320 9333 20130 155099
      其他外商投资企业 12 8 770 246 230 418 566 19057 15622 4996 3435 3385 1033 18024 543 133 156 110 732 534 17334 9 565 35 79 12380 5148 106 17510 212381 6585 52 24 32     224 4 1033 358 309 1320     17807
  三、按行业分组                                                                                          
   采矿业 546 372 144927 22217 80525 69480 93560 2926383 2678122 987208 248262 231090 112205 2796119 297309 136359 109090 9721 131513 84723 2360186 605 69089 1523 11039 1596413 1074339 3873 1364470 15456457 516386 7638 2477 3346 168 4262 1035 729 141041 106205 57436 76059 38281 59244 1967177
   制造业 53835 42433 3185949 671366 995992 2150228 2371061 79598052 70393739 21561798 9204313 8925379 3472250 74782241 3796487 1492996 734050 309406 2898277 2158113 70054995 50714 2299409 38726 239499 57470392 39745673 352023 90648983 1266637274 227984919 535365 195803 328266 10484 473037 340177 22502 4422608 3209035 5767073 3861547 1400355 2053070 35908966
    农副食品加工业 1800 1538 57646 13795 16909 33457 38162 1729827 1487182 312535 242645 235286 58010 1645980 76189 30075 40229 5987 52489 34628 1516197 1803 45095 1918 5197 1101313 795867 6816 2140687 21216453 1338446 7344 3090 3221 227 10101 8861 479 93572 20842 21300 9203 30213 41381 863295
    食品制造业 983 749 41366 12705 11747 24442 27389 985302 843205 240670 142097 136915 30999 916722 48272 12296 15760 4530 36992 24462 860938 909 28670 1030 3487 711377 455648 4982 1049122 10968404 1280354 5421 2147 3105 276 1116 20795 371 46750 24202 46934 35871 24350 14674 458947
    酒、饮料和精制茶制造业 647 524 31301 7863 10770 19717 21113 827430 719244 194621 108186 99609 28259 788620 28344 13240 12553 2738 28172 19130 708017 654 30344 589 2421 803087 776370 2969 941907 11337692 433773 3863 937 1538 76 5248 19730 237 49007 24108 22570 7620 8275 18233 1013111
    烟草制品业  57 35 6805 1337 3937 3045 4246 221056 180006 68216 41050 38650 438 207216 60911 29786 11386 1285 5852 3669 127318 36 2719 159 731 243409 245004 948 195984 15913130 61447 2634 965 1168 29 3 10385 153 512 2808 13457 35539 1218 51426 1165940
    纺织业 2062 2038 79009 28219 19518 48272 53289 1584878 1328867 389710 256011 251881 36192 1524587 25301 7003 11603 7441 72563 49077 1371814 2240 59434 912 2915 1290344 1038785 8614 1905566 40512571 5578100 11457 2220 2587 51 4910 6147 431 48487 47287 52295 32689 24435 26345 641345
    纺织服装、服饰业 1047 1078 44534 14572 9359 23116 34322 692870 614866 233070 78005 74218 8902 673683 20636 7392 7670 3666 41473 32062 626936 1162 33207 391 1397 590382 338234 4308 860353 14766136 3360009 6347 946 1977 40 1088 9764 172 12343 10891 37118 22784 8861 6351 134790
    皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 470 486 19365 6309 3831 13474 13532 338923 310324 111065 28599 27875 3566 324797 5623 3189 1494 1472 17724 12408 310043 525 16355 191 558 260461 132132 1886 414210 7389407 1818049 3538 604 712 24 63 3930 118 5514 4029 11428 1145 2635 3506 96446
    木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 491 506 12473 1987 2950 6771 8208 271582 228116 58944 43466 42695 9563 256991 7365 5490 1797 1162 11279 7382 246450 548 8882 251 661 176973 100440 1335 300401 3355674 523592 2603 687 1011 22 846 1507 153 12242 9723 12600 9582 2626 15987 169867
    家具制造业  342 253 13071 2411 2107 7516 9383 224650 200014 72930 24636 24329 1421 219859 6647 3355 1110 1413 12215 8814 196792 288 9335 70 328 164913 85952 2059 283318 3910685 1524343 4826 593 880 75 1014 2709 104 2297 26103 27580 1831 881 974 29382
    造纸和纸制品业  593 426 31420 6500 6753 17969 20557 877917 738947 154878 138970 136289 10163 865040 13404 7497 3447 2087 29158 19028 797094 470 19375 322 950 641632 503799 2112 795368 13822520 866566 3278 1122 1282 46 1161 3116 148 17179 24740 41862 44843 17138 9147 571723
    印刷和记录媒介复制业 459 385 16853 3693 4050 9294 11362 303888 249369 91673 54519 53477 2844 296500 6798 1680 1174 1745 15540 10480 254753 419 11484 168 742 217095 279740 1913 328121 4360006 318940 2867 882 1404 60 6686 978 76 5660 10962 50174 2187 1372 8375 157826
    文教、工美、体育和娱乐用品制造业 898 754 29538 7149 6519 19078 20909 495880 432626 146856 63254 61276 12030 478568 8464 4120 3348 3163 27261 19319 435452 842 23888 255 1018 415515 464399 4022 665984 8721707 2263593 10885 1331 3355 81 3851 9324 252 15108 13349 17719 4444 3180 5126 96013
    石油加工、炼焦和核燃料加工业  252 179 19651 4044 9286 10941 13993 893194 794154 127621 99040 94159 20356 862975 60949 32166 11725 1913 17976 12800 715280 235 12167 320 1511 623770 422772 1707 1131379 26469416 57766 1600 814 1710 60 6570 1498 145 26977 17776 23576 47417 81951 83238 1941612
    化学原料和化学制品制造业 4958 3844 231345 48811 70275 149903 170087 6603728 5774537 1451688 829191 804760 175158 6302923 204125 109080 67550 24585 210219 154752 5886014 4870 169864 4420 16781 5033284 2979921 23590 6292466 91376298 8136824 27165 14883 22005 643 43862 34522 2224 238566 184508 409176 329861 74200 209437 4283922
    医药制造业  2586 1935 163248 62397 50496 114571 123200 3476553 3036711 926401 439842 425837 204243 3223942 408188 291219 70632 25419 147959 111535 3106870 2529 115460 4368 19299 2636900 1813530 26523 3645006 36061674 3168255 17124 10475 19558 484 25453 51588 3145 259343 183299 658448 58131 63096 210435 1279734
    化学纤维制造业 398 382 23524 5458 5649 14338 16563 667897 571552 124732 96345 94787 10362 651238 11256 4103 4043 1652 22279 15762 624620 455 18506 269 1105 689276 625705 1980 939358 15093388 1191033 3177 1090 1288 36 2 1207 118 13268 17866 41980 31837 6097 40098 399316
    橡胶和塑料制品业 2114 1618 87205 17811 20522 54367 64068 1994578 1716449 449079 278129 269999 38167 1924219 53892 15611 21697 9806 79145 58174 1760395 1827 62967 857 3459 1607696 1165922 12281 2415348 29316616 5675936 15427 4168 6086 402 12040 7162 632 51576 57342 141777 27448 60326 21520 964375
    非金属矿物制品业 2601 1915 108859 18812 29314 64183 73646 2150329 1834504 505110 315825 306746 72631 2048797 41131 21196 11941 9690 99009 67235 1910033 2198 66994 1413 5171 1302060 1182136 9936 2193521 24108128 2778273 15369 4932 8941 353 31854 7868 799 98367 57085 131626 39017 28666 35896 1042016
    黑色金属冶炼和压延加工业  1174 1025 148418 22519 68170 72738 107190 6330374 5703471 960671 626903 596616 43287 6270718 160999 57482 55362 9767 132351 95694 5363743 1191 75247 1322 5760 2932029 1719456 8971 6060242 79719166 7545887 13874 5767 7018 444 1179 3907 403 68992 232546 53111 347126 169462 499501 5566461
    有色金属冶炼和压延加工业  1258 975 82691 12593 28705 46929 57560 3011081 2610597 465578 400484 390834 96386 2850507 134510 68991 33317 6966 75929 52723 2619801 1199 54380 1056 4445 1913554 1417474 6131 2629012 51915643 3578179 9022 3464 6753 164 3609 4387 735 129424 46930 82880 101227 116518 99904 2199164
    金属制品业  2589 1966 112816 20353 34961 71780 79315 2300165 1977081 581743 323084 314314 104177 2161644 45887 19614 16351 11229 101988 71350 2012806 2279 79557 1053 4431 1503625 1280531 12353 2473429 27219666 4471631 18318 5152 9656 465 20339 7153 1022 133917 88964 173171 53786 16479 38068 594191
    通用设备制造业 5470 4211 267000 46536 82470 181048 191916 5478932 4745764 1540279 733168 716923 279486 5084825 192821 72427 45336 28306 243393 175093 4861454 4964 194350 2497 14735 3906915 2914258 34325 6555971 72693613 8871992 49305 14292 23994 1176 40434 15687 2075 344501 247066 576471 255016 142839 81066 1726285
    专用设备制造业  4503 3397 239842 40700 79543 170616 178461 5123164 4591039 1506019 532124 515758 254489 4795848 108973 36547 31949 26763 219377 163649 4486219 4021 167585 2952 19330 3183235 2394725 31313 5887267 58947065 8280087 53037 17528 28145 796 34718 15018 1766 321336 238227 563989 148634 28796 50757 1608786
    汽车制造业 2710 2032 251289 44971 66331 179016 195682 6802237 6035935 2004387 766302 738339 212692 6453359 730991 257336 79814 20311 223786 173840 6078010 2429 191934 1881 18830 5671150 5555422 25374 7979138 150840960 6453027 38237 9041 14106 530 18382 21370 743 285381 499390 506156 1445774 276122 164382 2857836
    铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 1043 872 139382 32202 58520 96284 105869 3720932 3406266 801068 314666 296230 818017 2800024 427142 149526 55343 10557 124565 94584 2904467 1047 91473 681 9738 1989268 1622164 11895 4399013 47561595 9880953 19140 5897 9461 362 1452 6992 1079 958202 200338 263747 93400 31290 95806 1131632
    电气机械和器材制造业  6061 4656 340031 67074 89798 240302 255835 8153895 7283989 2212394 869906 842522 241941 7793616 264257 70684 53470 37415 308833 232520 7171794 5799 271088 3575 22286 6215183 4263924 43991 10453249 138605058 22512999 78154 25283 38601 1372 14489 33863 2789 327647 352024 835765 247883 111008 92077 2609753
    计算机、通信和其他电子设备制造业 4284 3215 476612 96438 168143 376491 390976 12525008 11334105 5175809 1190903 1172204 568565 11721311 568346 133496 50202 36382 439557 360800 11503071 3991 362497 4645 63952 10307272 4383851 45390 15558039 241635186 113450701 88960 50516 97994 1713 52927 23552 1165 696128 438346 748631 372054 55871 112302 1793072
    仪器仪表制造业 1632 1187 90992 19769 28560 67350 69174 1492889 1356485 558217 136404 133337 102897 1356354 63164 22659 11368 10210 83380 63547 1319487 1494 65265 1015 7365 1123158 635238 12330 1778592 14898717 2009427 19507 5950 9236 463 129610 6071 854 126262 117097 185347 43208 10135 14616 367257
    其他制造业 180 124 8764 2187 3346 6165 7082 145262 132969 42032 12293 12035 15750 121570 3746 1447 1198 1073 7818 6326 124457 141 5939 71 402 103401 84336 1104 181309 1778923 425644 1751 630 933 10 12 898 91 22017 7889 11898 2472 826 1368 73142
    废弃资源综合利用业   105 81 4026 714 1340 2107 2856 95765 83072 21859 12693 12251 8973 84713 5000 3907 1060 325 3573 2492 85870 93 2752 56 262 69581 41525 341 87461 1182601 7911 438 205 277 4 19 136 11 9539 1122 495   38 428 55982
    金属制品、机械和设备修理业 68 47 6873 1437 2113 4948 5115 77867 72294 31946 5573 5228 2287 75099 3155 382 122 348 6422 4778 68804 56 2596 19 232 42537 26413 524 108165 939178 121181 697 192 264     52 12 2493 2178 3792 9516 1451 648 15749
  电力、热力、燃气及水生产和供应业 451 250 45036 4852 19056 14066 29337 659570 547961 163747 111609 109224 13030 639063 137776 76335 26673 3440 42083 27368 529720 306 19445 816 4062 348384 500710 2391 453983 2513172 33378 17915 6866 3789 155 114 409 117 26180 21714 30601 1850 67141 31496 2845025
  四、按地区分组                                                                                          
     北京市 1059 498 79368 21304 25229 66790 58036 2130618 2032446 808964 98172 95693 227527 1819635 140795 62989 11767 10037 68766 50208 1647824 632 51877 1302 10918 1455255 557522 13310 2931908 36727656 5396851 19210 9240 16402 243 8207 20162 395 330577 89199 367185 378534 56993 31005 563558
     天津市 1732 775 93313 20165 28545 55185 68175 3000377 2509339 625045 491038 478794 73027 2803452 93931 40407 21100 12904 83191 60733 2484962 905 45199 798 4814 1233616 1090126 11977 2459585 55696886 11917154 16302 6446 10191 93 1396 7378 571 92910 69599 121450 90122 54967 19139 699838
     河北省 853 777 94021 23446 41213 57922 65049 2327418 2018862 528329 308556 297645 66853 2240333 108182 50758 46284 7618 83171 57889 2050210 929 72960 970 6545 1301963 1087286 7194 2025041 29160256 2931865 9171 3054 4049 198 24555 9751 560 87693 82504 228365 37942 23244 27413 1506605
     山西省 327 232 46544 8958 24387 27736 34024 1237698 1087278 224223 150420 142521 38231 1185577 77681 37425 22122 2885 41908 30557 1094029 240 21132 348 2511 418494 371842 2938 991958 10272735 1266926 5083 1807 3008 28 1540 2513 317 58407 55050 59146 52934 26172 33536 1373318
     内蒙古自治区 258 168 32210 8299 16264 18479 26990 1004406 896354 212010 108051 102921 37707 925574 33735 17811 8761 2133 27963 23434 844594 240 17663 328 1913 347143 302809 1581 619217 6285040 330766 2062 981 1444 6 20 6915 131 40800 21932 11662 175464 60796 50884 569529
     辽宁省 1100 562 95912 19909 42248 57939 59090 3331303 3129591 503561 201711 195313 261140 3033659 125831 45172 27765 7813 84788 52432 2711630 758 47536 798 5461 1108563 957315 8568 3360539 40931774 3727414 11628 5226 6923 158 2069 3708 631 305329 105542 93184 56958 59725 68067 1572619
     吉林省 252 177 32841 9185 15416 15729 23709 698136 617052 160186 81084 77927 31035 662707 176660 91399 61380 6421 26812 19277 650311 208 22112 433 2658 450987 473808 6516 740849 7031878 388829 2520 971 2985 30 289 3677 621 46675 188041 50503 8154 9141 6058 491323
     黑龙江省 331 228 51198 11992 29841 33317 37296 950335 902263 249017 48073 45474 185599 748768 53157 23231 17516 4307 46073 33607 835447 258 24143 444 3376 329347 397907 3438 782854 5825023 394351 4282 1683 2342 51 5275 6784 77 193266 21229 50341 19691 5400 13545 524368
     上海市 1661 725 116806 25798 35019 82873 92136 4047800 3651430 1393412 396370 381496 207581 3750275 492074 93824 26708 13441 107107 84290 3672035 890 80636 1810 15588 3236662 2527266 17295 5282586 76883835 7747274 25738 11377 20140 782 35482 12788 706 251133 298805 406948 715265 221155 375849 1225008
     江苏省 12283 15775 510930 103785 128010 339701 393942 12395745 10731253 3396949 1664492 1620847 240670 11923253 394035 154312 84824 48530 473447 365364 11009479 17996 532194 9400 42141 13098299 10052872 58353 16693195 197142112 43198702 93518 33090 52718 2162 39480 36200 3389 321387 416901 952164 524639 204395 413175 6421401
     浙江省 10824 7737 337155 70337 71441 219898 263507 6843562 6135391 2069119 708171 696543 139658 6613936 258481 122500 47475 42158 318503 248825 6421123 8278 282873 3103 15904 6505642 4047255 47778 8216556 148820993 29813756 77067 15036 22578 1228 21291 46904 3375 170650 421148 656617 110385 52623 170628 2575455
     安徽省 2369 2076 127627 22017 38477 78412 86000 2477246 2170722 641704 306524 297138 176199 2279807 172207 58652 34198 14394 118129 79724 2161182 2737 93033 1976 8068 2233003 1587378 17320 3244687 43790809 2774115 32909 10866 13582 734 12164 9335 1190 242707 92260 211580 94508 62378 59579 1567789
     福建省 2286 1270 130227 30679 31396 87313 100200 2791966 2373813 761851 418153 410709 78595 2656171 140618 60531 16621 10426 118286 90997 2453011 1448 76490 1171 5283 1542227 1277523 10534 2656091 34400997 9442428 18896 5475 7119 312 10329 16901 696 90783 77799 191006 228367 35244 188096 1279726
     江西省 954 606 46599 9468 17735 27378 29519 1106443 965213 238188 141230 135955 45668 1009134 105765 52744 12903 4288 40832 26014 986917 710 28722 536 2518 642525 330808 4381 977849 16829309 1575374 4893 1669 2333 96 1439 4979 218 54098 37292 72432 21542 28800 33158 801555
     山东省 3747 2757 326793 73472 109583 229530 227403 10528097 9271980 2239949 1256117 1204592 316005 10075481 526462 231774 169999 31906 299528 207980 9281216 3897 232358 5016 26169 7592392 4792818 31100 10206343 142841782 17337126 40030 15254 18340 972 57015 24870 3047 370660 155040 414512 237143 215035 199070 3383764
     河南省 1705 1201 168212 31757 61833 104983 125091 2953410 2570501 735215 382909 374290 98234 2833972 102756 60644 33795 11257 153435 113908 2710856 1577 97416 1963 8838 1911740 1186196 11150 2660106 47914474 19677786 14400 4182 6470 76 5428 7905 510 116548 93774 196088 73915 37338 56089 1484443
     湖北省 1714 903 128952 28257 48938 86389 85826 3117987 2792843 744464 325143 314240 169848 2909788 90811 42830 30773 9522 117159 77931 2388780 1096 67314 1709 10932 1688661 1487953 10722 3317175 46544784 2021102 16321 6119 8745 416 2102 8258 877 209688 152853 117214 132124 47855 76637 955260
     湖南省 1914 1183 99002 18072 41541 66537 73558 2703987 2443301 666749 260686 248458 170654 2501509 119901 73974 36930 8425 88085 65367 2352569 1445 57615 1453 9852 1070587 1383295 9089 2959845 57246324 2241272 17424 6880 10512 192 7648 8788 795 232366 148426 385324 29703 59418 63888 3956427
     广东省 5691 2692 530551 92562 158230 376921 426330 12374791 11151021 4812032 1223770 1182999 389275 11805829 538662 97938 50320 40759 480277 386121 11318818 3700 311362 3731 46711 8304164 3097864 47387 14065712 180137410 60393855 96646 47213 97052 1623 196342 62296 2117 469870 443497 1052581 548865 76239 64585 2557263
     广西壮族自治区 456 331 30205 5757 9725 17134 20700 817063 660528 202106 156535 154732 36970 777281 37190 24351 9098 2890 27801 19072 741096 447 21243 328 1819 520693 411711 3332 849395 15866038 507265 4468 2234 1889 71 2302 2987 190 56895 32167 28968 3599 3605 12881 1223981
     海南省 63 30 4678 1497 988 3116 2882 93567 85024 18004 8543 8521 5348 87906 14717 13933 624 769 4005 2571 76394 36 2107 62 510 43935 37302 704 114916 1601202 192696 748 389 683 37   2088 177 7316 5536 9106 1362 1026 24705 159339
     重庆市 668 417 53781 11309 19217 37936 36605 1388199 1173951 388412 214248 208136 57189 1316325 71948 48803 8393 5794 46951 31744 1176841 546 33606 494 3310 891236 589676 6820 1438649 26961130 1344651 12221 2509 4792 142 3222 8392 443 66980 38214 28586 257159 35997 32485 1011701
     四川省 819 700 92424 16291 34438 56924 58147 1688902 1494197 473161 194706 188006 104742 1566384 116589 67206 34288 10298 85758 54144 1373596 999 66548 1095 7088 1443317 1357346 12681 2135771 24758761 2035726 15713 5666 9043 513 34159 11721 778 185981 96055 75049 33892 23292 40736 1668756
     贵州省 179 124 20026 5249 7579 12095 16049 342541 309056 71593 33485 30952 47086 286509 14210 6298 3501 1717 17640 14006 318579 165 14530 155 1243 357118 345935 1908 403004 3683200 365375 3446 1516 1985 26   1627 165 69069 8124 23536 1857 4729 7545 972508
     云南省 394 279 20323 3602 7745 9751 11811 454278 408834 87975 45444 43748 36592 401129 44574 34598 6584 1729 18413 10622 364648 339 13163 285 1342 388795 253489 1903 496845 4433810 208578 2793 1167 2280 152 2291 5642 208 60839 13750 13324 14043 9933 9608 406320
     西藏自治区 9 6 228 45 68 74 81 4617 4288 888 329 321 283 4334 1106 626 36 20 205 73 3993 6 110 9 18 1599 235 8 1177 23454 141 9 8 32 1   2 6 857 100          
     陕西省 574 382 67210 17037 31811 41025 45809 1401480 1216752 260372 184728 176008 300548 1089202 78143 35461 17590 6099 58822 40088 1090159 558 39763 625 5869 630959 773794 6491 1799803 10154791 306558 7258 3161 5449 236 2703 4772 692 368658 127783 28861 22045 18969 9245 575814
     甘肃省 291 182 17565 3270 9739 11470 12472 400743 354067 100606 46676 43830 24300 373631 68522 37029 18944 1731 16026 11337 302944 243 14559 286 1263 291521 187152 1629 403460 6185275 437917 2440 638 1028 150 132 914 199 31733 15366 3367 39569 60150 29258 854909
     青海省 40 25 2940 530 1257 1100 2039 89540 55430 4688 34110 33961 5978 79800 5205 3879 855 145 2613 1807 73275 33 2204 34 212 38064 53039 111 87949 125430   334 132 205     224 6 10279 1203 186 437 35 327 14953
     宁夏回族自治区 127 113 8638 2006 2749 4180 4817 167494 136717 37749 30776 30362 14174 152895 9505 4610 4057 1073 7815 4273 135860 159 7901 175 533 115558 114257 966 149924 2796416 362083 1132 607 387 21 188 1876 102 18901 6395 3602 3160 2199 10432 233120
     新疆维吾尔自治区 152 124 9633 2380 4911 5937 6668 314257 270326 56228 43931 43563 10769 303167 18119 9983 4604 1078 8364 5811 212524 150 9574 228 1193 221123 186945 1103 394450 3533318 196748 2256 550 695 58 345 1264 159 26777 21376 2227 26080 8924 16189 90522