大中型工业企业法人单位R&D活动及相关情况
  一、企业基本情况 二、R&D人员情况 三、R&D经费情况 四、R&D项目情况 五、企业办研发机构情况 六、新产品开发及生产情况 七、自主知识产权及相关情况 八、政府相关政策落实情况 九、技术获取和技术改造情况
有R&D活动的企业(个) R&D人员合计(人) R&D人员折合全时当量(人年) R&D经费内部支出(万元)   R&D经费外部支出(万元) 参加项目人员(人) 项目人员折合全时当量(人年) 项目经费内部支出(万元) 机构人员数(人) 机构经费支出        (万元) 仪器和设备原价     (万元) 新产品开发项目数(个) 新产品开发经费支出(万元) 新产品销售收入(万元) 专利申请数(件) 有效发明专利(件) 使用来自政府部门的科技活动资金(万元) 研究开发费用加计扣除减免税(万元) 高新技术企业减免税(万元) 引进技术经费支出(万元) 消化吸收经费支出(万元) 购买国内技术经费支出(万元) 技术改造经费支出(万元)
      (一)按支出用途分组 (二)按资金来源分组            
#女性 #研究人员 #全时人员 日常性支出   资产性支出   #政府资金 #企业资金 #对境内研究机构支出 #对境内高等学校支出 #博士 #硕士 #出口 #发明专利
#人员劳务费 #仪器和设备
合计 20408 2633916 560641 885212 1775439 1976736 67440646 60210430 18802230 7230215 6993450 2984209 63441600 3838713 1524211 747380 2393593 1796334 59145315 1873901 28304 212186 49835907 33949064 222508 74406399 1125619063 212932265 359791 139723 244175 3694364 2830785 4939776 3736344 1381160 1895059 34949593
  一、按登记注册类型分组                                                                            
    内资企业 14600 1960067 414059 739433 1296888 1449537 50101118 44772448 13524140 5328670 5139334 2646682 46931940 2882650 1164636 653024 1775776 1313472 43354738 1366378 22460 164999 35538105 23062874 168144 53851443 708987232 85672380 268136 103553 184764 3290147 2156661 3194708 1508788 904985 1558033 30093426
      国有企业 469 111236 24400 57567 66503 79583 2941512 2698414 664235 243098 234237 264254 2614916 367326 173019 97596 96313 68008 2155883 69556 1427 12042 1546653 1455725 9589 2706820 30004838 1191587 20814 8385 9512 336446 333857 105710 59293 32741 84947 2595729
      集体企业 57 9733 2136 3583 7421 5759 543725 508306 134429 35419 31794 9436 531791 61494 4106 3841 9288 5466 496799 5017 204 1016 194112 105902 1797 534043 8080774 1450038 2148 999 1077 10662 2271 29210 6277 1553 2148 55582
      股份合作企业 41 1852 355 414 1307 1363 50581 31604 8612 18977 18947 650 49582 4194 1870 2131 1687 1226 30837 1150 31 39 19994 23739 181 45697 657587 20750 220 82 111 730 363 1137 300 531 1905 23324
      联营企业 5 1850 395 1359 1118 1473 65714 65211 16826 502 367 55 65659 10959 4754 5845 1695 1349 64116 2204 17 258 87562 17646 80 62630 815173 7569 317 186 41 55     2135 3348 7048 27165
      有限责任公司 5277 919757 187985 396505 592142 680157 24288922 21766323 6773837 2522599 2423404 1537051 22520227 1356710 559586 280776 832549 616456 21041164 578073 8769 84590 16543828 10281043 75556 24915191 318307794 37081534 103666 44225 85625 1835336 902187 1026696 766697 373341 704405 13829777
      股份有限公司 2474 528692 116844 184100 373742 403305 12990237 11779380 3669486 1210857 1164638 580672 12282378 795975 287293 165258 479918 366478 11395378 400492 6527 47382 9814882 6340867 41938 14658651 199445423 26733162 74797 30714 56685 758689 588567 1418652 500573 394126 598130 9873885
      私营企业 6238 382978 80923 93124 252902 274550 9124520 7843441 2214197 1281079 1252246 246607 8780202 272270 126460 94890 351159 251880 8088207 307101 5442 19403 7280544 4800985 38862 10885814 150830885 19153779 65758 18721 31359 339974 323711 609587 173500 98979 159203 3667346
      其他企业 39 3969 1021 2781 1753 3347 95908 79769 42519 16139 13700 7957 87185 13724 7548 2686 3167 2609 82356 2785 43 269 50531 36967 141 42597 844759 33962 416 241 354 8255 5705 3717 14 367 247 20618
    港、澳、台商投资企业 2639 293836 67218 62111 206588 231751 6486037 5868676 1914039 617361 603373 162128 6226713 240107 105277 42041 269756 212819 5906683 211786 2191 16581 5175469 2923560 23079 7580749 126294423 45184830 41654 13613 25333 195751 265245 765100 379763 57356 183162 1671539
      合资经营企业(港或澳、台资) 1124 118837 25666 24984 86978 92661 2698397 2443150 720504 255247 247509 56860 2612189 110464 61943 14867 108220 84195 2492430 79075 792 4928 2130466 1130880 9754 2950225 49594321 9233003 17358 4712 10394 69778 101394 264676 76465 26528 70383 844581
      合作经营企业(港或澳、台资) 46 2846 722 407 1628 2296 56107 52833 14186 3274 3141 830 55126 399 293 106 2570 2073 52689 1811 25 86 81104 44481 530 102630 626158 84110 547 79 216 1104 785 5609 1695     10564
      港、澳、台商独资经营企业 1349 152822 36432 33135 104189 120566 3281815 2963627 1030391 318189 313337 88935 3127880 119927 40642 25083 140935 111441 2947213 113718 1106 9411 2531276 1476564 11086 3975217 68307165 34028043 20750 7765 12780 106460 118218 368223 278885 24542 103844 743946
      港、澳、台商投资股份有限公司 115 18949 4351 3523 13565 16053 446547 406370 147562 40177 38912 15359 428491 9222 2342 1980 17666 14945 411314 16740 254 2100 423271 268651 1650 540377 7488097 1753816 2968 1051 1882 18170 44578 124936 22649 6286 8935 71644
      其他港、澳、台商投资企业 5 382 47 62 228 174 3171 2697 1396 474 474 144 3027 95 57 5 365 166 3037 442 14 56 9353 2983 59 12300 278682 85857 31 6 61 240 270 1655 70     804
    外商投资企业 3169 380013 79364 83668 271963 295448 10853490 9569307 3364052 1284184 1250743 175399 10282947 715956 254299 52315 348061 270043 9883894 295737 3653 30606 9122334 7962630 31285 12974207 290337408 82075054 50001 22557 34078 208465 408879 979968 1847793 418820 153864 3184628
      中外合资经营企业 1493 184603 38651 45321 128644 140112 5950734 5189609 1679501 761126 738987 97858 5673418 473944 164442 31546 167105 126250 5367625 131106 1584 15289 4957004 5100423 15685 6983366 183240323 26595973 24643 9982 11644 112818 225750 589848 1414417 327558 104201 2451359
      中外合作经营企业 65 5543 814 1133 3973 3370 194129 172957 47261 21172 20886 13388 179879 10623 3949 671 5129 3078 167744 4060 51 352 135979 74885 623 204272 2880435 1237700 680 360 143 16168 3113 11657 4465 1 115 51632
      外资企业 1511 167680 34406 31099 122693 134806 3990131 3611841 1414542 378290 370929 48568 3728536 189529 72992 15004 155713 125253 3686398 142412 1665 11476 3439250 2306906 13032 5035161 94341900 51743279 22273 10914 19828 59904 142416 338137 415547 81929 29433 510464
      外商投资股份有限公司 95 21635 5288 5923 16299 16748 706503 584589 219367 121914 118298 15170 689537 41572 12783 4938 19592 15076 651118 17711 328 3424 582366 476911 1883 741516 9688420 2497969 2390 1291 2443 19161 37243 40254 12044 9331 20115 153865
      其他外商投资企业 5 552 205 192 354 412 11993 10311 3380 1682 1643 415 11578 289 133 156 522 385 11009 448 25 65 7734 3506 62 9891 186331 133 15 10 20 415 358 72 1320     17308
  二、按行业分组                                                                            
   采矿业 372 142126 21842 79553 67983 91758 2846324 2609957 967413 236367 219495 107557 2722409 292866 135318 107038 129033 83108 2293786 67347 1484 10909 1562468 1057411 3639 1316588 11399965 513546 7100 2301 3163 134273 102323 54552 75920 37225 54768 1679280
   制造业 19773 2455134 534813 789869 1696146 1861264 64073415 57157702 17696827 6915713 6698064 2867978 60213376 3422445 1319600 614669 2230263 1691117 56440714 1789653 26095 197679 47968557 32499923 217007 72725501 1112218465 212385340 338014 131891 237699 3542764 2714064 4867153 3659155 1276875 1811323 30773509
    农副食品加工业 522 34661 9123 10198 21253 23748 1096698 957305 199836 139393 135018 32717 1052114 62805 24221 34650 31766 21615 966857 28042 1068 3203 762379 605308 3237 1389072 14995030 949471 3127 1239 1653 53217 10074 9658 6631 24585 30716 472142
    食品制造业 359 28503 9079 8206 16905 18627 697455 608971 181259 88484 85074 17642 649452 37768 8157 10812 25498 16610 606423 20133 626 2435 558997 349962 3031 691652 8797905 1004341 3055 1144 1963 24056 19744 37540 33919 14685 7715 336017
    酒、饮料和精制茶制造业 267 24912 6441 8459 16661 17008 673072 593054 166077 80018 72483 20105 646016 23466 11418 9827 22482 15446 580649 25661 426 1950 719067 712023 2131 757170 10238890 369715 2537 484 1050 34957 21355 21009 7149 7666 16813 844106
    烟草制品业  45 5921 1138 3588 2894 3578 210690 173288 65207 37402 36050 408 197350 59721 28824 11159 5105 3116 119705 2384 150 675 233908 214186 861 180786 15789872 61447 2354 846 1099 472 2480 2005 28185 1218 21270 1107609
    纺织业 897 62410 23616 15504 38774 41904 1234337 1034823 307487 199514 196107 30349 1190017 22250 6237 10030 57267 38586 1058834 46552 713 2263 1053454 881902 5472 1474736 34814656 4636320 6610 1396 1825 40142 42857 48627 26518 23400 18514 505434
    纺织服装、服饰业 592 30892 12621 6906 19885 22308 577744 515615 197824 62129 58608 7242 561550 19691 7211 7125 28310 20374 524052 28003 334 1179 523918 289653 3133 710920 12679710 2790261 4512 727 1515 9712 10248 36829 22574 8635 5962 117196
    皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 276 16914 5746 3222 12032 11837 292481 270787 98251 21694 21022 2978 279065 5256 3005 1357 15483 10853 268323 14034 170 454 225834 112407 1319 337473 6125733 1446201 2169 451 566 4104 3607 11278 1132 2073 3306 70147
    木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 141 7465 1145 1580 3975 4804 170211 147210 35298 23001 22640 7570 160930 6242 5055 1188 6752 4310 155942 4354 141 335 93606 40922 711 182871 1934019 302809 1045 273 491 8915 7547 11962 9012 2554 9754 83258
    家具制造业  159 10637 1987 1512 6188 7650 177266 158961 58405 18305 18174 1073 173440 6157 3278 864 9977 7223 154711 7383 51 243 142032 65676 1412 221196 3205146 1314115 3039 246 491 1596 25059 26048 1803 879 438 15666
    造纸和纸制品业  260 25911 5512 5359 15272 17044 767061 648383 131331 118678 116528 8795 756285 12605 7292 2970 24120 15841 702464 15981 264 823 583996 312161 1439 660452 12153377 799023 2082 767 958 14396 23359 37997 44214 16858 7648 440540
    印刷和记录媒介复制业 162 11304 2635 2654 6280 7762 201206 168286 65767 32920 32388 1404 196740 5826 1515 664 10477 7177 169024 7421 101 494 148779 205899 1181 209525 3206732 256848 1507 447 746 2088 6699 41193 655 1233 7183 97773
    文教、工美、体育和娱乐用品制造业 356 21038 5248 4416 13889 14841 341600 302920 104270 38680 38027 7108 330739 7287 3799 2604 19527 13808 303699 17075 169 660 301957 159505 2369 452248 6916737 1724551 6761 638 2393 8823 12086 15824 3872 2400 3923 59521
    石油加工、炼焦和核燃料加工业  138 17311 3523 8533 9461 12474 797265 716230 114238 81035 76434 18852 769067 58933 31544 10398 15889 11451 626196 10510 266 1303 571869 380718 1350 1032332 25118248 45906 1110 557 1405 24487 16126 14098 47137 76347 80169 1920777
    化学原料和化学制品制造业 1442 153776 32991 47544 101069 114436 4520532 3978740 985021 541792 526488 109407 4350388 156336 83373 50866 139866 104233 4038780 112949 2372 10933 3659954 2193420 10965 4128799 70259393 6638764 12468 7038 12322 141930 124725 293925 301686 62292 179924 3658987
    医药制造业  1029 121683 48767 38076 87750 94133 2588803 2283395 713488 305408 295139 152141 2414985 344016 243980 58908 110137 85094 2329143 86986 2972 15036 2034537 1432831 14991 2669404 29908269 2731332 10043 6654 12795 183399 149847 580782 50838 58841 184830 1007416
    化学纤维制造业 147 19546 4749 4640 12222 13889 567516 484032 104540 83484 82201 8501 554879 9861 3183 3599 18632 13261 534127 15192 191 883 602975 545682 1372 811639 13298253 1041765 2502 824 966 10826 14984 40625 31837 6082 39918 367290
    橡胶和塑料制品业 646 60680 13086 13599 39142 45833 1438946 1242826 320835 196120 190562 21001 1400405 44555 12686 18632 54878 41515 1278793 45952 495 2308 1302975 959492 6927 1785709 23416162 4926137 7754 2067 3502 28133 47765 122091 24683 56915 15505 791006
    非金属矿物制品业 995 78390 13439 19892 46691 53592 1501440 1299913 365240 201527 195189 47155 1440329 24890 13128 6771 71655 49097 1341006 46383 834 3536 927129 848209 5758 1512738 18353613 2308309 8889 2544 5769 62668 43937 101525 30972 24310 28804 760163
    黑色金属冶炼和压延加工业  488 136812 20937 64986 66020 99182 6005345 5437839 902036 567506 539138 36436 5954517 156857 55731 54031 121883 88455 5079197 66377 1175 5263 2733157 1572993 7284 5720332 75894378 7400483 11685 4861 6335 57490 228919 48078 346427 158471 489881 5365096
    有色金属冶炼和压延加工业  478 67870 10350 24272 38652 47907 2550233 2221134 391095 329098 320825 79691 2414367 123255 62550 30104 62437 43912 2213226 43507 710 3605 1634713 1200641 3957 2127641 42879702 3187345 5716 2181 4728 106417 40619 68952 89271 110978 93768 1889559
    金属制品业  842 80731 15753 26111 52959 58060 1597844 1391878 418352 205965 200067 81237 1496396 37289 16362 12705 72847 52026 1414032 58057 703 3199 1097767 957939 6863 1675535 20540544 3647069 9335 2669 5892 102236 65238 97962 44269 14378 32613 427928
    通用设备制造业 1635 186531 34995 58969 130954 136610 3927038 3424943 1117140 502095 490051 230714 3620535 164787 62120 32655 169625 124273 3499553 136657 1464 11100 2940062 2180267 19409 4677109 59152102 7480806 24905 7211 12997 262210 197909 505947 233144 127722 62319 1242292
    专用设备制造业  1263 164422 29208 57261 121185 126162 3667939 3327179 1108595 340760 330172 171225 3453182 80036 26161 20702 149863 115299 3220139 116429 1820 15187 2319897 1854682 17278 4218501 47251431 7194513 28171 9916 15881 211127 165018 424621 133210 22629 35834 1323429
    汽车制造业 1184 216550 39282 57560 156364 172552 6111138 5468403 1834006 642735 618698 190832 5801853 713705 248767 75635 191907 152548 5478192 168780 1480 17513 5279044 5187203 18545 7152017 144355470 5892617 28430 6514 10729 254729 474136 480185 1430454 267824 155556 2633123
    铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 534 125162 29813 54195 86379 95600 3466592 3187077 730236 279515 263079 798086 2572769 414199 145588 53156 111640 85272 2680123 81400 534 8776 1813617 1477909 9596 4058168 45110651 9603670 15684 4918 7723 932352 182784 238873 91409 29793 92629 1051904
    电气机械和器材制造业  2209 255215 51983 66818 185207 195947 6370126 5746358 1755218 623768 601186 186261 6099955 233938 58545 39351 230924 177411 5586106 210225 2406 18115 5118952 3350340 28420 8424496 120042035 20695247 49658 16686 26616 243098 291937 753198 229577 95384 70585 2172487
    计算机、通信和其他电子设备制造业 2103 415366 83850 151679 332899 346292 11360034 10301332 4786947 1058703 1043112 509923 10636809 533060 124824 44723 383415 319797 10485386 321979 3856 60372 9652032 3853815 30924 14062358 232342026 111743565 71111 44555 89175 611752 386969 649318 343443 48953 104065 1635236
    仪器仪表制造业 491 60249 14495 19148 44965 46559 954009 872517 369314 81492 79749 69646 859206 49834 18002 7632 54909 42586 844558 43204 539 5279 777769 443330 5877 1133913 10685715 1692493 10150 3422 5138 82781 90019 134664 35587 7890 9759 307274
    其他制造业 64 5739 1563 2196 4393 4637 94133 88328 27927 5805 5622 11223 75463 2511 1207 728 5146 4185 79609 4208 33 218 76142 63540 618 120841 1448847 384476 937 371 613 16198 5773 9863 32 406 1176 44965
    废弃资源综合利用业   21 2465 443 924 1333 1780 52438 48020 14445 4418 4248 6480 44123 2334 1582 752 2161 1531 46704 1769 22 141 41360 24387 180 54133 471274 1828 160 94 140 6646 468 63   26 100 13953
    金属制品、机械和设备修理业 28 6068 1295 1862 4493 4509 62228 57955 27144 4273 3988 1777 60450 2973 254 71 5685 4216 55162 2066 10 198 36683 22924 397 91736 832547 113914 508 151 223 1811 1777 2416 9516 1451 648 11218
  电力、热力、燃气及水生产和供应业 263 36656 3986 15790 11310 23715 520907 442772 137990 78136 75891 8673 505815 123402 69293 25673 34297 22108 410814 16901 725 3598 304882 391730 1862 364310 2000634 33378 14677 5531 3313 17327 14398 18071 1269 67060 28968 2496804
  三、按地区分组                                                                            
     北京市 381 61204 16643 19567 51151 44910 1734465 1654042 664831 80423 78322 188161 1473234 127409 53451 10109 52773 38648 1311643 42665 1039 9127 1225824 483181 7117 2298873 27728969 5106203 14817 7622 12400 274765 67426 294405 370310 56373 27032 550579
     天津市 468 64879 14692 20400 37800 47479 2216225 1880935 473356 335290 326210 41890 2078421 81227 34296 17850 57781 42252 1859951 34731 564 3718 988862 919301 7221 1734098 46705861 11243121 8365 3620 5091 48941 61549 87840 83093 52926 15869 531616
     河北省 421 82869 20996 37046 50441 57729 2120240 1848461 485734 271779 261901 53717 2051605 101510 45903 45203 73184 51326 1880304 64550 732 5694 1196157 984569 5629 1804912 27737142 2872749 7576 2448 3176 69143 75139 214151 37414 22211 25805 1470789
     山西省 180 43421 8346 23284 25920 32042 1164141 1023974 212242 140167 132348 33168 1118219 75784 36292 21455 39062 28763 1028740 19037 298 2303 389570 338696 2405 893579 9929588 1256374 4016 1444 2444 46771 53420 57633 52013 25847 31705 1356857
     内蒙古自治区 134 28925 7671 15039 16653 24814 902149 809012 198196 93137 89654 26359 835501 25893 17039 6980 25064 21495 762806 15770 266 1713 318010 265811 1292 534372 5922090 327134 1739 841 1302 28349 20978 9475 175226 60346 49525 557276
     辽宁省 369 75889 16291 35946 46260 46054 2908850 2777936 427201 130914 126636 233899 2654409 113000 35790 25545 66951 40719 2358976 39706 558 4576 979898 834272 6058 2936137 38138986 3656221 6732 2818 4337 268694 97592 82014 55382 46844 61934 1544163
     吉林省 117 29061 8026 13888 13470 21504 641602 572196 149203 69406 66505 27615 610116 173293 88799 60829 23524 17342 602404 19573 341 2403 417970 438154 1752 656666 6273292 381478 1968 708 2541 39915 184276 43171 7141 8038 2983 475101
     黑龙江省 118 45786 10807 27915 30503 33777 880468 841286 231349 39182 36734 182021 683339 51080 21976 16702 41081 30350 775133 21141 377 3095 296281 347176 2828 698923 5360728 381943 3150 1279 1625 188059 17934 44813 19602 5348 6554 516688
     上海市 650 90654 20693 27314 65918 74716 3505300 3151326 1199422 353974 339844 182868 3247276 479686 87600 23814 82761 68067 3170054 69147 1569 14305 2990434 2258656 11004 4510133 71564151 7306192 16299 7813 13949 211150 259058 332553 700046 220591 374630 1155154
     江苏省 4570 358872 75999 88934 238998 279892 8908956 7766038 2473761 1142918 1113974 174083 8562970 326558 133746 58123 333842 260434 7934369 364166 5378 28963 9686572 7773443 31412 12460656 167350872 40755398 50776 18052 31602 231881 314345 802736 476426 173302 352236 4997594
     浙江省 2669 203856 45307 41338 140092 163809 4405722 3999200 1361057 406521 399916 87005 4272187 203137 102004 29691 192061 154180 4163558 186494 1929 11881 4686772 2778508 20128 5413926 109001193 22332620 34470 7548 12639 101344 308044 555393 83288 42794 109777 2123974
     安徽省 635 91726 15867 28381 57428 63458 1824012 1635007 489800 189005 183186 144077 1670369 148962 46310 25558 85289 59120 1617240 64669 1124 5797 1778776 1161656 8583 2363341 35713715 2281469 17235 5887 6881 191963 68143 171455 84383 53880 51707 1398149
     福建省 937 102040 25108 23457 69447 80577 2189529 1881196 612988 308333 303498 54087 2091112 125388 56274 11586 92654 73145 1941884 61625 780 4268 1309184 1049326 6424 2072185 30095782 8648273 13150 3833 5014 59822 65032 167870 208050 27400 156369 989492
     江西省 441 37017 7835 14220 21898 24506 923430 807352 202628 116079 111391 34328 841641 103167 51229 11933 32331 21533 829073 22725 319 1998 549383 282876 3088 771378 14219100 1509839 3443 1133 1743 38065 32249 56560 19501 24524 32228 778349
     山东省 1586 269641 62095 91537 193545 188354 8824303 7873991 1942569 950312 907393 261963 8473659 484010 213857 153422 247821 172728 7797144 194492 3691 21782 6773427 4185551 23771 8519508 134630106 16617255 28084 10652 13348 300497 137479 383739 231047 201273 183396 3157894
     河南省 998 148109 27976 55410 93009 112042 2653296 2323523 666921 329773 322440 86351 2550361 94155 56212 30567 135183 102056 2441830 85519 1497 7767 1761621 1064258 8430 2352514 46303315 19566395 11179 3282 5301 100121 88398 187203 71894 36403 54618 1419247
     湖北省 589 102690 23362 39359 70281 71466 2593641 2352701 637925 240940 232125 142250 2432172 75771 35365 24894 93487 64933 1934675 55590 1095 9530 1524917 1235000 7002 2676353 39783948 1782175 10630 3897 6359 167230 140197 101138 129280 42265 72594 893577
     湖南省 637 77416 14437 31572 54249 60538 2155706 1963608 546044 192098 182281 145803 1992240 98447 58269 32490 68916 53813 1869383 44202 910 8255 836976 1086533 6229 2391517 47875940 2112010 11916 4590 7681 187573 100306 264321 22783 55754 52289 2307321
     广东省 2697 444318 80250 138392 328113 363076 10717648 9684262 4341712 1033386 998258 316518 10260337 511497 84658 43785 402071 328645 9841298 276718 3008 43932 7701217 2655562 33221 12323829 169150659 59087602 75670 39068 85580 374541 405291 906302 532341 72966 58512 2460152
     广西壮族自治区 225 25243 4804 8044 14090 17715 716419 576547 183658 139871 138459 29043 686274 35448 23321 8584 23297 16323 653772 17675 235 1535 459176 349607 2436 722863 15025213 493228 3397 1694 1216 44233 27839 25079 3533 3416 11586 1007545
     海南省 32 3474 1108 697 2368 2289 74882 68719 14679 6163 6148 3924 70657 10134 9708 402 2951 2063 61493 1583 38 468 34366 15756 514 94863 1318180 189422 466 254 499 5636 5115 8065 1300 926 23757 155759
     重庆市 355 45993 9546 16641 32873 31759 1239657 1055323 349271 184334 178979 48409 1178572 66983 47001 5831 40195 27530 1050692 29430 401 2957 831348 546791 5581 1282948 25145180 1287293 9569 1858 3738 54797 34813 19477 255000 32564 31260 942975
     四川省 403 81897 14210 30819 50755 52452 1502499 1344322 428336 158178 153571 93881 1393485 110518 63087 33022 76183 48964 1218824 58601 843 6321 1320123 1263996 10055 1796047 22630248 1973335 11318 4183 7020 157964 85490 63917 29657 21704 32031 1250871
     贵州省 86 13540 3917 5042 8307 11091 250988 228283 47813 22704 20240 34568 209856 9931 5817 2844 12002 9755 232928 10150 122 797 302542 254425 1207 308047 3240611 343883 2220 919 1338 51686 5081 19198 1857 3209 7496 854753
     云南省 170 15707 2632 6234 7379 9076 363097 330361 71199 32736 31383 27856 321060 40347 31903 5517 14205 8121 282335 10566 214 1088 337540 217059 1007 367304 3660925 171278 1752 764 1623 43313 10632 10406 13971 9743 8339 374488
     西藏自治区 4 116 24 21 22 66 2657 2445 182 212 211 72 2585 157 28 30 100 59 2284 28 4 4 248 6 5 805     5 4 4 267            
     陕西省 270 59061 15288 28918 36098 41319 1220915 1070640 219194 150275 142595 286840 929237 73127 33133 15715 51403 35962 938856 34806 453 5201 551141 706803 5287 1584485 9177407 290246 5193 2187 4013 345116 122927 23914 20027 12011 5858 531949
     甘肃省 94 13492 2623 8424 9135 9506 322862 291283 84950 31579 29430 20380 300774 61689 34290 15900 12391 8657 238043 12305 174 1078 265472 154539 1272 341560 5961623 413171 1864 444 769 24869 14758 3025 39499 58391 28867 842366
     青海省 23 1644 369 560 872 1169 64651 45742 3699 18909 18782 4124 56765 4456 3383 702 1418 1005 54569 1593 27 133 34712 39571 53 34023 80492   194 58 163 6688 1203 158 437   317 5982
     宁夏回族自治区 68 7233 1696 2353 3337 3889 138852 115739 32372 23113 22765 11354 127281 8684 4013 3964 6557 3423 113577 6449 138 430 95463 88525 653 112644 2666289 355259 817 426 286 14072 5513 2984 3015 1831 10130 221739
     新疆维吾尔自治区 81 8143 2023 4460 5027 5660 273485 234982 49938 38503 38273 7595 265890 17268 9461 4331 7055 4922 177480 8195 180 1067 191925 169457 844 347910 3227458 190701 1781 397 493 16898 20559 783 8827 8281 15655 77195