规模以上内资工业企业法人单位R&D活动及相关情况
  一、企业基本情况 二、R&D人员情况 三、R&D经费情况 四、R&D项目情况 五、企业办研发机构情况 六、新产品开发及生产情况 七、自主知识产权及相关情况 八、政府相关政策落实情况 九、技术获取和技术改造情况
有R&D活动的企业(个) R&D人员合计(人) R&D人员折合全时当量(人年) R&D经费内部支出(万元)   R&D经费外部支出(万元) 参加项目人员(人) 项目人员折合全时当量(人年) 项目经费内部支出(万元) 机构人员数(人) 机构经费支出        (万元) 仪器和设备原价     (万元) 新产品开发项目数(个) 新产品开发经费支出(万元) 新产品销售收入(万元) 专利申请数(件) 有效发明专利(件) 使用来自政府部门的科技活动资金(万元) 研究开发费用加计扣除减免税(万元) 高新技术企业减免税(万元) 引进技术经费支出(万元) 消化吸收经费支出(万元) 购买国内技术经费支出(万元) 技术改造经费支出(万元)
      (一)按支出用途分组 (二)按资金来源分组            
#女性 #研究人员 #全时人员 日常性支出   资产性支出   #政府资金 #企业资金 #对境内研究机构支出 #对境内高等学校支出 #博士 #硕士 #出口 #发明专利
#人员劳务费 #仪器和设备
合计 43564 2564162 526153 916430 1671775 1865328 63032811 55720519 16603626 7312292 7070186 3202889 59049113 3205600 1312029 762599 2326740 1693440 54631334 1790066 33453 200647 43254514 28711977 274397 68562481 837421640 95969592 437396 158978 260828 4098793 2577838 3907442 1651068 1012135 1774241 35267164
  一、按企业规模分组                                                                            
    大型 3635 1315731 275548 549934 870789 989029 37241428 33641537 10160345 3599891 3453042 1974500 34930141 2406049 899665 545046 1192580 896055 32192761 882561 14004 125105 26214278 15920159 92932 38819731 537588973 68303551 160797 68962 125268 2342261 1598074 2111131 1293247 787741 1271572 24417538
    中型 10965 644336 138511 189499 426099 460508 12859690 11130911 3363795 1728779 1686292 672182 12001799 476602 264971 107978 583196 417417 11161977 483817 8456 39894 9323827 7142715 75212 15031712 171398260 17368829 107339 34591 59496 947886 558586 1083577 215541 117244 286461 5675888
    小型 28562 587868 109288 170720 366352 402859 12670016 10746578 3019916 1923438 1871988 534513 11879983 306000 139054 106420 536384 368398 11048710 415255 10757 34400 7596384 5480485 104634 14449965 127009405 10228922 164459 53360 74916 782512 413683 707861 119956 106633 184721 4897855
    微型 402 16227 2806 6277 8535 12931 261677 201493 59570 60184 58864 21694 237190 16949 8338 3155 14580 11569 227886 8433 236 1248 120025 168618 1619 261073 1425003 68290 4801 2065 1148 26134 7495 4873 22325 518 31487 275883
  二、按行业分组                                                                            
   采矿业 529 142119 21667 79439 68068 91922 2862423 2616008 956906 246415 229296 107588 2736776 293058 135557 106675 128943 83175 2317677 67611 1480 10411 1550750 1061505 3814 1325316 15451719 514960 7430 2398 3219 136272 94933 57044 76059 38281 59244 1891391
   制造业 42645 2379504 500046 818789 1591066 1745910 59585383 52617541 15500539 6967842 6744698 3082723 55746796 2780328 1102498 630277 2157995 1584599 51850202 1704572 31265 186405 41402453 27170203 268328 66843013 819888166 95421253 412182 149763 253871 3938883 2463173 3833927 1573935 954448 1692833 30784691
    农副食品加工业 1588 46256 11232 13348 26694 30358 1393946 1182616 246225 211331 204793 47823 1323866 68156 26910 37347 42156 27635 1207891 36485 1663 4336 894551 674369 5544 1650799 18256725 851233 6595 2751 2812 80482 19315 17391 4764 26732 37035 741734
    食品制造业 806 30598 9204 8976 18437 20395 681244 570507 154492 110737 108295 25776 622242 22219 7701 10532 27504 18300 583103 20755 809 2392 427094 321259 3443 685600 8228560 843728 4262 1743 2481 39754 20044 27262 29766 22276 12188 361422
    酒、饮料和精制茶制造业 570 25066 6124 9160 14861 16653 659927 566527 156009 93400 85106 23440 626090 25708 11489 11936 22424 14995 566070 27031 522 2141 744797 718461 2500 804929 9322573 400296 3511 859 1397 43460 23310 15434 7607 8157 14187 979414
    烟草制品业  56 6771 1326 3928 3026 4213 219968 178936 67488 41033 38632 438 206287 60786 29661 11386 5819 3637 126231 2699 159 730 242960 244662 941 195302 15909334 61447 2625 961 1167 512 2808 13457 35539 1218 51426 1164062
    纺织业 1618 59795 21004 16015 35283 40586 1227854 1008273 295902 219582 215781 29778 1179712 18573 5900 10368 54914 37333 1041970 44543 732 2320 984913 845758 7026 1486011 34345102 4210457 8239 1683 2119 40598 23501 22345 29277 23555 20521 575440
    纺织服装、服饰业 700 25893 10216 5773 15980 18092 483851 424982 150040 58868 55820 6607 472190 9776 3585 3957 23739 16563 433040 22131 276 986 403511 260235 2961 608061 10481566 1886318 3988 714 1409 9450 8656 20973 19714 6626 4484 115808
    皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 321 12747 3918 2578 8580 8532 193551 173592 55245 19959 19471 2404 188153 3096 1784 967 11813 7913 176029 11911 137 365 165081 89966 1222 243827 4901917 1145119 2465 360 472 3916 3563 5081 379 1942 2500 68762
    木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 426 10593 1666 2505 5601 6948 220064 187840 49038 32224 31517 8539 207090 7001 5431 1491 9548 6225 201580 7332 203 553 145396 85909 1014 242092 2614435 289766 2177 528 786 10790 9295 11666 6595 870 6441 157200
    家具制造业  256 8797 1714 1517 4913 6115 131348 113124 40999 18224 17957 1201 128181 2251 228 1040 8332 5817 118019 5659 40 191 90963 43676 1239 159685 2165577 614921 3124 360 645 1968 3976 13229 297 651 444 24737
    造纸和纸制品业  457 18700 3956 5395 10593 11815 489406 415705 86254 73701 71212 8991 478124 12292 7096 3107 17150 10819 424387 12133 275 678 379789 213884 1388 484860 8053727 520599 2185 774 915 13601 11883 12570 44594 17062 9146 459564
    印刷和记录媒介复制业 354 11537 2459 3173 5625 7302 214932 172658 63796 42274 41381 2509 210127 5184 1215 904 10611 6702 176653 8279 149 625 160532 206194 1483 233452 3003709 221950 2237 742 1185 4768 6936 32269 2111 811 6549 142429
    文教、工美、体育和娱乐用品制造业 630 19185 4708 4781 12554 12869 320031 278542 94499 41489 40009 9830 307480 7149 3619 2907 17640 11798 280239 15353 180 630 256636 155538 2650 416841 6108915 1163847 7563 906 2489 11911 7981 8212 2856 1872 4363 65897
    石油加工、炼焦和核燃料加工业  225 18252 3762 8751 10218 12979 851712 755624 119949 96088 91275 19748 822388 58261 30554 10971 16697 11886 676068 11113 297 1418 597666 381112 1546 1091788 25850136 55468 1442 732 1480 25938 16500 20479 37947 81951 73491 1897097
    化学原料和化学制品制造业 4074 191766 40370 61242 122552 139430 5254170 4558116 1143191 696054 675967 157007 5032335 176943 97492 60345 174219 126933 4647062 140998 3582 13604 3938298 2423542 18703 5008593 70275660 5939247 22837 12416 18325 216080 158116 311355 159091 66983 168484 3927366
    医药制造业  2080 125511 47749 39870 85806 93172 2593832 2247930 664988 345902 334785 160676 2400095 279179 192210 53570 113490 84100 2310538 87646 3258 13591 1898416 1381703 17229 2746619 28082566 2409903 13895 8366 15857 207882 120033 431069 42353 48556 150897 1118954
    化学纤维制造业 305 16463 3762 4167 10072 11321 464697 401474 91324 63223 61789 9101 449914 3788 2145 1259 15597 10796 430836 14043 208 930 491001 394121 1380 615501 9625449 821433 2705 936 859 10745 11013 10463 23072 3373 31304 362140
    橡胶和塑料制品业 1585 55120 11834 14002 33433 39738 1264418 1098477 274569 165941 161942 32848 1208282 29518 11984 11226 49741 35866 1115731 36843 636 2319 949327 575229 8123 1539735 18622260 2928149 11007 3103 4313 45422 26216 72718 9520 12376 14409 376952
    非金属矿物制品业 2238 84403 14757 24211 50880 57535 1746898 1494496 396842 252402 245022 64399 1655986 35302 19450 11233 76558 52517 1556821 54421 1206 4468 1073440 934358 7966 1782413 18839885 1826173 12926 4241 7613 88382 43328 98527 25163 21935 27830 962715
    黑色金属冶炼和压延加工业  1043 135557 20706 63683 63339 97414 5693059 5190919 879219 502140 476814 40647 5636443 151539 54107 52413 120896 87020 4766406 61692 1193 5140 2562231 1413784 8058 5445419 70630417 6671503 12856 5411 6513 65019 224670 28940 333241 151172 482092 5317889
    有色金属冶炼和压延加工业  1088 70433 10656 26042 39590 48266 2528897 2186689 398135 342208 333299 86441 2383388 130658 67334 32152 64660 44237 2195115 46341 932 3906 1602951 1120578 5109 2115698 45342174 2920115 7983 3097 6052 117826 37567 71128 96409 114879 96494 2123416
    金属制品业  2077 87189 16228 29603 55025 60746 1835241 1556936 429820 278305 270287 100617 1707929 42416 18349 15274 78526 54368 1582506 62230 957 3722 1178709 981516 9992 1992666 20508418 2180511 14726 4193 7797 129311 76950 126350 26457 14500 29221 504301
    通用设备制造业 4434 208671 36663 68684 140292 147213 4116406 3540205 1067614 576202 563722 249264 3814518 111314 45659 39685 190573 134738 3622526 150972 2049 11529 2822704 2255243 27206 4852973 50841177 4787258 39598 11461 19146 301586 194202 339156 102413 104068 64037 1422060
    专用设备制造业  3701 196754 33534 68291 139980 146324 4171540 3738237 1166269 433303 418978 225199 3887926 84519 30820 28312 179652 134053 3659131 133691 2473 15932 2479469 1873969 25572 4725918 47989519 4845823 44752 15001 23680 283909 190366 452444 46921 25763 42688 1492743
    汽车制造业 2035 168902 30436 47476 117099 127972 4045922 3579189 1133665 466733 451212 177802 3840945 444830 167960 70413 150276 113578 3577292 137238 1478 11994 3316033 2199039 18046 4636272 60238195 4325822 29595 7286 11174 245362 365989 324534 187884 59417 123682 1457319
    铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 872 126825 30518 55837 87250 96619 3433440 3146593 712786 286847 268948 817010 2524967 379842 130228 55011 112619 85755 2643574 80174 644 9110 1697456 1424141 10769 3989856 40893642 6901758 17739 5562 8795 955950 191600 198385 68364 25523 79976 1049400
    电气机械和器材制造业  4801 255118 49158 72055 181046 189745 6155206 5506910 1592095 648295 626561 210902 5891348 210387 51395 49828 231761 172442 5358958 203352 2951 17519 4640595 3331533 33476 7996642 100657855 13342193 59387 20353 27331 287088 280478 642689 127235 69573 71908 2312458
    计算机、通信和其他电子设备制造业 2696 275831 53839 127710 227168 227648 7789402 7076549 3488767 712853 699324 447851 7274420 347420 55807 30035 252507 208738 7142286 208298 3264 48514 6232461 1983914 32555 9452480 73824785 21861049 54082 29521 68388 553098 304599 363477 82875 35584 52174 1192226
    仪器仪表制造业 1321 70891 14917 24127 54130 53570 1141362 1028568 407004 112794 109988 89355 1036266 41549 17371 10366 64342 48786 1002930 51764 859 5993 849767 508199 9537 1329169 10921159 1013155 15283 4842 7335 110602 71272 127566 11708 4730 13078 272301
    其他制造业 144 7583 1940 3066 5395 6095 122041 111893 34696 10148 9918 15652 101269 3564 1437 1060 6753 5437 102513 5002 62 365 85177 72826 939 162759 1456389 356093 1441 511 859 21851 6606 10863 2440 806 709 71456
    废弃资源综合利用业   90 3611 663 1286 1959 2487 86771 74200 20052 12571 12138 8732 77205 4300 3238 1060 3185 2144 77306 2600 54 257 66339 40983 312 79812 1092597 1878 371 188 236 9282 1092 427   38 428 55305
    金属制品、机械和设备修理业 54 4686 1027 1537 3685 3758 54249 51235 19568 3014 2755 2135 51633 2810 344 122 4293 3468 47395 1843 17 147 24193 14503 399 67243 803740 24043 586 162 241 2341 1311 3471 7344 1451 648 12124
   电力、热力、燃气及水生产和供应业 390 42539 4440 18202 12641 27496 585005 486970 146181 98035 96191 12578 565541 132214 73973 25648 39802 25665 463455 17883 708 3831 301311 480269 2255 394152 2081755 33378 17784 6817 3738 23637 19732 16472 1075 19407 22164 2591082
  三、按地区分组                                                                            
     北京市 851 61391 16204 21660 51621 45186 1542017 1473853 566132 68164 66043 210524 1265624 105847 42723 10185 52609 38550 1198339 38260 1016 7839 858560 306232 11161 2071154 20952190 662017 13260 5998 11755 307806 71769 260389 32508 2843 19849 494068
     天津市 1434 73877 15528 23736 42845 53216 2313202 1954146 450889 359055 348848 65323 2224431 63030 33142 16662 65781 47283 1881018 34817 688 3525 915568 809340 9621 1781604 28068285 2135532 14070 5613 8734 83094 62826 89263 17924 14485 9270 521572
     河北省 740 82269 20496 36575 49008 56896 1837261 1620808 442919 216453 209315 58229 1763096 67861 31615 30913 72715 50664 1604696 58973 800 5347 1080656 868030 5586 1624257 22865452 2466793 8148 2771 3237 77295 66963 149261 31556 13824 19552 1371721
     山西省 307 45569 8653 24013 27017 33265 1218739 1072052 220108 146687 138812 36904 1167945 77463 37270 22059 41004 29841 1076124 20117 336 2385 397228 348568 2814 965864 9929066 1234836 4931 1750 2936 56208 54806 57157 52934 26172 33536 1332880
     内蒙古自治区 239 30496 7646 15495 17391 25734 924505 832963 199279 91542 86470 35720 850243 33056 17663 8465 26667 22444 776981 16409 289 1687 311677 261016 1423 553318 5824286 246898 1826 884 1365 38603 21584 11662 175464 60534 50815 557988
     辽宁省 932 83726 17463 38324 49665 50755 2925066 2765871 420329 159195 153547 250451 2641492 109170 36012 26385 73740 44874 2336581 40036 669 4669 854929 731952 7192 2963903 34174635 2480258 10175 4584 5868 291533 85524 76446 50286 58763 60723 1430124
     吉林省 213 29470 8309 13722 13330 21407 588941 514083 138685 74859 71706 28794 556413 167906 83287 61047 23675 17118 546226 20336 418 2518 409567 392424 1753 477650 5763892 375553 2315 892 2779 43271 186885 45778 7023 8016 6046 483886
     黑龙江省 298 46299 10413 27258 29620 33955 876058 833962 229322 42096 39580 184562 675897 48407 21859 17028 41893 30743 770142 22055 407 3064 292752 363182 3146 709674 5067711 355973 4025 1537 2175 192212 18375 41757 19660 5391 13159 487188
     上海市 1039 61875 13478 20585 41278 46720 1847910 1633414 520406 214496 201431 148231 1688068 252869 39929 20193 57267 43258 1640152 38780 845 6228 1271707 859454 9119 2466643 25546257 2600095 16469 6574 13311 173168 150617 159923 170655 13080 344097 710674
     江苏省 8893 332178 64421 91032 221436 255691 8206476 7060213 2130772 1146263 1114356 198911 7927740 243705 94833 74530 306649 236440 7201565 331353 6902 28751 8021975 5069055 40341 10620809 109225487 9964094 67220 24177 37494 269312 315117 547277 262967 157787 342638 5231654
     浙江省 8716 253523 51644 56740 162815 196818 5021471 4454314 1469213 567157 557348 106715 4854489 161645 75654 38439 239371 185700 4680916 208641 2538 10456 4683477 2896805 36777 5898804 106661691 19342798 58381 11197 15956 131390 298208 399059 78939 37103 152997 1876768
     安徽省 2201 116737 19764 36478 70861 79513 2254856 1972230 578118 282626 274203 172157 2066662 166367 55696 33636 108024 73731 1961925 84222 1808 7531 2015470 1452692 15958 2902067 38317829 2351965 30082 9798 12362 236568 84761 185984 80502 60793 54530 1489872
     福建省 1556 64678 14112 17759 39318 46949 1313933 1081501 344868 232432 229043 47993 1238510 50484 22612 11945 58640 42468 1128176 37100 754 2614 615444 557955 6078 1225061 11802658 1571562 12116 3204 3711 57252 36508 73091 49390 19255 83700 862914
     江西省 831 40587 8330 16184 24273 26081 975677 852023 205271 123654 118554 41476 891165 103077 50711 12329 35397 22906 873629 25387 474 2291 554949 284113 3991 849155 14537411 1227108 4401 1479 1979 49096 28593 68998 21132 28588 33104 782819
     山东省 3264 279852 61900 97858 194057 193207 9187869 8084771 1943667 1103098 1057421 286891 8791001 458161 189015 149311 255792 176088 8082359 199593 4548 23370 6729775 4229281 27574 8929988 127122111 13071484 36619 13989 15622 337375 133562 317988 214028 202695 154763 3188171
     河南省 1587 152527 28313 56155 94871 113544 2654682 2301457 660581 353226 345057 92867 2541626 91266 50936 32722 139188 103477 2426682 84955 1746 8004 1702219 1054104 10253 2392236 27224044 1824320 13520 4003 6046 110642 85374 176845 71559 30244 55932 1454461
     湖北省 1565 111419 25081 43361 74081 72508 2620092 2332902 643743 287190 278411 163288 2421082 79273 35907 29768 101103 65784 1925093 59821 1588 10050 1274247 1056766 9178 2706003 32592756 1605336 14580 5464 7924 200768 134704 92147 41722 31062 55167 768897
     湖南省 1782 93011 16988 39007 62393 69673 2475025 2229503 620065 245522 233535 163330 2286988 95248 62004 27205 82742 61990 2151502 54294 1381 9379 984091 1340526 8508 2687676 51420819 2051716 16039 6477 9928 220677 141980 346423 23778 56435 59938 3822904
     广东省 3648 302653 53440 116976 221725 243566 7881807 7138402 3327360 743406 719848 290762 7523303 380215 63830 38109 273763 220523 7209664 204256 2715 38192 5812762 1885249 29375 9335372 79173300 25239854 60401 31238 70961 353589 266953 614551 90910 40423 42573 2108403
     广西壮族自治区 407 22113 4458 7709 12936 14432 538801 447310 116844 91491 89904 28872 507271 21185 15548 4361 20133 13120 469608 16651 255 1365 371496 277604 2670 575486 8815590 337161 3271 1807 1634 47034 15465 26589 2501 2855 10659 997835
     海南省 48 3561 1162 780 2237 2021 72320 65448 14632 6872 6851 5065 66962 7902 7267 499 2972 1767 59740 1546 32 393 29550 30993 522 93212 1426867 192696 631 350 625 7024 2041 7240 1362 100 21573 156631
     重庆市 599 46148 9937 16942 32075 31909 1085539 909315 312281 176223 170901 52011 1020024 70359 47857 7982 40290 27826 909792 29496 455 2813 703538 513512 6073 1105639 17707378 1053200 11357 2383 4341 61345 34522 18248 22971 14866 29905 385894
     四川省 747 88046 15425 33402 54036 55451 1609954 1426943 450323 183011 177743 100624 1495279 115770 66932 33779 81551 51535 1309763 63893 1033 6803 1386692 1317898 11970 2036950 23679198 1748374 14450 5253 8416 176208 92484 71935 32797 22757 39770 1618419
     贵州省 169 19164 4999 7390 11799 15542 332818 299689 69368 33129 30601 46398 277475 13799 6065 3322 16827 13535 309509 14213 153 1235 351292 341644 1863 393986 3545498 365375 3323 1471 1931 68350 7967 20623 1857 4729 7545 971984
     云南省 363 19074 3291 7437 8839 11058 423390 383994 80933 39396 37754 33221 373611 42225 32562 6374 17219 9903 339836 12226 271 1245 361099 187650 1487 455397 4098880 205271 2691 1128 2119 57173 9703 12644 13987 9906 7563 398926
     西藏自治区 9 228 45 68 74 81 4617 4288 888 329 321 283 4334 1106 626 36 205 73 3993 110 9 18 1599 235 8 1177 23454 141 9 8 32 857 100          
     陕西省 541 66051 16636 31348 40382 45099 1370305 1191252 253000 179053 170486 300227 1059185 77405 35068 17265 57734 39430 1066339 38915 612 5721 613964 762083 6271 1735157 9454687 299928 7119 3114 5329 366068 126788 27108 13539 18120 8633 569329
     甘肃省 284 17227 3249 9689 11155 12199 397185 352012 99459 45173 42510 24243 370131 68519 37029 18944 15703 11072 300938 14559 286 1263 291521 187152 1610 401612 6169162 437917 2418 638 1023 31639 15366 3367 39569 60150 29258 854909
     青海省 37 2894 520 1229 1087 2003 68655 38697 4264 29958 29809 5706 59187 4910 3879 605 2580 1782 55040 2184 33 210 38039 41289 110 79751 125430   333 131 205 9899 1203 186 437 35 327 14953
     宁夏回族自治区 115 7918 1879 2618 3634 4193 150480 123502 33879 26978 26585 12411 137644 9291 4545 3908 7170 3716 123412 7311 164 491 99156 100554 871 129496 2630243 325190 971 517 336 16661 5716 3277 3035 2199 10432 231297
     新疆维吾尔自治区 149 9601 2369 4900 5916 6653 313164 269603 56029 43560 43193 10704 302237 18080 9953 4595 8336 5798 211596 9557 228 1190 219515 184623 1094 393382 3475375 196148 2245 549 694 26677 21376 2227 26080 8924 16189 90022