规模以上港澳台商投资工业企业法人单位R&D活动及相关情况
  一、企业基本情况 二、R&D人员情况 三、R&D经费情况 四、R&D项目情况 五、企业办研发机构情况 六、新产品开发及生产情况 七、政府相关政策落实情况 八、技术获取和技术改造情况
有R&D活动的企业(个) R&D人员合计(人) R&D人员折合全时当量(人年) R&D经费内部支出(万元)   R&D经费外部支出(万元) 参加项目人员(人) 项目人员折合全时当量(人年) 项目经费内部支出(万元) 机构人员数(人) 机构经费支出        (万元) 仪器和设备原价     (万元) 新产品开发经费支出(万元) 新产品销售收入(万元) 使用来自政府部门的科技活动资金(万元) 研究开发费用加计扣除减免税(万元) 高新技术企业减免税(万元) 引进技术经费支出(万元) 消化吸收经费支出(万元) 购买国内技术经费支出(万元) 技术改造经费支出(万元)
      (一)按支出用途分组 (二)按资金来源分组          
#女性 #研究人员 #全时人员 日常性支出   资产性支出   #政府资金 #企业资金 #对境内研究机构支出 #对境内高等学校支出 #博士 #硕士 #出口
#人员劳务费 #仪器和设备
合计 5115 352698 78973 76234 244680 274173 7722329 6951181 2259454 771148 753258 190891 7409649 265461 117075 48236 323814 251805 7017451 252441 2946 19313 5996929 3628493 9010132 140216756 47650020 233860 301735 860596 391464 63219 203305 2005972
  一、按企业规模分组                                                                    
    大型 696 180713 42753 37432 131462 146810 4163779 3797461 1247016 366318 357447 117676 3990030 156762 50987 32685 166484 135315 3798692 129368 1199 11905 3518360 1673672 4930126 90995586 37687923 139136 176827 531490 311246 43203 110342 913136
    中型 1943 113123 24465 24679 75126 84941 2322258 2071214 667023 251044 245926 44451 2236683 83346 54290 9356 103272 77504 2107991 82418 992 4676 1657109 1249888 2650623 35298837 7496907 56615 88418 233610 68517 14153 72820 758403
    小型 2455 58560 11709 14060 37837 42151 1232581 1079198 343994 153384 149559 28731 1179415 25353 11798 6194 53771 38728 1107279 40533 753 2718 820155 702315 1425228 13825645 2452796 38076 36407 95496 11701 5863 20143 334040
    微型 21 302 46 63 255 271 3711 3308 1421 403 326 32 3522       287 258 3489 122 2 14 1305 2618 4155 96688 12394 32 84         394
  二、按地区分组                                                                    
     北京市 60 4149 1316 690 3714 3002 158749 153676 69486 5073 4908 5353 151932 18484 9780 129 3752 2717 103688 3886 63 861 173918 40036 258204 6542946 334517 10140 9499 20824 4594   1053 21624
     天津市 81 6017 940 1506 3684 4584 129042 114516 36210 14527 14133 1997 124157 1381 919 258 5457 4216 118642 4500 40 406 85625 46918 108220 1706188 165292 2530 4389 18053 18971 350 380 114446
     河北省 36 5965 1673 2764 4387 3972 220164 207800 37661 12364 11910 6891 210188 21692 8289 10032 5466 3592 195432 8927 85 686 118130 65377 212906 2512668 104080 8055 12243 23482 1027 4742 5224 31524
     山西省 9 637 198 263 542 559 11331 8187 3043 3144 3144 1210 10121 174 111 64 599 533 10669 695 4 75 9229 14325 18427 101852 24833 1813 28 347       4535
     内蒙古自治区 2 36 13 13 32 28 2776 2701 141 75 75 101 2675 4 4   31 24 2701 19   4 2400 47 27889     251            
     辽宁省 60 4313 834 1676 3153 2863 222300 206057 26755 16243 16060 6815 214252 7186 4986 1175 3982 2648 214475 2335 45 368 160132 68725 186514 3987322 106182 7674 16287 6523 355 466 3846 124482
     吉林省 13 1211 351 591 947 681 39521 39182 2326 339 336 2131 37390       1107 623 38451 416 1 12 7129 4299 176216 154825 1575 3290 706 1173        
     黑龙江省 12 897 208 282 521 689 23867 23069 3014 798 798 185 23468 343 221 123 806 636 22217 710 16 89 8482 8628 16827 211624 10 185 196 3000     35 1057
     上海市 165 12606 3389 2932 8627 9714 318060 292405 135410 25655 25291 20512 294572 12367 6264 1245 11691 9000 286268 8534 254 1227 244469 334587 489378 4667399 1177707 26511 17148 51674 22340 9275 613 40010
     江苏省 1285 66058 15811 14243 45950 51872 1481370 1299746 402969 181625 177976 18364 1439114 39458 12321 5839 61875 48728 1345173 69186 852 4276 1744098 902276 2025393 22963650 7167861 22411 31525 113433 65281 7973 40349 625588
     浙江省 1110 44891 10410 7445 31127 36460 1030870 961373 333065 69498 68563 17790 1005071 29262 13523 6793 42645 34644 992960 39796 256 3250 981766 641522 1251257 21161246 5775290 20037 67047 184031 9841 3331 12633 155828
     安徽省 71 4358 961 791 2931 2516 87985 78593 19458 9391 9098 1437 85296 2352 728 243 4065 2347 79633 3332 70 182 72168 52274 124109 1895545 208989 2220 4834 15685 1050 1057 3402 49146
     福建省 425 35627 9973 7482 24973 28728 775775 650246 212154 125530 123039 12043 751873 16885 3744 2899 32266 26017 689002 20410 266 975 452310 383443 785892 11188912 3295616 13947 21667 56417 84848 9806 73461 200323
     江西省 68 3431 618 777 1607 1835 85881 70807 21784 15075 14939 2970 79119 1826 1375 451 3081 1661 73413 1986 40 132 62144 29525 90374 1352182 120774 3572 8281 1998 210 212 54 7019
     山东省 158 12605 3498 3449 9079 9693 337690 299411 73027 38279 37015 7866 323376 39800 30878 8417 11417 8855 309850 8976 130 694 260006 154717 322309 4495790 1211554 8641 3054 26128 2330 2336 29721 88705
     河南省 49 7221 1753 3505 4903 5448 99085 89871 30094 9214 9079 1669 96612 1082 542 366 6547 4906 95316 6747 87 407 92695 52659 78206 18572761 17642417 1695 2380 6935 70 443 102 11086
     湖北省 59 7032 1486 1470 4868 5741 178303 168956 32195 9348 8679 2396 174831 2402 1299 216 6309 5104 169779 2474 41 217 91854 23773 151334 1988953 251131 3166 2762 10891 7269 13017 13199 74871
     湖南省 70 3013 525 1362 2418 2158 103195 96844 16543 6351 6224 1694 100859 512 92 350 2590 1796 92007 2077 48 315 59281 22224 137597 2087030 73028 2506 4104 24302 71 57 1566 70919
     广东省 1262 125983 23460 23161 86349 99696 2264440 2063074 761124 201366 195233 69726 2143980 67133 19737 8922 113944 90114 2050634 62634 562 4724 1256775 683892 2364997 32162508 9595699 80930 89457 289727 172500 9871 12775 258499
     广西壮族自治区 24 1334 367 536 674 819 26527 24404 6027 2123 2094 2318 24143 91 6 10 1227 747 25410 1213 28 66 29956 22330 30545 392916 38819 2792 307 794 313 72 241 55571
     海南省 6 365 197 61 269 257 4378 3105 432 1273 1273 25 4353 35 35   330 239 3336 301   5 3495 4311 2976 74616   25 269 950     400 2264
     重庆市 28 2086 387 402 1808 982 52423 40864 20480 11559 11266 1442 50299 257 194 17 1918 883 43411 1205 23 137 22326 30311 68503 953843 77743 1696 579 442 4 212 2412 20393
     四川省 23 1344 240 489 962 879 29724 23676 6659 6048 5941 3339 26372 256 37 206 1282 844 22754 1035 14 100 22663 18891 33942 650249 261079 6680 382 2862 389   966 38647
     贵州省 4 55 20 16 35 41 868 841 254 27 21 201 667 7   7 50 37 835 27   3 180 280 1180 20373   231 34 675       23
     云南省 14 750 181 158 624 477 19383 15212 4704 4171 4130 882 18501 1786 1734 52 721 459 15420 609 10 62 20140 16717 28089 287343 1779 1082 3900 250     724 4558
     西藏自治区                                                                    
     陕西省 10 313 82 94 165 140 9731 8687 2145 1044 1033 140 9033 508 228 280 293 126 9073 203 5 26 8957 2090 12086 27839 2794 370 324       151 3809
     甘肃省 4 65 9 18 51 34 190 190 54       190 3     54 29 190           192                  
     青海省                                                                    
     宁夏回族自治区 4 304 62 47 259 291 7608 6967 2043 641 631 1330 6278 135   135 281 269 5787 208 6 14 6601 4318 5652 54680 10651 1330 335         548
     新疆维吾尔自治区 3 32 11 11 21 15 1094 723 199 371 370 65 930 39 30 9 28 13 928           918 1500 600 80           500