规模以上外商投资工业企业法人单位R&D活动及相关情况
  一、企业基本情况 二、R&D人员情况 三、R&D经费情况 四、R&D项目情况 五、企业办研发机构情况 六、新产品开发及生产情况 七、政府相关政策落实情况 八、技术获取和技术改造情况
有R&D活动的企业(个) R&D人员合计(人) R&D人员折合全时当量(人年) R&D经费内部支出(万元)   R&D经费外部支出(万元) 参加项目人员(人) 项目人员折合全时当量(人年) 项目经费内部支出(万元) 机构人员数(人) 机构经费支出        (万元) 仪器和设备原价     (万元) 新产品开发经费支出(万元) 新产品销售收入(万元) 使用来自政府部门的科技活动资金(万元) 研究开发费用加计扣除减免税(万元) 高新技术企业减免税(万元) 引进技术经费支出(万元) 消化吸收经费支出(万元) 购买国内技术经费支出(万元) 技术改造经费支出(万元)
      (一)按支出用途分组 (二)按资金来源分组          
#女性 #研究人员 #全时人员 日常性支出   资产性支出   #政府资金 #企业资金 #对境内研究机构支出 #对境内高等学校支出 #博士 #硕士 #出口
#人员劳务费 #仪器和设备
合计 6153 459052 93309 102909 317319 354457 12428864 10948121 3849673 1480743 1442250 203705 11758661 760512 276587 58977 421319 324959 11296117 345436 4666 34640 10163747 8980253 14894823 306968508 84915072 257177 457381 1087072 1896923 430423 166264 3448032
  一、按企业规模分组                                                                    
    大型 928 252612 52021 54436 187218 201814 7894740 6949745 2411118 944996 920390 117693 7505777 600066 198950 40069 231324 184185 7229468 193561 2037 21951 6800350 6087420 9427774 247101459 73901933 135859 327607 672385 1610277 393237 105991 2670837
    中型 2241 127401 27343 29232 84745 93634 2958750 2619562 952933 339188 330353 57706 2777170 115889 55349 12245 116737 85858 2654426 102176 1616 8655 2321983 1875209 3546433 43235949 8173121 72606 81272 307583 237515 25583 47873 513791
    小型 2945 70379 13796 17863 44877 50464 1555563 1361465 475713 194098 189065 28224 1456357 44359 22092 6663 64627 46392 1393524 49229 1010 4016 1037551 1010777 1905647 16133006 2827990 48562 48454 106861 48978 11603 12400 263319
    微型 39 8660 149 1378 479 8546 19811 17349 9908 2462 2442 82 19357 198 196   8631 8525 18700 470 3 18 3862 6846 14969 498094 12028 150 48 243 152     85
 二、按地区分组                                                                    
     北京市 148 13828 3784 2879 11455 9848 429852 404917 173347 24935 24741 11650 402079 16464 10486 1453 12405 8941 345797 9731 223 2218 422778 211255 602549 9232521 4400317 12631 7931 85972 341433 54150 10104 47866
     天津市 217 13419 3697 3303 8656 10374 558133 440677 137946 117457 115813 5708 454865 29519 6347 4180 11953 9233 485302 5882 70 883 232422 233868 569761 25922413 9616330 7286 2384 14133 53227 40132 9489 63820
     河北省 77 5787 1277 1874 4527 4180 269994 190254 47749 79739 76419 1734 267050 18629 10854 5339 4990 3633 250083 5060 85 512 103177 153879 187879 3782137 360992 2343 3298 55621 5359 4678 2638 103360
     山西省 11 338 107 111 177 199 7628 7039 1072 590 566 117 7512 44 44   305 183 7236 320 8 51 12037 8949 7668 241817 7257 385 215 1643       35902
     内蒙古自治区 17 1678 640 756 1056 1228 77125 60690 12591 16435 16376 1887 72655 676 145 296 1265 965 64912 1235 39 222 33066 41746 38010 460754 83867 1946 347     262 69 11542
     辽宁省 108 7873 1612 2248 5121 5472 183937 157663 56477 26273 25705 3874 177915 9475 4174 205 7066 4910 160574 5165 84 424 93503 156638 210122 2769818 1140975 6122 3731 10215 6317 495 3498 18013
     吉林省 26 2160 525 1103 1452 1621 69674 63788 19176 5886 5884 110 68904 8754 8113 333 2030 1536 65634 1360 14 128 34291 77085 86983 1113160 11701 114 450 3552 1131 1125 12 7437
     黑龙江省 21 4002 1371 2301 3176 2652 50411 45231 16681 5179 5097 853 49403 4406 1152 365 3374 2228 43089 1378 21 223 28113 26098 56352 545688 38369 869 2659 5584 31 9 351 36123
     上海市 457 42325 8931 11502 32968 35702 1881831 1725612 737596 156219 154774 38838 1767636 226839 47631 5270 38149 32032 1745615 33322 711 8133 1720487 1333225 2326566 46670179 3969472 51454 131041 195351 522269 198801 31139 474324
     江苏省 2105 112694 23553 22735 72315 86379 2707899 2371294 863208 336605 328516 23395 2556399 110872 47159 4456 104923 80196 2462741 131655 1646 9114 3332227 4081541 4046993 64952976 26066747 29663 70260 291454 196391 38635 30188 564159
     浙江省 998 38741 8283 7256 25956 30229 791221 719704 266842 71517 70633 15153 754376 67575 33324 2243 36487 28481 747246 34436 309 2198 840400 508928 1066495 20998057 4695669 19223 55892 73527 21605 12190 4998 542858
     安徽省 97 6532 1292 1208 4620 3970 134406 119899 44128 14507 13838 2605 127849 3489 2228 319 6040 3646 119624 5479 98 355 145365 82412 218512 3577436 213161 3919 2665 9910 12956 528 1647 28771
     福建省 305 29922 6594 6155 23022 24523 702258 642066 204830 60191 58628 18559 665788 73249 34175 1777 27380 22512 635833 18980 151 1694 474473 336125 645138 11409426 4575251 19584 19624 61498 94130 6182 30935 216490
     江西省 55 2581 520 774 1498 1604 44885 42384 11134 2501 2462 1222 38850 861 659 123 2354 1448 39875 1349 22 95 25432 17170 38320 939717 227492 1430 418 1435 200     11717
     山东省 325 34336 8074 8276 26394 24503 1002538 887798 223255 114740 110156 21248 961104 28501 11881 12272 32319 23038 889007 23789 338 2105 602611 408821 954047 11223882 3054087 24644 18424 70396 20785 10005 14586 106889
     河南省 69 8464 1691 2173 5209 6098 199642 179173 44540 20469 20155 3699 195735 10408 9165 707 7700 5525 188858 5714 130 427 116827 79434 189664 2117670 211050 4211 6020 12308 2286 6651 55 18897
     湖北省 90 10501 1690 4107 7440 7577 319591 290986 68527 28605 27151 4164 313874 9136 5623 789 9747 7042 293908 5019 80 665 322560 407415 459838 11963076 164635 5755 15387 14177 83133 3776 8270 111492
     湖南省 62 2978 559 1172 1726 1727 125767 116954 30141 8813 8699 5631 113662 24142 11878 9376 2753 1581 109061 1244 24 158 27214 20545 134572 3738476 116528 9184 2342 14599 5855 2926 2384 62604
     广东省 781 101915 15662 18093 68847 83068 2228544 1949545 723549 278999 267918 28787 2138546 91314 14371 3289 92570 75483 2058521 44472 454 3795 1234628 528723 2365343 68801603 25558303 35351 87087 148304 285455 25945 9237 190361
     广西壮族自治区 25 6758 932 1480 3524 5449 251735 188814 79235 62921 62734 5780 245867 15914 8796 4727 6441 5205 246078 3379 45 388 119241 111777 243363 6657533 131285 7069 16395 1586 785 678 1982 170574
     海南省 9 752 138 147 610 604 16869 16471 2940 397 397 258 16591 6780 6630 125 703 566 13318 260 30 112 10890 1999 18728 99718   268 3226 916   926 2732 444
     重庆市 41 5547 985 1873 4053 3714 250238 223772 55651 26466 25969 3737 246002 1333 751 395 4743 3036 223638 2905 16 360 165372 45854 264507 8299910 213708 3939 3113 9896 234184 20920 168 605414
     四川省 49 3034 626 547 1926 1818 49224 43578 16180 5647 4322 779 44733 563 237 303 2925 1766 41079 1620 48 185 33961 20557 64878 429315 26272 3093 3189 252 706 535   11690
     贵州省 6 807 230 173 261 466 8855 8526 1970 330 329 488 8368 404 233 171 763 434 8236 290 2 5 5646 4011 7838 117329   488 123 2238       500
     云南省 17 499 130 150 288 276 11506 9629 2339 1877 1864 2490 9016 563 302 158 473 260 9392 328 4 35 7556 49122 13359 47586 1528 2584 148 429 55 26 1321 2836
     西藏自治区                                                                    
     陕西省 23 846 319 369 478 570 21444 16813 5228 4631 4488 181 20984 230 165 45 795 533 14748 645 8 122 8038 9621 52560 672265 3837 2220 671 1753 8505 849 461 2676
     甘肃省 3 273 12 32 264 239 3368 1865 1092 1503 1319 57 3311       269 237 1817           1656 16113   94            
     青海省 3 46 10 28 13 36 20885 16734 424 4152 4152 271 20614 295   250 33 25 18235 20 1 2 25 11750 8198     380            
     宁夏回族自治区 8 416 65 84 287 332 9406 6249 1827 3158 3146 434 8973 80 65 14 364 288 6660 382 5 28 9801 9385 14775 111493 26243 911 345 325 125     1275
     新疆维吾尔自治区                                       17   3 1608 2322 150 56444   20