港澳台商投资高技术产业(制造业)企业法人单位R&D活动及相关情况 | ||||||||||||||||||||||||
一、企业基本情况 | 二、R&D人员情况 | 三、R&D经费情况 | 四、企业办研发机构情况 | 五、新产品开发及生产情况 | 六、技术获取和技术改造情况 | |||||||||||||||||||
资产总计 (亿元) |
主营业务收入 (亿元) |
利润总额 (亿元) |
出口交货值 (亿元) |
R&D人员合计(人) | R&D人员折合全时当量(人年) | R&D经费内部支出 (万元) |
R&D经费外部支出 (万元) |
机构人员数(人) | 机构经费支出(万元) | 仪器和设备原价(万元) | 新产品开发经费支出 (万元) |
新产品销售收入(万元) | 引进技术经费支出(万元) | 消化吸收经费支出(万元) | 购买国内技术经费支出 (万元) |
技术改造经费支出(万元) | ||||||||
#研究人员 | #全时人员 | #人员劳务费 | #仪器和设备 | #政府资金 | #企业资金 | #出口 | ||||||||||||||||||
合计 | 15853.3 | 23073.6 | 1093.1 | 15048.4 | 114967 | 26386 | 82031 | 91919 | 2542486 | 849092 | 204123 | 96881 | 2413654 | 138920 | 83445 | 2066326 | 1087057 | 3107885 | 60467939 | 32783105 | 131390 | 25489 | 91788 | 518893 |
一、按行业分组 | ||||||||||||||||||||||||
1.医药制造业 | 1681.5 | 1534.9 | 191.8 | 171.1 | 17497 | 4305 | 12869 | 13782 | 395530 | 101066 | 48106 | 20247 | 370657 | 69706 | 13625 | 320558 | 207669 | 419966 | 3308316 | 256421 | 4880 | 7661 | 37114 | 75865 |
#化学药品制造 | 970.1 | 868.5 | 105.9 | 116.6 | 9110 | 2590 | 7315 | 6998 | 247922 | 57510 | 32327 | 14484 | 232422 | 54895 | 7666 | 202454 | 94512 | 259626 | 2231385 | 177961 | 2443 | 7601 | 30304 | 53336 |
中成药生产 | 322.0 | 355.4 | 41.5 | 9.8 | 3367 | 1004 | 2404 | 2570 | 55646 | 16861 | 5841 | 1789 | 52618 | 10529 | 2420 | 45379 | 34457 | 60105 | 403178 | 3047 | 1814 | 29 | 5397 | 11016 |
生物药品制造 | 260.2 | 170.9 | 26.8 | 17.1 | 2941 | 432 | 2236 | 2290 | 65444 | 19732 | 8322 | 3455 | 59646 | 3737 | 2239 | 48159 | 63373 | 67638 | 391759 | 57656 | 623 | 508 | 7674 | |
2.航空、航天器及设备制造业 | 73.4 | 91.1 | 3.5 | 66.7 | 644 | 144 | 634 | 501 | 10876 | 7196 | 10876 | 9 | 170 | 7026 | 6318 | 16297 | 22104 | 21600 | 2072 | |||||
#飞机制造 | 4.8 | 3.3 | 0.4 | 3.0 | 50 | 23 | 40 | 44 | 1239 | 615 | 1239 | 55 | 1398 | 5738 | 1438 | 22104 | 21600 | |||||||
航天器制造 | ||||||||||||||||||||||||
3.电子及通信设备制造业 | 9826.0 | 13881.7 | 595.1 | 9155.2 | 78144 | 17292 | 58564 | 63764 | 1719237 | 601784 | 131436 | 64254 | 1633119 | 58023 | 55231 | 1355990 | 770650 | 2118227 | 47727946 | 29810576 | 117397 | 16093 | 53265 | 397545 |
#通信设备制造 | 2592.0 | 3921.8 | 176.2 | 2907.8 | 14313 | 3249 | 11949 | 12440 | 421632 | 192423 | 13795 | 8272 | 412409 | 18133 | 9225 | 294790 | 141149 | 474704 | 22838379 | 18148476 | 2347 | 38 | 502 | 121714 |
通信系统设备制造 | 607.7 | 704.2 | 94.3 | 321.7 | 9918 | 1618 | 8263 | 9582 | 286794 | 132094 | 8608 | 7752 | 278978 | 9500 | 7174 | 248847 | 97549 | 326223 | 2481311 | 469069 | 700 | 250 | 117612 | |
通信终端设备制造 | 1984.3 | 3217.6 | 81.9 | 2586.1 | 4395 | 1631 | 3686 | 2859 | 134838 | 60329 | 5187 | 520 | 133431 | 8633 | 2051 | 45943 | 43600 | 148481 | 20357068 | 17679408 | 1647 | 38 | 252 | 4102 |
广播电视设备制造 | 160.8 | 238.6 | 15.7 | 105.1 | 1717 | 407 | 1339 | 1037 | 30573 | 9883 | 1995 | 86 | 30257 | 9 | 1456 | 35804 | 25421 | 56012 | 587481 | 243066 | 282 | 4853 | ||
雷达及配套设备制造 | 23.2 | 12.1 | 0.8 | 2.8 | 26 | 1 | 10 | 17 | 260 | 188 | 260 | 27 | 203 | 26 | 20770 | 15424 | ||||||||
视听设备制造 | 1055.7 | 1958.1 | 75.0 | 1096.5 | 12646 | 2520 | 10190 | 10124 | 295456 | 83172 | 15822 | 23778 | 267295 | 9870 | 6630 | 180096 | 80603 | 372305 | 7867849 | 2769553 | 665 | 280 | 24350 | 187251 |
电子器件制造 | 1918.8 | 2177.7 | 93.4 | 1576.3 | 13029 | 2700 | 9696 | 10838 | 341839 | 101953 | 35348 | 20533 | 317241 | 15813 | 10375 | 313891 | 145732 | 455610 | 6348386 | 3399182 | 79613 | 7004 | 3504 | 14770 |
#电子真空器件制造 | 15.7 | 5.6 | 0.2 | 1.8 | 104 | 16 | 98 | 99 | 1177 | 293 | 556 | 1177 | 3 | 84 | 1172 | 660 | 1418 | 19091 | 13120 | |||||
半导体分立器件制造 | 145.9 | 127.8 | 3.4 | 88.4 | 695 | 68 | 506 | 411 | 14447 | 3264 | 1819 | 10 | 14341 | 447 | 416 | 8695 | 10477 | 16540 | 142949 | 58432 | 247 | 75 | 1670 | |
集成电路制造 | 414.7 | 403.8 | 30.2 | 304.1 | 4179 | 939 | 2690 | 3519 | 104979 | 37423 | 12299 | 16833 | 88004 | 2712 | 1869 | 45599 | 36818 | 126029 | 1110791 | 741375 | 5582 | 6929 | 992 | 9106 |
电子元件制造 | 3084.6 | 4163.6 | 169.6 | 2656.3 | 29202 | 7181 | 19545 | 23781 | 489463 | 167253 | 45174 | 5346 | 473284 | 9060 | 22330 | 438831 | 323806 | 577327 | 7559216 | 3580071 | 12668 | 1198 | 21243 | 66091 |
其他电子设备制造 | 412.3 | 765.0 | 35.8 | 457.8 | 3011 | 447 | 2096 | 2054 | 62318 | 22072 | 9443 | 3170 | 58459 | 4584 | 2981 | 53079 | 30655 | 86805 | 699919 | 375485 | 1208 | 151 | 1870 | |
4.计算机及办公设备制造业 | 3650.7 | 6917.4 | 250.6 | 5453.8 | 9468 | 2823 | 4733 | 7113 | 293534 | 88198 | 11659 | 5942 | 285048 | 9469 | 8797 | 293751 | 58534 | 378838 | 7924542 | 2302836 | 986 | 29 | 109 | 20900 |
#计算机整机制造 | 2405.9 | 4647.8 | 136.9 | 3748.0 | 2316 | 710 | 1764 | 1443 | 94186 | 37289 | 4942 | 2874 | 89963 | 7767 | 3929 | 120488 | 19850 | 155065 | 3136603 | 180787 | ||||
计算机零部件制造 | 423.0 | 619.0 | 21.0 | 499.9 | 1251 | 258 | 714 | 957 | 27086 | 11308 | 2447 | 185 | 26832 | 1100 | 1375 | 21980 | 11497 | 34145 | 551941 | 77630 | 19732 | |||
计算机外围设备制造 | 519.3 | 1094.9 | 46.0 | 923.3 | 5233 | 1733 | 2006 | 4303 | 165333 | 36819 | 1886 | 2821 | 161955 | 561 | 3117 | 145180 | 25967 | 175794 | 4116115 | 2023408 | 791 | 20 | 817 | |
办公设备制造 | 106.9 | 240.4 | 8.7 | 121.4 | 522 | 71 | 172 | 324 | 5518 | 2222 | 2016 | 30 | 4920 | 178 | 2032 | 267 | 7926 | 23205 | 19686 | 277 | ||||
5.医疗仪器设备及仪器仪表制造业 | 621.5 | 648.5 | 52.0 | 201.7 | 9214 | 1822 | 5231 | 6758 | 123309 | 50850 | 12922 | 6439 | 113955 | 1714 | 5622 | 89001 | 43887 | 174558 | 1485031 | 391672 | 6055 | 1705 | 1301 | 24583 |
(1)医疗仪器设备及器械制造 | 143.6 | 128.6 | 12.1 | 47.8 | 1349 | 364 | 886 | 917 | 36548 | 14228 | 2899 | 1692 | 34504 | 79 | 828 | 16709 | 14776 | 54785 | 201887 | 47633 | 363 | 15 | 2 | 1280 |
(2)仪器仪表制造 | 477.9 | 519.9 | 39.9 | 154.0 | 7865 | 1458 | 4345 | 5841 | 86761 | 36622 | 10023 | 4747 | 79451 | 1635 | 4794 | 72292 | 29110 | 119773 | 1283145 | 344038 | 5692 | 1690 | 1299 | 23303 |
二、按地区分组 | ||||||||||||||||||||||||
北京市 | 593.0 | 927.5 | 28.0 | 94.1 | 2532 | 313 | 2246 | 1737 | 119390 | 52468 | 4516 | 3950 | 114128 | 16824 | 2336 | 143946 | 23849 | 192783 | 5442011 | 183143 | 9 | 1043 | 2425 | |
天津市 | 149.1 | 296.4 | 15.7 | 182.0 | 1110 | 363 | 777 | 709 | 10978 | 4024 | 1633 | 1098 | 7728 | 1982 | 3218 | 5295 | 16951 | 139069 | 66469 | 18971 | ||||
河北省 | 263.7 | 226.3 | 10.4 | 48.0 | 1532 | 864 | 1494 | 1226 | 58817 | 12443 | 3872 | 6461 | 52356 | 20152 | 1433 | 35409 | 8631 | 56799 | 568135 | 3261 | 294 | 4118 | 3921 | 2124 |
山西省 | 253.2 | 418.2 | 7.1 | 360.4 | 150 | 8 | 111 | 137 | 3746 | 272 | 1074 | 1210 | 2536 | 111 | 298 | 1802 | 3966 | 8700 | ||||||
内蒙古自治区 | 151.5 | 81.2 | 4.1 | 7.8 | 36 | 13 | 32 | 28 | 2776 | 141 | 75 | 101 | 2675 | 4 | 19 | 2400 | 47 | 27889 | ||||||
辽宁省 | 104.0 | 81.1 | 5.1 | 6.5 | 519 | 163 | 443 | 176 | 15550 | 4775 | 463 | 431 | 14919 | 3138 | 400 | 15172 | 2359 | 21544 | 82670 | 17595 | 70 | 1189 | ||
吉林省 | 27.5 | 25.1 | 1.6 | 0.5 | 113 | 84 | 95 | 69 | 4533 | 291 | 47 | 60 | 4473 | 115 | 4844 | 2075 | 1211 | 8928 | ||||||
黑龙江省 | 16.3 | 11.1 | 2.3 | 0.1 | 235 | 94 | 76 | 157 | 2221 | 763 | 336 | 2221 | 201 | 257 | 2013 | 2029 | 1903 | 20617 | 25 | 883 | ||||
上海市 | 1414.3 | 2248.9 | 68.0 | 1823.7 | 6217 | 1569 | 4466 | 4914 | 170376 | 77259 | 13266 | 19237 | 149542 | 5251 | 4016 | 115282 | 71819 | 223495 | 1793569 | 949064 | 12517 | 7375 | 7646 | |
江苏省 | 2901.4 | 4418.9 | 194.2 | 2850.9 | 23787 | 4728 | 18249 | 18850 | 467624 | 143235 | 54867 | 5272 | 457789 | 25945 | 25579 | 587387 | 335539 | 670386 | 9462503 | 4883287 | 42989 | 1227 | 2892 | 320196 |
浙江省 | 831.4 | 730.6 | 122.3 | 272.5 | 9910 | 1349 | 7746 | 8943 | 322331 | 123880 | 13570 | 10663 | 310545 | 10393 | 9327 | 314696 | 133237 | 357980 | 3805822 | 1231804 | 1783 | 522 | 1158 | 17023 |
安徽省 | 173.0 | 293.1 | 16.6 | 70.2 | 1019 | 186 | 857 | 704 | 35498 | 8773 | 3083 | 515 | 33831 | 404 | 376 | 20087 | 20380 | 43750 | 770045 | 75740 | 203 | 13074 | ||
福建省 | 713.7 | 1109.0 | 44.0 | 766.7 | 10238 | 2308 | 6524 | 8838 | 225425 | 57797 | 23828 | 4037 | 219817 | 650 | 5402 | 184658 | 77741 | 237832 | 4599697 | 2054392 | 44251 | 7041 | 49047 | 30224 |
江西省 | 117.1 | 310.3 | 18.4 | 113.7 | 974 | 190 | 568 | 675 | 16260 | 5330 | 373 | 804 | 13688 | 1411 | 398 | 5689 | 1796 | 16916 | 67433 | 37927 | 12 | 1840 | ||
山东省 | 261.2 | 415.9 | 45.0 | 73.8 | 1175 | 312 | 1020 | 1030 | 37342 | 6880 | 2864 | 1944 | 32971 | 27068 | 697 | 32751 | 23710 | 44883 | 338216 | 127259 | 300 | 70 | 27720 | 9123 |
河南省 | 1361.8 | 1930.5 | 57.4 | 1843.8 | 3149 | 2089 | 3029 | 2403 | 37819 | 13088 | 3559 | 820 | 36424 | 482 | 3533 | 42313 | 26489 | 24097 | 17729889 | 17576509 | 200 | 3500 | ||
湖北省 | 301.2 | 511.4 | 22.9 | 264.1 | 2116 | 325 | 1011 | 1956 | 45523 | 9069 | 2318 | 1446 | 43083 | 1538 | 986 | 13650 | 16028 | 41182 | 791075 | 75356 | 31 | 1485 | ||
湖南省 | 165.7 | 255.8 | 21.1 | 111.3 | 1242 | 510 | 1122 | 782 | 35180 | 8844 | 2184 | 875 | 34228 | 257 | 928 | 18946 | 5306 | 48770 | 412829 | 2364 | 56 | 37 | 188 | 22196 |
广东省 | 4410.9 | 5856.4 | 226.2 | 3678.4 | 46932 | 10391 | 30752 | 37407 | 890964 | 308629 | 65255 | 35781 | 843053 | 23038 | 23584 | 483228 | 283541 | 1019695 | 13901208 | 5458945 | 10150 | 4653 | 5244 | 72088 |
广西壮族自治区 | 153.5 | 378.4 | 33.6 | 204.7 | 475 | 172 | 289 | 240 | 7183 | 2347 | 652 | 346 | 6772 | 406 | 7316 | 18022 | 8182 | 152447 | 5218 | 2904 | ||||
海南省 | 14.8 | 13.7 | 1.9 | 0.9 | 365 | 61 | 269 | 257 | 4378 | 432 | 1273 | 25 | 4353 | 35 | 301 | 3495 | 4311 | 2776 | 74616 | 400 | 2264 | |||
重庆市 | 431.2 | 989.2 | 3.0 | 907.0 | 556 | 90 | 439 | 291 | 11171 | 4699 | 2348 | 188 | 10984 | 3 | 479 | 10237 | 12723 | 12904 | 132611 | 22393 | 4803 | |||
四川省 | 959.4 | 1451.8 | 134.5 | 1357.2 | 131 | 97 | 112 | 50 | 5142 | 386 | 732 | 97 | 5031 | 33 | 142 | 4272 | 1585 | 6562 | 29993 | 7911 | ||||
贵州省 | 3.9 | 4.4 | 0.6 | 35 | 11 | 21 | 34 | 532 | 116 | 201 | 331 | 7 | 27 | 180 | 280 | 904 | 5673 | |||||||
云南省 | 32.5 | 47.3 | 5.5 | 0.4 | 188 | 44 | 139 | 165 | 6259 | 1751 | 1069 | 359 | 5900 | 1614 | 198 | 10102 | 3501 | 10020 | 83550 | 1677 | 3357 | |||
西藏自治区 | ||||||||||||||||||||||||
陕西省 | 42.8 | 37.1 | 3.9 | 9.9 | 136 | 20 | 53 | 60 | 2995 | 795 | 500 | 140 | 2625 | 228 | 121 | 1635 | 858 | 7208 | 27839 | 2794 | 151 | |||
甘肃省 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
青海省 | ||||||||||||||||||||||||
宁夏回族自治区 | 4.8 | 3.7 | -0.2 | 95 | 32 | 91 | 82 | 2471 | 607 | 363 | 820 | 1651 | 135 | 105 | 1600 | 1940 | 2564 | 27495 | 548 | |||||
新疆维吾尔自治区 |