2013年各行业总承包和专业承包建筑业企业固定资产情况
          单位:万元
行   业 固定资产 固定资产 固定资产   在建工程
合计 原价  折旧 本年折旧
总  计  130470398 168947192 66487311 11749787 14531896
房屋建筑业  61423881 72683023 24898705 4630909 8173063
土木工程建筑业  51015167 73297786 32727961 5565690 4125198
  铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑 27180054 41483320 18919630 3348949 2194052
 水利和内河港口工程建筑 12554558 14656226 6059282 1025460 1011324
 海洋工程建筑  57781 83108 44573 4002 7190
 工矿工程建筑  5172392 7778240 3464539 568781 378037
 架线和管道工程建筑  3972895 6583297 3211897 424590 304390
 其他土木工程建筑  2077487 2713594 1028040 193908 230205
建筑安装业  10042579 12883413 5128503 874322 1375144
建筑装饰和其他建筑业  7988772 10082970 3732142 678866 858492
注:本表为所有有工作量的具有资质等级的施工总承包、专业承包建筑业企业(不含劳务分包建筑业企业)数据。