2013年各行业总承包和专业承包建筑业企业负债及所有者权益 |
|||||
单位:万元 | |||||
行 业 | 负债合计 | 所有者权益 | |||
#流动负债 | #实收资本 | ||||
#应付账款 | |||||
总 计 | 879588627 | 796758627 | 253659234 | 421249678 | 240837729 |
房屋建筑业 | 431174113 | 392717731 | 116216317 | 222258209 | 126043202 |
土木工程建筑业 | 341817127 | 305225782 | 106353368 | 135739762 | 75046173 |
铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑 | 215585182 | 193853653 | 68390700 | 84452862 | 45187307 |
水利和内河港口工程建筑 | 53906827 | 44099752 | 14431832 | 22408571 | 12983204 |
海洋工程建筑 | 501128 | 466084 | 179954 | 176693 | 86219 |
工矿工程建筑 | 32937370 | 30483800 | 12521552 | 10648938 | 6425609 |
架线和管道工程建筑 | 27081258 | 25298653 | 7834632 | 10424782 | 6045049 |
其他土木工程建筑 | 11805362 | 11023840 | 2994697 | 7627916 | 4318785 |
建筑安装业 | 61673103 | 57590527 | 18041288 | 33336655 | 21135186 |
建筑装饰和其他建筑业 | 44924285 | 41224587 | 13048262 | 29915052 | 18613169 |
注:本表为所有有工作量的具有资质等级的施工总承包、专业承包建筑业企业(不含劳务分包建筑业企业)数据。 |