2013年各行业总承包和专业承包建筑业企业收入情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
行 业 | 主营业务收 入 | 其他业务收入 | ||||
#主营业务成本 | #主营业务税金及附加 | #其他业务成本 | #其他业务利润 | |||
总 计 | 1510980511 | 1327719556 | 49886626 | 13680464 | 25242044 | 2099305 |
房屋建筑业 | 914923174 | 810184765 | 31866152 | 6467246 | 14077002 | 949503 |
土木工程建筑业 | 420033358 | 369011394 | 12772925 | 4795672 | 7215412 | 709973 |
铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑 | 261558676 | 231169839 | 8224126 | 1803652 | 3673423 | 388961 |
水利和内河港口工程建筑 | 62132209 | 54411141 | 1909970 | 461022 | 733374 | 74123 |
海洋工程建筑 | 304796 | 246106 | 9354 | 5106 | 4251 | 1498 |
工矿工程建筑 | 42778727 | 38278881 | 1100910 | 1182558 | 1146031 | 101789 |
架线和管道工程建筑 | 32910353 | 27691156 | 889404 | 638798 | 890172 | 114822 |
其他土木工程建筑 | 20348597 | 17214272 | 639160 | 704538 | 768161 | 28780 |
建筑安装业 | 93437841 | 79616391 | 2662437 | 1777415 | 2206764 | 283361 |
建筑装饰和其他建筑业 | 82586139 | 68907005 | 2585112 | 640132 | 1742866 | 156468 |
注:本表为所有有工作量的具有资质等级的施工总承包、专业承包建筑业企业(不含劳务分包建筑业企业)数据。 |