2013年各行业总承包和专业承包建筑业企业费用情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
行 业 | 管理费用 | |||||
#税金 | 销售费用 | 财务费用 | #利息 | #利息 | ||
收入 | 支出 | |||||
总 计 | 47508936 | 2331966 | 6009406 | 10345789 | 2892477 | 10846917 |
房屋建筑业 | 21328462 | 1278778 | 3041673 | 5880054 | 1350712 | 5839531 |
土木工程建筑业 | 16338782 | 689570 | 1263020 | 3492641 | 1328832 | 4062929 |
铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑 | 8936253 | 412984 | 604473 | 2297219 | 940922 | 2694530 |
水利和内河港口工程建筑 | 2237120 | 79983 | 183485 | 638602 | 245733 | 783957 |
海洋工程建筑 | 10153 | 310 | 355 | 2626 | 334 | 918 |
工矿工程建筑 | 1795952 | 65080 | 118161 | 297473 | 100763 | 277037 |
架线和管道工程建筑 | 2514699 | 82899 | 191738 | 98362 | 27149 | 154479 |
其他土木工程建筑 | 844606 | 48315 | 164810 | 158360 | 13932 | 152007 |
建筑安装业 | 5641284 | 194566 | 774334 | 455328 | 134592 | 477828 |
建筑装饰和其他建筑业 | 4200409 | 169052 | 930380 | 517767 | 78342 | 466629 |
注:本表为所有有工作量的具有资质等级的施工总承包、专业承包建筑业企业(不含劳务分包建筑业企业)数据。 |