2013年按经济类型划分的总承包和专业承包建筑业企业主要经济指标
    合计              
内资企业     港澳台商
投资企业
  外商投资
企业
 
#国有 #集体 #港澳台商
独资企业
#外商
独资企业
  企业个数                      (个)  78919 78257 3847 3728 390 82 272 82
  从业人员                    (万人)  4528.36 4501.75 387.66 187.06 16.46 1.29 10.14 3.52
  自有固定资产原价            (亿元) 16894.72 16739.42 2895.96 507.17 93.74 27.62 61.56 16.52
  自有固定资产净价            (亿元) 10245.99 10148.27 1572.84 324.70 62.04 20.87 35.67 10.17
  自有施工机械设备总台数      (万台) 1146.73 1142.06 107.65 62.10 2.61 0.32 2.07 0.71
  自有施工机械设备净值        (亿元) 6094.17 6076.08 871.32 144.54 11.98 0.84 6.11 1.07
  自有施工机械设备总功率      (万千瓦) 25423.98 25311.07 3164.04 849.09 57.75 5.03 55.16 19.64
  建筑业总产值                (亿元) 160366.06 159136.38 20739.02 4524.68 621.96 70.95 607.72 251.44
     建筑业增加值             (亿元) 33071.51              
      #本年固定资产折旧          (亿元) 1174.98 1165.77 200.91 23.89 5.15 1.29 4.06 0.96
     应付职工薪酬              (亿元) 20168.82 20015.76 2181.71 629.50 92.47 8.45 60.59 22.80
           主营业务税金及附加     (亿元) 4988.66 4953.67 611.82 158.05 18.49 2.18 16.50 7.22
           管理费用中的税金      (亿元) 233.20 231.22 22.12 12.12 1.39 0.13 0.59 0.16
  房屋建筑施工面积        (万平方米)  1132002.86 1127167.43 107280.61 36030.30 3052.97 224.03 1782.46 702.27
  房屋建筑竣工面积        (万平方米)  401520.93 399922.77 25392.82 17500.18 888.77 27.86 709.39 350.32
  利润总额                   (亿元)  6079.25 6017.68 528.58 189.33 20.94 4.00 40.63 26.99
  税金总额                   (亿元)  5221.86 5184.89 633.94 170.18 19.88 2.31 17.09 7.38
   劳动生产率                    
     按总产值计算           (元/人)   319039 318496 415023 238979 356399 513380 482674 662152
     按增加值计算           (元/人)   65794              
  技术装备率                (元/人)  13458 13497 22476 7727 7280 6546 6024 3053
  动力装备率              (千瓦/人)  5.6 5.6 8.2 4.5 3.5 3.9 5.4 5.6
  房屋建筑面积竣工率             (%)  35.5 35.5 23.7 48.6 29.1 12.4 39.8 49.9
  产值利润率                     (%) 3.8 3.8 2.5 4.2 3.4 5.6 6.7 10.7
  产值利税率                     (%)  7.0 7.0 5.6 7.9 6.6 8.9 9.5 13.7
 
注:本表为所有有工作量的具有资质等级的施工总承包、专业承包建筑业企业(不含劳务分包建筑业企业)数据。