2013年各行业总承包和专业承包建筑业企业主要经济效益指标 | |||||||
行 业 | 产值利润率(%) | 产值利税率(%) | 资本利润率(%) | 资本利税率(%) | 人均利润(元/人) | 人均利税(元/人) | 资产负 |
债率(%) | |||||||
总 计 | 3.8 | 7.0 | 25.2 | 46.9 | 12094 | 22483 | 67.6 |
房屋建筑业 | 3.5 | 6.7 | 28.5 | 54.8 | 10144 | 19518 | 66.0 |
土木工程建筑业 | 4.1 | 7.5 | 22.1 | 40 | 16927 | 30678 | 71.6 |
铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑 | 3.8 | 7.2 | 21.4 | 40.5 | 16326 | 30909 | 71.9 |
水利和内河港口工程建筑 | 5.3 | 8.8 | 23.5 | 38.8 | 23387 | 38629 | 70.6 |
海洋工程建筑 | 16.0 | 20.6 | 38.7 | 49.9 | 142293 | 183507 | 73.9 |
工矿工程建筑 | 3.7 | 6.8 | 21.4 | 39.6 | 13265 | 24504 | 75.6 |
架线和管道工程建筑 | 4.5 | 7.8 | 22.6 | 38.7 | 17960 | 30743 | 72.2 |
其他土木工程建筑 | 5.3 | 8.8 | 24.8 | 40.8 | 14094 | 23122 | 60.7 |
建筑安装业 | 4.5 | 7.6 | 19.3 | 32.9 | 15868 | 26956 | 64.9 |
建筑装饰和其他建筑业 | 5.1 | 8.3 | 22.9 | 37.7 | 16791 | 27643 | 60.0 |
注:本表为所有有工作量的具有资质等级的施工总承包、专业承包建筑业企业(不含劳务分包建筑业企业)数据。 |