2013年各行业总承包和专业承包建筑业企业签订合同情况
      单位:万元
        行   业 合同总额  
上年结转合同额 本年新签合同额
总  计  2894232581 1144658873 1749573708
房屋建筑业  1826852884 703381504 1123471380
土木工程建筑业  817483979 368495432 448988547
  铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑      538384198 255745797 282638401
  水利和内河港口工程建筑  130244703 60854204 69390499
  海洋工程建筑  454955 246874 208081
  工矿工程建筑  71956264 27135916 44820347
  架线和管道工程建筑  45204733 14199023 31005710
  其他土木工程建筑  31239126 10313618 20925509
建筑安装业  136566595 43880127 92686468
建筑装饰和其他建筑业  113329124 28901810 84427314
注:本表为所有有工作量的具有资质等级的施工总承包、专业承包建筑业企业(不含劳务分包建筑业企业)数据。