2013年按主要用途分的各行业总承包和专业承包建筑业企业房屋建筑竣工面积 | ||||||||||||||||||
单位:万平方米 | ||||||||||||||||||
行 业 | 合计 | |||||||||||||||||
住宅房屋 | 商业及服务用房屋 | 办公用房屋 | 科研、教育和医疗用房屋 | 文化、体育和娱乐用房屋 | 厂房及建筑物 | 仓 库 | 其他未列明的房屋建筑物 | |||||||||||
商厦房屋(批发和零售用房) | 宾馆用房屋(住宿用房) | 餐饮用房屋(餐饮用房) | 商务会展用房屋 | 其他商业及服务用房屋(居民服务业用房) | 科学研究用房屋 | 教育用房屋 | 医疗用房屋(卫生医疗用房) | #厂房 | ||||||||||
总 计 | 401521 | 267736 | 25925 | 11465 | 3653 | 1191 | 1442 | 8174 | 23328 | 16532 | 1696 | 11045 | 3791 | 3570 | 53476 | 36485 | 2643 | 8311 |
房屋建筑业 | 379817 | 255350 | 24723 | 11018 | 3487 | 1132 | 1370 | 7716 | 21973 | 15913 | 1635 | 10621 | 3658 | 3380 | 48471 | 33399 | 2521 | 7486 |
土木工程建筑业 | 14010 | 8202 | 858 | 306 | 118 | 36 | 41 | 358 | 909 | 434 | 45 | 297 | 92 | 124 | 2811 | 1827 | 64 | 607 |
铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑 | 6846 | 3849 | 523 | 212 | 70 | 20 | 16 | 206 | 519 | 282 | 27 | 199 | 56 | 57 | 1260 | 854 | 40 | 316 |
水利和内河港口工程建筑 | 1149 | 810 | 51 | 25 | 10 | 1 | 2 | 14 | 82 | 24 | 2 | 18 | 3 | 144 | 87 | 2 | 36 | |
海洋工程建筑 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
工矿工程建筑 | 2309 | 1200 | 79 | 23 | 16 | 2 | 37 | 81 | 43 | 12 | 14 | 16 | 23 | 848 | 602 | 7 | 28 | |
架线和管道工程建筑 | 449 | 203 | 24 | 13 | 3 | 1 | 5 | 3 | 30 | 10 | 9 | 1 | 155 | 88 | 5 | 21 | ||
其他土木工程建筑 | 3253 | 2140 | 176 | 33 | 18 | 12 | 17 | 95 | 197 | 75 | 3 | 56 | 16 | 42 | 405 | 195 | 10 | 207 |
建筑安装业 | 6271 | 3458 | 283 | 128 | 41 | 19 | 23 | 72 | 328 | 152 | 14 | 99 | 39 | 49 | 1799 | 1034 | 47 | 154 |
建筑装饰和其他建筑业 | 1423 | 726 | 61 | 13 | 7 | 4 | 9 | 28 | 117 | 33 | 1 | 29 | 3 | 17 | 394 | 226 | 10 | 64 |
注:本表为所有有工作量的具有资质等级的施工总承包、专业承包建筑业企业(不含劳务分包建筑业企业 |