按登记注册类型分联网直报房地产开发企业利润总额 | |
利润总额(万元) | |
总计 | 98206006 |
内资 | 80779960 |
国有 | 2567927 |
集体 | 185289 |
股份合作 | 108444 |
国有联营 | 39161 |
集体联营 | -544 |
国有与集体联营 | -287 |
其他联营 | -5066 |
国有独资公司 | 4038367 |
其他有限责任公司 | 44373813 |
股份有限公司 | 7930346 |
私营独资 | 155337 |
私营合伙 | 25906 |
私营有限责任公司 | 19498897 |
私营股份有限公司 | 1754808 |
其他内资企业 | 107563 |
港澳台商投资 | 11700528 |
与港澳台商合资经营 | 3828790 |
与港澳台商合资合作经营 | 1243919 |
港澳台商独资 | 6223463 |
港澳台商投资股份有限公司 | 395204 |
其他港澳台投资 | 9152 |
外商投资 | 5725518 |
中外合资经营 | 2363323 |
中外合作经营 | 899000 |
外资企业 | 2296773 |
外商投资股份有限公司 | 113122 |
其他外商投资 | 53300 |
注:本表数据范围为联网直报房地产开发企业。 |