2013年各地区总承包和专业承包建筑业企业建筑材料消耗情况 | ||||||
地 区 | 钢材 (吨) |
木材 (立方米) |
水泥 (吨) |
玻璃 | 铝材 (吨) |
|
重量箱 | 平方米 | |||||
全国总计 | 743341895 | 301596495 | 2399543986 | 618170166 | 991150520 | 51617632 |
北 京 | 19935179 | 4250523 | 35314466 | 11537902 | 2993203 | 149412 |
天 津 | 23369527 | 1680054 | 29408859 | 13579477 | 2318153 | 255531 |
河 北 | 33696645 | 10060986 | 204344410 | 4249195 | 36058547 | 2904516 |
山 西 | 9913731 | 2247413 | 32076360 | 1213270 | 10049429 | 268237 |
内蒙古 | 4525859 | 2078032 | 13002579 | 1448205 | 16662414 | 410744 |
辽 宁 | 30960480 | 21560915 | 176210434 | 85172182 | 8669466 | 2549450 |
吉 林 | 33014321 | 4811799 | 66564551 | 1934711 | 26455124 | 995926 |
黑龙江 | 5302750 | 2772673 | 17191862 | 2162280 | 15450326 | 933559 |
上 海 | 15795561 | 5006646 | 21583948 | 10730126 | 1788891 | 377607 |
江 苏 | 79550112 | 34809547 | 245611224 | 177321086 | 21063861 | 4397407 |
浙 江 | 98226036 | 37014488 | 350470130 | 38974610 | 185593667 | 4265060 |
安 徽 | 23145619 | 7973864 | 57638889 | 36499626 | 5185213 | 937202 |
福 建 | 33152813 | 17083213 | 114387444 | 15530692 | 62264871 | 1738323 |
江 西 | 12166505 | 8199057 | 48840809 | 2459125 | 24913941 | 1024749 |
山 东 | 31647512 | 12093074 | 102258554 | 7903467 | 66521930 | 2040794 |
河 南 | 23019337 | 6784690 | 89166485 | 5068200 | 47830744 | 1039420 |
湖 北 | 53295744 | 21394573 | 144798605 | 87067138 | 119990789 | 13474906 |
湖 南 | 19591993 | 9648968 | 72627467 | 9959821 | 51486006 | 920212 |
广 东 | 22383031 | 22154450 | 83633403 | 80246937 | 7926527 | 2783885 |
广 西 | 14134193 | 16394405 | 31386517 | 2382464 | 16564130 | 1115509 |
海 南 | 1645127 | 673629 | 4584699 | 459191 | 3231419 | 515060 |
重 庆 | 18497995 | 8420147 | 57687373 | 2988719 | 25720657 | 1577997 |
四 川 | 43230401 | 21221561 | 232469824 | 6433613 | 54123559 | 3389956 |
贵 州 | 8524653 | 3389801 | 27249484 | 1538881 | 91312195 | 1605802 |
云 南 | 51210314 | 6384330 | 45414512 | 921900 | 9228039 | 245685 |
西 藏 | 164741 | 131235 | 571656 | 90918 | 820469 | 16030 |
陕 西 | 16507839 | 5806865 | 46069996 | 3236961 | 18350273 | 558921 |
甘 肃 | 6701918 | 2131775 | 20060825 | 2687118 | 20597459 | 547995 |
青 海 | 911123 | 214260 | 3328762 | 154022 | 2520230 | 78859 |
宁 夏 | 2370417 | 892440 | 7314079 | 737942 | 3734575 | 335692 |
新 疆 | 6750419 | 4311082 | 18275780 | 3480387 | 31724413 | 163186 |
注:本表为所有有工作量的具有资质等级的施工总承包、专业承包建筑业企业(不含劳务分包建筑业企业)数据。 |