2013年各地区总承包和专业承包建筑业企业固定资产情况 | |||||
单位:万元 | |||||
地 区 | 固定资产合计 | 固定资产原价 | 固定资产折旧 | 在建工程 | |
#本年折旧 | |||||
全国总计 | 130470398 | 168947192 | 66487311 | 11749787 | 14531896 |
北 京 | 4718935 | 7391714 | 3356234 | 614464 | 584346 |
天 津 | 4509966 | 6446286 | 2613967 | 491129 | 280012 |
河 北 | 5141774 | 6450145 | 2324265 | 391960 | 521795 |
山 西 | 2739061 | 4081729 | 1769007 | 303414 | 240881 |
内蒙古 | 2258721 | 3197226 | 1130717 | 275738 | 109673 |
辽 宁 | 6324608 | 8789941 | 3601668 | 534096 | 606605 |
吉 林 | 2341698 | 2744706 | 1024280 | 206110 | 243919 |
黑龙江 | 2293774 | 3101164 | 1246491 | 148020 | 197535 |
上 海 | 4049007 | 6349111 | 3052672 | 369352 | 410153 |
江 苏 | 13719800 | 17759848 | 6951708 | 1154161 | 1678953 |
浙 江 | 9943257 | 13520175 | 5081248 | 849239 | 1055853 |
安 徽 | 4248226 | 5208942 | 1838095 | 355960 | 508894 |
福 建 | 3737783 | 4803146 | 1557816 | 288571 | 310107 |
江 西 | 2826777 | 3227021 | 1041333 | 204526 | 349160 |
山 东 | 9820568 | 12341498 | 4728455 | 844629 | 797332 |
河 南 | 7136977 | 9400043 | 3479228 | 666320 | 715021 |
湖 北 | 10046720 | 10544004 | 4184660 | 871250 | 792449 |
湖 南 | 3969191 | 5194117 | 2042500 | 330964 | 406211 |
广 东 | 6932437 | 9448683 | 3994222 | 777296 | 985431 |
广 西 | 1600846 | 1894023 | 738972 | 104887 | 213796 |
海 南 | 161110 | 125087 | 54237 | 7366 | 69718 |
重 庆 | 3754180 | 3988090 | 1458507 | 260398 | 707301 |
四 川 | 4811849 | 6398411 | 2780801 | 481091 | 834576 |
贵 州 | 884692 | 1024920 | 423946 | 84281 | 196917 |
云 南 | 3432216 | 4108735 | 1575956 | 275261 | 606131 |
西 藏 | 267296 | 255742 | 84426 | 10487 | 37580 |
陕 西 | 3561584 | 4807461 | 2016939 | 439317 | 463333 |
甘 肃 | 2252360 | 2549432 | 754028 | 120740 | 279622 |
青 海 | 770087 | 758796 | 351804 | 52945 | 46987 |
宁 夏 | 565405 | 734467 | 289442 | 46167 | 90569 |
新 疆 | 1649495 | 2302532 | 939687 | 189646 | 191039 |
注:本表为所有有工作量的具有资质等级的施工总承包、专业承包建筑业企业(不含劳务分包建筑业企业)数据。 |